Plaza | Industria | |
Brócoli | 1.10 / 1.03
EXPORTACIÓN 1.19 / 1.10 / 1.05 / 0.84 |
CONGELADO
0.15 |
Pimiento Rojo Lamuyo | 0.82 / 0.70 / 0.67 / 0.62 / 0.59 / 0.43
2ª 0.36 |
|
Pimiento Verde Lamuyo | 0.36 | |
Pimiento Italiano | 0.68 / 0.55 / 0.51 / 0.50 / 0.37 / 0.28
2ª 0.18 |
|
Pimiento de Padrón | 2.88 / 1.77
2ª 1.20 / 0.55 |
|
Ñoras Rojas | 0.63 / 0.50 | |
Ñoras Verdes | 0.82 | |
Pepino | 0.49 / 0.46 / 0.36 / 0.28 / 0.23 | |
Calabacín | 1.20 | |
Acelgas | 0.45 | |
Judías Anchas | 1.55 | |
Berenjena Rayada | 0.68 / 0.55
2ª 0.20 / 0.15 |
|
Coliflor | 1.00 | |
Tomate Raf | 1.80 / 1.69 / 1.45 / 1.36 / 1.05 / 1.00 / 0.85 | |
Patata Spunta | 0.28 | |
Boniato Rojo | 0.45 / 0.36 / 0.27 / 0.20 | |
Boniato Blanco | 0.50 | |
Limón | 0.47 / 0.35 / 0.30 | CITRICA
0.06 |
Uva Blanca | 1.00 | |
Melón | 0.38 | |
Higos | 1.95 / 1.20 | |
Granada | 0.55 | |
Calabaza | 0.30 |
Archivos de la etiqueta: tomate
Mercado mayorista Frutas y Hortalizas MercaTenerife 18 de Septiembre de 2020
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.
Precios orientativos
CÓDIGO | PRODUCTO | ORIGEN | MÍNIMO | MÁXIMO | MODA |
---|---|---|---|---|---|
20100 | Acelgas | LOCAL | 1,80 | 2,25 | 2,10 |
10103 | Aguacate hass | LOCAL | 7,50 | 8,00 | 8,00 |
10102 | Aguacates fuertes | LOCAL | 4,00 | 5,00 | 4,50 |
20206 | Ajos | NO LOCAL | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
20221 | Albahaca | LOCAL | 6,75 | 7,50 | 7,50 |
20500 | Apio | LOCAL | 1,60 | 1,80 | 1,70 |
24800 | Arvejas | LOCAL | 3,80 | 4,00 | 4,00 |
23803 | Batatas blancas | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
23801 | Batatas lanzarote | NO LOCAL | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
23800 | Batatas otras | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
23802 | Batatas yema huevo | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 1,90 |
20601 | Berenjenas moradas | LOCAL | 0,70 | 1,00 | 0,80 |
24600 | Berros | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
24900 | Beterrada | LOCAL | 1,40 | 1,70 | 1,50 |
26100 | Brecol | LOCAL | 2,80 | 3,20 | 3,00 |
20800 | Bubangos | LOCAL | 2,40 | 2,60 | 2,50 |
20801 | Calabacines | LOCAL | 1,70 | 2,00 | 1,80 |
20801 | Calabacines | NO LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
20803 | Calabacines redondos | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
20805 | Calabacines zucchini | LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
20805 | Calabacines zucchini | NO LOCAL | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
20900 | Calabazas | LOCAL | 0,45 | 0,50 | 0,50 |
20900 | Calabazas | NO LOCAL | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
16001 | Carambola | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
21206 | Cebollas blancas | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
21206 | Cebollas blancas | NO LOCAL | 0,55 | 0,60 | 0,60 |
21203 | Cebollas cebolletas | LOCAL | 3,00 | 3,20 | 3,20 |
21211 | Cebollas moradas | LOCAL | 0,90 | 1,10 | 1,00 |
21500 | Champiñon | NO LOCAL | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
25100 | Chayote | LOCAL | 2,80 | 3,60 | 3,20 |
10900 | Chirimoyas | NO LOCAL | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
25000 | Cilantro | LOCAL | 2,52 | 3,50 | 2,80 |
10708 | Ciruelas moradas | NO LOCAL | 1,15 | 1,30 | 1,20 |
10701 | Ciruelas reina claudia | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
10800 | Cocos | NO LOCAL | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
22408 | Cogollos de tudela | LOCAL | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
21305 | Coles lombardas | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
21301 | Coles repollo | LOCAL | 1,00 | 1,30 | 1,10 |
21400 | Coliflor | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
22601 | Colinabos | LOCAL | 1,50 | 1,70 | 1,60 |
14402 | Duraznos grandes | LOCAL | 1,90 | 2,00 | 2,00 |
21800 | Escarolas | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
22000 | Espinacas | LOCAL | 2,80 | 3,00 | 3,00 |
14600 | Frambuesas | LOCAL | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
14600 | Frambuesas | NO LOCAL | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
11200 | Fresones | LOCAL | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
11300 | Granadas | LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
11300 | Granadas | NO LOCAL | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
14100 | Guayabos | LOCAL | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
22200 | Habas verdes | LOCAL | 2,00 | 2,30 | 2,30 |
22312 | Habichuelas coco planas | LOCAL | 3,80 | 4,00 | 4,00 |
22310 | Habichuelas redondas boby | LOCAL | 4,00 | 4,50 | 4,20 |
26400 | Hierba huerto | LOCAL | 3,75 | 4,50 | 4,50 |
11404 | Higo negro | LOCAL | 3,50 | 4,00 | 3,80 |
11404 | Higo negro | NO LOCAL | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
14700 | Higos picos | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
14301 | Kiwano | LOCAL | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
14300 | Kiwi | NO LOCAL | 2,40 | 4,80 | 4,80 |
24400 | Laurel | LOCAL | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
22409 | Lechuga hoja de roble | LOCAL | 1,50 | 1,95 | 1,80 |
22406 | Lechuga iceberg | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
22410 | Lechuga lollo rosso | LOCAL | 1,50 | 1,95 | 1,65 |
22402 | Lechugas batavia | LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
22403 | Lechugas romanas (alargada) | LOCAL | 1,50 | 2,10 | 1,80 |
12801 | Lima | LOCAL | 2,00 | 2,30 | 2,30 |
12801 | Lima | NO LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
11504 | Limon primofiori | NO LOCAL | 1,15 | 1,20 | 1,20 |
11501 | Limones otros | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
15101 | Litchis | LOCAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
25200 | Maiz cocido | NO LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
11604 | Mandarinas ortanique | NO LOCAL | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
11600 | Mandarinas otras | LOCAL | 1,50 | 2,00 | 2,00 |
14201 | Mangas | LOCAL | 1,80 | 2,30 | 2,00 |
14201 | Mangas | NO LOCAL | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
14200 | Mangos | LOCAL | 2,50 | 2,80 | 2,60 |
11701 | Manzana golden | NO LOCAL | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
11708 | Manzana granny smith | NO LOCAL | 1,75 | 1,80 | 1,80 |
11710 | Manzana red chief | NO LOCAL | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
11711 | Manzana royal gala | NO LOCAL | 1,30 | 1,60 | 1,50 |
11713 | Manzanas fuji | NO LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
11802 | Melocotones rojo | NO LOCAL | 1,80 | 2,20 | 2,20 |
11807 | Melocotones amarillos | NO LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
11902 | Melones amarillos | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
11905 | Melones galia | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
11901 | Melones piel de sapo | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
11901 | Melones piel de sapo | NO LOCAL | 0,70 | 0,90 | 0,80 |
12000 | Membrillos | LOCAL | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
15200 | Moras | LOCAL | 14,00 | 15,00 | 15,00 |
15200 | Moras | NO LOCAL | 12,00 | 14,00 | 14,00 |
22600 | Nabos | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
25300 | ñames | LOCAL | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
12103 | Narajnas valencia late | NO LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
12116 | Naranja extra(grande) | LOCAL | 1,00 | 1,25 | 1,25 |
12107 | Naranja zumo(pequeña) | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
12200 | Nectarinas | NO LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
25400 | Pantanas | LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
30116 | Papa cara | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,65 |
30132 | Papa colorada baga | LOCAL | 3,00 | 3,80 | 3,50 |
30115 | Papa king edward | NO LOCAL | 0,65 | 0,70 | 0,67 |
30122 | Papa negra | LOCAL | 6,00 | 7,00 | 6,50 |
30128 | Papa negra oro | LOCAL | 5,00 | 6,00 | 6,00 |
30130 | Papa red-cara/druid | LOCAL | 0,65 | 0,75 | 0,70 |
30100 | Papas otras blancas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
30120 | Papas rosada | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
13903 | Papaya cubana | LOCAL | 2,60 | 2,80 | 2,80 |
13901 | Papaya hawaiana | LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
13904 | Papaya híbrida | LOCAL | 2,00 | 2,70 | 2,60 |
13900 | Papaya otras | LOCAL | 2,60 | 2,70 | 2,70 |
12500 | Paraguayos | NO LOCAL | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
14900 | Parchita | LOCAL | 2,00 | 2,50 | 2,40 |
22800 | Pepino | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
22800 | Pepino | NO LOCAL | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
12616 | Peras conference | NO LOCAL | 1,15 | 1,20 | 1,20 |
12615 | Peras devoe | NO LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
12602 | Peras ercoline | NO LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
22900 | Perejil | LOCAL | 2,34 | 3,25 | 2,60 |
24505 | Pimienta palmera | LOCAL | 5,00 | 6,00 | 6,00 |
24500 | Pimientas otras | LOCAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
24503 | Pimientas palmeras secas | LOCAL | 20,00 | 25,00 | 23,00 |
23003 | Pimiento rojo | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
23003 | Pimiento rojo | NO LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
23002 | Pimiento verde | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
23008 | Pimientos amarillo | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
23007 | Pimientos tipo padron | LOCAL | 2,20 | 2,40 | 2,40 |
23007 | Pimientos tipo padron | NO LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
25201 | Piña millo dulce | LOCAL | 1,80 | 2,10 | 2,10 |
12900 | Piña tropical | LOCAL | 1,80 | 3,50 | 2,00 |
25800 | Piñas de millo | LOCAL | 1,80 | 2,10 | 2,10 |
15203 | Pitaya roja | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,40 |
13002 | Platanos extra | LOCAL | 1,00 | 1,15 | 1,10 |
13003 | Platanos primera | LOCAL | 0,75 | 0,80 | 0,80 |
13004 | Platanos segunda | LOCAL | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
13100 | Pomelos | NO LOCAL | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
23100 | Puerros | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
23200 | Rabanillas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
23300 | Rabanos | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,12 |
23412 | Romero | LOCAL | 13,50 | 15,00 | 15,00 |
23415 | Rúcula | LOCAL | 4,00 | 4,80 | 4,80 |
13201 | Sandia sin pepitas | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
13200 | Sandia sin pepitas | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
13200 | Sandia sin pepitas | NO LOCAL | 0,75 | 0,80 | 0,80 |
23500 | Setas | NO LOCAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
23618 | Tamarillo | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
23617 | Tomate cherry | LOCAL | 2,80 | 3,00 | 3,00 |
23617 | Tomate cherry | NO LOCAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
23614 | Tomate ensalada | LOCAL | 1,60 | 1,80 | 1,70 |
23614 | Tomate ensalada | NO LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
23603 | Tomate pera | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
23603 | Tomate pera | NO LOCAL | 1,30 | 1,35 | 1,35 |
23605 | Tomate salsa | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
23632 | Tomillo | LOCAL | 6,00 | 7,50 | 7,50 |
13312 | Uva otras blanca | LOCAL | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
13312 | Uva otras blanca | NO LOCAL | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
13307 | Uva tempranilla | NO LOCAL | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
13318 | Uvas red globe | NO LOCAL | 1,35 | 2,10 | 2,10 |
13300 | Uvas otras | LOCAL | 2,50 | 2,80 | 2,80 |
25301 | Yuca | NO LOCAL | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
23701 | Zanahorias de primera | LOCAL | 1,60 | 1,80 | 1,70 |
23700 | Zanahorias de segunda | LOCAL | 0,80 | 0,95 | 0,90 |
23700 | Zanahorias de segunda | NO LOCAL | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.
Mercado mayorista Hortalizas MercaLasPalmas 18 de Septiembre de 2020
FECHA | GRUPO | ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|---|---|
2020-09-18 | HORTALIZAS | AJO MORADO | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | AJO TIERNO O AJETE | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | APIO AMARILLENTO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | APIO VERDE | 1.75 | 1.85 | 1.80 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | APIONABO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | BERENJENA MORADA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | BERRO | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | BONIATO O BATATA | 1.80 | 1.90 | 1.85 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | BROCULI O BROCOLI O BRECOL | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | CALABACIN BLANCO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | CALABACÍN VERDE | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | CALABAZA DE INVIERNO | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | CALABAZA DE VERANO | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | CARDO | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | CEBOLLA MORADA | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | CEBOLLA RECAS Y SIMILARES | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | COL CHINA O PEKINENSIS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | COL DE BRUSELAS | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | COLIFLOR | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | ENDIVIA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | ESCAROLA RIZADA O FRISÉE | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | ESPARRAGO BLANCO | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | ESPINACA | 0.15 | 0.20 | 0.18 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | GUINDILLA ROJA | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | GUINDILLA VERDE | 3.45 | 3.55 | 3.50 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | GUISANTE | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | HABA VERDE O HABICHUELA | 3.25 | 3.35 | 3.30 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | HINOJO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | HORTALIZAS CUARTA GAMA | 5.25 | 6.00 | 5.50 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | HORTALIZAS QUINTA GAMA | 7.25 | 7.80 | 7.50 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | JENGIBRE | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE BOBY | 5.90 | 6.00 | 5.95 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE ELDA | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | LAUREL | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | LECHUGA OTRAS VARIEDADES | 0.25 | 0.35 | 0.30 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | LECHUGA ROMANA | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | MAIZ O MILLO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | NABO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | ÑAME O YAME | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | PEREJIL | 0.10 | 0.20 | 0.15 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | PIMIENTO OTRAS VARIEDADES | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | PIMIENTO ROJO LAMUYO | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | PIMIENTO VERDE PADRÓN | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | PUERRO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | RABANO Y RABANILLA | 0.10 | 0.20 | 0.15 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | REMOLACHA COMÚN O ROJA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | RESTO DE HORTALIZAS | 0.60 | 1.00 | 0.80 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | SETA CARDO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | SETA CHAMPIÑÓN | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | SETA GIRGOLA O CHOPO | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | SETA/HONGO BOLETUS EDULIS | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | SETA/HONGO SHII-TAKE | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | TOMATE CHERRY | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | TOMATE OTRAS VARIEDADES | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-09-18 | HORTALIZAS | ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-09-18 | PAPAS | PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
2020-09-18 | PAPAS | PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL) | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2020-09-18 | PAPAS | PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2020-09-18 | PAPAS | PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
Mercado mayorista Hortalizas MercaBarna 18 de Septiembre de 2020
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
AJOS SECOS | 2,70 | 3,50 | 2,50 |
AJOS TIERNOS | 0,75 | 0,85 | 0,30 |
ALCACHOFA | 3,00 | 3,50 | 2,50 |
APIOS | 0,65 | 0,80 | 0,45 |
BATATA | 1,00 | 1,20 | 0,95 |
BATATA MONIATO | 1,00 | 1,20 | 0,95 |
BERENJENA LARGA | 1,20 | 1,60 | 0,70 |
BERENJENA REDONDA | |||
BERROS | 1,50 | 1,70 | 1,10 |
BORRAJA | 1,00 | 1,30 | 0,80 |
BRÉCOL | 1,40 | 1,90 | 1,30 |
BRÓCULI | 1,70 | 1,90 | 1,20 |
CALABACÍN | 1,00 | 1,60 | 0,60 |
CALABAZA | 1,00 | 1,40 | 0,70 |
CALÇOTS | 0,07 | 0,11 | 0,05 |
CARDOS | 0,65 | 1,00 | 0,50 |
CEBOLLA SECA | 0,30 | 0,50 | 0,26 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 0,35 | 0,90 | 0,30 |
CEBOLLA TIERNA | 0,75 | 0,90 | 0,60 |
CHIRIVÍA | 1,50 | 1,80 | 0,80 |
COL BRUSELAS | 1,30 | 1,40 | 1,00 |
COLES | 0,70 | 1,00 | 0,60 |
COLES CHINA | 1,10 | 1,30 | 0,60 |
COLES LOMBARDA | 0,40 | 0,70 | 0,27 |
COLIFLOR | 1,10 | 1,20 | 1,00 |
ENDÍBIAS | 0,90 | 1,00 | 0,60 |
ESCAROLA | 0,75 | 1,00 | 0,40 |
ESPINACAS | 0,75 | 1,00 | 0,50 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 4,50 | 9,00 | 2,00 |
ESPÁRRAGO VERDE | 1,25 | 2,00 | 0,70 |
GUISANTE | 3,00 | 4,00 | 1,50 |
HABAS | 0,70 | 1,00 | 0,40 |
HINOJO | 0,65 | 1,00 | 0,50 |
JUDÍA BOBI | 4,30 | 4,50 | 4,20 |
JUDÍA FINA | 3,50 | 4,00 | 1,50 |
JUDÍA PERONA | 5,50 | 7,50 | 5,00 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 1,60 | 4,50 | 1,30 |
LECHUGA ICEBERG | 0,60 | 0,65 | 0,55 |
LECHUGA LARGA | 0,60 | 0,70 | 0,55 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,50 | 0,90 | 0,30 |
NABO | 0,80 | 1,00 | 0,50 |
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA | 0,43 | 0,48 | 0,33 |
PATATA ROJA | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
PATATA TEMPRANA | |||
PEPINO | 1,00 | 1,30 | 0,55 |
PEREJIL | 0,40 | 0,80 | 0,35 |
PIMIENTO LAMUYO | 1,30 | 1,50 | 1,00 |
PIMIENTO ROJO | 1,20 | 1,30 | 1,10 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1,30 | 1,50 | 0,95 |
PUERROS | 1,15 | 1,20 | 0,90 |
REMOLACHA | 0,60 | 0,90 | 0,40 |
RÁBANOS | 0,45 | 0,60 | 0,25 |
TOMATE MADURO | 0,70 | 1,10 | 0,55 |
TOMATE VERDE | 0,80 | 0,95 | 0,75 |
VERDURAS OTRAS | 0,70 | ||
ZANAHORIA | 0,50 | 0,80 | 0,35 |
Mercado mayorista Frutas y Hortalizas MercaTenerife 17 de Septiembre de 2020
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.
Precios orientativos
CÓDIGO | PRODUCTO | ORIGEN | MÍNIMO | MÁXIMO | MODA |
---|---|---|---|---|---|
20100 | Acelgas | LOCAL | 1,80 | 2,25 | 2,10 |
10103 | Aguacate hass | LOCAL | 7,50 | 8,00 | 8,00 |
10102 | Aguacates fuertes | LOCAL | 4,00 | 5,00 | 4,50 |
20206 | Ajos | NO LOCAL | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
20221 | Albahaca | LOCAL | 6,75 | 7,50 | 7,50 |
20500 | Apio | LOCAL | 1,60 | 1,80 | 1,70 |
24800 | Arvejas | LOCAL | 3,80 | 4,00 | 4,00 |
23803 | Batatas blancas | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
23801 | Batatas lanzarote | NO LOCAL | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
23800 | Batatas otras | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
23802 | Batatas yema huevo | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 1,90 |
20601 | Berenjenas moradas | LOCAL | 0,70 | 1,00 | 0,80 |
24600 | Berros | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
24900 | Beterrada | LOCAL | 1,40 | 1,70 | 1,50 |
26100 | Brecol | LOCAL | 2,50 | 2,80 | 2,80 |
20800 | Bubangos | LOCAL | 2,40 | 2,50 | 2,50 |
20801 | Calabacines | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
20801 | Calabacines | NO LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
20803 | Calabacines redondos | LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
20805 | Calabacines zucchini | LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
20805 | Calabacines zucchini | NO LOCAL | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
20900 | Calabazas | LOCAL | 0,45 | 0,50 | 0,50 |
20900 | Calabazas | NO LOCAL | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
16001 | Carambola | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
21206 | Cebollas blancas | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
21206 | Cebollas blancas | NO LOCAL | 0,55 | 0,60 | 0,60 |
21203 | Cebollas cebolletas | LOCAL | 3,00 | 3,20 | 3,20 |
21211 | Cebollas moradas | LOCAL | 0,90 | 1,10 | 1,00 |
21500 | Champiñon | NO LOCAL | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
