Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 0.97 / 0.92 / 0.90 / 0.88 / 0.84 / 0.82 / 0.76 | 0.95 / 0.89 / 0.77 / 0.70 / 0.65 / 0.59 / 0.53 / 0.48 / 0.45 / 0.40
PEROLAS 0.35 / 0.30 / 0.25 / 0.15 |
Alcachofa Recia | 0.38 / 0.32 / 0.25 | PEROLAS
0.16 |
Brócoli | 0.60
EXPORTACIÓN 0.45 / 0.34 / 0.25 / 0.20 |
|
Pimiento Lamuyo Verde | 1.76 / 1.73 / 1.60 / 1.36
2ª 0.95 / 0.85 / 0.55 |
|
Pimiento Italiano | 1.20 / 1.15 | |
Calabacín | 0.45 | |
Berenjena Rayada | 0.75 | |
Guisantes | 2.88 | |
Habas | 1.18 / 1.12 / 0.99 / 0.97 / 0.90 / 0.63
2ª 0.40 |
|
Acelgas | 0.37 | |
Apio | 0.30 | |
Ajos | 1.05 | |
Hinojo | 0.90 | |
Coliflor | 0.72 / 0.66 / 0.62 / 0.47 | |
Col Lisa | 0.45 | |
Tomate Raf | 1.64 / 1.51
2ª 1.22 / 1.00 |
|
Boniato Rojo | 0.50 | |
Boniato Blanco | 0.70 / 0.50 | |
Limón | 0.33 / 0.17 | |
Naranja | 0.40 / 0.30 | |
Calabaza | 0.35 |
Archivos de la etiqueta: tomate
Subasta hortofrutícola Costa de Almería Cehorpa tomates 8 de abril 2021
Mercados mayoristas Frutas y Hortalizas 7 de Abril de 2021
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.
Precios orientativos
CÓDIGO | PRODUCTO | ORIGEN | MÍNIMO | MÁXIMO | MODA |
---|---|---|---|---|---|
20100 | Acelgas | LOCAL | 0,75 | 0,90 | 0,90 |
10103 | Aguacate hass | LOCAL | 3,40 | 3,80 | 3,50 |
10102 | Aguacates fuertes | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 2,80 |
20206 | Ajos | NO LOCAL | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
20200 | Ajos pais | LOCAL | 4,50 | 5,00 | 5,00 |
20221 | Albahaca | LOCAL | 6,75 | 7,50 | 7,50 |
20300 | Alcachofas | LOCAL | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
20500 | Apio | LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,80 |
24800 | Arvejas | LOCAL | 4,00 | 4,50 | 4,50 |
23803 | Batatas blancas | LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,30 |
23800 | Batatas otras | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
23802 | Batatas yema huevo | LOCAL | 1,40 | 1,70 | 1,50 |
20601 | Berenjenas moradas | LOCAL | 0,50 | 0,70 | 0,60 |
24600 | Berros | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
24900 | Beterrada | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
26100 | Brecol | LOCAL | 2,80 | 3,00 | 3,00 |
20800 | Bubangos | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
20801 | Calabacines | LOCAL | 0,30 | 0,50 | 0,40 |
20803 | Calabacines redondos | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
20805 | Calabacines zucchini | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
20900 | Calabazas | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
16001 | Carambola | LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
21206 | Cebollas blancas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,85 |
21206 | Cebollas blancas | NO LOCAL | 0,55 | 1,10 | 0,60 |
21203 | Cebollas cebolletas | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
21211 | Cebollas moradas | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
21211 | Cebollas moradas | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
21500 | Champiñon | NO LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
25100 | Chayote | LOCAL | 1,60 | 2,00 | 2,00 |
25000 | Cilantro | LOCAL | 2,52 | 3,50 | 2,80 |
10800 | Cocos | NO LOCAL | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
22408 | Cogollos de tudela | LOCAL | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
21305 | Coles lombardas | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
21301 | Coles repollo | LOCAL | 0,25 | 0,30 | 0,30 |
21400 | Coliflor | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
22601 | Colinabos | LOCAL | 1,60 | 2,00 | 1,80 |
21800 | Escarolas | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
22000 | Espinacas | LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,80 |
11200 | Fresones | LOCAL | 3,40 | 3,50 | 3,50 |
11200 | Fresones | NO LOCAL | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
14100 | Guayabos | LOCAL | 2,00 | 2,50 | 2,50 |
22312 | Habichuelas coco planas | LOCAL | 1,20 | 1,50 | 1,30 |
22310 | Habichuelas redondas boby | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
26400 | Hierba huerto | LOCAL | 3,75 | 4,50 | 4,50 |
14301 | Kiwano | LOCAL | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
14300 | Kiwi | NO LOCAL | 1,50 | 2,60 | 1,80 |
22409 | Lechuga hoja de roble | LOCAL | 1,50 | 1,95 | 1,80 |
22406 | Lechuga iceberg | LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
22410 | Lechuga lollo rosso | LOCAL | 1,50 | 1,95 | 1,65 |
22402 | Lechugas batavia | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
22403 | Lechugas romanas (alargada) | LOCAL | 1,50 | 2,10 | 1,80 |
12801 | Lima | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
11504 | Limon primofiori | NO LOCAL | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
11501 | Limones otros | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
25200 | Maiz cocido | NO LOCAL | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
11602 | Mandarinas clementinas | NO LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
11603 | Mandarinas clemenulle | NO LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
11708 | Manzana granny smith | NO LOCAL | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
11713 | Manzanas fuji | NO LOCAL | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
11701 | Manzanas golden | NO LOCAL | 1,00 | 1,50 | 1,20 |
11700 | Manzanas otras | NO LOCAL | 1,60 | 2,10 | 2,10 |
11703 | Manzanas reineta | NO LOCAL | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
11711 | Manzanas royal gala | NO LOCAL | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
11901 | Melones piel de sapo | LOCAL | 1,30 | 1,50 | 1,50 |
22600 | Nabos | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
25300 | ñames | LOCAL | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
12116 | Naranja extra(grande) | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
12100 | Naranja salustiana | NO LOCAL | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
12107 | Naranja zumo(pequeña) | LOCAL | 0,70 | 0,90 | 0,85 |
12300 | Nisperos | LOCAL | 1,40 | 2,00 | 1,50 |
12300 | Nisperos | NO LOCAL | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
25400 | Pantanas | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
30133 | Papa azucena | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
30121 | Papa bonita | LOCAL | 4,50 | 4,80 | 4,80 |
30116 | Papa cara | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
30132 | Papa colorada baga | LOCAL | 4,50 | 5,00 | 4,80 |
30115 | Papa king edward | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
30122 | Papa negra | LOCAL | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
30128 | Papa negra oro | LOCAL | 5,50 | 6,50 | 6,00 |
30130 | Papa red-cara/druid | LOCAL | 0,95 | 1,10 | 1,00 |
30129 | Papa slaney | LOCAL | 1,00 | 1,30 | 1,30 |
30114 | Papa up to date | LOCAL | 1,40 | 1,60 | 1,60 |
30135 | Papas galactica | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
30100 | Papas otras blancas | LOCAL | 0,80 | 1,20 | 0,90 |
30136 | Papas rooster | LOCAL | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
30120 | Papas rosada | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
30123 | Papas spunta | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
13903 | Papaya cubana | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
13901 | Papaya hawaiana | LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,40 |
13904 | Papaya híbrida | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
22800 | Pepino | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
12616 | Peras conference | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
12602 | Peras ercoline | NO LOCAL | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
22900 | Perejil | LOCAL | 2,34 | 3,25 | 2,60 |
24505 | Pimienta palmera | LOCAL | 5,00 | 6,00 | 6,00 |
24500 | Pimientas otras | LOCAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
24503 | Pimientas palmeras secas | LOCAL | 23,00 | 27,00 | 25,00 |
23003 | Pimiento rojo | LOCAL | 2,80 | 3,00 | 3,00 |
23002 | Pimiento verde | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
23002 | Pimiento verde | NO LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
23008 | Pimientos amarillo | LOCAL | 2,20 | 2,40 | 2,30 |
23007 | Pimientos tipo padron | LOCAL | 2,20 | 2,50 | 2,50 |
23007 | Pimientos tipo padron | NO LOCAL | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
25201 | Piña de millo dulce | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
12900 | Piña tropical | LOCAL | 3,30 | 4,00 | 3,70 |
25800 | Piñas de millo | LOCAL | 2,10 | 2,40 | 2,40 |
13002 | Platanos extra | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,15 |
13003 | Platanos primera | LOCAL | 0,75 | 0,80 | 0,80 |
13004 | Platanos segunda | LOCAL | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
23100 | Puerros | LOCAL | 1,60 | 1,80 | 1,70 |
23200 | Rabanillas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
23300 | Rabanos | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,12 |
23412 | Romero | LOCAL | 13,50 | 15,00 | 15,00 |
23415 | Rúcula | LOCAL | 4,00 | 5,60 | 4,80 |
13200 | Sandias | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
23500 | Setas | LOCAL | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
23500 | Setas | NO LOCAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
23618 | Tamarillo | LOCAL | 1,80 | 2,20 | 2,00 |
23617 | Tomate cherry | LOCAL | 2,50 | 2,60 | 2,60 |
23617 | Tomate cherry | NO LOCAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
23614 | Tomate ensalada | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
23614 | Tomate ensalada | NO LOCAL | 2,50 | 3,60 | 3,60 |
23603 | Tomate pera | LOCAL | 1,00 | 1,30 | 1,20 |
23603 | Tomate pera | NO LOCAL | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
23605 | Tomate salsa | LOCAL | 0,40 | 0,50 | 0,50 |
23632 | Tomillo | LOCAL | 6,00 | 7,50 | 7,50 |
13312 | Uva otras blanca | NO LOCAL | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
13318 | Uvas red globe | NO LOCAL | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
25301 | Yuca | NO LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
23701 | Zanahorias de primera | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
23700 | Zanahorias de segunda | LOCAL | 0,60 | 0,80 | 0,70 |
23700 | Zanahorias de segunda | NO LOCAL | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.
Mercados mayoristas Hortalizas MercaLasPalmas 7 de Abril de 2021
FECHA | GRUPO | ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-07 | HORTALIZAS | AJO MORADO | 3.20 | 3.30 | 3.25 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | AJO TIERNO O AJETE | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | APIO AMARILLENTO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | APIO VERDE | 1.75 | 1.85 | 1.80 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | APIONABO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | BERENJENA MORADA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | BERRO | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | BONIATO O BATATA | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | BROCULI O BROCOLI O BRECOL | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | CALABACIN BLANCO | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | CALABACÍN VERDE | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | CALABAZA DE INVIERNO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | CALABAZA DE VERANO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | CARDO | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | CEBOLLA MORADA | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | CEBOLLA RECAS Y SIMILARES | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | COL CHINA O PEKINENSIS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | COL DE BRUSELAS | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | COLIFLOR | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | ENDIVIA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | ESCAROLA RIZADA O FRISÉE | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | ESPARRAGO BLANCO | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | ESPINACA | 0.15 | 0.20 | 0.18 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | GUINDILLA ROJA | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | GUINDILLA VERDE | 3.45 | 3.55 | 3.50 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | GUISANTE | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | HABA VERDE O HABICHUELA | 3.25 | 3.35 | 3.30 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | HINOJO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | HORTALIZAS CUARTA GAMA | 5.25 | 6.00 | 5.50 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | HORTALIZAS QUINTA GAMA | 7.25 | 7.80 | 7.50 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | JENGIBRE | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE BOBY | 1.55 | 1.65 | 1.60 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE ELDA | 0.25 | 0.35 | 0.30 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES | 2.70 | 2.80 | 2.75 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | LAUREL | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | LECHUGA OTRAS VARIEDADES | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | LECHUGA ROMANA | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | MAIZ O MILLO | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | NABO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | ÑAME O YAME | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | PEREJIL | 0.10 | 0.20 | 0.15 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | PIMIENTO OTRAS VARIEDADES | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | PIMIENTO ROJO LAMUYO | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | PIMIENTO VERDE PADRÓN | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | PUERRO | 1.55 | 1.65 | 1.60 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | RABANO Y RABANILLA | 0.10 | 0.20 | 0.15 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | REMOLACHA COMÚN O ROJA | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | RESTO DE HORTALIZAS | 0.60 | 1.00 | 0.80 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | SETA CARDO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | SETA CHAMPIÑÓN | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | SETA GIRGOLA O CHOPO | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | SETA/HONGO BOLETUS EDULIS | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | SETA/HONGO SHII-TAKE | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | TOMATE CHERRY | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | TOMATE OTRAS VARIEDADES | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-04-07 | HORTALIZAS | ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-04-07 | PAPAS | PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-04-07 | PAPAS | PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-04-07 | PAPAS | PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-04-07 | PAPAS | PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 7 de Abril de 2021
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,45 | 0,50 | 0,40 |
AJOS SECOS | 3,50 | 4,00 | 3,00 |
AJOS TIERNOS | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
ALCACHOFA | 1,50 | 1,70 | 1,30 |
APIOS | 0,55 | 0,60 | 0,50 |
BATATA | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
BATATA MONIATO | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
BERENJENA LARGA | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
BERENJENA REDONDA | 2,25 | 3,00 | 1,50 |
BERROS | 1,50 | 1,70 | 1,10 |
BORRAJA | 1,00 | 1,30 | 0,80 |
BRÉCOL | 1,50 | 1,60 | 1,40 |
BRÓCULI | 2,00 | 2,10 | 1,90 |
CALABACÍN | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
CALABAZA | 0,60 | 0,80 | 0,45 |
CALÇOTS | 0,11 | 0,12 | 0,10 |
CARDOS | 0,70 | 0,75 | 0,65 |
CEBOLLA SECA | 0,50 | 0,55 | 0,45 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 1,30 | 1,40 | 1,20 |
CEBOLLA TIERNA | 0,65 | 0,70 | 0,60 |
CHIRIVÍA | 1,00 | 1,20 | 0,80 |
COL BRUSELAS | 0,90 | 1,00 | 0,80 |
COLES | 0,65 | 0,70 | 0,60 |
COLES CHINA | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
COLES LOMBARDA | 0,30 | 0,40 | 0,20 |
COLIFLOR | 1,40 | 1,50 | 1,30 |
ENDÍBIAS | 1,00 | 1,10 | 0,90 |
ESCAROLA | 0,70 | 0,75 | 0,65 |
ESPINACAS | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 10,00 | 12,00 | 8,00 |
ESPÁRRAGO VERDE | 3,50 | 6,00 | 4,70 |
GUISANTE | 3,00 | 4,00 | 1,50 |
HABAS | 1,00 | 1,20 | 0,80 |
HINOJO | 0,70 | 0,75 | 0,65 |
JUDÍA BOBI | 3,00 | 3,30 | 2,70 |
JUDÍA FINA | 1,40 | 2,00 | 0,80 |
JUDÍA PERONA | 3,00 | 3,50 | 2,50 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 1,60 | 4,50 | 1,30 |
LECHUGA ICEBERG | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
LECHUGA LARGA | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,40 | 0,50 | 0,30 |
NABO | 1,20 | 1,30 | 1,10 |
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA | 0,48 | 0,53 | 0,43 |
PATATA ROJA | 0,60 | 0,65 | 0,55 |
PATATA TEMPRANA | 0,39 | 0,42 | 0,36 |
PEPINO | 0,90 | 1,00 | 0,80 |
PEREJIL | 0,30 | 0,35 | 0,25 |
PIMIENTO LAMUYO | 2,00 | 2,20 | 1,80 |
PIMIENTO ROJO | 3,20 | 3,50 | 2,90 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1,60 | 1,80 | 1,40 |
PUERROS | 1,15 | 1,60 | 1,40 |
REMOLACHA | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
RÁBANOS | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
TOMATE MADURO | 1,40 | 1,50 | 1,30 |
TOMATE VERDE | 1,60 | 1,90 | 1,30 |
VERDURAS OTRAS | 0,70 | ||
ZANAHORIA | 0,55 | 0,75 | 0,40 |
Subasta hortofrutícola Costa de Almería Cehorpa tomates 7 de abril 2021
Medias CASI 6 de Abril de 2021
TOM.ASURC.8-G CARTON 6.838 0 2,53 €
TOM.ASURC.9-GG CARTON 1.967 0 2,66 €
TOM.ASURC.10-GGG CARTON 48 0 2,60 €
TOM.ASURC.MADURO II E-G 15.171 0 1,19 €
TOM.ASURC.II C-MM 11.595 0 0,75 €
TOM.ASURC.II B-M 25.001 0 0,99 €
TOM.ASURC.II A-G 7.816 0 1,72 €
TOM.ASURC.II D-GG 5.947 0 1,54 €
TOM.ASURC.II D-GG CARTON 6.455 0 2,07 €
TOM.ASURC.II F-ROSCOS 6.972 0 0,62 €
TOM.L.VIDA 6-MM 8.092 0 0,59 €
TOM.L.VIDA 7-M 39.694 0 0,61 €
TOM.L.VIDA 7-M CARTON 1.558 0 0,72 €
TOM.L.VIDA 8-G 53.768 728 0,85 €
TOM.L.VIDA 9-GG 1.892 0 1,82 €
PEPINO CORTO I S/C 2.822 0 0,39 €
PEPINO CORTO II A 296 0 0,32 €
PEPINO CORTO II D 68 0 0,16 €
TOMATE ASURCADO L.V 8-G CARTON 9.794 0 0,82 €
TOMATE ASURCADO L.V 9-GG CARTON 4.145 0 1,58 €
TOMATE ASURCADO L.V 10-GGG CARTON 42 0 1,90 €
TOMATE ASURCADO L.VIDA II C 1.586 0 0,33 €
TOMATE ASURCADO L.V II B 17.000 0 0,60 €
TOMATE ASURCADO L.V II-B CARTON 204 0 0,25 €
TOMATE ASURCADO L.V II A 110 0 0,55 €
TOMATE ASURCADO L.V II-A CARTON 20.427 0 0,65 €
TOMATE ASURCADO L.V II D 787 0 0,66 €
TOMATE ASURCADO L.V II-D CARTON 1.187 0 0,46 €
TOM.L.VIDA II C 7.959 0 0,34 €
TOM.L.VIDA II B 79.894 0 0,41 €
TOM.L.VIDA II A 38.149 0 0,61 €
TOM.L.VIDA II D 3.512 0 0,59 €
CALABACIN I M 744 0 0,22 €
CALABACIN I G 3.132 0 0,26 €
CALABACIN BLANCO I M 336 0 0,20 €
CALABACIN BLANCO I M ALM 2.043 0 0,34 €
CALABACIN BLANCO I G 945 0 0,16 €
CALABACIN BLANCO I G ALM 3.597 0 0,29 €
CALABACIN BLANCO II-A S/C ALM 496 0 0,10 €
TOM.ASUR.CORAZON BUEY 8-G CARTON 8.061 0 1,18 €
TOM.ASUR.CORAZON BUEY 9-GG CARTON 5.679 0 1,53 €
TOM.ASUR.CORAZON BUEY 10-GGG CARTON 2.012 0 1,76 €
TOM.ASUR.CORAZON BUEY II B 1.414 0 0,21 €
TOMATE ASURCADO CORAZON BUEY II-B CARTON 1.266 0 0,31 €
TOMATE ASURCADO CORAZON BUEY II-A CARTON 4.454 0 0,65 €
TOM.ASUR.CORAZON BUEY II D 151 0 0,65 €
TOMATE ASURCADO CORAZON DE BUEY II-D CARTON 813 0 0,79 €
TOM.LISO 8-G CARTON 1.076 0 0,83 €
TOM.LISO 9-GG CARTON 431 0 1,45 €
TOM.LISO MADURO II E 6.827 0 0,86 €
TOMATE MADURO LISO II-E CARTON 17.276 0 0,79 €
TOM.LISO II C 2.716 0 0,28 €
TOMATE LISO II-C CARTON 135 0 0,94 €
TOM.LISO II B 27.380 0 0,41 €
TOMATE LISO II-B CARTON 1.066 0 0,75 €
TOM.LISO II A 10.726 0 0,91 €
TOMATE LISO II-A CARTON 25.431 185 0,94 €
TOM.LISO II D 2.002 0 0,58 €
TOMATE NEGRO II C 1.197 0 0,26 €
TOMATE NEGRO II B 9.021 0 0,87 €
TOMATE NEGRO II A 1.895 0 1,16 €
TOMATE NEGRO II D 70 0 1,18 €
PATATA ROJA II-A S/C 313 0 1,04 €
TOMATE ASURCADO PURPURA II-B 139 0 0,40 €
TOMATE ASURCADO PURPURA II-A CARTON 311 0 3,30 €
TOMATE ASURCADO PURPURA II-D 347 0 0,79 €
TOMATE PERA NEGRO II B 5 0 0,45 €
TOMATE PINK II C 2.593 0 0,34 €
TOMATE PINK II B 19.600 0 0,40 €
TOMATE PINK II A 20.172 0 0,91 €
TOMATE PINK II D 2.715 0 1,73 €
TOM.ASUR.NEGRO MADURO II E-G 16 0 0,10 €
TOM.ASUR.NEGRO II C-MM 22 0 0,30 €
TOM.ASUR.NEGRO II B-M 384 0 0,11 €
TOMATE PERA PINK II B 1.420 0 0,55 €
TOMATE PERA PINK II A 275 0 0,78 €
TOM.ASUR.ROSA BEEF 8-G CARTON 841 0 0,55 €
TOM.ASUR.ROSA BEEF 9-GG CARTON 3.366 0 1,42 €
TOM.ASUR.ROSA BEEF 10-GGG CARTON 2.303 0 1,98 €
TOM.ASUR.ROSA BEEF II-G ALMACEN 420 0 0,30 €
TOM.ASUR.ROSA BEEF II-GG 3.550 0 0,58 €
