Archivos de la etiqueta: tomate
Medias CASI 30 de Abril de 2021
TOM.ASURC.MADURO II E-G 1.535 0 0,81 €
TOM.ASURC.II C-MM 425 0 0,19 €
TOM.ASURC.II B-M 1.115 0 0,61 €
TOM.ASURC.II A-G 1.484 0 1,30 €
TOM.ASURC.II D-GG 62 0 0,60 €
TOM.ASURC.II D-GG CARTON 137 0 1,25 €
TOM.ASURC.II F-ROSCOS 656 0 0,16 €
TOM.L.VIDA 6-MM 7.012 0 0,52 €
TOM.L.VIDA 7-M 26.977 0 0,65 €
TOM.L.VIDA 8-G 18.573 0 0,83 €
TOM.L.VIDA 9-GG 665 0 1,34 €
PEPINO CORTO I S/C 1.321 0 0,30 €
PEPINO CORTO II A 120 0 0,14 €
PEPINO CORTO II D 25 0 0,13 €
TOMATE ASURCADO L.V 8-G CARTON 2.819 0 0,93 €
TOMATE ASURCADO L.V 9-GG CARTON 1.789 0 1,16 €
TOMATE ASURCADO L.V 10-GGG CARTON 123 0 1,15 €
TOMATE ASURCADO L.VIDA II C 1.253 0 0,36 €
TOMATE ASURCADO L.V II B 9.616 0 0,41 €
TOMATE ASURCADO L.V II A 9 0 0,35 €
TOMATE ASURCADO L.V II-A CARTON 10.402 0 0,53 €
TOMATE ASURCADO L.V II D 629 0 0,46 €
TOMATE ASURCADO L.V II-D CARTON 1.283 0 0,63 €
TOM.L.VIDA II C 8.764 0 0,31 €
TOM.L.VIDA II B 77.641 0 0,41 €
TOM.L.VIDA II A 22.478 0 0,63 €
TOM.L.VIDA II D 2.076 0 0,84 €
CALABACIN I M 1.030 0 0,21 €
CALABACIN I G 1.379 0 0,17 €
CALABACIN BLANCO I M 170 0 0,15 €
CALABACIN BLANCO I G 389 0 0,15 €
TOM.ASUR.CORAZON BUEY 8-G CARTON 1.831 0 1,11 €
TOM.ASUR.CORAZON BUEY 9-GG CARTON 1.452 0 1,26 €
TOM.ASUR.CORAZON BUEY 10-GGG CARTON 711 0 1,23 €
TOM.ASUR.CORAZON BUEY II B 549 0 0,20 €
TOMATE ASURCADO CORAZON BUEY II-B CARTON 455 0 0,25 €
TOMATE ASURCADO CORAZON BUEY II-A CARTON 640 0 0,35 €
TOMATE ASURCADO CORAZON DE BUEY II-D CARTON 243 0 0,45 €
TOM.LISO 8-G CARTON 125 0 0,75 €
TOM.LISO MADURO II E 362 0 0,39 €
TOMATE MADURO LISO II-E CARTON 426 0 0,78 €
TOM.LISO II C 86 0 0,20 €
TOM.LISO II B 1.131 0 0,34 €
TOM.LISO II A 676 0 0,80 €
TOMATE LISO II-A CARTON 3.282 0 0,70 €
TOM.LISO II D 277 0 0,24 €
TOMATE NEGRO II C 578 0 0,16 €
TOMATE NEGRO II B 1.101 0 0,34 €
TOMATE NEGRO II A 1.185 0 0,72 €
TOMATE NEGRO II D 150 0 1,00 €
TOMATE ASURCADO PURPURA II-C CARTON 13 0 0,60 €
TOMATE ASURCADO PURPURA II-B CARTON 89 0 0,95 €
TOMATE ASURCADO PURPURA II-A CARTON 630 0 1,29 €
TOMATE ASURCADO PURPURA II-D 447 0 0,10 €
TOMATE ASURCADO PURPURA II-D CARTON 71 0 0,44 €
TOMATE PINK II C 1.460 0 0,38 €
TOMATE PINK II B 13.629 0 0,43 €
TOMATE PINK II A 27.740 0 0,59 €
TOMATE PINK II D 7.144 0 0,85 €
TOM.ASUR.NEGRO II C-MM 99 0 0,15 €
TOM.ASUR.NEGRO II B-M 104 0 0,18 €
TOM.ASURC.NEG.II F-ROSCOS 89 0 0,20 €
TOM.ASUR.ROSA BEEF 9-GG CARTON 41 0 0,31 €
TOM.ASUR.ROSA BEEF 10-GGG CARTON 40 0 0,31 €
TOM.ASUR.ROSA BEEF II-G ALMACEN 126 0 0,31 €
TOM.ASUR.ROSA BEEF II-B 88 0 0,25 €
TOM.ASUR.ROSA BEEF II-B CARTON 89 0 0,55 €
TOM.ASUR.ROSA BEEF II-GG 1.127 0 0,51 €
TOM.ASUR.ROSA BEEF II-A CARTON 2.676 0 0,84 €
TOM.ASUR.ROSA BEEF II-GGG ALMACEN 2.252 0 0,72 €
TOM.ASUR.ROSA BEEF II-D 72 0 0,25 €
TOM.ASUR.ROSA BEEF II-D CARTON 230 0 0,28 €
SANDIA NEGRA S/S GRANEL S/C 470 0 0,25 €
SANDIA BLANCA S/S I 1PZ 943 0 0,83 €
SANDIA BLANCA S/S II 3PZ 764 0 0,58 €
SANDIA BLANCA S/S II 4PZ 2.615 0 0,53 €
TOM.CHERRY II A 358 0 0,40 €
TOM.CHERRY II D 225 0 0,34 €
TOMATE RACIMO 6-MM 5.528 0 0,56 €
TOMATE RACIMO 7-M 6.478 0 0,82 €
TOMATE RACIMO 7 M CARTON 9.012 0 0,78 €
TOMATE RACIMO 8-G 21 0 1,32 €
TOM.CHERRY RAMA I S/C 17.439 0 0,60 €
TOM.CHERRY RAMA I S/C CARTON 1.384 0 0,75 €
TOM.CHERRY RAMA II A 2.849 0 0,43 €
TOM.CHERRY RAMA II D 3.053 0 0,31 €
TOMATE RACIMO II A 1.128 0 0,55 €
TOMATE RACIMO II D 30.435 0 0,69 €
TOMATE CHERRY PERA II A 25 0 0,30 €
TOM.CHERRY PERA II D 73 0 0,34 €
TOMATE CHERRY PERA NEGRO I S/C 416 0 1,20 €
TOM.CHERRY PERA RAMA II D 3.568 0 0,83 €
TOMATE COCKTAIL RAMA II S/C 17 0 0,20 €
TOMATE COCKTAIL PERA RAMA II S/C 14 0 0,35 €
CALABAZA TOTANERA I S/C 869 0 0,85 €
TOMATE PERA II C 1.556 0 0,40 €
TOMATE PERA II B 15.284 0 0,45 €
TOMATE PERA II A 21.836 0 0,81 €
TOMATE PERA II D 1.977 0 0,45 €
TOMATE PERA RAMA 7-M 229 0 0,77 €
TOMATE PERA RAMA II A 152 0 0,57 €
TOMATE PERA RAMA II D 286 0 0,59 €
TOMATE PERA SM II C 292 0 0,47 €
TOMATE PERA SM II B 951 0 0,56 €
Mercados mayoristas Frutas y Hortalizas MercaTenerife 30 de Abril de 2021
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.
Precios orientativos
CÓDIGO | PRODUCTO | ORIGEN | MÍNIMO | MÁXIMO | MODA |
---|---|---|---|---|---|
20100 | Acelgas | LOCAL | 0,75 | 0,90 | 0,90 |
10103 | Aguacate hass | LOCAL | 4,30 | 4,80 | 4,50 |
20206 | Ajos | NO LOCAL | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
20200 | Ajos pais | LOCAL | 4,00 | 4,50 | 4,50 |
20221 | Albahaca | LOCAL | 6,75 | 7,50 | 7,50 |
20300 | Alcachofas | LOCAL | 3,30 | 3,50 | 3,50 |
20300 | Alcachofas | NO LOCAL | 4,60 | 5,35 | 4,80 |
20500 | Apio | LOCAL | 1,70 | 2,00 | 2,00 |
20500 | Apio | NO LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
24800 | Arvejas | LOCAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
23803 | Batatas blancas | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
23801 | Batatas lanzarote | NO LOCAL | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
23800 | Batatas otras | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
23800 | Batatas otras | NO LOCAL | 1,60 | 2,00 | 1,95 |
23802 | Batatas yema huevo | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
20601 | Berenjenas moradas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
24600 | Berros | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
24900 | Beterrada | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
26100 | Brecol | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
20800 | Bubangos | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
20801 | Calabacines | LOCAL | 0,25 | 0,30 | 0,30 |
20803 | Calabacines redondos | LOCAL | 0,40 | 0,50 | 0,50 |
20805 | Calabacines zucchini | LOCAL | 0,90 | 1,10 | 1,00 |
20900 | Calabazas | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
20900 | Calabazas | NO LOCAL | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
21206 | Cebollas blancas | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
21206 | Cebollas blancas | NO LOCAL | 0,54 | 1,10 | 0,69 |
21203 | Cebollas cebolletas | LOCAL | 1,20 | 1,50 | 1,50 |
21211 | Cebollas moradas | LOCAL | 1,30 | 1,50 | 1,50 |
21211 | Cebollas moradas | NO LOCAL | 0,87 | 1,00 | 1,00 |
10600 | Cerezas | NO LOCAL | 10,00 | 10,50 | 10,50 |
21500 | Champiñon | NO LOCAL | 2,10 | 2,25 | 2,25 |
25100 | Chayote | LOCAL | 4,00 | 4,80 | 4,40 |
10900 | Chirimoyas | NO LOCAL | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
25000 | Cilantro | LOCAL | 2,52 | 3,50 | 2,80 |
10708 | Ciruelas moradas | NO LOCAL | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
10711 | Ciruelas amarillas | NO LOCAL | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
10800 | Cocos | NO LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
22408 | Cogollos de tudela | LOCAL | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
21305 | Coles lombardas | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
21301 | Coles repollo | LOCAL | 0,30 | 0,40 | 0,40 |
21400 | Coliflor | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
22601 | Colinabos | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
11000 | Datiles | NO LOCAL | 3,50 | 3,60 | 3,60 |
14402 | Duraznos grandes | LOCAL | 3,00 | 3,30 | 3,30 |
14403 | Duraznos pequeños | LOCAL | 2,00 | 2,50 | 2,20 |
21700 | Endivias | NO LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
21800 | Escarolas | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
21901 | Esparragos blancos | NO LOCAL | 8,60 | 8,60 | 8,60 |
21904 | Esparragos trigueros | NO LOCAL | 3,50 | 4,00 | 4,00 |
22000 | Espinacas | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
14600 | Frambuesas | NO LOCAL | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
11200 | Fresones | LOCAL | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
11200 | Fresones | NO LOCAL | 1,90 | 2,00 | 2,00 |
11300 | Granadas | NO LOCAL | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
14100 | Guayabos | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
22200 | Habas verdes | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
22312 | Habichuelas coco planas | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
22310 | Habichuelas redondas boby | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
26400 | Hierba huerto | LOCAL | 3,75 | 4,50 | 4,50 |
14700 | Higos picos | LOCAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
14300 | Kiwi | NO LOCAL | 1,80 | 8,50 | 1,95 |
22409 | Lechuga hoja de roble | LOCAL | 1,50 | 1,95 | 1,80 |
22406 | Lechuga iceberg | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
22410 | Lechuga lollo rosso | LOCAL | 1,50 | 1,95 | 1,65 |
22402 | Lechugas batavia | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
22403 | Lechugas romanas (alargada) | LOCAL | 1,50 | 2,10 | 1,80 |
12801 | Lima | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
12801 | Lima | NO LOCAL | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
11504 | Limon primofiori | NO LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,95 |
11501 | Limones otros | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,85 |
11501 | Limones otros | NO LOCAL | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
11602 | Mandarinas clementinas | NO LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
11605 | Mandarinas fortuna | NO LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
11604 | Mandarinas ortanique | NO LOCAL | 1,20 | 1,85 | 1,85 |
11600 | Mandarinas otras | NO LOCAL | 1,30 | 1,90 | 1,80 |
14201 | Mangas | LOCAL | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
14200 | Mangos | LOCAL | 4,50 | 5,00 | 5,00 |
11708 | Manzana granny smith | NO LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
11710 | Manzana red chief | NO LOCAL | 1,20 | 2,10 | 1,40 |
11713 | Manzanas fuji | NO LOCAL | 1,50 | 2,10 | 1,65 |
11701 | Manzanas golden | NO LOCAL | 1,00 | 1,50 | 1,20 |
11700 | Manzanas otras | NO LOCAL | 1,00 | 2,10 | 2,10 |
11703 | Manzanas reineta | NO LOCAL | 1,80 | 2,10 | 2,10 |
11711 | Manzanas royal gala | NO LOCAL | 1,10 | 2,30 | 1,50 |
11807 | Melocotones amarillos | NO LOCAL | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
11905 | Melones galia | LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
11905 | Melones galia | NO LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
11901 | Melones piel de sapo | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
11901 | Melones piel de sapo | NO LOCAL | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
15200 | Moras | NO LOCAL | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
22600 | Nabos | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
25300 | ñames | LOCAL | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
12116 | Naranja extra(grande) | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
12100 | Naranja salustiana | NO LOCAL | 0,65 | 0,75 | 0,70 |
12112 | Naranja sanguina | NO LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
12107 | Naranja zumo(pequeña) | LOCAL | 0,70 | 0,90 | 0,85 |
12110 | Naranjas salustiana | NO LOCAL | 0,60 | 0,80 | 0,70 |
12200 | Nectarinas | NO LOCAL | 5,50 | 5,60 | 5,60 |
12300 | Nisperos | LOCAL | 2,00 | 2,50 | 2,50 |
12300 | Nisperos | NO LOCAL | 3,10 | 3,50 | 3,50 |
25400 | Pantanas | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
30133 | Papa azucena | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
30121 | Papa bonita | LOCAL | 4,50 | 4,80 | 4,80 |
30116 | Papa cara | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,85 |
30116 | Papa cara | NO LOCAL | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
30132 | Papa colorada baga | LOCAL | 4,50 | 5,00 | 4,80 |
30115 | Papa king edward | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
30122 | Papa negra | LOCAL | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
30128 | Papa negra oro | LOCAL | 5,50 | 6,50 | 6,00 |
30130 | Papa red-cara/druid | LOCAL | 0,90 | 0,95 | 0,95 |
30129 | Papa slaney | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
30135 | Papas galactica | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
30100 | Papas otras blancas | LOCAL | 0,80 | 1,20 | 0,90 |
30100 | Papas otras blancas | NO LOCAL | 0,62 | 0,80 | 0,75 |
30136 | Papas rooster | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
13903 | Papaya cubana | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
13901 | Papaya hawaiana | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
13904 | Papaya híbrida | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
22800 | Pepino | LOCAL | 0,25 | 0,30 | 0,30 |
12616 | Peras conference | NO LOCAL | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
12615 | Peras devoe | NO LOCAL | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
12602 | Peras ercoline | NO LOCAL | 1,60 | 1,95 | 1,95 |
12600 | Peras otras | NO LOCAL | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
22900 | Perejil | LOCAL | 2,34 | 3,25 | 2,60 |
24505 | Pimienta palmera | LOCAL | 5,00 | 6,00 | 6,00 |
24500 | Pimientas otras | LOCAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
24503 | Pimientas palmeras secas | LOCAL | 23,00 | 27,00 | 25,00 |
23003 | Pimiento rojo | LOCAL | 2,40 | 2,50 | 2,50 |
23003 | Pimiento rojo | NO LOCAL | 1,90 | 2,50 | 2,50 |
23002 | Pimiento verde | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
23002 | Pimiento verde | NO LOCAL | 1,10 | 1,90 | 1,90 |
23008 | Pimientos amarillo | LOCAL | 2,50 | 2,80 | 2,80 |
23007 | Pimientos tipo padron | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
23007 | Pimientos tipo padron | NO LOCAL | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
25201 | Piña de millo dulce | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
12900 | Piña tropical | LOCAL | 2,80 | 4,00 | 2,90 |
25800 | Piñas de millo | LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,80 |
13002 | Platanos extra | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,15 |
13003 | Platanos primera | LOCAL | 0,75 | 0,80 | 0,80 |
13004 | Platanos segunda | LOCAL | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
13100 | Pomelos | LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
13100 | Pomelos | NO LOCAL | 0,95 | 1,00 | 1,00 |
23100 | Puerros | LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,40 |
23100 | Puerros | NO LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
23200 | Rabanillas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
23300 | Rabanos | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,12 |
23412 | Romero | LOCAL | 13,50 | 15,00 | 15,00 |
23415 | Rúcula | LOCAL | 4,00 | 5,60 | 4,80 |
13200 | Sandias | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
13200 | Sandias | NO LOCAL | 1,40 | 1,60 | 1,50 |
23500 | Setas | NO LOCAL | 4,00 | 4,50 | 4,50 |
23618 | Tamarillo | LOCAL | 1,80 | 2,20 | 2,00 |
23617 | Tomate cherry | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
23617 | Tomate cherry | NO LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,20 |
23614 | Tomate ensalada | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
23603 | Tomate pera | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
23615 | Tomate raff | NO LOCAL | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
23605 | Tomate salsa | LOCAL | 0,40 | 0,50 | 0,50 |
23600 | Tomates otros | NO LOCAL | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
23632 | Tomillo | LOCAL | 6,00 | 7,50 | 7,50 |
13318 | Uvas red globe | NO LOCAL | 2,30 | 2,50 | 2,40 |
13313 | Uvas otras negras | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
25301 | Yuca | NO LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
23701 | Zanahorias de primera | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
23700 | Zanahorias de segunda | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
23700 | Zanahorias de segunda | NO LOCAL | 0,58 | 0,62 | 0,60 |
NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.
Mercados mayoristas Hortalizas MercaLasPalmas 30 de Abril de 2021
FECHA | GRUPO | ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-30 | HORTALIZAS | AJO MORADO | 3.25 | 3.35 | 3.30 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | AJO TIERNO O AJETE | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | APIO AMARILLENTO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | APIO VERDE | 1.75 | 1.85 | 1.80 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | APIONABO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | BERENJENA MORADA | 0.75 | 0.85 | 0.80 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | BERRO | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | BONIATO O BATATA | 1.95 | 2.05 | 2.00 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | BROCULI O BROCOLI O BRECOL | 1.75 | 1.85 | 1.80 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | CALABACIN BLANCO | 0.55 | 0.65 | 0.60 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | CALABACÍN VERDE | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | CALABAZA DE INVIERNO | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | CALABAZA DE VERANO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | CARDO | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA | 0.85 | 0.95 | 0.90 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | CEBOLLA MORADA | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | CEBOLLA RECAS Y SIMILARES | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | COL CHINA O PEKINENSIS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | COL DE BRUSELAS | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO | 0.55 | 0.65 | 0.60 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS | 0.25 | 0.35 | 0.30 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | COLIFLOR | 0.95 | 1.05 | 1.00 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | ENDIVIA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | ESCAROLA RIZADA O FRISÉE | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | ESPARRAGO BLANCO | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | ESPINACA | 0.15 | 0.20 | 0.18 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | GUINDILLA ROJA | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | GUINDILLA VERDE | 3.45 | 3.55 | 3.50 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | GUISANTE | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | HABA VERDE O HABICHUELA | 3.25 | 3.35 | 3.30 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | HINOJO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | HORTALIZAS CUARTA GAMA | 5.25 | 6.00 | 5.50 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | HORTALIZAS QUINTA GAMA | 7.25 | 7.80 | 7.50 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | JENGIBRE | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE BOBY | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE ELDA | 0.25 | 0.35 | 0.30 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES | 2.95 | 3.05 | 3.00 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | LAUREL | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | LECHUGA OTRAS VARIEDADES | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | LECHUGA ROMANA | 0.35 | 0.45 | 0.40 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | MAIZ O MILLO | 0.55 | 0.65 | 0.60 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | NABO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | ÑAME O YAME | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS | 0.95 | 1.05 | 1.00 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | PEREJIL | 0.10 | 0.20 | 0.15 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | PIMIENTO OTRAS VARIEDADES | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | PIMIENTO ROJO LAMUYO | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1.95 | 2.05 | 2.00 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | PIMIENTO VERDE PADRÓN | 2.75 | 2.85 | 2.80 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | PUERRO | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | RABANO Y RABANILLA | 0.10 | 0.20 | 0.15 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | REMOLACHA COMÚN O ROJA | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | RESTO DE HORTALIZAS | 0.60 | 1.00 | 0.80 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | SETA CARDO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | SETA CHAMPIÑÓN | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | SETA GIRGOLA O CHOPO | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | SETA/HONGO BOLETUS EDULIS | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | SETA/HONGO SHII-TAKE | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | TOMATE CHERRY | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA | 0.75 | 0.85 | 0.80 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | TOMATE OTRAS VARIEDADES | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-04-30 | HORTALIZAS | ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA | 0.75 | 0.85 | 0.80 |
2021-04-30 | PAPAS | PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 0.55 | 0.65 | 0.60 |
2021-04-30 | PAPAS | PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL) | 0.75 | 0.85 | 0.80 |
2021-04-30 | PAPAS | PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-04-30 | PAPAS | PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 30 de Abril de 2021
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,75 | 0,80 | 0,70 |
AJOS SECOS | 3,00 | 3,30 | 2,70 |
AJOS TIERNOS | 0,80 | 0,85 | 0,75 |
ALCACHOFA | 1,00 | 1,20 | 0,80 |
APIOS | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
BATATA | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
BATATA MONIATO | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
BERENJENA LARGA | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
BERENJENA REDONDA | 2,25 | 3,00 | 1,50 |
BERROS | 1,50 | 1,70 | 1,10 |
BORRAJA | 1,00 | 1,30 | 0,80 |
