ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|
?AME O YAME | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
AJO BLANCO | 2.00 | 2.10 | 2.05 |
AJO MORADO | 2.50 | 2.60 | 2.55 |
AJO TIERNO O AJETE | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
APIO AMARILLENTO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
APIO VERDE | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
APIONABO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
BERENJENA MORADA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
BERRO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
BONIATO O BATATA | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
BROCULI O BROCOLI O BRECOL | 2.65 | 2.75 | 2.70 |
CALABAC?N VERDE | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
CALABACIN BLANCO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
CALABAZA DE INVIERNO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
CALABAZA DE VERANO | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
CARDO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
CEBOLLA MORADA | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
CEBOLLA RECAS Y SIMILARES | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
COL CHINA O PEKINENSIS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
COL DE BRUSELAS | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
COLIFLOR | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
ENDIVIA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
ESCAROLA RIZADA O FRIS?E | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
ESPARRAGO BLANCO | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
ESPINACA | 0.15 | 0.20 | 0.18 |
GUINDILLA ROJA | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
GUINDILLA VERDE | 3.45 | 3.55 | 3.50 |
GUISANTE | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
HABA VERDE O HABICHUELA | 2.95 | 3.05 | 3.00 |
HINOJO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
HORTALIZAS CUARTA GAMA | 5.25 | 6.00 | 5.50 |
HORTALIZAS QUINTA GAMA | 7.25 | 7.80 | 7.50 |
JENGIBRE | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
JUD?A VERDE BOBY | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
JUD?A VERDE ELDA | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
JUD?A VERDE OTRAS VARIEDADES | 3.20 | 3.30 | 3.25 |
LAUREL | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
LECHUGA OTRAS VARIEDADES | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
LECHUGA ROMANA | 0.25 | 0.35 | 0.30 |
MAIZ O MILLO | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
NABO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
PEPINO CORTO O TIPO ESPA?OL | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
PEPINO LARGO O TIPO HOLAND?S | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
PEREJIL | 0.75 | 0.85 | 0.80 |
PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
PIMIENTO OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
PIMIENTO ROJO LAMUYO | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
PIMIENTO VERDE PADR?N | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
PUERRO | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
RABANO Y RABANILLA | 4.70 | 4.80 | 4.75 |
REMOLACHA COM?N O ROJA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
RESTO DE HORTALIZAS | 0.60 | 1.00 | 0.80 |
SETA CARDO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
SETA CHAMPI??N | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
SETA GIRGOLA O CHOPO | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
SETA/HONGO BOLETUS EDULIS | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
SETA/HONGO SHII-TAKE | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
TOMATE CHERRY | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
TOMATE OTRAS VARIEDADES | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
Archivos de la etiqueta: tomate
Mercado mayorista MercaTenerife 17 de Septiembre 2019
PRODUCTO | ORIGEN | MÍNIMO | MÁXIMO | MODA |
---|---|---|---|---|
Acelgas | LOCAL | 0,54 | 0,66 | 0,60 |
Aguacate hass | LOCAL | 6,50 | 7,50 | 7,00 |
Aguacates fuertes | LOCAL | 3,50 | 4,00 | 4,00 |
Ajos | NO LOCAL | 2,10 | 2,20 | 2,20 |
Albahaca | LOCAL | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
Apio | LOCAL | 1,70 | 2,00 | 1,80 |
Apio | NO LOCAL | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
Batatas blancas | LOCAL | 0,80 | 1,10 | 1,00 |
Batatas de lanzarote | NO LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
Batatas otras | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
Batatas yema huevo | LOCAL | 1,50 | 2,00 | 2,00 |
Berenjenas moradas | LOCAL | 0,60 | 1,00 | 0,90 |
Berros | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
Beterrada | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
Beterrada | NO LOCAL | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
Brecol | LOCAL | 3,00 | 3,20 | 3,20 |
Brevas | LOCAL | 3,50 | 4,00 | 4,00 |
Bubangos | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
Calabacines | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
Calabacines redondos | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
Calabacines zucchini | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
Calabazas | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
Calabazas | NO LOCAL | 0,45 | 0,50 | 0,50 |
Carambola | LOCAL | 2,00 | 2,50 | 2,50 |
Cebollas blancas | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
Cebollas blancas | NO LOCAL | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
Cebollas cebolletas | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
Cebollas moradas | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
Cebollas moradas | NO LOCAL | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
Champiñon | NO LOCAL | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
Chayote | LOCAL | 2,80 | 3,20 | 3,20 |
Chirimoyas | LOCAL | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
Cilantro | LOCAL | 2,52 | 3,50 | 2,80 |
Ciruelas moradas | NO LOCAL | 1,10 | 1,30 | 1,15 |
Cocos | NO LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
Cogollos de tudela | LOCAL | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Coles lombardas | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
Coles lombardas | NO LOCAL | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
Coles repollo | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
Coles repollo | NO LOCAL | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
Coliflor | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
Coliflor | NO LOCAL | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
Colinabos | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
Duraznos grandes | LOCAL | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
Duraznos pequeños | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
Escarolas | LOCAL | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
Espinacas | LOCAL | 2,30 | 2,50 | 2,50 |
Frambuesas | NO LOCAL | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Fresones | LOCAL | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
Fresones | NO LOCAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Granadas | LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,80 |
Granadas | NO LOCAL | 1,80 | 2,20 | 2,20 |
Guayabos | LOCAL | 2,80 | 3,00 | 3,00 |
Habas verdes | LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,60 |
Habichuela redonda | LOCAL | 3,80 | 4,00 | 4,00 |
Habichuelas coco planas | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
Hierba huerto | LOCAL | 3,75 | 4,50 | 4,50 |
Higo negro | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 2,80 |
Higos blancos | LOCAL | 2,00 | 2,80 | 2,60 |
Higos picos | LOCAL | 0,70 | 1,00 | 1,00 |
Kiwano | LOCAL | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
Kiwi | NO LOCAL | 2,30 | 2,50 | 2,50 |
Laurel | LOCAL | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Lechuga hoja de roble | LOCAL | 1,80 | 2,10 | 1,95 |
Lechuga iceberg | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
Lechuga lollo rosso | LOCAL | 1,65 | 1,95 | 1,80 |
Lechugas batavia | LOCAL | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
Lechugas romanas (alargada) | LOCAL | 1,80 | 2,40 | 2,10 |
Lima | LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,80 |
Lima | NO LOCAL | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
Limon primofiori | NO LOCAL | 0,95 | 1,05 | 1,05 |
Limon verna | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Limones otros | LOCAL | 1,00 | 1,30 | 1,20 |
Maiz dulce | LOCAL | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
Mandarinas clementinas | NO LOCAL | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
Mandarinas otras | NO LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
Mangas | LOCAL | 1,50 | 2,20 | 1,80 |
Mangas | NO LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
Mangos | LOCAL | 1,30 | 1,50 | 1,50 |
Manzana golden | NO LOCAL | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Manzana granny smith | NO LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
Manzana red chief | NO LOCAL | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
Manzana royal gala | NO LOCAL | 1,10 | 1,35 | 1,30 |
Manzanas fuji | NO LOCAL | 1,30 | 1,50 | 1,50 |
Manzanas otras | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
Manzanas reineta | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
Melocotones rojo | NO LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
Melocotones amarillos | NO LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,25 |
Melones galia | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
Melones piel de sapo | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
Melones piel de sapo | NO LOCAL | 0,85 | 1,30 | 0,90 |
Moras | LOCAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Moras | NO LOCAL | 12,00 | 13,00 | 13,00 |
Nabos | LOCAL | 1,50 | 1,70 | 1,60 |
ñames | LOCAL | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
Narajnas valencia late | NO LOCAL | 1,00 | 1,05 | 1,05 |
Narajnas valencia late | NO LOCAL | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
Naranja extra(grande) | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,65 |
Naranja zumo(pequeña) | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
Naranjas navel | NO LOCAL | 0,90 | 0,95 | 0,95 |
Nectarinas | NO LOCAL | 1,15 | 1,25 | 1,20 |
Pantanas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
Papa azucena | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
Papa bonita | LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Papa cara | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,55 |
Papa colorada baga | LOCAL | 2,00 | 2,50 | 2,50 |
Papa king edward | NO LOCAL | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
Papa negra | LOCAL | 3,50 | 5,00 | 4,00 |
Papa negra oro | LOCAL | 3,50 | 5,00 | 4,00 |
Papa red-cara/druid | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,65 |
Papa slaney | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
Papa up to date | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
Papas galactica | LOCAL | 0,80 | 0,85 | 0,85 |
Papas otras blancas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
Papas rooster | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
Papas rosada | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
Papas spunta | NO LOCAL | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
Papaya cubana | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
Papaya hawaiana | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
Papaya híbrida | LOCAL | 1,50 | 1,70 | 1,60 |
Paraguayos | NO LOCAL | 1,25 | 1,30 | 1,30 |
Parchita | LOCAL | 2,50 | 2,70 | 2,60 |
Pepino | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
Peras conference | NO LOCAL | 1,25 | 1,40 | 1,40 |
Peras devoe | NO LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
Peras limoneras | NO LOCAL | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
Peras otras | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
Perejil | LOCAL | 2,34 | 2,60 | 2,60 |
Pimienta palmera | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 2,80 |
Pimientas otras | LOCAL | 3,50 | 4,00 | 3,80 |
Pimientas palmeras secas | LOCAL | 20,00 | 25,00 | 25,00 |
Pimiento rojo | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
Pimiento rojo | NO LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
Pimiento verde | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
Pimientos amarillo | LOCAL | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
Pimientos tipo padron | LOCAL | 2,00 | 2,30 | 2,30 |
Pimientos tipo padron | NO LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
Piña tropical | LOCAL | 3,00 | 4,50 | 3,30 |
Piñas de millo | LOCAL | 1,20 | 1,80 | 1,50 |
Pitaya roja | LOCAL | 2,00 | 2,50 | 2,50 |
Platanos extra | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
Platanos primera | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
Platanos segunda | LOCAL | 0,55 | 0,60 | 0,60 |
Pomelos | NO LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
Puerros | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
Puerros | NO LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
Rabanillas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
Rabanos | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,12 |
Rúcula | LOCAL | 4,00 | 4,80 | 4,80 |
Sandias | LOCAL | 0,65 | 0,80 | 0,70 |
Sandias | NO LOCAL | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Setas | NO LOCAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Tamarillo | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
Tomate cherry | LOCAL | 2,50 | 2,60 | 2,60 |
Tomate cherry | NO LOCAL | 2,40 | 2,60 | 2,60 |
Tomate ensalada | LOCAL | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
Tomate ensalada | NO LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
Tomate pera | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
Tomate pera | NO LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Tomate salsa | LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,30 |
Tomillo | LOCAL | 6,00 | 7,50 | 7,50 |
Uvas red globe | NO LOCAL | 1,80 | 1,90 | 1,90 |
Uvas blancas | LOCAL | 1,50 | 2,00 | 1,70 |
Uvas blancas | NO LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Uvas napoleon | NO LOCAL | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
Uvas negras | LOCAL | 1,50 | 2,00 | 1,80 |
Uvas negras | NO LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
Yuca | NO LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
Zanahorias de primera | LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,30 |
Zanahorias de segunda | LOCAL | 0,50 | 0,70 | 0,60 |
Zanahorias de segunda | NO LOCAL | 0,50 | 0,65 | 0,65 |
NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.
Mercado mayorista hortalizas MercaMadrid 13 de Septiembre
Variedad | Precio min | Precio max | Precio mas frecuente |
UVA VILLANUEVA | 0,5 | 0,9 | 0,8 |
ACELGAS | 0,8 | 1,2 | 0,9 |
AJO TIERNO | 4 | 7 | 4,25 |
AJOS SECOS | 2,1 | 2,4 | 2,2 |
APIO VERDE | 0,7 | 1 | 0,85 |
APIONABO | 1 | 1,3 | 1,2 |
BERENJENAS MORADAS | 0,7 | 1,5 | 1 |
BONIATOS | 1,3 | 1,7 | 1,5 |
BROCOLI | 1,8 | 2,85 | 2 |
CALABACIN VERDE | 0,5 | 0,7 | 0,5 |
CALABAZA O.V. | 0,8 | 1 | 1 |
CALABAZAS VIOLIN | 0,5 | 1 | 0,8 |
CEBOLLA BLANCA DULCE | 0,7 | 0,8 | 0,75 |
CEBOLLA FRANCESA/ECHALOTE | 0,65 | 3,6 | 2,35 |
CEBOLLA GRANO DE ORO | 0,25 | 0,49 | 0,3 |
CEBOLLA MORADA | 0,45 | 0,5 | 0,5 |
CEBOLLA TIERNA | 0,45 | 0,7 | 0,5 |
CHAMPI_ON | 1,6 | 2,3 | 1,8 |
COL CHINA | 1 | 1,5 | 1,25 |
COLES-REPOLLO | 0,5 | 0,9 | 0,7 |
COLIFLOR | 2,25 | 2,88 | 2,5 |
CONGELADOS VEGEALES | 0 | 0 | 0 |
CONSERVAS VEGETALES | 0 | 0 | 0 |
CUARTA GAMA HORTALIZAS | 0 | 0 | 0 |
ELABORADOS VEGETALES | 0 | 0 | 0 |
ESCAROLAS | 0,62 | 0,7 | 0,63 |
ESPARRAGO VERDE | 1,5 | 3 | 1,7 |
ESPARRAGOS BLANCOS | 9 | 10,5 | 10 |
GRELOS | 0,59 | 0,76 | 0,74 |
JUDIA VERDE BOBY | 1,5 | 2,75 | 2,25 |
JUDIA VERDE HELDA | 1 | 3,4 | 3 |
JUDIAS VERDES GARRAFAL | 2 | 5 | 3,8 |
LAUREL | 0,31 | 0,43 | 0,37 |
LECHUGA BATAVIA | 0,52 | 0,58 | 0,55 |
LECHUGA HOJA DE ROBLE | 0,45 | 0,58 | 0,47 |
LECHUGA LOLLO ROSSO | 0,47 | 0,49 | 0,47 |
LECHUGA TROCADERO | 0,35 | 0,77 | 0,66 |
LECHUGAS ICEBERG | 0,47 | 0,5 | 0,47 |
LECHUGAS ROMANAS | 0,35 | 0,52 | 0,38 |
COL LOMBARDA | 0,5 | 0,8 | 0,6 |
NABOS | 0,6 | 0,8 | 0,75 |
PEPINO CORTO TIPO ESPA_OL | 0,65 | 1 | 0,9 |
PEREJIL | 0,75 | 0,85 | 0,8 |
PIMIENTO DE PADRON | 1,5 | 2,15 | 2,15 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 0,8 | 1,6 | 1,1 |
PIMIENTOS LAMUYOS | 0,9 | 2,5 | 1,2 |
PIMIENTOS ROJOS | 1,25 | 2,25 | 1,5 |
PUERROS | 0,9 | 1 | 1 |
RABANOS | 0,32 | 0,68 | 0,62 |
REMOLACHA | 1,5 | 2 | 1,5 |
SETA SHII-TAKE | 4,5 | 5 | 5 |
SETAS DE CULTIVO | 1,4 | 4,5 | 3,5 |
TOMATE CHERRY | 1,5 | 2 | 1,7 |
TOMATE DANIELA | 0,9 | 1,15 | 1,1 |
TOMATE EN RAMA | 1,2 | 2 | 1,4 |
TOMATE KUMATO | 1,1 | 2 | 1,65 |
TOMATE MAZARRON | 0,85 | 1,3 | 1 |
TOMATE PERA | 0,8 | 1,2 | 1 |
TOMATE RAF | 0,75 | 3 | 1,7 |
YUCA | 1 | 1,3 | 1,1 |
ZANAHORIA EN RAMA | 0,89 | 1 | 0,92 |
ZANAHORIAS O CARLOTA NANT | 0,5 | 0,6 | 0,55 |
PATATA AGRIA GRANEL | 0,32 | 0,35 | 0,35 |
PATATA BLANCA | 0,4 | 0,48 | 0,45 |
PATATA MONA LISA CONFECCI | 0,5 | 0,67 | 0,53 |
PATATA NUEVA | 0,25 | 0,3 | 0,29 |
PATATA ROJA | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Mercado mayorista hortalzias MercaLasPalmas 13 de Septiembre 2019
ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|
?AME O YAME | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
AJO BLANCO | 2.00 | 2.10 | 2.05 |
AJO MORADO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
AJO TIERNO O AJETE | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
APIO AMARILLENTO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
APIO VERDE | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
APIONABO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
BERENJENA MORADA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
BERRO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
BONIATO O BATATA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
BROCULI O BROCOLI O BRECOL | 2.65 | 2.75 | 2.70 |
CALABAC?N VERDE | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
CALABACIN BLANCO | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
CALABAZA DE INVIERNO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
CALABAZA DE VERANO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
CARDO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA | 0.45 | 0.55 | 0.50 |
CEBOLLA MORADA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
CEBOLLA RECAS Y SIMILARES | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
COL CHINA O PEKINENSIS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
COL DE BRUSELAS | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
COLIFLOR | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
ENDIVIA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
ESCAROLA RIZADA O FRIS?E | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
ESPARRAGO BLANCO | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
ESPINACA | 0.15 | 0.20 | 0.18 |
GUINDILLA ROJA | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
GUINDILLA VERDE | 3.45 | 3.55 | 3.50 |
GUISANTE | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
HABA VERDE O HABICHUELA | 2.95 | 3.05 | 3.00 |
HINOJO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
HORTALIZAS CUARTA GAMA | 5.25 | 6.00 | 5.50 |
HORTALIZAS QUINTA GAMA | 7.25 | 7.80 | 7.50 |
JENGIBRE | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
JUD?A VERDE BOBY | 4.90 | 5.00 | 4.95 |
JUD?A VERDE ELDA | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
JUD?A VERDE OTRAS VARIEDADES | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
LAUREL | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
LECHUGA OTRAS VARIEDADES | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
LECHUGA ROMANA | 0.25 | 0.35 | 0.30 |
MAIZ O MILLO | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
NABO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
PEPINO CORTO O TIPO ESPA?OL | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
PEPINO LARGO O TIPO HOLAND?S | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
PEREJIL | 0.75 | 0.85 | 0.80 |
PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
PIMIENTO OTRAS VARIEDADES | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
PIMIENTO ROJO LAMUYO | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
PIMIENTO VERDE PADR?N | 2.65 | 2.75 | 2.70 |
PUERRO | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
RABANO Y RABANILLA | 4.70 | 4.80 | 4.75 |
REMOLACHA COM?N O ROJA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
RESTO DE HORTALIZAS | 0.60 | 1.00 | 0.80 |
SETA CARDO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
SETA CHAMPI??N | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
SETA GIRGOLA O CHOPO | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
SETA/HONGO BOLETUS EDULIS | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
SETA/HONGO SHII-TAKE | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
TOMATE CHERRY | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
TOMATE OTRAS VARIEDADES | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
Mercado mayorista MercaTenerife 13 de Septiembre 2019
PRODUCTO | ORIGEN | MÍNIMO | MÁXIMO | MODA |
---|---|---|---|---|
Acelgas | LOCAL | 0,54 | 0,66 | 0,60 |
Aguacate hass | LOCAL | 6,50 | 7,50 | 7,00 |
Aguacates fuertes | LOCAL | 3,50 | 4,00 | 4,00 |
Ajos | NO LOCAL | 2,10 | 2,20 | 2,20 |
Albahaca | LOCAL | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
Apio | LOCAL | 1,70 | 2,00 | 1,80 |
Apio | NO LOCAL | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
Batatas blancas | LOCAL | 0,80 | 1,10 | 1,00 |
Batatas otras | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
Batatas yema huevo | LOCAL | 1,50 | 2,00 | 2,00 |
Berenjenas moradas | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
Berros | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
Beterrada | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
Brecol | LOCAL | 3,00 | 3,20 | 3,20 |
Brevas | LOCAL | 3,50 | 4,00 | 4,00 |
Bubangos | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
Calabacines | LOCAL | 1,40 | 1,60 | 1,50 |
Calabacines redondos | LOCAL | 1,60 | 1,80 | 1,70 |
Calabacines zucchini | LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,30 |
Calabazas | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
Calabazas | NO LOCAL | 0,45 | 0,50 | 0,50 |
Carambola | LOCAL | 2,00 | 2,50 | 2,50 |
Cebollas blancas | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
Cebollas blancas | NO LOCAL | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
