Plaza |
Industria |
|
Alcachofa Pequeña |
2.42 / 2.20 / 1.85 / 1.67 2ª 0.70 / 0.57 |
0.47 / 0.38 |
Alcachofa Recia |
1.20 / 1.04 0.70 |
|
Brocoli |
PLAZA 0.75 EXPORT. 0.63 / 0.57 |
|
Pepino |
0.65 |
|
Calabacín |
0.50 / 0.41 / 0.40 / 0.37 / 0.26 / 0.20 |
0.16 / 0.14 |
Ajos |
1.10 |
|
Col |
0.60 / 0.58 / 0.50 |
|
Coliflor |
0.70 / 0.67 / 0.65 |
|
Acelgas |
0.95 |
|
Tomate Raf |
1.45 2ª 1.00 |
|
Pimiento Padrón |
1.65 |
|
Patata Spunta |
0.44 |
|
Boniato Rojo |
0.61 / 0.56 |
|
Boniato Blanco |
0.77 |
|
Limón |
0.44 / 0.39 / 0.37 / 0.27 |
|
Granada |
0.50 / 0.46 / 0.43 / 0.38 / 0.33 / 0.30 / 0.24 / 0.17 |
CITRICA 0.11 |
Calabaza |
0.30 |
Archivos de la etiqueta: tomate
Mercado mayorista hortalizas MercaMadrid 28 de octubre 2019
Variedad | Precio min | Precio max | Precio mas frecuente |
AJO TIERNO | 6 | 9 | 8 |
AJOS SECOS | 1,5 | 2,6 | 2,25 |
APIO VERDE | 0,6 | 1 | 0,85 |
APIONABO | 1 | 1,1 | 1 |
BERENJENAS MORADAS | 0,3 | 1 | 0,7 |
BONIATOS | 0,9 | 1,5 | 1 |
BROCOLI | 1 | 1,3 | 1,2 |
CALABACIN VERDE | 0,5 | 0,8 | 0,7 |
CALABAZA O.V. | 0,5 | 1,8 | 0,85 |
CALABAZAS VIOLIN | 0,45 | 0,6 | 0,6 |
CEBOLLA BLANCA DULCE | 0,74 | 1 | 0,85 |
CEBOLLA FRANCESA/ECHALOTE | 0,85 | 2 | 1,7 |
CEBOLLA GRANO DE ORO | 0,26 | 0,45 | 0,3 |
CEBOLLA MORADA | 0,46 | 0,52 | 0,48 |
CEBOLLA TIERNA | 0,4 | 0,65 | 0,6 |
CHAMPI_ON | 1 | 2,25 | 1,65 |
COL CHINA | 0,75 | 1 | 1 |
COLES DE BRUSELAS | 1 | 1,35 | 1,25 |
COLES-REPOLLO | 0,4 | 0,6 | 0,5 |
COLIFLOR | 1,25 | 1,75 | 1,5 |
CONGELADOS VEGEALES | 0 | 0 | 0 |
CUARTA GAMA HORTALIZAS | 0 | 0 | 0 |
ELABORADOS VEGETALES | 0 | 0 | 0 |
ESPARRAGO VERDE | 4,4 | 7 | 5,4 |
ESPARRAGOS BLANCOS | 8 | 9,5 | 9 |
ESPINACAS | 0,75 | 1 | 1 |
JUDIA VERDE BOBY | 3 | 4,8 | 3,25 |
JUDIA VERDE HELDA | 2,2 | 4 | 3,25 |
JUDIAS VERDES GARRAFAL | 2 | 5,25 | 3,75 |
LECHUGA BATAVIA | 0,31 | 0,5 | 0,47 |
LECHUGA HOJA DE ROBLE | 0,39 | 0,57 | 0,52 |
LECHUGA LOLLO ROSSO | 0,39 | 0,58 | 0,52 |
LECHUGA TROCADERO | 0,35 | 0,7 | 0,57 |
LECHUGAS ICEBERG | 0,42 | 0,5 | 0,47 |
LECHUGAS ROMANAS | 0,31 | 0,44 | 0,42 |
COL LOMBARDA | 0,5 | 0,9 | 0,6 |
NABOS | 0,6 | 0,85 | 0,83 |
PEPINO CORTO TIPO ESPA_OL | 0,6 | 0,9 | 0,6 |
PIMIENTO DE PADRON | 1 | 3,33 | 2,1 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1 | 1,8 | 1,3 |
PIMIENTOS LAMUYOS | 0,8 | 1,6 | 1,3 |
PIMIENTOS ROJOS | 1,2 | 1,8 | 1,3 |
PUERROS | 0,9 | 1 | 0,95 |
SETA DE CARDO | 11 | 25 | 20 |
SETA SHII-TAKE | 4,5 | 5 | 5 |
SETA/HONGO BOLETUS EDULIS | 8 | 15 | 14 |
SETAS DE CULTIVO | 2,5 | 3,5 | 3 |
SETAS NISCALOS | 10 | 17 | 12 |
TOMATE CHERRY | 1,5 | 3 | 2,5 |
TOMATE DANIELA | 0,65 | 1 | 0,8 |
TOMATE EN RAMA | 0,8 | 1,4 | 1 |
TOMATE KUMATO | 1 | 1,8 | 1,2 |
TOMATE MAZARRON | 0,5 | 1,5 | 1,1 |
TOMATE PERA | 0,5 | 1,1 | 0,85 |
TOMATE RAF | 1,5 | 4,3 | 2,8 |
YUCA | 0,9 | 1,5 | 1 |
ZANAHORIA EN RAMA | 0,85 | 1 | 1 |
ZANAHORIAS O CARLOTA NANT | 0,45 | 0,75 | 0,65 |
PATATA AGRIA GRANEL | 0,36 | 0,4 | 0,38 |
PATATA BLANCA | 0,4 | 0,47 | 0,47 |
PATATA MONA LISA CONFECCI | 0,6 | 0,7 | 0,65 |
PATATA NUEVA | 0,27 | 0,48 | 0,39 |
PATATA ROJA | 0,36 | 0,41 | 0,4 |
Mercado mayorista hortalizas MercaBarna 28 de octubre 2019
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,75 | 0,90 | 0,40 |
AJOS SECOS | 2,50 | 3,00 | 2,00 |
AJOS TIERNOS | 1,20 | 1,50 | 1,00 |
ALCACHOFA | 2,75 | 4,00 | 1,80 |
APIOS | 0,75 | 1,00 | 0,50 |
BATATA | 0,70 | 1,00 | 0,60 |
BATATA MONIATO | 0,70 | 1,00 | 0,60 |
BERENJENA LARGA | 0,60 | 0,80 | 0,40 |
BERENJENA REDONDA | |||
BERROS | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
BORRAJA | 0,90 | 1,15 | 0,60 |
BRÉCOL | 1,25 | 1,50 | 0,80 |
BRÓCULI | 1,50 | 1,80 | 1,00 |
CALABACÍN | 0,85 | 1,00 | 0,50 |
CALABAZA | 0,50 | 0,90 | 0,60 |
CALÇOTS | 0,10 | 0,16 | 0,08 |
CARDOS | 0,65 | 1,50 | 0,50 |
CEBOLLA SECA | 0,33 | 0,45 | 0,25 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 0,65 | 0,80 | 0,50 |
CEBOLLA TIERNA | 0,80 | 1,00 | 0,60 |
CHIRIVÍA | 1,00 | 1,40 | 0,80 |
COL BRUSELAS | 1,20 | 1,50 | 0,80 |
COLES | 0,80 | 1,20 | 0,60 |
COLES CHINA | 1,00 | 1,30 | 0,60 |
COLES LOMBARDA | 0,70 | 1,00 | 0,40 |
COLIFLOR | 0,70 | 1,00 | 0,60 |
ENDÍBIAS | 0,80 | 1,00 | 0,60 |
ESCAROLA | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
ESPINACAS | 0,85 | 1,00 | 0,60 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 3,40 | 9,00 | 2,00 |
ESPÁRRAGO VERDE | 1,50 | 2,50 | 1,20 |
GUISANTE | 4,50 | 6,00 | 3,00 |
HABAS | 1,20 | 2,00 | 1,00 |
HINOJO | 0,85 | 1,00 | 0,50 |
JUDÍA BOBI | 2,70 | 4,00 | 2,00 |
JUDÍA FINA | 3,70 | 4,50 | 1,50 |
JUDÍA PERONA | 3,75 | 5,00 | 2,00 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 2,00 | 4,00 | 1,50 |
LECHUGA ICEBERG | 0,80 | 0,90 | 0,50 |
LECHUGA LARGA | 0,45 | 0,75 | 0,30 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,70 | 0,90 | 0,45 |
NABO | 1,00 | 1,30 | 0,80 |
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA | 0,38 | 0,60 | 0,32 |
PATATA ROJA | 0,38 | 0,50 | 0,35 |
PATATA TEMPRANA | |||
PEPINO | 1,00 | 1,20 | 0,60 |
PEREJIL | 0,40 | 0,80 | 0,35 |
PIMIENTO LAMUYO | 1,30 | 1,40 | 0,60 |
PIMIENTO ROJO | 1,10 | 1,30 | 0,80 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1,00 | 1,50 | 0,80 |
PUERROS | 1,15 | 1,40 | 0,60 |
REMOLACHA | 0,70 | 0,90 | 0,40 |
RÁBANOS | 0,40 | 0,65 | 0,25 |
TOMATE MADURO | 0,75 | 1,10 | 0,65 |
TOMATE VERDE | 1,20 | 1,40 | 0,70 |
VERDURAS OTRAS | 0,70 | ||
ZANAHORIA | 0,55 | 0,85 | 0,35 |
Mercado mayorista hortalizas MercaLasPalmas 28 de octubre 2019
ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|
?AME O YAME | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
AJO BLANCO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
AJO MORADO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
AJO TIERNO O AJETE | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
APIO AMARILLENTO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
APIO VERDE | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
APIONABO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
BERENJENA MORADA | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
BERRO | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
BONIATO O BATATA | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
BROCULI O BROCOLI O BRECOL | 2.70 | 2.80 | 2.75 |
CALABAC?N VERDE | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
CALABACIN BLANCO | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
CALABAZA DE INVIERNO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
CALABAZA DE VERANO | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
CARDO | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
CEBOLLA MORADA | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
CEBOLLA RECAS Y SIMILARES | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
COL CHINA O PEKINENSIS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
COL DE BRUSELAS | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
COLIFLOR | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
ENDIVIA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
ESCAROLA RIZADA O FRIS?E | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
ESPARRAGO BLANCO | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
ESPINACA | 0.15 | 0.20 | 0.18 |
GUINDILLA ROJA | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
GUINDILLA VERDE | 3.45 | 3.55 | 3.50 |
GUISANTE | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
HABA VERDE O HABICHUELA | 2.95 | 3.05 | 3.00 |
HINOJO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
HORTALIZAS CUARTA GAMA | 5.25 | 6.00 | 5.50 |
HORTALIZAS QUINTA GAMA | 7.25 | 7.80 | 7.50 |
JENGIBRE | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
JUD?A VERDE BOBY | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
JUD?A VERDE ELDA | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
JUD?A VERDE OTRAS VARIEDADES | 4.90 | 5.00 | 4.95 |
LAUREL | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
LECHUGA OTRAS VARIEDADES | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
LECHUGA ROMANA | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
MAIZ O MILLO | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
NABO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
PEPINO CORTO O TIPO ESPA?OL | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
PEPINO LARGO O TIPO HOLAND?S | 0.75 | 0.85 | 0.80 |
PEREJIL | 0.75 | 0.85 | 0.80 |
PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
PIMIENTO OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
PIMIENTO ROJO LAMUYO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
PIMIENTO VERDE PADR?N | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
PUERRO | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
RABANO Y RABANILLA | 4.70 | 4.80 | 4.75 |
REMOLACHA COM?N O ROJA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
RESTO DE HORTALIZAS | 0.60 | 1.00 | 0.80 |
SETA CARDO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
SETA CHAMPI??N | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
SETA GIRGOLA O CHOPO | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
SETA/HONGO BOLETUS EDULIS | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
SETA/HONGO SHII-TAKE | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
TOMATE CHERRY | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
TOMATE OTRAS VARIEDADES | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
Mercado mayorista MercaTenerife 28 de octubre 2019
PRODUCTO | ORIGEN | MÍNIMO | MÁXIMO | MODA |
---|---|---|---|---|
Acelgas | LOCAL | 0,54 | 0,75 | 0,60 |
Aguacate hass | LOCAL | 3,50 | 4,00 | 3,80 |
Aguacates fuertes | LOCAL | 2,20 | 2,50 | 2,40 |
Ajos | NO LOCAL | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
Albahaca | LOCAL | 6,75 | 7,50 | 7,50 |
Apio | LOCAL | 1,70 | 2,00 | 1,80 |
Apio | NO LOCAL | 1,00 | 1,30 | 1,20 |
Batatas blancas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
Batatas de lanzarote | NO LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
Batatas otras | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
Batatas yema huevo | LOCAL | 1,50 | 2,00 | 2,00 |
Berenjenas moradas | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
Berros | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
Beterrada | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
Brecol | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
Bubangos | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
Calabacines | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
Calabacines redondos | LOCAL | 1,00 | 1,30 | 1,30 |
Calabacines zucchini | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
Calabacines zucchini | NO LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Calabazas | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
Calabazas | NO LOCAL | 0,60 | 0,65 | 0,65 |
Caquis | LOCAL | 1,20 | 1,50 | 1,50 |
Caquis | NO LOCAL | 1,30 | 1,70 | 1,70 |
Carambola | LOCAL | 1,00 | 1,50 | 1,50 |
Castañas | LOCAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Castañas | NO LOCAL | 0,90 | 4,00 | 3,90 |
Cebollas blancas | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 1,90 |
Cebollas blancas | NO LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
Cebollas cebolletas | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
Cebollas cebolletas | NO LOCAL | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
Cebollas moradas | LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Cebollas moradas | NO LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
Champiñon | NO LOCAL | 1,80 | 1,95 | 1,95 |
Chayote | LOCAL | 2,40 | 2,80 | 2,80 |
Chirimoyas | NO LOCAL | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
Cilantro | LOCAL | 2,52 | 3,50 | 2,80 |
Ciruelas moradas | NO LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
Ciruelas amarillas | NO LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
Cocos | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Cogollos de tudela | LOCAL | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Coles lombardas | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
Coles repollo | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
Coliflor | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
Colinabos | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
Duraznos grandes | LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Duraznos pequeños | LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Endivias | NO LOCAL | 2,40 | 2,60 | 2,50 |
Escarolas | LOCAL | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
Esparragos blancos | NO LOCAL | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Esparragos trigueros | NO LOCAL | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Espinacas | LOCAL | 2,30 | 3,00 | 2,80 |
Frambuesas | NO LOCAL | 8,00 | 10,00 | 10,00 |
Fresones | LOCAL | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Fresones | NO LOCAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Granadas | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
Granadas | NO LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
Guayabos | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
Habas verdes | LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,60 |
Habichuela redonda | LOCAL | 3,90 | 4,50 | 4,00 |
Habichuelas coco planas | LOCAL | 3,50 | 4,00 | 3,80 |
Hierba huerto | LOCAL | 3,75 | 4,50 | 4,50 |
Higos picos | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
Kiwano | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
Kiwi | NO LOCAL | 1,20 | 4,50 | 1,60 |
Laurel | LOCAL | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Lechuga hoja de roble | LOCAL | 1,80 | 2,10 | 1,95 |
Lechuga iceberg | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
Lechuga lollo rosso | LOCAL | 1,65 | 1,95 | 1,80 |
Lechugas batavia | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
Lechugas romanas (alargada) | LOCAL | 1,80 | 2,10 | 2,10 |
Lima | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
Lima | NO LOCAL | 1,75 | 1,80 | 1,80 |
Limon primofiori | NO LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
Limon verna | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Limones otros | LOCAL | 1,00 | 1,30 | 1,20 |
Limones otros | NO LOCAL | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
Litchis | LOCAL | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Maiz dulce | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
Mandarinas clementinas | NO LOCAL | 1,10 | 1,45 | 1,45 |
Mandarinas clemenulle | NO LOCAL | 1,05 | 1,80 | 1,10 |
Mandarinas otras | LOCAL | 1,70 | 1,75 | 1,75 |
Mandarinas satsumas | NO LOCAL | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
Mangas | LOCAL | 1,60 | 2,00 | 1,80 |
Mangas | NO LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
Mangos | LOCAL | 1,30 | 1,50 | 1,50 |
Manzana golden | NO LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
Manzana granny smith | NO LOCAL | 1,10 | 1,60 | 1,60 |
Manzana red chief | NO LOCAL | 1,20 | 1,55 | 1,40 |
Manzana royal gala | NO LOCAL | 1,30 | 1,60 | 1,60 |
Manzanas fuji | NO LOCAL | 1,30 | 1,70 | 1,70 |
Manzanas otras | LOCAL | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
Manzanas reineta | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
Manzanas reineta | NO LOCAL | 1,60 | 1,90 | 1,80 |
Melocotones rojo | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Melocotones amarillos | NO LOCAL | 1,00 | 2,20 | 2,20 |
Melones galia | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
Melones piel de sapo | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
Melones piel de sapo | NO LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,85 |
Moras | LOCAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Moras | NO LOCAL | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Nabos | LOCAL | 1,50 | 1,70 | 1,60 |
ñames | LOCAL | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
Narajnas valencia late | NO LOCAL | 0,95 | 1,40 | 1,00 |
Naranja extra(grande) | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
Naranja zumo(pequeña) | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
Nectarinas | NO LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
Pantanas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
Papa azucena | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
Papa bonita | LOCAL | 4,00 | 4,50 | 4,50 |
Papa cara | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,55 |
Papa colorada baga | LOCAL | 2,00 | 2,50 | 2,50 |
Papa king edward | NO LOCAL | 0,60 | 0,65 | 0,65 |
Papa negra | LOCAL | 4,50 | 5,50 | 5,00 |
Papa negra oro | LOCAL | 4,00 | 5,50 | 5,00 |
Papa red-cara/druid | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,65 |
Papa slaney | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
Papa up to date | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
Papas galactica | LOCAL | 0,80 | 0,85 | 0,85 |
Papas otras blancas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
Papas rooster | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
Papas rosada | LOCAL | 1,50 | 1,70 | 1,60 |
Papaya cubana | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
Papaya cubana | NO LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
Papaya hawaiana | LOCAL | 2,00 | 2,30 | 2,30 |
Papaya híbrida | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
Parchita | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
Pepino | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
Peras conference | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Peras devoe | NO LOCAL | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
Peras limoneras | NO LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
Peras otras | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
Perejil | LOCAL | 2,34 | 2,60 | 2,60 |
Pimienta palmera | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 2,80 |
Pimientas otras | LOCAL | 3,50 | 4,00 | 3,80 |
Pimientas palmeras secas | LOCAL | 20,00 | 25,00 | 25,00 |
Pimiento rojo | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
Pimiento rojo | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Pimiento verde | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
Pimiento verde | NO LOCAL | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
Pimientos amarillo | LOCAL | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
Pimientos tipo padron | LOCAL | 2,20 | 2,30 | 2,30 |
Pimientos tipo padron | NO LOCAL | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
Piña tropical | LOCAL | 3,70 | 4,50 | 3,80 |
Piñas de millo | LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,80 |
Pitaya amarilla | LOCAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
Pitaya roja | LOCAL | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Platanos extra | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
Platanos primera | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
Platanos segunda | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
Pomelos | LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Pomelos | NO LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
Puerros | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
Puerros | NO LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
Rabanillas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
Rabanos | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,12 |
Rúcula | LOCAL | 4,00 | 4,80 | 4,80 |
Sandia sin pepitas | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
Sandias | NO LOCAL | 0,95 | 1,00 | 1,00 |
Setas | NO LOCAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Tamarillo | LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,80 |
Tomate cherry | LOCAL | 2,60 | 2,70 | 2,70 |
Tomate cherry | NO LOCAL | 3,20 | 3,50 | 3,50 |
Tomate ensalada | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
Tomate ensalada | NO LOCAL | 1,30 | 2,50 | 1,40 |
Tomate pera | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
Tomate salsa | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
Tomillo | LOCAL | 6,00 | 7,50 | 7,50 |
Uva italia | NO LOCAL | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
Uva tempranilla | NO LOCAL | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Uvas red globe | NO LOCAL | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
Uvas blancas | NO LOCAL | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
Yuca | NO LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Zanahorias de primera | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
Zanahorias de segunda | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
Zanahorias de segunda | NO LOCAL | 0,55 | 0,65 | 0,60 |
NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.
Mercado mayorista MercaTenerife 25 de octubre 2019
PRODUCTO | ORIGEN | MÍNIMO | MÁXIMO | MODA |
---|---|---|---|---|
Acelgas | LOCAL | 0,54 | 0,75 | 0,60 |
Aguacate hass | LOCAL | 3,50 | 4,00 | 3,80 |
Aguacates fuertes | LOCAL | 2,20 | 2,50 | 2,40 |
Ajos | NO LOCAL | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
Albahaca | LOCAL | 6,75 | 7,50 | 7,50 |
Apio | LOCAL | 1,70 | 2,00 | 1,80 |
Apio | NO LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
Batatas blancas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
Batatas de lanzarote | NO LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
Batatas otras | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
Batatas yema huevo | LOCAL | 1,50 | 2,00 | 2,00 |
Berenjenas moradas | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
Berros | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
Beterrada | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
Brecol | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
Bubangos | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
Calabacines | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
Calabacines redondos | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
Calabacines zucchini | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
Calabazas | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
Calabazas | NO LOCAL | 0,60 | 0,65 | 0,65 |
Caquis | LOCAL | 1,20 | 1,50 | 1,50 |
Caquis | NO LOCAL | 1,30 | 1,70 | 1,70 |
Carambola | LOCAL | 1,00 | 1,50 | 1,50 |
Castañas | LOCAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Castañas | NO LOCAL | 0,90 | 4,00 | 3,90 |
Cebollas blancas | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 1,90 |
Cebollas blancas | NO LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
Cebollas cebolletas | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
Cebollas moradas | LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
