Calabacin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
CALABACIN FINO | 50 | 46 | 43 | 41 | 39 | 37 | 30 |
Archivos de la etiqueta: subasta
Subasta hortofruticola 3 puentes 24 de Abril de 2020
VIERNES 24 ABRIL 2020
Plaza |
Industria |
|
Alcachofa Pequeña |
1.25 / 1.20 |
1.16 / 1.03 / 0.90 / 0.78 / 0.70 / 0.57 / 0.45 / 0.36 / 0.30 |
Alcachofa Recia |
0.30 / 0.27 / 0.25 / 0.20 / 0.15 |
|
Brócoli |
PLAZA 1.03 / 0.94 EXPORTACIÓN 0.93 / 0.85 / 0.69 / 0.66 / 0.30 |
CONGELADO 0.13 |
Pimiento Rojo Lamuyo |
2.75 / 2.68 / 2.60 / 2.25 / 2.10 2ª 1.20 |
|
Pimiento Verde Lamuyo |
1.05 / 0.94 / 0.80 / 0.65 2ª 0.36 / 0.35 |
0.17 |
Pimiento Rojo California |
EXPORTAIÓN 2.60 |
|
Pimiento Amarillo California |
EXPORTACIÓN 1.85 |
|
Pimiento Italiano |
0.80 |
|
Pimiento de Padrón |
1.50 |
|
Pepino |
0.46 / 0.30 |
|
Calabacín |
0.64 / 0.30 2ª 0.20 |
0.10 |
Alficoz |
1.20 |
|
Habas |
0.69 / 0.65 / 0.59 2ª 0.20 |
|
Guisantes |
3.70 |
|
Berenjena Rayada |
0.65 |
|
Apio |
0.40 |
|
Cebolla |
0.35 |
|
Espinacas |
1.00 |
|
Col Rizada |
0.40 |
|
Col Lombarda |
0.40 |
|
Coliflor |
1.22 / 1.13 / 1.02 / 0.90 / 0.60 |
|
Tomate Raf |
1.40 / 0.70 / 0.52 / 0.35 |
|
Patata Spunta |
0.40 / 0.38 |
|
Boniato Rojo |
0.80 |
|
Boniato Blanco |
1.65 |
|
Naranja |
CITRICA 0.16 |
|
Limón |
0.65 / 0.50 / 0.25 |
CITRICA 0.07 |
Calabaza |
0.65 |
Subasta hortofruticola Redondo de los huertos 24 de Abril de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcachofa B.P. | 0,94 | 0,93 | 0,86 | 0,80 | 0,76 | 0,72 | 0,67 | 0,58 | |
Brócoli | 1,13 | 1,00 | |||||||
Coliflor | 1,23 | 1,18 | 1,08 | ||||||
Fábrica | 1,13 | 1,05 | 0,93 |
Subasta hortofruticola Frutas MercaBarna 24 de Abril de 2020
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACEITUNAS | 3,80 | 5,00 | 3,00 |
AGUACATE | 3,20 | 5,00 | 1,00 |
ALBARICOQUES | 2,50 | 3,00 | 1,20 |
ALMENDRAS | 3,80 | 5,00 | 2,90 |
AVELLANAS | 3,40 | 5,50 | 2,00 |
CAQUIS | 1,10 | 1,60 | 0,70 |
CARAMBOLA | 5,00 | 6,00 | 4,00 |
CASTAÑAS | 6,00 | 7,00 | 5,00 |
CEREZAS | 10,00 | 15,00 | 5,00 |
CHIRIMOIA | 1,50 | 2,50 | 1,30 |
CIRUELA | 2,20 | 2,50 | 1,50 |
COCOS | 0,95 | 1,40 | 0,55 |
DÁTILES | 3,20 | 12,00 | 1,40 |
FEIJOA | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
FRAMBUESA | 6,00 | 8,00 | 5,00 |
FRESA | 6,00 | 13,00 | 4,00 |
FRESÓN | 1,20 | 2,00 | 0,80 |
FRUTAS SIN DETERMINAR | 0,90 | ||
GRANADAS | 1,80 | 2,20 | 1,50 |
GROSELLA | 11,00 | 14,00 | 9,00 |
HIGO CHUMBO | 1,60 | 2,20 | 1,00 |
HIGOS | 2,90 | 1,80 | 2,20 |
KIWIS | 1,30 | 2,60 | 1,00 |
LICHIS | 3,00 | 5,00 | 2,00 |
LIMA | 2,00 | 3,50 | 1,30 |
LIMÓN | 1,30 | 1,60 | 0,60 |
MANDARINA CLEMENTINA | 1,20 | 2,00 | 0,50 |
MANDARINA SATSUMA | 1,00 | 1,50 | 0,50 |
MANDARINAS SIN DETER. | 1,30 | 1,70 | 0,60 |
MANGOS | 3,00 | 5,10 | 1,00 |
MANZANA AMARILLA GOLDEN | 0,85 | 1,00 | 0,40 |
MANZANA BICOLOR | 1,05 | 1,40 | 0,50 |
MANZANA ROJA | 0,75 | 1,80 | 0,50 |
MANZANA VERDE GRANNY SMITH | 0,85 | 1,50 | 0,45 |
MANZANAS SIN DETERMINAR | 1,40 | 2,05 | 1,00 |
MARACUYÁ | 4,40 | 6,50 | 3,00 |
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA | 3,20 | 4,00 | 1,00 |
MELOCOTÓN AMARILLO | 2,75 | 3,50 | 1,00 |
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA | 2,85 | 3,60 | 1,00 |
MELÓN AMARILLO | 0,75 | 1,40 | 0,50 |
MELÓN GALIA | 1,20 | 1,60 | 0,80 |
MELÓN SIN DETERMINAR | 0,60 | 1,00 | 0,35 |
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO | 1,00 | 1,80 | 0,60 |
MEMBRILLO | 1,00 | 1,20 | 0,60 |
MORA | 7,50 | 17,00 | 6,50 |
NARANJA | 1,00 | 1,60 | 0,40 |
NASHIS | 0,80 | 1,60 | 0,60 |
NECTARINA PULPA AMARILLA | 2,50 | 3,50 | 1,00 |
NECTARINA PULPA BLANCA | 2,60 | 3,50 | 1,00 |
NUECES | 3,50 | 4,00 | 3,00 |
NÍSPERO | 3,00 | 4,50 | 2,50 |
PAPAYAS | 2,80 | 4,00 | 1,50 |
PERA BLANQUILLA | 1,25 | 1,50 | 0,70 |
PERA DE INVIERNO | 0,95 | 1,20 | 0,70 |
PERA DE VERANO | 1,25 | 1,80 | 0,75 |
PERA TEMPRANA | 2,50 | 3,00 | 2,00 |
PITAHAYA | 6,00 | 8,00 | 4,00 |
PIÑA TROPICAL | 1,10 | 1,50 | 0,80 |
PLÁTANOS CANARIOS | 1,00 | 1,50 | 0,80 |
PLÁTANOS IMPORTACIÓN | 0,90 | 1,10 | 0,80 |
POMELO | 1,00 | 1,30 | 0,70 |
RAMBUTÁN | 5,00 | 8,00 | 4,00 |
SANDÍA CON GRANA | 0,95 | 1,60 | 0,80 |
SANDÍA SIN GRANA | 1,05 | 1,50 | 0,80 |
UVA BLANCA | 2,60 | 4,00 | 2,00 |
UVA NEGRA | 2,50 | 2,90 | 2,00 |
Subasta hortofruticola Mercagrisa 24 de Abril de 2020
Subasta hortofruticola Soltir 24 de Abril de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Brócoli | 0,87 | |||
Calabacín 1ª | 0,34 | |||
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,18 | 1,01 | 0,92 | |
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,41 | 0,38 | ||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 2,64 | |||
Pto. Lam. Rojo 2ª | 1,36 | |||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 2,59 | |||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 1,22 | |||
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,14 |
Subasta hortofruticola Centramirsa 24 de Abril de 2020
Producto | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Rojo 1ª | 2,88 | 2,72 | 2,68 | 2,65 | 2,61 | 2,59 | |
Pto. Lam. Rojo 2 ª | 1,17 | ||||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,16 | 1,07 | 1,03 | 0,93 | |||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,27 | ||||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,10 | ||||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 1,20 | 1,14 | 1,04 | ||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 2,60 |
Subasta hortofruticola Agrodolore Dolores 24 de Abril de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Cal. Rojo 1ª | 2,62 | |||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 1,28 | 1,24 | ||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,18 | 1,15 | 1,04 | 0,94 | 0,89 | |
Pto. Lam. Rojo 1ª | 2,53 | 2,45 | 2,20 | |||
Alcachofa BP. | 0,55 |
Subasta hortofruticola Agromerca 24 de Abril de 2020
Viernes 24 de Abril de 2020 |
|
Alcachofa 1ª |
0.70 0.65 0.60 0.40 0.35 0.20 |
Brócoli Pellas |
1.05 1.01 0.94 0.86 0.74 0.72 0.67 0.55 0.12 |