Calabacin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
CALABACIN FINO | 48 | 45 | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | ||||||||||||||
Berenjena | 1 | ||||||||||||||||||||
BERENJENA LARGA | 50 |
Archivos de la etiqueta: subasta
Subasta hortofruticola Agroponiente Nijar 28 de Abril de 2020
Tom. sin Normalizar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
T. PERA 1ª | 40 | ||||||||||||||||||||
T. RAF 1ª | 40 | ||||||||||||||||||||
Pepino | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
PEPINO ESPAÑOL | 40 | ||||||||||||||||||||
Calabacin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
CALABACIN FINO | 50 | 48 | 46 | 44 | 40 | 38 | 36 | 34 | 30 | 26 | |||||||||||
CALABACIN GORDO | 26 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||
Berenjena | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
BERENJENA LARGA | 36 | ||||||||||||||||||||
Judias | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
JUDIA XERA | 220 | 130 | 70 | ||||||||||||||||||
JUDIA HELDA | 100 |
Subasta hortofruticola Frutas el porton 28 de Abril de 2020
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 28 de Abril de 2020
Alcachofa pequeña (plaza) | 1.19 0.98 0.92 0.87 0.81 0.76 0.73 0.70 0.67 0.65 |
Alcachofa pequeña (industria) | 1.19 0.98 0.92 0.87 0.81 0.76 0.73 0.70 0.67 0.65 0.50 0.42 0.25 |
Alcachofa gorda (exportación) | 0.20 0.07 |
Brócoli | 1.20 1.05 0.82 0.64 0.25 |
Pimiento Rojo I | 3.25 3.17 3.04 |
Pimiento Verde I | 1.52 1.37 |
Calabacín | 0.63 |
Ajo Tierno | 1.00 |
Apio | 0,50 |
Berenjena rayada | 0.68 |
Boniato Blanco | 1,57 |
Boniato Rojo | 0,83 |
Col | 0,40 |
Coliflor | 1.36 1.17 0.67 |
Escarola | 0,50 0.47 |
Lombarda | 0.29 |
Limón | 0.70 0.65 |
Pimiento Italiano | 0.88 |
Col Rizada | 0,40 |
Tomate Rizado | 0.70 |
Patata (del terreno) | 0.42 |
Pimiento padrón | 1,53 |
Subasta hortofruticola Agromerca ciudad del sol 28 de Abril de 2020
Subasta hortofruticola Subasur 28 de Abril de 2020
Producto | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Alcachofa B.P. | 0,79 | ||
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,10 | ||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 3,29 | ||
Brócoli | 1,10 | 1,04 | |
Pto. Cal. Rojo 1ª | 2,66 | ||
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,54 |
Subasta hortofruticola Agrodolores el mirador 28 de Abril de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,23 | 1,32 | 1,25 | 1,13 |
Pto. Lam. Amarillo 1ª | 1,72 | 1,72 | ||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 3,18 | 3,18 | ||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 2,34 | 2,53 | 2,15 | |
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 1,08 | 1,13 | 1,03 | |
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,36 | 1,49 | 1,33 | 1,25 |
Subasta hortofruticola Mercagrisa 28 de Abril de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam Rojo 1ª | 3,17 | 3,16 | 3,03 | ||
Pto. Lam Rojo 2ª | 1,59 | ||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,42 | 1,37 | 1,35 | 1,25 | |
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,65 | 0,61 | |||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 2,56 | 2,52 | |||
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,51 | 1,49 | |||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 1,17 | 1,15 | |||
Brócoli | 1,07 | 0,98 | |||
Pto. Cal. Naranja 1ª | 2,10 | ||||
Alcachofa B.P. | 0,74 |
Subasta hortofruticola Soltir 28 de Abril de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Brócoli | 1,05 | |||
Calabacín 1ª | 0,35 | |||
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,44 | 1,35 | 1,31 | |
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,65 | 0,54 | ||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 3,13 | |||
Pto. Lam. Rojo 2ª | 1,70 | 1,55 | ||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 2,54 | |||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 1,19 | 1,07 | ||
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,44 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 28 de Abril de 2020
MARTES 28 ABRIL 2020
Plaza |
Industria |
|
Alcachofa Pequeña |
1.44 / 1.29 / 1.26 / 1.18 / 0.95 |
1.19 / 1.10 / 0.98 / 0.89 / 0.83 / 0.80 / 0.74 / 0.70 / 0.59 / 0.53 / 0.50 / 0.43 / 0.38 / 0.36 / 0.30 |
Alcachofa Recia |
0.51 / 0.40 |
0.20 / 0.17 |
Brócoli |
PLAZA 1.07 EXPORTACIÓN 1.00 / 0.90 / 0.60 / 0.53 / 0.47 |
CONGELADO 0.18 / 0.10 |
Pimiento Rojo Lamuyo |
3.24 / 3.15 / 3.03 2ª 1.68 |
0.25 / 0.20 |
Pimiento Verde Lamuyo |
1.45 / 1.36 / 1.29 / 1.19 2ª 0.67 / 0.60 / 0.45 |
|
Pimiento Rojo California |
2.52 |
|
Pimiento Italiano |
0.85 |
|
Pimiento de Padrón |
1.50 / 1.30 |
|
Pepino |
0.54 |
|
Calabacín |
0.67 / 0.62 / 0.45 / 0.36 |
0.08 |
Alficoz |
1.30 |
|
Habas |
0.66 / 0.60 |
|
Guisantes |
3.85 / 3.65 / 2.90 |
|
Berenjena Rayada |
0.60 |
|
Apio |
0.43 |
|
Espinacas |
0.90 |
|
Cebolla |
0.30 |
|
Col Lisa |
0.40 |
|
Col Rizada |
0.40 / 0.30 |
|
Col Lombarda |
0.40 |
|
Coliflor |
1.87 / 1.71 / 1.44 / 0.85 / 0.62 2ª 0.30 |
|
Tomate Raf |
1.55 / 0.80 / 0.72 / 0.66 / 0.55 / 0.37 |
|
Patata Spunta |
0.38 |
|
Boniato Rojo |
0.80 / 0.73 |
|
Boniato Blanco |
1.75 |
|
Naranja |
0.60 / 0.45 / 0.38 |
|
Limón |
0.25 / 0.22 |
|
Pomelo |
0.30 |