Archivos de la etiqueta: subasta
Subasta hortofrutícola AgrupaEjido La Redonda 1 de mayo 2020
Subasta hortofrutícola Costa de Almería Cehorpa 1 de mayo 2020
Subasta hortofrutícola Costa de Almería Cehorpa melones 1 de mayo 2020
Subasta hortofrutícola Costa de Almería Cehorpa Tomates 1 de mayo 2020
Subasta hortofrutícola Agroponiente El Golfo 1 de mayo 2020
Subasta hortofrutícola AgroEjido El Ejido 1 de mayo 2020
Subasta hortofrutícola AgrupaAdra 1 de mayo 2020
Subasta hortofrutícola Vegacañada 1 de mayo 2020
Subasta hortofrutícola CASI 1 de mayo 2020
Subasta hortofruticola Agroaxarquia 30 de Abril de 2020
Tomate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
TOMATE DANIELA V. | 70 | 67 | 65 | ||||||||||||||||||
TOMATE DANIELA | 21 | ||||||||||||||||||||
TOMATE LISO VERDE | 56 | 51 | 45 | 38 | |||||||||||||||||
TOMATE PERA | 80 | 72 | |||||||||||||||||||
TOMATE KUMATO | 61 | ||||||||||||||||||||
T. CHERRY RAMA | 86 | ||||||||||||||||||||
Pepino | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
PEPINO BLANCO | 36 | ||||||||||||||||||||
Calabacin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
CALABACIN FINO | 79 | 73 | 64 | 57 | 51 | 45 | 39 | 35 | |||||||||||||
Berenjena | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
BERENJENA LARGA | 79 | ||||||||||||||||||||
Judias | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
JUDIA BRASILEÑA | 300 | ||||||||||||||||||||
JUDIA GARROFON | 441 | ||||||||||||||||||||
JUDIA HELDA | 179 | ||||||||||||||||||||
Pimiento | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
PTO. LARGO VERDE | 101 | ||||||||||||||||||||
PTO. LARGO ROJO | 309 | ||||||||||||||||||||
PTO. ITALIANO VERDE | 72 | 67 | 59 | 54 | 51 | 47 | 43 | ||||||||||||||
Otros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
ALCACHOFA BLANCA | 70 | ||||||||||||||||||||
HABA VERDE | 82 | 76 | 70 | 61 | 52 | ||||||||||||||||
COLIFLOR | 2598 | 2517 | 2395 | 2159 | 2096 | ||||||||||||||||
COL | 20 | 15 | |||||||||||||||||||
PATATA | 45 | 42 | 40 | ||||||||||||||||||
AGUACATE HASS | 373 | 360 | 345 | 335 | 320 | 310 | 300 | 295 | 285 | 275 | 265 | 255 | 250 | 240 | 230 | 225 | 220 | 210 | 205 | 197 | |
AGUACATE FUERTE | 202 | ||||||||||||||||||||
NISPERO | 120 | ||||||||||||||||||||
Extrio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
EXTRIO TOM. DANIELA | 20 | 15 | 12 | 6 | |||||||||||||||||
EXTRIO PEP. FRANCES | 6 | ||||||||||||||||||||
EXTRIO CALABACIN | 6 | ||||||||||||||||||||
EXTRIO JUD. HELDA | 21 | ||||||||||||||||||||
EXTRIO PTO. ROJO | 55 | ||||||||||||||||||||
EXTRIO PTO. ITALIANO | 26 | 20 |
Subasta hortofruticola Agroponiente Nijar 30 de Abril de 2020
Tom. sin Normalizar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
T. PERA 1ª | 50 | ||||||||||||||||||||
T. RAF 1ª | 40 | ||||||||||||||||||||
Calabacin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
CALABACIN FINO | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 32 | 30 | 28 | 26 | 23 | |||||||||||
CALABACIN GORDO | 20 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
Berenjena | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
BERENJENA LARGA | 30 | ||||||||||||||||||||
Judias | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
JUDIA XERA | 210 | 130 | |||||||||||||||||||
JUDIA HELDA | 85 | ||||||||||||||||||||
Melon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
MELON GALIA | 42 |