Archivos de la etiqueta: subasta
Subasta hortofrutícola Agroponiente El Golfo 8 de 2020
Subasta hortofrutícola AgroEjido El Ejido 8 de mayo 2020
Subasta hortofrutícola El Pozuelo Albuñol 8 de mayo 2020
Subasta hortofrutícola AgrupaAdra 8 de mayo 2020
Subasta hortofrutícola CASI 8 de mayo 2020
Subasta hortofruticola Agroaxarquia 7 de Mayo de 2020
Tomate | Media | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
TOMATE DANIELA V. | 66.2 | 74 | 68 | 66 | 63 | 60 | |||||||||||||||
TOMATE DANIELA | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
TOMATE LISO VERDE | 52.3 | 58 | 54 | 50 | 47 | ||||||||||||||||
TOMATE PERA | 62.8 | 78 | 68 | 61 | 56 | 51 | |||||||||||||||
TOMATE CHERRY | 32 | 32 | |||||||||||||||||||
T. CHERRY RAMA | 93.3 | 110 | 96 | 89 | 78 | ||||||||||||||||
Pepino | Media | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
PEPINO BLANCO | 34.8 | 37 | 36 | 34 | 32 | ||||||||||||||||
Calabacin | Media | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
CALABACIN FINO | 47.9 | 70 | 62 | 53 | 45 | 40 | 34 | 31 | |||||||||||||
Berenjena | Media | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
BERENJENA LARGA | 48.8 | 58 | 53 | 45 | 39 | ||||||||||||||||
Judias | Media | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
JUDIA BRASILEÑA | 230 | 230 | |||||||||||||||||||
JUDIA GARROFON | 406.3 | 431 | 401 | 387 | |||||||||||||||||
JUDIA HELDA | 201 | 201 | |||||||||||||||||||
Pimiento | Media | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
PTO. LARGO VERDE | 116.5 | 124 | 109 | ||||||||||||||||||
PTO. LARGO ROJO | 292 | 292 | |||||||||||||||||||
PTO. ITALIANO VERDE | 40 | 55 | 47 | 44 | 40 | 36 | 35 | 32 | 31 | ||||||||||||
Otros | Media | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
ALCACHOFA BLANCA | 85.5 | 90 | 81 | ||||||||||||||||||
HABA VERDE | 85.7 | 93 | 86 | 78 | |||||||||||||||||
COLIFLOR | 2471.8 | 3014 | 2705 | 2321 | 2197 | 2122 | |||||||||||||||
COL | 16.5 | 20 | 13 | ||||||||||||||||||
PATATA | 29 | 38 | 32 | 26 | 20 | ||||||||||||||||
AGUACATE HASS | 314.3 | 382 | 370 | 360 | 345 | 330 | 320 | 310 | 300 | 295 | 288 | 284 | 280 | 270 | 266 | ||||||
Extrio | Media | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
EXTRIO TOM. DANIELA | 21.8 | 29 | 26 | 22 | 18 | 14 | |||||||||||||||
EXTRIO CALABACIN | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
EXTRIO BERENJENA | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
EXTRIO JUD. HELDA | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
EXTRIO PTO. ROJO | 111 | 111 | |||||||||||||||||||
EXTRIO PTO. ITALIANO | 52.5 | 78 | 27 |
Subasta hortofruticola Agroponiente Nijar 7 de Mayo de 2020
Tom. sin Normalizar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
T. PERA 1ª | 50 | ||||||||||||||||||||
Calabacin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
CALABACIN FINO | 36 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | ||||||||||
CALABACIN GORDO | 16 | 14 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
Berenjena | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
BERENJENA LARGA | 16 | ||||||||||||||||||||
Judias | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
JUDIA HELDA | 100 |
Subasta hortofruticola AgrupaEjido Nijar 7 de Mayo de 2020
Calabacin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
CALABACIN FINO | 31 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | |||||||||||||||
Berenjena | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
BERENJENA LARGA | 45 |
Subasta hortofruticola Agro san Isidro 7 de mayo de 2020
Subasta hortofruticola Frutas el porton 7 de Mayo de 2020
Subasta hortofruticola Agrimesa Lobosillo 7 de Mayo de 2020
Producto | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Alcachofa B.P. | 0,70 | 0,57 | |
Alcachofa Híbrida P. | 0,54 |