Archivos de la etiqueta: subasta
Subasta hortofrutícola Costa de Almería Cehorpa 22 de mayo 2020
Subasta hortofrutícola Costa de Almería Cehorpa Tomates y melones 22 de mayo 2020
Subasta hortofrutícola AgroEjido El Ejido 22 de mayo 2020
Subasta hortofrutícola El Pozuelo Albuñol 22 de mayo 2020
Subasta hortofrutícola AgrupaAdra 22 de mayo 2020
Subasta hortofrutícola CASI 22 de mayo 2020
Subasta hortofruticola Agro san Isidro 21 de Mayo de 2020
Pizarra subasta hortofruticola Agroponiente la redonda 21 de Mayo de 2020
Subasta hortofruticola Frutas el porton 21 de Mayo de 2020
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 21 de Mayo de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcachofa pequeña (plaza) | 1,25 | 1,07 | 0,80 | 0,77 | |||||||
Alcachofa pequeña (industria) | 1,25 | 1,07 | 0,80 | 0,77 | 0,57 | 0,47 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,20 |
Alcachofa gorda (industria) | 0,10 | ||||||||||
Brócoli | 2,10 | 1,92 | 1,78 | 1,62 | |||||||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,20 | 1,13 | 0,92 | ||||||||
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,50 | 0,48 | 0,42 | ||||||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,05 | 0,95 | 0,82 | ||||||||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,60 | 0,58 | 0,45 | ||||||||
Calabacín | 0,40 | 0,30 | |||||||||
Ajo tierno | 0,75 | ||||||||||
Apio | 0,48 | 0,42 | |||||||||
Berenjena rayada | 1,40 | ||||||||||
Boniato Rojo | 1,15 | ||||||||||
Col | 0,40 | ||||||||||
Coliflor | |||||||||||
Escarola | 0,40 | ||||||||||
Limón | 0,70 | 0,55 | 0,50 | ||||||||
Naranja | 0,88 | 0,65 | |||||||||
Col Rizada | |||||||||||
Tomate liso | 0,45 | 0,25 | |||||||||
Patata (del terreno) | 0,32 | 0,27 | |||||||||
Pimiento padrón | 1,30 | ||||||||||
Lechuga | 0,20 | 0,10 | |||||||||
Tomate rizado | 0,78 | 0,50 |
Subasta hortofruticola Redonda de los huertos 21 de Mayo de 2020
Producto | Media | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Alcachofa B.P. | 0,78 | 0,72 | 0,67 | ||
Fábrica | 1,22 | 1,14 | 0,95 | ||
Brócoli | 2,09 | 2,06 | 2,05 | 1,60 | 1,50 |