Archivos de la etiqueta: subasta
Subasta hortofruticola 3 puentes 22 de Junio de 2020
Plaza | Industria | |
Brócoli | 0.70EXPORTACIÓN
0.59 |
|
Pimiento Rojo Lamuyo | 1.08 / 1.00 / 0.92 / 0.86 / 0.81 / 0.78 / 0.74 / 0.652ª
0.43 / 0.40 / 0.38 / 0.35 |
0.28 / 0.21 |
Pimiento Verde Lamuyo | 0.97 / 0.91 / 0.68 / 0.64 / 0.51 / 0.45 / 0.38 | 0.17 |
Pimiento Rojo California | EXPORTACIÓN0.85 | |
Pimiento Italiano | 0.97 / 0.90 / 0.85 / 0.72 / 0.60 | |
Pimiento de Padrón | 1.04 / 0.802ª
0.50 |
|
Ñoras Verdes | 2.602ª
1.30 |
|
Pepino | 0.57 / 0.482ª
0.22 |
|
Calabacín | 0.31 / 0.27 / 0.23 / 0.17 / 0.15 | 0.05 |
Alficoz | 1.052ª
0.60 / 0.50 / 0.42 / 0.30 |
|
Judías Finas | 1.90 / 1.20 | |
Berenjena Rayada | 0.64 / 0.58 / 0.40 | |
Col Lisa | 0.40 / 0.35 | |
Coliflor | 1.30 / 1.15 / 0.95 / 0.90 | |
Tomate Raf | 2.01 / 1.95 / 1.30 / 1.22 / 1.07 / 1.04 / 1.00 / 0.81 / 0.69 / 0.64 / 0.60 / 0.58 / 0.49 / 0.48 / 0.45 | |
Tomate Daniela | 0.45 | |
Tomate Liso | 0.68 / 0.60 / 0.50 / 0.48 / 0.37 | |
Patata Spunta | 0.30 / 0.27 / 0.15 | |
Patata Roja | 0.25 / 0.20 | |
Boniato Rojo | 0.65 / 0.30 | |
Boniato Blanco | 1.45 | |
Limón | 0.41 / 0.25 / 0.18 | CITRICA0.05 |
Melón | 0.45 | |
Sandía Blanca | 0.30 | |
Brevas | 5.45 | |
Calabaza | 0.40 / 0.28 |
Subasta hortofruticola Frutas el porton 22 de Junio de 2020
Subasta hortofruticola Agrodolores el mirador 22 de Junio de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,70 | 0,62 | ||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 0,92 | 0,88 | 0,86 | 0,81 |
Pto. Cal. Rojo 1ª | 1,15 | |||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,64 | 0,56 |
Subasta hortofruticola Mercagrisa 22 de Junio de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam Rojo 1ª | 1,23 | 1,20 | 1,15 | 1,08 | 0,98 | 0,92 | 0,87 | 0,80 | 0,74 | 0,72 | 0,70 | 0,68 |
Pto. Lam Rojo 2ª | 0,58 | 0,48 | 0,42 | 0,40 | 0,38 | |||||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,90 | 0,82 | 0,71 | 0,62 | 0,53 | 0,46 | ||||||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,33 | 0,30 | ||||||||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 1,17 | |||||||||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,73 | |||||||||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,91 | |||||||||||
Pared | 0,25 | |||||||||||
Calabacín | 0,28 |
Subasta hortofruticola Soltir 22 de Junio de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,09 | 0,98 | 0,88 | 0,85 | 0,80 | 0,71 | 0,67 | 0,63 |
Pto. Lam. Rojo 2 ª | 0,55 | |||||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,94 | 0,92 | 0,85 | 0,84 | 0,81 | 0,79 | ||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,33 | 0,30 | ||||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,62 | |||||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 1,00 | 0,91 | ||||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 1,21 |
Subasta hortofruticola Centramirsa 22 de Junio de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,09 | 0,98 | 0,88 | 0,85 | 0,80 | 0,71 | 0,67 | 0,63 |
Pto. Lam. Rojo 2 ª | 0,55 | |||||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,94 | 0,92 | 0,85 | 0,84 | 0,81 | 0,79 | ||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,33 | 0,30 | ||||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,62 | |||||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 1,00 | 0,91 | ||||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 1,21 |
Subasta hortofruticola Agrodolores Dolores 22 de Junio de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Rojo 1ª | 0,90 | 0,82 | 0,74 | 0,69 | |
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,65 | 0,58 | 0,52 | 0,50 | 0,45 |
Pto. Cal. Rojo 1ª | 1,06 | ||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,41 | 0,34 | |||
Calabacín | 0,29 |