Archivos de la etiqueta: subasta
Subasta hortofrutícola La Unión La Redonda 25 de junio 2020
Subasta hortofrutícola AgroEjido Berja 25 de junio 2020
Subasta hortofrutícola AgrupaEjido La Redonda 25 de junio 2020
Subasta hortofrutícola Costa de Almería Cehorpa 25 de junio 2020
Subasta hortofrutícola AgroEjido El Ejido 25 de junio 2020
Subasta hortofrutícola AgrupaAdra 25 de junio 2020
Subasta hortofruticola Soltir 24 de Junio de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Italiano Verde 1ª | 0,88 | |||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,62 | 0,57 | 0,50 | 0,47 | 0,43 | |
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,29 | 0,26 | ||||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,25 | 1,02 | 0,73 | 0,69 | 0,64 | 0,61 |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,44 | 0,40 | 0,36 | |||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,88 | |||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,59 | 0,54 | ||||
Pto. Lam. Amarillo 1ª | 0,73 | |||||
Pto. Lam. Amarillo 2ª | 0,29 |
Subasta hortofruticola Centramirsa 24 de Junio de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Rojo 1ª | 0,75 | 0,69 | 0,67 | 0,65 | 0,62 | 0,61 | 0,58 | 0,55 | 0,54 |
Pto. Lam. Rojo 2 ª | 0,44 | 0,41 | |||||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,63 | 0,55 | |||||||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,30 | 0,28 | 0,26 | ||||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,45 | ||||||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,88 | ||||||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,59 | 0,55 |
Subasta hortofruticola Agrodolores Dolores 24 de Junio de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,04 | 0,88 | 0,74 | 0,66 |
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,60 | 0,52 | 0,45 | |
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,89 | 0,86 | ||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,60 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 24 de Junio de 2020
Plaza | Industria | |
Brócoli | EXPORTACIÓN0.50 | CONGELADO0.12 |
Pimiento Rojo Lamuyo | 0.82 / 0.70 / 0.60 / 0.56 / 0.50 / 0.462ª
0.36 / 0.32 |
0.29 / 0.21 / 0.12 |
Pimiento Verde Lamuyo | 0.55 / 0.48 / 0.30 | 0.17 / 0.12 |
Pimiento Verde California | EXPORTACIÓN0.57 | |
Pimiento Amarillo California | EXPORTACIÓN0.60 | |
Pimiento Italiano | 0.87 / 0.50 | |
Pimiento de Padrón | 0.80 | |
Pepino | 0.45 / 0.382ª
0.20 |
|
Calabacín | 0.37 / 0.15 | 0.07 |
Berenjena Rayada | 0.53 / 0.452ª
0.25 |
|
Cebolla | 0.25 | |
Col Lisa | 0.30 | |
Coliflor | 1.00 / 0.80 / 0.65 | |
Tomate Raf | 1.60 / 1.38 / 0.98 / 0.68 / 0.57 / 0.52 / 0.47 | |
Tomate Daniela | 0.38 | |
Tomate Liso | 0.60 / 0.55 | |
Patata Spunta | 0.20 | |
Boniato Blanco | 1.42 | |
Limón | 0.20 | CITRICA0.07 |
Sandía Blanca | 0.32 / 0.30 | |
Sandía Negra con pepita | 0.15 | |
Calabaza | 0.30 |