Archivos de la etiqueta: subasta
Subasta hortofrutícola AgroEjido Berja 16 de julio 2020
Subasta hortofrutícola AgrupaEjido La Redonda 16 de julio 2020
Subasta hortofrutícola AgroEjido El Ejido 16 de julio 2020
Pizarra subasta hortofruticola Costa de Almeria Cehorpa 15 de Julio de 2020
Subasta hortofruticola Mercagrisa 15 de Julio de 2020
[pdf-embedder url=»https://www.preciosdesubasta.com/wp-content/uploads/2020/07/1911_001.pdf»]
Pizarra subasta hortofruticola la union la redonda 15 de Julio de 2020
Subasta hortofruticola Agro san isidro 15 de Julio de 2020
Subasta hortofruticola Frutas el porton 15 de Julio de 2020
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 15 de Julio de 2020
Pimiento Rojo I | 0.850.800.79 |
Pimiento Rojo II | 0.350.300.250.12Industria 0.12 |
Pimiento Verde I | 0.400.24 |
Pimiento Verde II | 0.15 |
Pimiento amarillo | 0.650.25 |
Calabacín | 0.35 |
Ñora | 0.950.900.78 |
Berenjena rayada | 0.600.550.50 |
Higo | 2.702.502.412.20 |
Calabaza Cacahuete | 0.450.40 |
Lombarda | 0.30 |
Limón | 0.500.45 |
Judia fina | 1.601.501.00 |
Pimiento Italiano | 0.690.650.60 |
Tomate Liso | 0.80 |
Tomate de Pera | 0.400.300.13 |
Melón | 0.450.43 |
Melón amarillo | 0.200.08 |
Sandia negra sin pepita | 0.270.250.180.17 |
Sandia clixon | 0.130.10 |
Sandia blanca | 0.250.230.15 |
Patata (del terreno) | 0.320.25 |
Pimiento padrón | 0.880.800.79 |
Cebolla tierna | 1.50 |
Calabaza | 0.40 |
Cebolla seca | 0.500.30 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |
Subasta hortofruticola Soltir 15 de Julio de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,48 | 0,42 | 0,38 | 0,35 | ||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,21 | |||||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,17 | 1,12 | 1,09 | 0,72 | 0,63 | 0,59 |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,35 | 0,32 | 0,30 | |||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,44 | 0,39 | 0,36 | |||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,46 | 0,40 | ||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,05 |
Subasta hortofruticola Centramirsa 15 de Julio de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Rojo 1ª | 0,84 | 0,80 | 0,76 | 0,69 | 0,65 | 0,63 | 0,55 |
Pto. Lam. Rojo 2 ª | 0,33 | ||||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,60 | ||||||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,26 | ||||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,58 | ||||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,57 | ||||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,50 |