Archivos de la etiqueta: subasta
Subasta hortofrutícola AgrupaEjido La Redonda 17 de julio 2020
Subasta hortofrutícola Costa de Almería Cehorpa 17 de julio 2020
Subasta hortofrutícola AgrupaAdra 17 de julio 2020
Subasta hortofrutícola AgroEjido El Ejido 17 de julio 2020
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 16 de Julio de 2020
Pimiento Rojo I | 0.790.700.660.45 |
Pimiento Rojo II | 0.250.12 |
Pimiento Verde I | 0.520.400.35 |
Pimiento Verde II | 0.15 |
Pimiento amarillo | 0.65 |
Pimiento Italiano | 0.700.650.550.452ª 0.07 |
Pimiento padrón | 1.000.70 |
Calabacín | 0.400.352ª 0.07 |
Ñora | 1.100.950.90 |
Berenjena rayada | 0.600.550.50 |
Boniato Rojo | 0.80 |
Higo | 2.200.70 |
Calabaza Cacahuete | 0.450.40 |
Lombarda | 0.30 |
Limón | 0.500.45 |
Pepino | 2ª 0.10 |
Judia fina | 1.601.501.391.000.90 |
Tomate Liso | 0.400.350.170.10 |
Tomate de Pera | 0.75 |
Melón | 0.570.520.30 |
Melón amarillo | 0.200.08 |
Sandia negra sin pepita | 0.270.250.180.172ª 0.10 |
Sandia clixon | 0.130.12 |
Sandia blanca | 0.250.230.15 |
Patata (del terreno) | 0.320.25 |
Cebolla tierna | 1.50 |
Calabaza | 0.400.350.27 |
Cebolla seca | 0.500.30 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |
Subasta hortofruticola Frutas el porton 16 de Julio de 2020
Subasta hortofruticola Soltir 16 de Julio de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,47 | 0,42 | 0,39 | 0,33 | ||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,19 | |||||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,02 | 0,93 | 0,71 | 0,62 | 0,60 | 0,54 |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,30 | 0,28 | ||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,46 | 0,39 | 0,37 | |||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,40 | |||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,62 | |||||
Pto. Lam. Amarillo 1ª | 0,49 |
Subasta hortofruticola Agrodolores Dolores 16 de Julio de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Rojo 1ª | 0,72 | 0,62 | 0,54 | 0,50 | 0,47 |
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,65 | ||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,50 | 0,47 | 0,45 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 16 de Julio de 2020
Plaza | Industria | |
Pimiento Rojo Lamuyo | 0.89 / 0.83 / 0.57 / 0.50 / 0.46 / 0.40 | 0.24 / 0.16 / 0.10 |
Pimiento Verde Lamuyo | 0.50 / 0.45 / 0.30 | 0.10 |
Pimiento Verde California | EXPORTACIÓN0.60 | |
Pimiento Amarillo California | 0.41 | |
Pimiento Italiano | 0.77 / 0.72 / 0.632ª
0.28 / 0.25 |
|
Pimiento de Padrón | 1.00 / 0.88 / 0.74 / 0.70 / 0.50 | |
Brocoli | EXPORTACION0.80 | |
Ñoras Verdes | 1.20 / 1.18 | |
Pepino | 0.97 / 0.88 / 0.60 | |
Calabacín | 0.47 / 0.44 / 0.32 | |
Alficoz | 2.452ª
0.70 / 0.30 |
|
Berenjena Rayada | 0.55 / 0.46 | 0.06 |
Cebolla Tierna | 2.00 | |
Cebolla | 0.30 | |
Col Lisa | 0.40 | |
Col Lombarda | 0.40 | |
Coliflor | 0.90 / 0.85 / 0.40 | |
Tomate Raf | 1.30 / 1.18 / 0.80 / 0.73 / 0.68 / 0.58 / 0.53 / 0.48 / 0.40 / 0.34 | |
Tomate Daniela | 0.44 / 0.30 | |
Tomate Liso | 0.64 / 0.50 / 0.44 / 0.37 / 0.31 | |
Tomate Pera | 0.37 / 0.28 / 0.24 | |
Tomate Pera Terreno | 0.42 | |
Tomate Muchamiel | 0.95 | |
Tomate Cherry | 0.85 | |
Patata Roja | 0.20 | |
Boniato Rojo | 0.80 | |
Boniato Blanco | 1.42 | |
Limón | 0.46 / 0.40 / 0.32 / 0.28 / 0.20 | |
Uva Blanca | 0.70 | |
Melón | 0.60 / 0.54 / 0.52 / 0.42 / 0.37 / 0.20 / 0.15 | |
Sandía Blanca | 0.18 | |
Sandía Negra con pepita | 0.12 | |
Sandía Negra sin pepita | 0.18 / 0.10 | |
Sandía Blanca con pepita | 0.12 | |
Calabaza | 0.26 |