Producto | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Rojo 1ª | 0,68 | 0,65 | 0,62 | |
Pto. Lam. Rojo 2 ª | 0,18 | |||
Pto. Green Lam 1st | 0,81 | 0,76 | 0,61 | 0,37 |
Pto. 2nd Green Lam | 0,36 | |||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,72 |
Archivos de la etiqueta: subasta
Subasta hortofruticola Agrodolores Dolores 3 de Agosto de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Pto. Lam. Rojo 1ª | 0,62 | 0,55 | 0,50 |
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,74 | 0,68 | 0,64 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 3 de Agosto de 2020
Plaza | Industria | |
Brócoli | EXPORTACIÓN0.25 / 0.17 | |
Pimiento Rojo Lamuyo | 0.79 / 0.69 / 0.65 / 0.52 / 0.46 / 0.40 / 0.36 / 0.25 | 0.14 / 0.06 |
Pimiento Verde Lamuyo | 0.49 / 0.45 / 0.37 / 0.30 / 0.24 / 0.17 | |
Pimiento Verde California | EXPORTACIÓN0.47 | |
Pimiento Italiano | 0.89 / 0.77 / 0.58 / 0.55 / 0.45 / 0.39 | |
Pimiento de Padrón | 1.06 / 1.00 / 0.90 / 0.75 / 0.68 / 0.58 / 0.50 / 0.40 | |
Ñoras Verdes | 0.85 | |
Ñoras Rojas | 1.50 | |
Pepino | 0.54 / 0.49 / 0.41 / 0.352ª
0.25 / 0.15 |
|
Calabacín | 0.602ª
0.30 |
0.06 |
Alficoz | 2.002ª
1.50 / 0.65 |
|
Berenjena Rayada | 0.73 / 0.62 / 0.60 / 0.59 / 0.552ª
0.15 |
|
Berenjena Negra | 0.20 | |
Cebolla | 0.30 | |
Col Lisa | 0.40 | |
Coliflor | 0.73 / 0.70 / 0.55 | |
Tomate Raf | 1.23 / 1.15 / 1.05 / 1.00 / 0.92 / 0.60 / 0.54 / 0.43 | |
Tomate Daniela | 0.67 / 0.63 / 0.59 | |
Tomate Liso | 0.90 / 0.822ª
0.38 / 0.30 |
|
Tomate Pera | 0.61 / 0.57 / 0.45 | |
Tomate Muchamiel | 0.80 / 0.75 / 0.70 | |
Tomate Cherry | 1.02 / 0.80 | |
Tomate Choco | 0.62 | |
Patata Spunta | 0.40 | |
Boniato Rojo | 0.77 / 0.72 / 0.66 | |
Boniato Blanco | 0.77 | |
Limón | 0.57 / 0.50 / 0.36 / 0.30 | |
Uva Blanca | 0.60 | |
Higos | 1.50 / 0.802ª
0.60 / 0.40 / 0.30 / 0.25 |
|
Melón | 0.49 / 0.40 | |
Sandía Blanca sin pepita | 0.17 / 0.10 | |
Sandía Negra sin pepita | 0.17 |