Archivos de la etiqueta: subasta
Subasta hortofrutícola Costa de Almería Cehorpa 12 de agosto 2020
Subasta hortofrutícola AgroEjido El Ejido 12 de agosto 2020
Subasta hortofrutícola AgrupaAdra 12 de agosto 2020
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 11 de Agosto de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,01 | 0,89 | 0,74 | 0,65 | 0,40 |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,25 | 0,18 | |||
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,48 | 0,34 | 0,30 | 0,29 | 0,27 |
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,20 | 0,19 | |||
Pto. Italiano | 0,86 | 0,72 | 0,63 | ||
Pto. Padrón | 1,06 | 0,94 | 0,82 |
Subasta hortofruticola Mercagrisa 11 de Agosto de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam Rojo 1ª | 0,78 | 0,74 | 0,71 | 0,63 | 0,58 | 0,53 | 0,45 | 0,42 | 0,37 |
Pto. Lam Rojo 2ª | 0,20 | 0,17 | |||||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,42 | 0,37 | 0,31 | ||||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,68 | 0,63 | 0,56 | 0,47 | |||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,50 | ||||||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,82 | 0,78 | 0,73 |
Subasta hortofruticola Soltir 11 de Agosto de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Rojo 1ª | 0,79 | 0,76 | 0,72 | 0,59 | 0,57 | 0,56 | 0,54 | 0,52 | 0,50 | 0,48 | 0,45 |
Pto. Lam. Rojo 2 ª | 0,18 | ||||||||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,60 | 0,50 | 0,35 | 0,33 | |||||||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,16 | ||||||||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,62 | ||||||||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,87 | 0,80 |
Subasta hortofruticola Centramirsa 11 de Agosto de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Rojo 1ª | 0,79 | 0,76 | 0,72 | 0,59 | 0,57 | 0,56 | 0,54 | 0,52 | 0,50 | 0,48 | 0,45 |
Pto. Lam. Rojo 2 ª | 0,18 | ||||||||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,60 | 0,50 | 0,35 | 0,33 | |||||||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,16 | ||||||||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,62 | ||||||||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,87 | 0,80 |
Subasta hortofruticola Agrodolores Dolores 11 de Agosto de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Pto. Lam Rojo 1ª | 0,73 | 0,63 | 0,53 | 0,46 |
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,43 | 0,34 | 0,21 | |
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,70 | 0,66 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 11 de Agosto de 2020
Plaza | Industria | |
Pimiento Rojo Lamuyo | 0.91 / 0.72 / 0.65 / 0.60 / 0.53 / 0.48 / 0.45 / 0.40 / 0.36 / 0.302ª
0.25 / 0.16 |
0.14 / 0.10 / 0.06 |
Pimiento Verde Lamuyo | 0.55 / 0.51 / 0.47 / 0.392ª
0.26 / 0.12 |
|
Pimiento Rojo California | 0.10 | |
Pimiento Verde California | 0.20 | |
Pimiento Italiano | 0.76 / 0.60 / 0.44 / 0.35 / 0.302ª
0.20 |
|
Pimiento de Padrón | 1.50 / 1.30 / 1.172ª
0.85 |
|
Ñoras Verdes | 0.60 / 0.30 | |
Pepino | 0.78 / 0.632ª
0.40 / 0.30 |
|
Calabacín | 0.74 / 0.57 | 0.07 |
Alficoz | 2.852ª
1.25 |
|
Berenjena Rayada | 0.75 / 0.60 / 0.57 / 0.35 / 0.24 / 0.21 | |
Cebolla | 0.30 | |
Col Lisa | 0.40 | |
Col Lombarda | 0.32 | |
Coliflor | 0.75 / 0.57 | |
Tomate Raf | 1.35 / 1.31 / 1.02 / 0.702ª
0.38 / 0.27 |
|
Tomate Daniela | 0.64 / 0.55 / 0.54 | |
Tomate Liso | 0.83 / 0.392ª
0.34 / 0.30 / 0.20 / 0.15 |
|
Tomate Pera | 0.62 / 0.50 / 0.32 / 0.29 | |
Tomate Muchamiel | 0.27 | |
Tomate Cherry | 1.15 | |
Tomate Choco | 0.65 | |
Patata Spunta | 0.40 / 0.30 | |
Patata Roja | 0.26 | |
Boniato Rojo | 0.72 | |
Limón | 0.61 / 0.56 / 0.51 / 0.34 / 0.30 | |
Uva Blanca | 0.80 / 0.62 | |
Granada | 0.66 | |
Higos | 0.90 / 0.61 / 0.36 | |
Melón | 0.60 / 0.49 / 0.40 / 0.36 | |
Sandía Blanca sin pepita | 0.28 / 0.20 / 0.18 / 0.14 | |
Sandía Negra sin pepita | 0.20 | |
Calabaza | 0.30 |