Archivos de la etiqueta: subasta
Subasta hortofrutícola AgrupaAdra 21 de octubre 2020
Subasta hortofrutícola CASI 21 de octubre 2020
Subasta hortofruticola Agro san Isidro 20 de octubre de 2020
Pizarra subasta hortofruticola Agroponiente la redonda 20 de Octubre de 2020
Pizarra subasta hortofruticola Costa de Almería La costa 20 de Octubre de 2020
Pizarra subasta hortofruticola Costa de Almería cehorpa 20 de Octubre de 2020
Pizarra subasta hortofruticola La unión la redonda 20 de octubre de 2020
Subasta hortofruticola Mercagrisa 20 de Octubre de 2020
Producto | 1 | 2 |
---|---|---|
Pto. Lam Rojo 1ª | 0,20 | |
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,43 | |
Calabacín | 1,58 | 1,54 |
Brócoli | 0,57 | |
Alcachofa B.P. | 3,17 | |
Alcachofa B.G. | 0,80 | |
Híbrida | 1,06 |
Subasta hortofruticola Soltir 20 de Octubre de 2020
Producto | 1 | 2 |
---|---|---|
Pto. Italiano Verde 1ª | 0,89 | |
Pto. Italiano Verde 2ª | 0,47 | |
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,48 | |
Pto. Lam. Rojo 1ª | 0,59 | |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,26 | |
Pto. Cal. Rojo 2ª | 0,30 | |
Calabacín 1ª | 1,57 | 1,54 |
Brócoli | 0,54 | |
Calabacín 2ª | 0,61 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 20 de Octubre de 2020
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 3.66 / 3.30 / 3.19 / 3.09 / 2.97 / 2.75 / 2.10
2ª 1.05 / 0.70 / 0.55 / 0.45 / 0.40 |
0.34 |
Alcachofa Recia | 1.00 | |
Brócoli | 0.80 | EXPORTACIÓN
0.61 / 0.51 |
Pimiento Italiano | 0.55 | |
Pimiento de Padrón | 2.48 | |
Ñoras Rojas | 0.45 | |
Tomate Raf | 2.20 | |
Tomate Daniela | 1.15 | |
Pepino | 0.48 / 0.42 / 0.34 / 0.29 | |
Cebolla | 0.30 | |
Ajos | 1.75 | |
Berenjena Rayada | 0.77
2ª 0.39 |
|
Berenjena Negra | 0.39 | |
Calabacín | 1.53 / 1.35 / 1.25 / 1.15 / 0.88 / 0.83
2ª 0.75 / 0.59 |
0.09 |
Calabaza | 0.30 / 0.25 | |
Col | 0.55 / 0.50 | |
Coliflor | 1.06 / 0.96 / 0.75 / 0.60 | |
Cardos | 0.38 | |
Boniato Blanco | 0.45 / 0.40 | |
Boniato Rojo | 0.40 | |
Patata Spunta | 0.40 | |
Limon | 0.53 / 0.42 / 0.38 / 0.35 / 0.22 / 0.18 |
|
Granada | 0.65 / 0.60 / 0.58 / 0.54 / 0.50 / 0.49 / 0.40 / 0.35 / 0.30 / 0.25 / 0.18 | CITRICA
0.12 |