Archivos de la etiqueta: subasta
Subasta hortofrutícola AgroEjido El Ejido 29 de diciembre 2020
Subasta hortofrutícola El Pozuelo Albuñol 29 de diciembre 2020
Subasta hortofrutícola Vegacañada 29 de diciembre 2020
Subasta hortofrutícola AgrupaAdra 29 de diciembre 2020
Subasta hortofrutícola CASI 28 de diciembre 2020
Subasta hortofruticola Frutas el porton 28 de Diciembre de 2020
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 28 de Diciembre de 2020
Alcachofa pequeña (plaza) | 1.561.501.491.281.171.111.000.970.92 |
Alcachofa pequeña (industria) | 0.900.850.820.800.780.700.650.500.20 |
Alcachofa gorda (exportación) | 0.76 |
Alcachofa gorda (industria) | 0.350.32 |
Brócoli | 0.500.450.16 |
Habas | 2.161.801.05 |
Ajo Tierno | 1.301.251.00 |
Apio | 0.350.330.25 |
Boniato Blanco | 0.500.480.450.40 |
Boniato Rojo | 0.400.330.30 |
Calabaza Cacahuete | 0.350.300.25 |
Cardo Blanco | 0.550.50 |
Col | 0.400.30 |
Coliflor | 0.660.50 |
Escarola | 0.550.35 |
Limón | 0.500.430.40 2ª 0.10 |
Naranja | 0.420.400.300.250.15 |
Romanesco | 0.700.650.450.25 |
Patata (del terreno) | 0.480.450.400.30 |
Cebolla tierna | 2.602.50 |
Calabaza | 0.500.300.280.25 |
Granadas Env. Cartón | 1.101.000.950.900.850.620.550.400.35 |
Cebolla seca | 0.400.350.300.22 |
Acelgas | 0.300.25 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |
Subasta hortofruticola Agromerca 28 de Diciembre de 2020
Lunes 28 de Diciembre de 2020 |
|
Alcachofa 1ª |
1.09 0.78 0.65 0.55 |
Brócoli Pellas |
0.56 0.50 0.45 0.40 0.35 0.30
0.25 0.12 |
Brócoli Tallos |
0.30 0.25 0.20 0.15 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 28 de Diciembre de 2020
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 1.51 / 1.44 / 1.38 / 1.29 / 1.18 / 1.15 / 1.06 / 1.03 / 1.00 / 0.90 / 0.85 / 0.76 | 0.94 / 0.88 / 0.83 / 0.76 / 0.70 / 0.62 / 0.60 / 0.54 / 0.47 / 0.45 / 0.35 / 0.30 / 0.29 / 0.20 |
Alcachofa Recia | 0.70 / 0.64 / 0.60 / 0.55 / 0.47 | 0.29 / 0.23 |
Alcachofa Híbrida Recia | 0.85 | |
Brócoli | 0.75
EXPORTACIÓN 0.55 / 0.46 / 0.30 |
CONGELADO
0.16 |
Calabacín | 0.45 / 0.38 / 0.34 | |
Guisantes | 4.50 | |
Habas | 2.20 / 2.00 / 1.15 | |
Acelgas | 0.43 | |
Cardos | 0.34 | |
Apio | 0.40 | |
Ajos | 1.50 | |
Hinojo | 0.90 | |
Coliflor | 0.73 / 0.67 / 0.61 / 0.52 / 0.49 / 0.40 / 0.24 | |
Col Lisa | 0.40 | |
Col Rizada | 0.40 | |
Romanesco | 0.52 / 0.41 | |
Tomate Raf | 1.04 / 1.00 / 0.95 / 0.62 | |
Patata Spunta | 0.42 / 0.41 / 0.31
2ª 0.22 |
|
Boniato Rojo | 0.45 | |
Boniato Blanco | 0.57 | |
Limón | 0.29 / 0.18 | |
Naranja | 0.20
|
CITRICA
0.08 / 0.06 |
Mandarina | 0.56 | |
Granada | 0.90 / 0.80 | |
Calabaza | 0.30 / 0.25 |