Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Alc. Hib. P. | 0,86 | ||||
Alcachofa B.P. | 1,08 | 1,01 | 0,91 | 0,80 | 0,75 |
Alcachofa B.G. | 0,49 | 0,38 | |||
Haba Tierna | 1,08 | 0,87 | 0,81 | 0,74 | |
Calabacín 1ª | 0,62 | 0,58 | |||
Brócoli 1ª | 0,26 | ||||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 0,64 | ||||
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,34 | ||||
Guisantes | 2,02 | 1,54 |
Archivos de la etiqueta: subasta
Subasta hortofruticola Centramirsa 12 de Febrero de 2021
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calabacín 1ª | 0,60 | 0,52 | ||||||||
Brócoli | 0,27 | 0,22 | ||||||||
Guisantes | 3,20 | 2,99 | 2,92 | 2,84 | 2,70 | 2,57 | 2,48 | 2,35 | 2,20 | 2,08 |
Habas | 1,20 | 1,15 | 0,90 | 0,47 | ||||||
Alcachofa BP | 0,62 | |||||||||
Judía ancha | 3,37 | |||||||||
Coliflor | 0,28 | 0,25 |
Subasta hortofruticola Agrodolores Dolores 12 de Febrero de 2021
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Calabacín 1ª | 0,59 | |||
Haba Palenca | 0,64 | |||
Alcachofa BP. | 0,95 | 0,85 | 0,82 | 0,74 |
Alcachofa BG. | 0,51 | |||
Brócoli | 0,24 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 12 de Febrero de 2021
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 1.07 / 1.00 / 0.93 / 0.89 / 0.80 / 0.72 | 0.86 / 0.83 / 0.77 / 0.70 / 0.65 / 0.57 / 0.53 / 0.45 / 0.36 / 0.30
PEROLAS 0.20 |
Alcachofa Recia | 0.48 / 0.37 / 0.33 / 0.27 | |
Alcachofa Híbrida Recia | 0.73 | |
Brócoli | 0.35 / 0.30 / 0.25 | CONGELADO
0.14 |
Calabacín | 0.55 | |
Guisantes | 2.10 / 1.90 | |
Apio | 0.35 | |
Ajos | 1.30 | |
Coliflor | 0.35 / 0.28 / 0.25 | 0.12 / 0.10 / 0.07 |
Col Lisa | 0.40 | |
Romanesco | 0.40 / 0.28 | CONGELADO
0.17 |
Tomate Daniela | 0.45 | |
Tomate Choco | 0.40 | |
Patata Spunta | 0.42 | |
Boniato Rojo | 0.50 | |
Boniato Blanco | 0.55 | |
Limón | 0.28 | |
Calabaza | 0.30 |