Archivos de la etiqueta: subasta
Subasta hortofrutícola La Unión La redonda 11 de Octubre
Subasta hortofrutícola AgrupaEjido La Redonda 11 de Octubre
Subasta hortofrutícola Costa de Almería Cehorpa 11 de Octubre
Subasta hortofrutícola Agroponiente El Golfo 11 de Octubre
Subasta hortofrutícola AgroEjido El Ejido 11 de Octubre
Subasta hortofrutícola CASI 11 de Octubre
Subasta hortofrutícola AgupaAdra 11 de Octubre
Subasta hortofrutícola El Pozuelo Albuñol 11 de Octubre
Subasta hortofrutícola VegaCañada 11 de Octubre
Subasta hortofruticola Agrodeire 9 de octubre
P.Holandés | Chirimoya | Habas | Guisantes | J.Perona | Judía | P.Lamuyo | P.Corto | P.Italiano | Hass | Tomate | T.Cherry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51 | Extra | 3.45 | Helda | Rojo | 1.40 | Redondo | |||||
0.90 | 2.60 | ||||||||||
0.85 | 2.00 | ||||||||||
1.60 | Bacon | ||||||||||
1ª | 0.85 | 1.25 | Rama | ||||||||
0.75 | 0.30 | ||||||||||
0.15 | |||||||||||
2ª | Roja | Xera | Pera | Pera | |||||||
0.60 | 1.00 | ||||||||||
0.50 | 0.30 | ||||||||||
Redonda | Verde | ||||||||||
Bolas | |||||||||||
0.25 |