Archivos de la etiqueta: subas
Subasta hortofruticola 3 puentes 25 de Mayo de 2021
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 0.96 / 0.92 / 0.72 / 0.70 / 0.60 / 0.55 / 0.30 / 0.25 | |
Alcachofa Híbrida Pequeña | 0.44 / 0.35 / 0.30 | |
Brócoli | 0.75
EXPORTACIÓN 0.53 / 0.46 / 0.40 / 0.36 |
|
Pimiento Rojo Lamuyo | 1.12 / 1.08 / 1.00 / 0.90 / 0.84 / 0.80 / 0.75 / 0.70
2ª 0.50 / 0.44 / 0.36 / 0.33 / 0.30 |
0.20 / 0.13 / 0.10 |
Pimiento Verde Lamuyo | 1.02
2ª 0.54 / 0.41 / 0.31 |
0.12 |
Pimiento Amarillo California | 0.58
EXPORTACIÓN 0.46 |
|
Pimiento Italiano | 0.73 | |
Pimiento de Padrón | 1.48 / 1.30 / 1.20 | |
Calabacín | 0.35 / 0.30 / 0.21 / 0.18 | |
Pepino | 0.39 / 0.34 / 0.32 / 0.30 / 0.27 / 0.20 | |
Alficoz | 1.03 / 0.79
2ª 0.50 |
|
Berenjena Rayada | 0.80 / 0.60 / 0.55 | |
Judías Finas | 2.00 | |
Espinacas | 1.00 | |
Acelgas | 0.47 | |
Apio | 0.39 | |
Cebolla Tierna | 2.00 / 1.80 | |
Coliflor | 0.78 / 0.60 / 0.49 / 0.35 | |
Col Lisa | 0.43 | |
Col Lombarda | 0.45 | |
Tomate Raf | 1.40 / 1.15 / 1.05 / 0.92 / 0.72 / 0.64 / 0.58 | |
Tomate Daniela | 0.52 / 0.40 / 0.34 | |
Tomate Liso | 0.60 / 0.50 | |
Patata Spunta | 0.36 / 0.35 / 0.24 / 0.18 | |
Boniato Rojo | 0.66
2ª 0.20 |
|
Limón | 0.31 | |
Calabaza | 0.35 / 0.25 |