Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcachofa de 1ª | 0,75 | 0,70 | 0,65 | ||||
Brócoli Pella | 0,86 | 0,80 | 0,76 | 0,73 | 0,60 | 0,50 |
Archivos de la etiqueta: subas
Subasta hortofruticola Subasur 23 de Abril de 2020
Producto | 1 | |
---|---|---|
Alcachofa B.P. | 0,79 | |
Alcachofa Híbrida P. | 0,62 | |
Alcachofa B.G. | 0,23 | |
Brócoli | 0,69 | |
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,34 |
Subasta hortofruticola Agrodolores el mirador 23 de Abril de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,75 | 0,95 | 0,90 | 0,75 | 0,73 | 0,70 | 0,63 | 0,60 |
Pto. Lam. Rojo 1ª | 2,09 | 2,42 | 2,20 | 2,02 | 1,72 | |||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 2,34 | 2,43 | 2,25 | |||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 1,29 | 1,32 | 1,25 |
Subasta hortofruticola Agrimesa el mirador 23 de Abril de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,15 | 1,05 | 0,93 | 0,88 | 0,84 | |
Pto. Lam. Rojo 1ª | 2,30 | 2,22 | 2,04 | |||
Pto. Lam. Rojo 2ª | 1,24 |
Subasta hortofruticola Mercagrisa 23 de Abril de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam Rojo 1ª | 2,36 | 2,24 | 2,20 | 2,15 | 1,93 | 1,82 | |
Pto. Lam Rojo 2ª | 1,33 | 1,17 | |||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,09 | 1,09 | |||||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,52 | 0,42 | 0,22 | ||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 2,49 | ||||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,10 | ||||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 1,45 | 1,35 | |||||
Brócoli | 0,81 | 0,67 | 0,53 | ||||
Alcachofa B.P. | 0,68 |
Subasta hortofruticola Soltir 23 de Abril de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brócoli | 0,72 | |||||||
Calabacín 1ª | 0,34 | |||||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,34 | 1,09 | 0,93 | 0,85 | 0,78 | 0,72 | 0,68 | |
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,44 | 0,38 | ||||||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 2,64 | 2,52 | 2,34 | 2,29 | ||||
Pto. Lam. Rojo 2ª | 1,31 | |||||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 2,30 | |||||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 1,55 | |||||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,01 | |||||||
Pto. Lam. Amarillo 1ª | 2,17 | |||||||
Pto. Lam. Amarillo 2ª | 0,96 |
Subasta hortofruticola Centramirsa 23 de Abril de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Rojo 1ª | 2,50 | 2,34 | 2,23 | 2,20 | 2,14 | 2,13 | |
Pto. Lam. Rojo 2 ª | 1,29 | ||||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,10 | 1,02 | 0,91 | 0,87 | |||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,36 | ||||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,01 | ||||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 1,50 | 1,47 | |||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 2,40 | 2,38 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 23 de Abril de 2020
JUEVES 23 ABRIL 2020
Plaza |
Industria |
|
Alcachofa Pequeña |
1.40 / 1.29 / 1.19 / 1.14 / 1.07 / 1.04 / 0.80 / 0.76 |
1.12 / 0.99 / 0.91 / 0.83 / 0.72 / 0.68 / 0.61 / 0.30 / 0.25 PEROLAS 0.10 |
Alcachofa Recia |
0.30 / 0.25 |
|
Brócoli |
PLAZA 0.90 EXPORTACIÓN 0.84 / 0.81 / 0.71 |
|
Pimiento Rojo Lamuyo |
2.69 / 2.61 / 2.52 / 1.95 |
|
Pimiento Verde Lamuyo |
1.12 / 0.83 / 0.78 / 0.65 2ª 0.47 |
|
Pimiento Rojo California |
EXPORTACIÓN 2.40 / 2.35 |
|
Pimiento Amarillo California |
EXPORTACIÓN 1.45 |
|
Pimiento Italiano |
1.00 |
|
Pimiento de Padrón |
1.50 |
|
Pepino |
0.46 / 0.39 / 0.30 / 0.27 / 0.20 |
|
Calabacín |
0.80 |
|
Alficoz |
1.20 |
|
Habas |
0.64 2ª 0.25 |
|
Guisantes |
3.70 |
|
Berenjena Rayada |
0.70 |
|
Apio |
0.40 |
|
Acelgas |
0.40 |
|
Lechuga |
0.10 |
|
Ajos |
1.00 |
|
Col Lisa |
0.30 |
|
Col Rizada |
0.40 / 0.38 |
|
Col Lombarda |
0.40 |
|
Coliflor |
1.22 / 1.08 / 0.84 / 0.69 / 0.32 |
|
Tomate Raf |
1.35 / 0.60 / 0.48 |
|
Patata Spunta |
0.40 |
|
Naranja |
0.30 / 0.22 |
|
Limón |
0.72 |