Archivos de la etiqueta: subas
Subasta hortofrutícola AgrupaAdra 5 de mayo 2020
Subasta hortofrutícola CASI 5 de mayo 2020
Subasta hortofruticola Agroaxarquia 4 de Mayo de 2020
Tomate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
TOMATE DANIELA V. | 74 | 70 | 68 | 66 | |||||||||||||||||
TOMATE DANIELA | 21 | ||||||||||||||||||||
TOMATE LISO VERDE | 55 | 51 | |||||||||||||||||||
TOMATE PERA | 79 | 77 | 75 | 71 | |||||||||||||||||
T. CHERRY RAMA | 124 | 114 | 101 | ||||||||||||||||||
Pepino | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
PEPINO BLANCO | 51 | 46 | 42 | 37 | |||||||||||||||||
Calabacin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
CALABACIN FINO | 79 | 69 | 61 | 57 | 54 | 50 | 45 | 41 | 38 | ||||||||||||
Berenjena | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
BERENJENA LARGA | 75 | 70 | 68 | ||||||||||||||||||
Judias | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
JUDIA BRASILEÑA | 249 | ||||||||||||||||||||
JUDIA GARROFON | 424 | 412 | 388 | ||||||||||||||||||
JUDIA HELDA | 192 | ||||||||||||||||||||
Pimiento | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
PTO. LARGO VERDE | 108 | ||||||||||||||||||||
PTO. LARGO ROJO | 358 | 341 | |||||||||||||||||||
PTO. ITALIANO VERDE | 61 | 57 | 54 | 50 | 45 | 41 | |||||||||||||||
Otros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
ALCACHOFA BLANCA | 76 | 68 | |||||||||||||||||||
HABA VERDE | 89 | 84 | 78 | 71 | 67 | ||||||||||||||||
COLIFLOR | 2782 | 2651 | 2499 | ||||||||||||||||||
COL | 25 | ||||||||||||||||||||
PATATA | 45 | 42 | 40 | ||||||||||||||||||
AGUACATE HASS | 380 | 365 | 340 | 325 | 315 | 305 | 295 | 285 | 270 | 260 | 250 | 240 | 235 | 230 | 225 | 220 | |||||
AGUACATE FUERTE | 238 | ||||||||||||||||||||
AGUACATE PINKERTON | 274 | 259 | |||||||||||||||||||
AGUACATE REED | 137 | ||||||||||||||||||||
NISPERO | 125 | ||||||||||||||||||||
Extrio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
EXTRIO TOM. DANIELA | 32 | 30 | 26 | 22 | 17 | ||||||||||||||||
EXTRIO PEP. FRANCES | 6 | ||||||||||||||||||||
EXTRIO CALABACIN | 9 | 6 | |||||||||||||||||||
EXTRIO BERENJENA | 18 | ||||||||||||||||||||
EXTRIO JUD. HELDA | 22 | ||||||||||||||||||||
EXTRIO PTO. ROJO | 84 | ||||||||||||||||||||
EXTRIO PTO. ITALIANO | 28 | 22 |
Subasta hortofruticola AgrupaEjido Nijar 4 de Mayo de 2020
Calabacin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
CALABACIN FINO | 30 | 25 | 22 | 20 | 18 | 15 | 13 |
Subasta hortofruticola Frutas el porton 4 de Mayo de 2020
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 4 de Mayo de 2020
Alcachofa pequeña (plaza) | 1.17 1.01 0.91 0.86 0.84 |
Alcachofa pequeña (industria) | 1.17 1.01 0.91 0.86 0.84 0.74 0.65 |
Alcachofa gorda (exportación) | 0.20 0.07 |
Brócoli | 1.00 0.90 |
Pimiento Rojo I | 2.76 |
Pimiento Rojo II | 1.40 |
Pimiento Verde I | 1.42 |
Pimiento Verde II | 0.76 |
Calabacín | 0.45 0.40 0.30 |
Ajo Tierno | 1.00 |
Apio | 0.40 |
Berenjena rayada | 1.20 |
Boniato Blanco | 1.77 |
Boniato Rojo | 0.83 |
Col | 0.40 0.30 |
Coliflor | 1.77 1.27 0.69 0.43 |
Limón | 0.54 |
Naranja | 0.67 |
Pimiento Italiano | 0.84 |
Col Rizada | 0.42 |
Tomate Rizado | 0.72 |
Patata (del terreno) | 0.40 0.35 0.32 0.30 |
Pimiento padrón | 1.51 |
Cebolla seca | 0.40 |
Subasta hortofruticola Redondo de los huertos 4 de Mayo de 2020
Subasta hortofruticola Agromerca ciudad del sol 4 de Mayo de 2020
Subasta hortofruticola Agrodolores el mirador 4 de Mayo de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,30 | 1,50 | 1,40 | 1,32 | 1,20 | 1,10 | ||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 2,53 | 2,77 | 2,70 | 2,57 | 2,47 | 2,43 | 2,40 | 2,35 |
Pto. Cal. Rojo 1ª | 1,59 | 1,66 | 1,60 | 1,58 | 1,50 | |||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,86 | 1,00 | 0,95 | 0,84 | 0,80 | 0,70 |
Subasta hortofruticola Agrimesa el lobosillo 4 de Mayo de 2020
Subasta hortofruticola Mercagrisa 4 de Mayo de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam Rojo 1ª | 2,92 | 2,71 | 2,65 | 2,61 | 2,58 | |
Pto. Lam Rojo 2ª | 1,55 | 1,52 | 1,50 | |||
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,63 | 1,47 | 1,38 | 1,23 | ||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,65 | 0,61 | 0,60 | |||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 1,77 | 1,69 | 1,54 | |||
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,73 | |||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 1,07 | 1,02 | 0,97 | 0,93 | ||
Brócoli | 0,68 | |||||
Pto. Cal. Naranja 1ª | 1,75 | |||||
Alcachofa B.P. | 0,75 |