Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam Rojo 1ª | 1,30 | 1,24 | 1,12 | 1,05 | 1,00 | 0,83 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,72 | 0,65 |
Pto. Lam Rojo 2ª | 0,39 | ||||||||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 0,45 | 0,34 | ||||||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,20 | ||||||||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,63 | 0,55 | |||||||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,40 | 0,30 | |||||||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,42 | ||||||||||
Pared | 0,20 |
Archivos de la etiqueta: subas
Subasta hortofruticola Soltir 1 de Julio de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,93 | 0,51 | 0,41 | 0,35 | ||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,22 | |||||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 0,70 | 0,63 | 0,59 | 0,54 | 0,52 | 0,50 |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,36 | 0,34 | ||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,59 | 0,54 | 0,50 | |||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,44 | |||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,49 | 0,44 | ||||
Tomate | 0,19 |
Subasta hortofruticola Centramirsa 1 de Julio de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,50 | 1,00 | 0,96 | 0,80 | 0,78 | 0,73 | 0,71 | 0,70 | 0,69 | 0,68 | 0,63 | 0,58 | 0,57 |
Pto. Lam. Rojo 2 ª | 0,40 | ||||||||||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,60 | 0,57 | 0,47 | 0,45 | |||||||||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,20 | ||||||||||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,42 | ||||||||||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,60 | ||||||||||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,33 |
Subasta hortofruticola Agrodolores Dolores 1 de Julio de 2020
Subasta hortofruticola 3 puentes 1 de Julio de 2020
Plaza | Industria | |
Pimiento Rojo Lamuyo | 0.92 / 0.85 / 0.73 / 0.67 / 0.642ª
0.39 / 0.35 |
0.28 / 0.16 / 0.10 |
Pimiento Verde Lamuyo | 0.60 / 0.57 / 0.38 / 0.25 / 0.20 | 0.18 / 0.17 |
Pimiento Rojo California | 0.62EXPORTACIÓN
0.55 |
|
Pimiento Amarillo California | 0.87 | |
Pimiento Italiano | 0.85 / 0.70 / 0.64 / 0.60 / 0.55 | |
Pimiento de Padrón | 1.00 / 0.96 / 0.92 / 0.87 / 0.67 | |
Pepino | 0.37 / 0.27 / 0.26 / 0.17 | |
Calabacín | 0.30 / 0.242ª
0.15 |
0.07 |
Alficoz | 1.532ª
0.58 / 0.30 |
|
Berenjena Rayada | 0.50 / 0.42 / 0.20 / 0.17 | 0.07 |
Judías Finas | 1.50 | |
Col Lisa | 0.30 | |
Coliflor | 0.80 / 0.32 | |
Tomate Raf | 1.55 / 1.03 / 0.81 / 0.70 / 0.61 / 0.55 / 0.48 | |
Tomate Daniela | 0.60 | |
Tomate Liso | 0.87 / 0.80 / 0.74 | |
Tomate Pera | 0.59 | |
Tomate Pera Terreno | 1.00 | |
Tomate Muchamiel | 0.61 | |
Tomate Cherry | 1.00 / 0.80 | |
Patata Spunta | 0.25 | |
Boniato Rojo | 0.90 / 0.80 | |
Boniato Blanco | 1.10 | |
Cebolla | 0.30 | |
Limón | 0.39 / 0.30 | |
Melón | 0.60 / 0.54 / 0.48 / 0.40 | |
Sandía Blanca | 0.32 | |
Sandía Negra sin pepita | 0.32 | |
Sandía Blanca con pepita | 0.27 | |
Calabaza | 0.28 |