Archivos de la etiqueta: subas
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 5 de Octubre de 2020
Alcachofa pequeña (plaza) | 3.302.680.69 |
Alcachofa gorda (exportación) | 0.25 |
Brócoli | 0.920.780.610.55 |
Pimiento Rojo I | 0.750.660.56 |
Pimiento padrón | 2.872.652.40 |
Calabacín | 0.720.650.40 |
Ñora | 0.70 |
Berenjena rayada | 0.760.650.45 |
Boniato Blanco | 0.600.500.47 |
Boniato Rojo | 0.480.40 |
Calabaza Cacahuete | 0.350.300.27 |
Coliflor | 1.421.311.270.65 |
Limón | 0.560.500.40 |
Tomate de Pera | 0.500.400.370.32 |
Patata (del terreno) | 0.430.380.300.26 |
Granadas Env. Cartón | 1.101.000.950.900.850.570.470.42 |
Cebolla seca | 0.400.350.30 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |
Subasta hortofruticola Agromerca ciudad del sol 5 de Octubre de 2020
Lunes 5 de Octubre de 2020 |
|
Brócoli Pellas |
0.59 0.55 0.53 0.50 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 5 de Octubre de 2020
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 3.32 | |
Alcachofa Recia | 0.70 | 0.34 |
Alcachofa Hibrida Pequeña | 2.00 | |
Brócoli | 0.90 | EXPORTACIÓN
0.65 / 0.49 / 0.40 / 0.37 |
Pimiento Rojo Lamuyo | 0.67
2ª 0.38 |
|
Pimiento Verde Lamuyo | 0.45 | |
Pimiento Italiano | 0.70
2ª 0.35 / 0.25 |
|
Pimiento de Padrón | 2.84 / 2.49 / 2.30
2ª 1.45 |
|
Ñoras Rojas | 0.50 / 0.40 | |
Ñoras Verdes | 0.58 / 0.40 | |
Pepino | 0.61 / 0.52 / 0.49 / 0.44 / 0.40 | |
Calabacín | 0.70 | 0.08 |
Berenjena Rayada | 0.75 / 0.60 | |
Cebolla | 0.30 | |
Coliflor | 1.34 / 1.26 | |
Tomate Raf | 1.30 / 1.22 / 1.20
2ª 0.85 |
|
Tomate Daniela | 0.69 | |
Tomate Muchamiel | 1.05 | |
Judias Anchas | 0.82 | |
Patata Spunta | 0.40 | |
Boniato Rojo | 0.45 | |
Boniato Blanco | 0.50 / 0.40 | 0.09 |
Limón | 0.42 / 0.40 / 0.33
2ª 0.16 |
|
Mandarina | 0.50 | |
Granada | 0.65 / 0.57 / 0.54 / 0.50 / 0.47 / 0.46 / 0.28 | CITRICA
0.12 |
Calabaza | 0.30 |