Producto | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Pto. Lam Rojo 1ª | 0,56 | 0,40 | 0,18 |
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,53 | 0,42 | |
Calabacín | 1,43 | ||
Brócoli | 0,55 | ||
Alcachofa B.P. | 3,20 | 1,13 |
Archivos de la etiqueta: subas
Subasta hortofruticola Mercagrisa 21 de Octubre de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Pto. Lam Rojo 1ª | 0,56 | 0,40 | 0,18 |
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,53 | 0,42 | |
Calabacín | 1,43 | ||
Brócoli | 0,55 | ||
Alcachofa B.P. | 3,20 | 1,13 |
Subasta hortofruticola Soltir 21 de Octubre de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Pto. Italiano Verde 1ª | 0,89 | |||
Pto. Italiano Verde 2ª | 0,48 | |||
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,28 | |||
Calabacín 1ª | 1,47 | 1,43 | 1,36 | 1,12 |
Calabacín 2ª | 0,64 | |||
Alcachofa B.P. | 3,35 | 1,80 | 0,70 | 0,19 |
Brócoli | 0,55 | 0,49 | 0,44 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 21 de Octubre de 2020
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 3.02 / 2.83 / 2.61 / 2.50 / 2.15
2ª 0.85 / 0.69 / 0.56 / 0.46 |
0.42 / 0.34 |
Brócoli | 0.75 / 0.65 | EXPORTACIÓN
0.56 / 0.51 |
Pimiento de Padrón | 1.15 | |
Ñoras Verdes | 0.57 | |
Tomate Raf | 1.62 / 1.00 / 0.83 | |
Pepino | 0.40 / 0.30 | |
Cebolla | 0.35 | |
Ajos | 1.80 | |
Berenjena | 0.83 / 0.54 / 0.50
2ª 0.46 |
|
Calabaza | 0.35 | |
Calabacín | 1.40 / 1.30 / 0.35 | 0.10 |
Coliflor | 1.14 / 0.95
2ª 0.62 |
|
Boniato Blanco | 0.45 / 0.40 | |
Boniato Rojo | 0.40 / 0.35 / 0.20 / 0.17 | |
Patata Spunta | 0.40 | |
Higos | 0.60 | |
Limón | 0.50 | |
Mandarina | 0.35 | |
Naranja | 0.38 | |
Granada | 0.66 / 0.60 / 0.52 / 0.47 / 0.42 / 0.37 / 0.34 / 0.22 / 0.21 / 0.17 | CITRICA
0.12
|