Producto | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Calabacín | 0,50 | 0,47 | 0,43 |
Brócoli | 0,43 | 0,32 | |
Alcachofa B.P. | 2,00 | 1,80 | 0,92 |
Alcachofa B.G. | 1,20 | ||
Green Queen | 2,00 |
Archivos de la etiqueta: subas
Subasta hortofruticola Soltir 5 de Noviembre de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Pto. Italiano Verde 1ª | 0,8 | ||
Pto. Italiano Verde 2ª | 0,4 | ||
ABG Green Queen | 2,3 | ||
Brócoli | 0,43 | 0,39 | |
Alcachofa B.P. | 2,52 | 0,7 | 0,33 |
Pto. Padrón 1ª | 1,82 | ||
Haba Palenca | 2,15 | ||
Calabacín 1ª | 0,52 | 0,46 | 0,44 |
Calabacín 2ª | 0,24 |
Subasta hortofruticola Agrodolores Dolores 5 de Noviembre de 2020
Producto | 1 | 2 |
---|---|---|
Calabacín 1ª | 0,55 | 0,50 |
Brócoli | 0,43 | 0,37 |
Alcachofa BP. | 2,13 | 1,49 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 5 de Noviembre de 2020
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 2.75 / 2.69 / 2.63 / 2.56 / 2.13 / 2.00 / 1.52
2ª 1.04 / 0.89 / 0.57 / 0.43 |
0.35 |
Alcachofa Recia | 1.30 / 0.96 | |
Brócoli | 0.65
EXPORTACIÓN 0.34 |
CONGELADO
0.20 |
Pimiento Verde Lamuyo | 0.73 | |
Pimiento de Padrón | 2.00 | |
Pepino | 0.45 / 0.27 | |
Calabacín | 0.52 / 0.46 | 0.09 |
Berenjena Rayada | 0.63 / 0.60 / 0.42 / 0.37 | |
Judías Finas | 2.40 | |
Espinacas | 0.95 | |
Ajos | 1.40 | |
Coliflor | 0.65 / 0.60 / 0.55 / 0.42 | |
Col Lisa | 0.54 / 0.46 | |
Col Lombarda | 0.40 | |
Tomate Raf | 1.65 | |
Patata Spunta | 0.40 | |
Boniato Rojo | 0.40 | |
Boniato Blanco | 0.40 | |
Limón | 0.40 / 0.21 | |
Naranja | 0.35 | |
Mandarina | 0.30 | |
Granada | 0.65 / 0.50 | CITRICA
0.12 |