Producto | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Calabacín fino | 0,58 | 0,51 | 0,46 | 0,40 |
Brócoli | 0,26 | 0,20 | 0,16 | |
Alcachofa B.P. | 1,69 | 1,05 | ||
Alcachofa Híbrida Pequeña | 1,79 | |||
Habas | 1,40 |
Archivos de la etiqueta: subas
Subasta hortofruticola Agrodolores el mirador 27 de Noviembre de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Calabacín 1ª | 0,60 | 0,55 | 0,51 | 0,40 |
Brócoli | 0,33 | 0,17 |
Subasta hortofruticola Mercagrisa 27 de Noviembre de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Calabacín | 0,63 | 0,57 | 0,53 | 0,48 |
Brócoli | 0,36 | 0,31 | 0,26 | 0,20 |
Green Queen | 1,40 |
Subasta hortofruticola Soltir 27 de Noviembre de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Brócoli | 0,37 | ||
Alcachofa B.P. | 1,63 | 1,30 | 1,27 |
Alcachofa B.G. | 1,67 | ||
Haba Tierna | 1,29 | ||
Calabacín 1ª | 0,65 |
Subasta hortofruticola Centramirsa 27 de Noviembre de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Calabacín 1ª | 0,61 | 0,56 | ||||
Brócoli | 0,39 | |||||
Guisantes | 4,08 | 3,90 | 3,75 | 3,61 | 3,38 | 3,19 |
Judias finas | 1,90 | |||||
Judía ancha | 1,29 | |||||
Alcachofa BP | 1,30 | 1,25 | ||||
Alcachofa BG | 1,75 |
Subasta hortofruticola Agrodolores Dolores 27 de Noviembre de 2020
Subasta hortofruticola 3 puentes 27 de Noviembre de 2020
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 2.38 / 2.28 / 2.24 / 2.05 / 1.95 / 1.80 / 1.49 / 1.25
2ª 0.90 / 0.80 / 0.76 / 0.73 |
0.68 / 0.60 / 0.58 / 0.46 |
Alcachofa Recia | 1.52 | |
Brócoli | 0.50 / 0.37
EXPORTACIÓN 0.31 |
CONGELADO
0.16 / 0.13 |
Pimiento Italiano | 0.50 | |
Pimiento de Padrón | 1.50 | |
Pepino | 0.50 | |
Calabacín | 0.62 / 0.50 | 0.08 |
Berenjena Rayada | 0.30 | |
Escarola | 0.30 | |
Acelgas | 0.25 | |
Habas | 1.63 | |
Apio | 0.35 | |
Ajos | 1.32 | |
Coliflor | 0.60 / 0.56 / 0.47 | |
Col Lisa | 0.42 / 0.40 | |
Romanesco | 0.50 | |
Tomate Raf | 0.62 / 0.33 | |
Tomate Daniela | 0.45 | |
Patata Spunta | 0.42 | |
Boniato Rojo | 0.45 / 0.40 | |
Limón | 0.34 / 0.22 | |
Naranja | 0.30 | CITRICA
0.08 |
Granada | 1.00 / 0.90
2ª 0.65 |
|
Calabaza | 0.25 |