Producto | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Pto. Italiano Verde 1ª | 0,98 | 0,64 | ||
Alc. Hib. G. | 1,29 | |||
Alc. Hib. P. | 1,14 | 0,80 | ||
Alcachofa B.P. | 1,12 | 1,07 | 1,03 | 0,99 |
Alcachofa B.G. | 1,19 | 1,04 | ||
Haba Tierna | 2,04 | |||
Calabacín 1ª | 0,28 | 0,25 | ||
Brócoli 1ª | 0,33 |
Archivos de la etiqueta: subas
Subasta hortofruticola Agrodolores Dolores 29 de Diciembre de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Calabacín 1ª | 0,28 | 0,24 | ||
Alcachofa BP. | 1,30 | 1,02 | 0,90 | 0,80 |
Alcachofa BG. | 1,20 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 29 de Diciembre de 2020
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 1.62 / 1.50 / 1.33 / 1.21 / 1.11 / 1.10 / 1.06 / 1.00 / 0.95 / 0.80 | 0.87 / 0.79 / 0.75 / 0.66 / 0.58 / 0.52 / 0.40 / 0.30 / 0.20 |
Alcachofa Híbrida Pequeña | 0.70 / 0.65 / 0.60 / 0.50 | |
Alcachofa Recia | 0.64 / 0.59 / 0.48 / 0.42 / 0.40 | |
Brócoli | 0.66
EXPORTACIÓN 0.60 / 0.44 / 0.40 / 0.35 / 0.30 |
|
Pimiento de Padrón | 1.70 | |
Calabacín | 0.42 | |
Habas | 2.02 / 1.85 / 1.65 | |
Guisantes | 4.30 | |
Acelgas | 0.42 | |
Espinacas | 0.70 | |
Cardos | 0.40 | |
Apio | 0.38 | |
Ajos | 1.49 | |
Coliflor | 0.71 / 0.64 / 0.55 / 0.47 / 0.40 / 0.30 / 0.25 | |
Col Lisa | 0.40 / 0.38 | |
Romanesco | 0.38 | 0.20 / 0.10 |
Tomate Raf | 0.92 / 0.87 / 0.65 | |
Patata Spunta | 0.43 / 0.36 | |
Boniato Rojo | 0.45 / 0.40 | |
Limón | 0.25 / 0.20 / 0.17 | CITRICA
0.05 |
Naranja | 0.30 | |
Granada | 0.84 | |
Calabaza | 0.30 |