Alcachofa pequeña (plaza) | 2.382.272.192.152.062.001.851.801.651.541.501.311.201.07 |
Alcachofa pequeña (industria) | 0.890.880.770.750.700.650.600.500.370.27 |
Alcachofa gorda (exportación) | 1.120.73 |
Alcachofa gorda (industria) | 0.440.29 |
Brócoli | 1.591.271.200.80 |
Habas | 1.60 |
Ajo Tierno | 1.301.251.000.80 |
Apio | 0.350.30 |
Boniato Blanco | 0.500.480.45 |
Boniato Rojo | 0.400.330.300.27 |
Calabaza Cacahuete | 0.350.300.25 |
Col | 0.400.30 |
Coliflor | 1.051.03 |
Limón | 0.500.430.400.30 |
Naranja | 0.420.400.300.250.15 |
Romanesco | 0.550.450.40 |
Patata (del terreno) | 0.520.480.450.40 |
Cebolla tierna | 2.402.001.20 |
Calabaza | 0.500.340.29 |
Granadas Env. Cartón | 1.101.000.950.900.850.620.550.400.35 |
Cebolla seca | 0.400.350.30 |
Hinojo | 0.70 |
Acelgas | 0.30 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |
Archivos de la etiqueta: subas
Subasta hortofruticola Agrimesa special edition 5 de Enero de 2021
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcachofa B.P. | 1,79 | 1,57 | 1,35 | 1,11 | 0,93 | 0,76 | 0,45 |
Alcachofa B.G. | 0,83 | 0,74 | |||||
Alcachofa Híbrida P. | 1,00 | 0,82 | 0,64 | 0,40 | |||
Alcachofa Híbrida G. | 1,60 | 0,63 | |||||
Habas | 1,44 |
Subasta hortofruticola La redonda de los huertos 5 de Enero de 2021
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | P15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcachofa B.P. | 2,45 | 2,40 | 2,24 | 1,97 | 1,87 | 1,79 | 1,48 | 1,27 | 1,15 | 1,04 | 0,92 | 0,84 | 0,81 | 0,76 | 0,71 |
Brócoli | 1,30 | 1,17 | 1,03 | 0,87 | 0,81 | 0,79 | 0,66 | ||||||||
Coliflor | 1,16 | 1,05 | 0,94 | 0,89 | |||||||||||
Col rizada | 0,45 | ||||||||||||||
Alcachofa B.G. | 1,19 | 1,00 | 0,88 |
Subasta hortofruticola Agrodolores el jimenado 5 de Enero de 2021
Subasta hortofruticola Alhondigas y mercados 5 de Enero de 2021
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcachofa B.P. | 2,32 | 2,22 | 2,12 | 2,00 | 1,81 | 1,72 | 1,66 | 1,57 | 1,13 | 1,02 |
Habas | 1,68 | |||||||||
Alcachofa B.G. | 0,75 | |||||||||
ABG Híbrida | 1,55 | 0,53 | 0,43 | |||||||
Gorda Híbrida | 1,54 |
Subasta hortofruticola Subasur 5 de Enero de 2021
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calabacín fino | 1,85 | 0,72 | ||||||
Pto. Lamuyo Rojo 1ª | 0,83 | |||||||
Brócoli | 1,03 | |||||||
Alcachofa pequeña | 1,93 | 1,83 | 1,69 | 1,61 | 1,37 | 1,20 | 0,79 | 0,77 |
Alcachofa gorda | 0,64 | |||||||
Berenjena negra | 2,68 | |||||||
Alcachofa Híbrida Pequeña | 1,51 | 1,08 | 0,90 | |||||
Habas | 1,58 | |||||||
Calabacín gordo | 1,36 |
Subasta hortofruticola Agrodolores el mirador 5 de Enero de 2021
Subasta hortofruticola Agrimesa el mirador 5 de Enero de 2021
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Alcachofa B.P. | 1,00 | 0,92 | ||
Alcachofa B.G. | 1,00 | 0,82 | 0,75 | 0,66 |
Brócoli | 1,25 | 1,14 | 1,04 | |
Calabacín 1ª | 1,76 | 1,64 |
Subasta hortofruticola Mercagrisa 5 de Enero de 2021
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Calabacín | 1,79 | 1,75 | 1,60 | |||
Brócoli | 1,21 | 1,18 | 1,07 | 0,88 | ||
Híbrida Pequ. | 1,43 | |||||
Alcachofa B.P. | 1,02 | 0,87 | 0,83 | 0,70 | 0,64 | 0,48 |
Alcachofa B.G. | 1,00 | |||||
Green Queen | 1,52 | 1,52 | 1,22 | 1,07 | 0,70 |
Subasta hortofruticola Soltir 5 de Enero de 2021
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Alc. Hib. G. | 1,04 | |||
Alc. Hib. P. | 0,75 | |||
Alcachofa B.P. | 2,02 | 1,62 | 1,52 | 1,15 |
Alcachofa B.G. | 0,89 | |||
Haba Tierna | 1,54 | |||
Calabacín 1ª | 1,77 | |||
Brócoli 1ª | 1,29 | |||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,08 | |||
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,72 | 0,65 |
Subasta hortofruticola Agrodolores Dolores 5 de Enero de 2021
Subasta hortofruticola 3 puentes 5 de Enero de 2021
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 2.47 / 2.36 / 2.28 / 2.20 / 2.13 / 2.02 / 1.91 / 1.80 / 1.58 / 1.48 / 1.39 / 1.27 / 1.22 / 1.10 / 1.00 / 0.80 | 0.87 / 0.76 / 0.71 / 0.66 / 0.55 / 0.48 / 0.45 / 0.35 / 0.25 / 0.15 |
Alcachofa Híbrida Pequeña | 1.30 / 1.20 / 1.15 / 0.70 | |
Alcachofa Recia | 0.90 / 0.65 / 0.46 | |
Alcachofa Híbrida Recia | 1.00 | |
Brócoli | 1.40
EXPORTACIÓN 1.38 / 1.31 / 1.23 / 0.90 / 0.41 |
|
Guisantes | 3.50 / 2.50 | |
Habas | 2.10 / 1.85 | |
Acelgas | 0.40 | |
Apio | 0.45 | |
Ajos | 1.37 | |
Coliflor | 1.18 / 1.14 / 1.04 / 0.90 / 0.84 / 0.42 / 0.40 | |
Col Lisa | 0.40 | |
Romanesco | 0.60 / 0.50 | |
Tomate Raf | 1.10 | |
Tomate Daniela | 0.60 | |
Patata Spunta | 0.49 / 0.45 / 0.42 / 0.27 | |
Boniato Rojo | 0.47 / 0.40 | |
Boniato Blanco | 0.55 | |
Limón | 0.24 / 0.20 | |
Naranja | 0.21 | |
Granada | CITRICA
0.11 |
|
Calabaza | 0.30 |