Archivos de la etiqueta: subas
Subasta hortofrutícola AgrupaAdra 30 de enero 2021
Subasta hortofrutícola Vegacañada 30 de enero 2021
Subasta hortofrutícola CASI 30 de enero 2021
Subasta hortofruticola Frutas el porton 29 de Enero de 2021
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 29 de Enero de 2021
Alcachofa pequeña (plaza) | 1.691.581.501.201.161.141.00 |
Alcachofa pequeña (industria) | 0.950.860.800.790.750.740.700.690.610.560.440.380.350.300.200.180.150.12 |
Alcachofa gorda (exportación) | 0.740.620.500.45 |
Alcachofa gorda (industria) | 0.400.200.18 |
Brócoli | 0.550.410.350.270.180.15 |
Habas | 1.751.581.451.25 |
Ajo Tierno | 1.351.301.251.05 |
Apio | 0.350.30 |
Boniato Blanco | 0.500.480.450.40 |
Boniato Rojo | 0.450.400.250.20 |
Calabaza Cacahuete | 0.350.300.250.20 |
Col | 0.400.300.28 |
Coliflor | 0.500.480.450.340.300.26 |
Escarola | 0.500.25 |
Lombarda | 0.330.25 |
Limón | 0.430.400.30 |
Naranja | 0.420.400.310.250.21 |
Col Rizada | 0.450.350.30 |
Romanesco | 0.450.40 |
Patata (del terreno) | 0.480.430.400.33 |
Cebolla tierna | 1.60 |
Cebolla seca | 0.400.350.30 |
Acelgas | 0.350.30 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |
Subasta hortofruticola Agromerca 29 de Enero de 2021
Brócoli Pellas |
0.38 0.36 0.33 0.30 0.15 |
Brócoli Tallos |
0.15 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 29 de Enero de 2021
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 1.47 / 1.39 / 1.15 / 1.05 / 0.89 / 0.85 / 0.70 | 0.91 / 0.81 / 0.72 / 0.63 / 0.58 / 0.51 / 0.44 / 0.35 / 0.33 / 0.28 / 0.22
PEROLAS 0.20 / 0.10 |
Alcachofa Recia | 1.00 / 0.80 / 0.60 / 0.50 / 0.40 | 0.33 |
Brócoli | 0.50 / 0.40
EXPORTACIÓN 0.37 / 0.33 |
|
Calabacín | 0.52 / 0.41 / 0.35 | |
Guisantes | 3.50 | |
Habas | 1.38 / 1.19 / 1.00
2ª 0.50 |
|
Acelgas | 0.35 | |
Escarola | 0.40 | |
Ajos | 1.30 / 1.00 | |
Coliflor | 0.60 / 0.54 / 0.45 / 0.39 / 0.33 | |
Col Lisa | 0.46 / 0.40 | |
Col de Bruselas | 0.85 | |
Romanesco | 0.50 / 0.30 | 0.26 |
Tomate Liso | 0.50 | |
Tomate Choco | 0.50 | |
Patata Spunta | 0.39 / 0.37 / 0.34 / 0.25 / 0.17 | |
Boniato Rojo | 0.50 | |
Naranja | CITRICA
0.05 |
|
Calabaza | 0.30 |