Archivos de la etiqueta: subas
Subasta hortofrutícola Vegacañada 6 de abril 2021
Subasta hortofrutícola AgrupaAdra 6 de abril 2021
Subasta hortofrutícola CASI 6 de abril 2021
Subasta hortofruticola Frutas el porton 5 de Abril de 2021
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 5 de Abril de 2021
Alcachofa pequeña (plaza) | 0.980.950.900.870.830.81 |
Alcachofa pequeña (industria) | 0.870.830.810.770.760.720.710.690.670.620.520.460.400.350.260.15 |
Alcachofa gorda (exportación) | 0.570.400.37 |
Alcachofa gorda (industria) | 0.260.20 |
Brócoli | 0.700.630.600.470.450.370.350.14 |
Habas | 0.920.70 |
Ajo Tierno | 1.301.281.101.00 |
Apio | 0.380.35 |
Boniato Blanco | 0.550.500.48 |
Boniato Rojo | 0.520.450.44 |
Calabaza Cacahuete | 0.300.270.25 |
Col | 0.350.300.28 |
Coliflor | 0.820.690.60 |
Limón | 0.400.350.30 |
Naranja | 0.400.380.350.300.25 |
Col Rizada | 0.350.300.280.24 |
Patata (del terreno) | 0.530.470.430.42 |
Cardo | 0.450.38 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |
Subasta hortofruticola Agromerca 5 de Abril de 2021
Lunes 05 de Abril de 2021 |
|
Alcachofa 1ª |
0.68 0.64 0.60 0.55 |
Brócoli Pellas |
0.65 0.61 0.55 0.50 0.15 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 5 de Abril de 2021
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 1.01 / 0.96 / 0.94 / 0.92 / 0.91 / 0.88 / 0.87 / 0.80 | 0.86 / 0.76 / 0.73 / 0.69 / 0.65 / 0.58 / 0.54 / 0.53 / 0.50 / 0.45
PEROLAS 0.35 / 0.30 / 0.25 |
Alcachofa Híbrida Pequeña | 1.04 | |
Alcachofa Recia | 0.53 / 0.48 / 0.47 / 0.40 / 0.34 / 0.30 | PEROLAS
0.25 / 0.20 |
Brócoli | 0.95
EXPORTACIÓN 0.86 / 0.67 / 0.60 / 0.57 / 0.54 / 0.50 / 0.42 |
|
Pimiento Lamuyo Verde | 2.00
2ª 1.00 / 0.60 |
|
Pimiento Italiano | 1.20 | |
Calabacín | 0.40 / 0.30 | |
Escarola | 0.47 | |
Guisantes | 3.40 | |
Habas | 1.17 / 1.15 / 1.00 / 0.90 / 0.75 / 0.65
2ª 0.40 / 0.35 |
|
Acelgas | 0.40 | |
Espinacas | 1.00 | |
Apio | 0.30 | |
Ajos | 1.40 | |
Hinojo | 1.00 | |
Coliflor | 1.13 / 1.04 / 0.90 / 0.88 / 0.80 / 0.76 / 0.72 / 0.69 / 0.63 / 0.58 / 0.54
2ª 0.35 / 0.27 |
|
Col Lisa | 0.45 | |
Patata Spunta | 0.20 | |
Boniato Rojo | 0.55 / 0.50 | |
Boniato Blanco | 0.50 | |
Limón | 0.30 / 0.20 | |
Naranja | 0.26 | |
Calabaza | 0.35 |