Archivos de la etiqueta: subas
Subasta hortofruticola 3 puentes 12 de Abril de 2021
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 0.91 / 0.85 / 0.80 / 0.77 | 0.91 / 0.87 / 0.83 / 0.77 / 0.73 / 0.69 / 0.64 / 0.62 / 0.56 / 0.51 / 0.39
PEROLAS 0.35 / 0.30 / 0.25 / 0.15 |
Alcachofa Recia | 0.39 / 0.35 / 0.30 | PEROLAS
0.24 / 0.20 / 0.15 |
Brócoli | 0.55 / 0.45
EXPORTACIÓN 0.23 |
CONGELADO
0.19 |
Pimiento Lamuyo Rojo | 2.69 / 2.61
2ª 1.65 |
|
Pimiento Lamuyo Verde | 1.76 / 1.68 / 1.40
2ª 0.83 / 0.80 |
|
Pimiento Italiano | 1.22 / 1.20 | |
Pimiento de Padrón | 1.65 / 1.45 | |
Pepino | 0.53 / 0.43 / 0.30 | |
Alficoz | 2.55 | |
Berenjena Rayada | 0.62 | |
Escarola | 0.53 | |
Guisantes | 2.58 | |
Judías Finas | 2.65 | |
Habas | 0.77 / 0.67 / 0.62 / 0.50
2ª 0.40 |
|
Acelgas | 0.38 | |
Espinacas | 1.00 | |
Apio | 0.30 | |
Ajos | 1.20 / 0.90 | |
Hinojo | 0.75 | |
Perejil | 0.45 | |
Coliflor | 0.67 / 0.62 / 0.56 / 0.50 / 0.37 / 0.33 / 0.26 / 0.20 | CONGELADO
0.15 / 0.10 / 0.05 |
Col Lisa | 0.49 / 0.46 / 0.40 | |
Tomate Raf | 1.70 / 1.60 / 1.51 | |
Tomate Daniela | 0.90 / 0.70 | |
Boniato Rojo | 0.60 / 0.55 | |
Boniato Blanco | 0.62 / 0.55 | |
Limón | 0.45 / 0.30 / 0.20 | |
Naranja | 0.40 / 0.33 | CONGELADO
0.12 |
Calabaza | 0.35 / 0.30 |