Archivos de la etiqueta: subas
Subasta hortofrutícola Costa de Almería Cehorpa tomates 24 de abril 2021
Subasta hortofrutícola AgrupaAdra 24 de abril
Subasta hortofruticola Frutas el porton 23 de Abril de 2021
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 23 de Abril de 2021
Alcachofa pequeña (plaza) | 0.860.800.780.760.750.720.71 |
Alcachofa pequeña (industria) | 0.860.800.780.760.750.720.710.680.660.610.520.450.30 |
Alcachofa gorda (exportación) | 0.420.30 |
Alcachofa gorda (industria) | 0.20 |
Brócoli | 0.490.350.30 |
Pimiento Rojo I | 2.072.001.82 |
Pimiento Rojo II | 1.030.92 |
Pimiento Verde I | 1.081.00 |
Pimiento Verde II | 0.650.52 |
Ajo Tierno | 1.301.281.251.20 |
Apio | 0.400.35 |
Boniato Blanco | 0.550.500.48 |
Boniato Rojo | 0.550.520.50 |
Calabaza Cacahuete | 0.300.25 |
Col | 0.400.35 |
Coliflor | 0.750.600.50 |
Lombarda | 0.35 |
Limón | 0.350.30 |
Naranja | 0.400.380.350.260.25 |
Col Rizada | 0.350.300.27 |
Patata (del terreno) | 0.560.540.53 |
Cebolla tierna | 2.252.10 |
Cardo | 0.460.38 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |
Subasta hortofruticola 3 puentes 23 de Abril de 2021
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 0.85 | 0.85 / 0.81 / 0.76 / 0.69 / 0.66 / 0.57 / 0.50 / 0.48 / 0.45 / 0.40
PEROLAS 0.35 / 0.30 / 0.25 |
Alcachofa Recia | 0.47 / 0.40 / 0.37 | PEROLAS
0.25 |
Brócoli | 0.40
EXPORTACIÓN 0.30 / 0.23 2ª 0.20 |
CONGELADO
0.16 |
Pimiento Rojo Lamuyo | 2.03
2ª 0.97 / 0.90 |
0.21 |
Pimiento Verde Lamuyo | 1.05 / 1.00
2ª 0.59 / 0.45 |
0.21 |
Pimiento Verde California | 1.07 | |
Pimiento Italiano | 1.23 | |
Pimiento de Padrón | 1.75 | |
Calabacín | 0.28 | |
Pepino | 0.85 | |
Alficoz | 2.80
2ª 0.70 |
|
Berenjena Rayada | 0.40 | |
Habas | 0.85
2ª 0.30 |
|
Acelgas | 0.40 | |
Coliflor | 0.76 / 0.70 / 0.65 / 0.50 / 0.44 / 0.36 / 0.33 | |
Col Lisa | 0.33 / 0.28 | |
Tomate Raf | 2.12 / 1.90
2ª 1.75 / 1.30 |
|
Tomate Daniela | 1.30 | |
Patata Spunta | 0.50 | |
Boniato Rojo | 0.50 | |
Limón | 0.18 / 0.15 | |
Naranja | 0.45 / 0.20 | |
Calabaza | 0.35 |