Pimiento Lamuyo Verde 2ª | 0,27 | ||
Pimiento Lamuyo Rojo 2ª | 0,32 | 0,20 | |
Alcachofa B.P. | 3,12 | 1,19 | |
Brócoli | 0,76 | 0,37 | |
Calabacín 1ª | 1,36 | 1,31 | 1,29 |
Calabacín 2ª | 0,70 |
Archivos de la etiqueta: subas
Subasta Hortofrutícola 3 Puentes 5 de Noviembre
Plaza |
Industria |
|
Alcachofa Pequeña |
4.03 / 3.94 / 3.89 / 3.84 / 3.45 / 3.20 / 2.75 / 2.10 / 2.05 / 1.85 / 1.50 / 1.20 |
|
Alcachofa Recia |
1.30 / 1.20 / 0.87 |
|
Brócoli |
0.84 |
|
Pimiento Rojo |
0.75 |
|
Pimiento Verde |
0.55 |
|
Pimiento Padrón |
3.00 / 2.50 |
|
Pimiento Italiano |
0.55 |
|
Ñoras Verdes |
0.90 |
|
Pepino |
1.00 2ª 0.63 |
|
Calabacín |
1.32 / 1.20 / 1.04 / 1.00 / 0.90 2ª 0.65 / 0.55 / 0.45 |
|
Berenjena Rayada |
0.70 / 0.60 / 0.50 2ª 0.20 / 0.15 |
|
Judías Finas |
3.00 |
|
Habas |
0.75 |
|
Lechuga |
0.35 / 0.30 |
|
Lechuga Iceberg |
0.20 / 0.12 |
|
Ajos |
0.90 |
|
Coliflor |
0.83 |
|
Col Lisa |
0.57 / 0.29 |
|
Tomate Raf |
1.51 / 1.30 / 1.20 / 1.16 / 0.87 |
|
Tomate Liso |
0.75 |
|
Patata Spunta |
0.45 |
|
Boniato Rojo |
0.48 / 0.43 / 0.42 / 0.35 / 0.30 2ª 0.15 |
|
Boniato Blanco |
0.55 |
|
Limón |
0.64 / 0.59 / 0.53 / 0.40 / 0.36 |
CITRICA 0.20 |
Naranja |
0.33 / 0.25 |
|
Mandarina |
0.56 |
|
Granada |
0.43 / 0.25 / 0.20 / 0.15 |
CITRICA 0.10 |
Calabaza |
0.30 / 0.27 |
Subasta hortofrutícola AgroEjido Dalias 5 de Noviembre
Subasta hortofrutícola AgroEjido Berja 5 de Noviembre
Subasta hortofrutícola AgrupaEjido La Costa 5 de Noviembre
Subasta hortofrutícola Agrodeire 3 de Noviembre
Subasta hortofrutícola CASI 5 de Noviembre
Tomate Rambo | 1,38 | 1,34 | 1,30 | 1,26 | 1,22 | 1,18 | 1,14 | 1,10 | 1,06 | 1,02 | 0,98 | 0,94 | 0,90 | 0,85 | 0,80 |
Tomate Larga Vida 6-MM | 0,52 | 0,49 | 0,46 | 0,43 | 0,40 | 0,37 | 0,34 | 0,31 | |||||||
Tomate Larga Vida 7-M | 0,73 | 0,70 | 0,67 | 0,64 | 0,61 | 0,58 | 0,55 | 0,52 | 0,49 | 0,46 | 0,43 | 0,40 | |||
Tomate Larga Vida 8-G | 0,92 | 0,89 | 0,86 | 0,83 | 0,80 | 0,77 | 0,74 | 0,71 | 0,68 | 0,65 | 0,62 | 0,59 | 0,56 | 0,53 | |
Tomate Cherry Rama | 1,64 | 1,30 | 1,26 | 1,22 | 1,18 | 1,14 | 1,10 | 1,06 | 1,02 | 0,98 | 0,94 | 0,90 | |||
Tomate Rebelión 1ª | 1,35 | 1,30 | 1,25 | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | |||||
Tomate Raf 1ª | 3,70 | 3,65 | 3,55 | 3,45 | 3,35 | 3,25 | 3,15 | 2,50 | 2,35 | 2,20 | 2,10 | 2,00 | 1,90 | 1,00 | 0,95 |
Tomate Raf Maduro | 1,65 | 1,60 | 1,55 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | ||||
Tomate Raf Gordo | 2,60 | 2,50 | 2,45 | 2,25 | 2,15 | 1,95 | 1,85 | 1,75 | 1,65 | 1,55 | 1,45 | 1,35 | 1,25 | 1,15 | 1,05 |
Tomate Pera Rama | 0,67 | 0,65 | 0,63 | 0,61 | |||||||||||
Tomate Liso Maduro | 1,12 | 1,08 | 1,04 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,65 | 0,60 | 0,30 | ||
Tomate Liso Gordo | 1,12 | 1,08 | 1,04 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | ||
Tomate Daniela 1ª | 0,92 | 0,76 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,25 | 0,20 | 0,15 |
Tomate Rama G | 0,85 | 0,82 | 0,79 | 0,76 | 0,73 | 0,70 | 0,67 | 0,64 | 0,61 | ||||||
Tomate Rama M | 0,70 | 0,67 | 0,64 | 0,61 | 0,58 | 0,55 | 0,52 | 0,49 | 0,46 | 0,43 | 0,40 | 0,37 | 0,34 | 0,31 | |
Tomate Rama MM | 0,35 | 0,32 | 0,29 | 0,26 | |||||||||||
Tomate Rama C | 0,58 | 0,55 | 0,52 | 0,49 | 0,46 | 0,42 | 0,38 | 0,34 | 0,30 | 0,26 | 0,22 | 0,18 | 0,14 | ||
Tomate Daniela GG | 1,16 | 1,13 | 1,10 | 1,07 | 1,04 | ||||||||||
Tomate Pera | 1,06 | 1,03 | 1,00 | 0,97 | 0,94 | 0,91 | 0,88 | 0,84 | 0,80 | 0,76 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,60 |
Subasta hortofrutícola Costa de Almería Costa 5 de Noviembre