Archivos de la etiqueta: subas
Subasta hortofrutícola VegaCañada 27 de Diciembre
Subasta hortofrutícola AgroEjido El Ejido 27 de Diciembre
Subasta hortofrutícola CASI 27 de Diciembre
Subasta hortofrutícola El Pozuelo Albuñol 27 de Diciembre
Subasta hortofrutícola AgupaAdra 27 de Diciembre
Subasta hortofruticola Agromerca 26 de diciembre
Alcachofa 1ª |
1.05 0.91 0.74 0.55 0.53 0.45 0.40 |
Alcachofa Recia |
0.45 0.35 |
Brócoli Pellas |
0.35 0.32 0.30 0.25 0.20 0.11 |
Brócoli Tallos |
0.20 0.17 0.10 |
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 26 de diciembre
Alcachofa pequeña (plaza) | 1,341,321,241,161,101,061,040,980,900,850,810,800,780,75 |
Alcachofa pequeña (industria) | 0,680,580,50 |
Alcachofa gorda (exportación) | 0,620,570,540,500,450,44 |
Alcachofa gorda (industria) | 0,30 |
Brócoli | 0,300,260,12 |
Habas | 1,481,45 |
Ajo Tierno | 1,15 |
Apio | 0,350,30 |
Boniato Blanco | 0,55 |
Boniato Rojo | 0,45 |
Cardo Blanco | 0,40 |
Col | 0,60 |
Coliflor | 0,350,300,250,10 |
Escarola | 0,45 |
Limón | 0,50 |
Romanesco | 0,60 |
Patata (del terreno) | 0,65 |
Subasta hortofruticola Frutas el porton 26 de diciembre
Subasta hortofruticola Agrodeire 24 de diciembre
P.Holandés | Chirimoya | Habas | Guisantes | J.Perona | Judía | P.Lamuyo | P.Corto | P.Italiano | Hass | Tomate | T.Cherry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.20 | Extra | 1.70 | 1.20 | Helda | Rojo | 2.50 | Redondo | ||||
0.10 | 1.00 | ||||||||||
0.30 | |||||||||||
Bacon | |||||||||||
1ª | Rama | ||||||||||
2ª | Xera | Pikerton | Pera | Pera | |||||||
1.40 |
Precios subasta hortofruticola Soltir 26 de diciembre
Precios subasta hortofruticola Agrodolores Dolores 26 de diciembre
Alcachofa B.P. | 1,18 | 1,16 | |
Alcachofa B.G. | 0,52 | 0,47 | |
Calabacín | 0,27 | 2,40 | |
Brócoli | 0,29 |