Producto | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Pto. Padrón 1ª | 2,54 | ||
Calabacín 1ª | 1,00 | 0,90 | 0,84 |
Brócoli | 0,45 | ||
Guisantes | 3,03 | 2,65 | 2,40 |
Pepino | 0,43 | ||
Batatas | 0,45 | ||
Alcachofa BP | 2,78 | ||
Pto. Bola | 1,00 |
Archivos de la etiqueta: soltir
Subasta hortofruticola Soltir 27 de Octubre de 2020
Subasta hortofruticola Soltir 23 de Octubre de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Pto. Italiano Verde 1ª | 0,85 | |||
Pto. Italiano Verde 2ª | 0,48 | |||
Calabacín 1ª | 1,12 | 1,08 | 1,04 | |
Calabacín 2ª | 0,45 | |||
Alcachofa B.P. | 3,10 | 1,13 | 0,70 | 0,67 |
Judía | 1,88 |
Subasta hortofruticola Soltir 22 de Octubre de 2020
Producto | 1 | 2 |
---|---|---|
Pto. Italiano Verde 1ª | 0,87 | |
Pto. Italiano Verde 2ª | 0,47 | |
Calabacín 1ª | 1,21 | 1,09 |
Calabacín 2ª | 0,54 | |
Brócoli | 0,54 | |
Alcachofa B.P. | 1,50 | 0,22 |
Subasta hortofruticola Soltir 21 de Octubre de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Pto. Italiano Verde 1ª | 0,89 | |||
Pto. Italiano Verde 2ª | 0,48 | |||
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,28 | |||
Calabacín 1ª | 1,47 | 1,43 | 1,36 | 1,12 |
Calabacín 2ª | 0,64 | |||
Alcachofa B.P. | 3,35 | 1,80 | 0,70 | 0,19 |
Brócoli | 0,55 | 0,49 | 0,44 |
Subasta hortofruticola Soltir 20 de Octubre de 2020
Producto | 1 | 2 |
---|---|---|
Pto. Italiano Verde 1ª | 0,89 | |
Pto. Italiano Verde 2ª | 0,47 | |
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,48 | |
Pto. Lam. Rojo 1ª | 0,59 | |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,26 | |
Pto. Cal. Rojo 2ª | 0,30 | |
Calabacín 1ª | 1,57 | 1,54 |
Brócoli | 0,54 | |
Calabacín 2ª | 0,61 |
Subasta hortofruticola Soltir 19 de Octubre de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Pto. Italiano Verde 1ª | 0,99 | ||
Pto. Italiano Verde 2ª | 0,54 | ||
Brócoli | 0,49 | ||
Calabacín 1ª | 1,78 | 1,72 | 1,69 |
Calabacín 2ª | 0,61 | 0,49 |
Subasta hortofruticola Soltir 16 de Octubre de 2020
Subasta hortofruticola Soltir 15 de Octubre de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,43 | 0,30 | |
Pto. Lam. Rojo 1ª | 0,60 | 0,40 | |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,31 | ||
Calabacín 1ª | 1,61 | 1,5 | 1,41 |
Brócoli | 0,48 | ||
Calabacín 2ª | 0,61 | ||
Alcachofa B.P. | 3,63 |
Subasta hortofruticola Soltir 13 de Octubre de 2020
Producto | 1 | 2 |
---|---|---|
Pto. Lam. Rojo 1ª | 0,65 | |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,30 | |
Calabacín 1ª | 1,14 | |
Calabacín 2ª | 0,42 | 0,16 |
Brócoli | 0,54 |
Subasta hortofruticola Soltir 9 de Octubre de 2020
Subasta hortofruticola Soltir 27 de Agosto de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,68 | 0,46 | 0,42 | 0,39 |
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,18 | |||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 0,47 | 0,44 | ||
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,20 | |||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,28 | |||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,36 | 0,32 | ||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,34 |