Variedad | Precio min | Precio max | Precio mas frecuente |
ACELGAS | 0,7 | 1 | 0,9 |
AJOS SECOS | 2,1 | 2,4 | 2,2 |
ALCACHOFAS DE LEVANTE | 2,1 | 2,6 | 2,5 |
ALCACHOFAS DEL TERRENO | 1,8 | 2,6 | 2 |
APIO VERDE | 0,7 | 1 | 0,85 |
APIONABO | 1 | 1,3 | 1,2 |
BERENJENAS MORADAS | 0,45 | 1,2 | 0,75 |
BONIATOS | 1,3 | 1,7 | 1,5 |
BROCOLI | 1,1 | 1,5 | 1,4 |
CALABACIN VERDE | 0,4 | 0,75 | 0,6 |
CALABAZA O.V. | 0,8 | 1 | 1 |
CALABAZAS VIOLIN | 0,5 | 1 | 0,8 |
CEBOLLA BLANCA DULCE | 0,76 | 0,86 | 0,76 |
CEBOLLA FRANCESA/ECHALOTE | 0,8 | 3,2 | 2,3 |
CEBOLLA GRANO DE ORO | 0,25 | 0,45 | 0,33 |
CEBOLLA MORADA | 0,45 | 0,5 | 0,48 |
CEBOLLA TIERNA | 0,45 | 0,7 | 0,5 |
CHAMPI_ON | 1,65 | 2,3 | 1,65 |
CHIRIVIAS | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
COL CHINA | 1 | 1 | 1 |
COLES DE BRUSELAS | 1,2 | 1,6 | 1,3 |
COLES-REPOLLO | 0,5 | 0,75 | 0,7 |
COLIFLOR | 1,25 | 2,5 | 2 |
CONGELADOS VEGEALES | 0 | 0 | 0 |
CUARTA GAMA HORTALIZAS | 0 | 0 | 0 |
ELABORADOS VEGETALES | 0 | 0 | 0 |
ESPARRAGO VERDE | 3,8 | 7 | 6,19 |
ESPARRAGOS BLANCOS | 8 | 9 | 9 |
ESPINACAS | 0,75 | 1,5 | 1,3 |
GRELOS | 0,59 | 0,76 | 0,74 |
JUDIA VERDE BOBY | 1,6 | 2,5 | 1,9 |
JUDIA VERDE HELDA | 1,3 | 2,2 | 2 |
JUDIAS VERDES GARRAFAL | 2,25 | 3,5 | 2,5 |
LECHUGA BATAVIA | 0,31 | 0,52 | 0,41 |
LECHUGA HOJA DE ROBLE | 0,39 | 0,52 | 0,52 |
LECHUGA LOLLO ROSSO | 0,39 | 0,52 | 0,52 |
LECHUGA TROCADERO | 0,35 | 0,78 | 0,58 |
LECHUGAS ICEBERG | 0,42 | 0,66 | 0,47 |
LECHUGAS ROMANAS | 0,39 | 0,47 | 0,45 |
COL LOMBARDA | 0,5 | 1 | 0,6 |
MAIZ | 8 | 10 | 8,75 |
NABOS | 0,6 | 0,8 | 0,75 |
YAME O _AME | 1,38 | 1,8 | 1,5 |
PEPINO CORTO TIPO ESPA_OL | 0,3 | 0,75 | 0,6 |
PEREJIL | 0,75 | 0,85 | 0,8 |
PIMIENTO DE PADRON | 1,3 | 3 | 2 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1,2 | 1,9 | 1,5 |
PIMIENTOS LAMUYOS | 0,8 | 1,4 | 1,2 |
PIMIENTOS ROJOS | 0,8 | 1,65 | 1 |
PUERROS | 0,85 | 1 | 0,9 |
RABANOS | 0,32 | 0,68 | 0,62 |
REMOLACHA | 1,5 | 2 | 1,5 |
SETA DE CARDO | 10 | 25 | 10 |
SETA SHII-TAKE | 4,5 | 5 | 5 |
SETA/HONGO BOLETUS EDULIS | 7 | 12 | 12 |
SETAS DE CULTIVO | 2 | 3,5 | 3 |
SETAS NISCALOS | 7 | 20 | 8 |
TOMATE CHERRY | 2 | 3 | 2,5 |
TOMATE DANIELA | 0,85 | 1,15 | 0,9 |
TOMATE EN RAMA | 1,2 | 1,7 | 1,2 |
TOMATE KUMATO | 1 | 1,85 | 1 |
TOMATE MAZARRON | 0,75 | 1,6 | 1,1 |
TOMATE PERA | 0,6 | 1,6 | 1,1 |
TOMATE RAF | 1 | 2,7 | 2,5 |
YUCA | 1 | 1,3 | 1,1 |
ZANAHORIA EN RAMA | 0,89 | 1 | 0,92 |
ZANAHORIAS O CARLOTA NANT | 0,5 | 0,6 | 0,55 |
PATATA AGRIA GRANEL | 0,35 | 0,38 | 0,36 |
PATATA BLANCA | 0,4 | 0,46 | 0,45 |
PATATA MONA LISA CONFECCI | 0,5 | 0,7 | 0,55 |
PATATA NUEVA | 0,25 | 0,4 | 0,3 |
PATATA ROJA | 0,4 | 0,42 | 0,4 |
Archivos de la etiqueta: rojos
Mercado mayorista hortalizas MercaMadrid 15 de Octubre 2019
Variedad | Precio min | Precio max | Precio mas frecuente |
ACELGAS | 0,7 | 1 | 0,9 |
AJOS SECOS | 2,1 | 2,4 | 2,2 |
ALCACHOFAS DE LEVANTE | 2,1 | 2,6 | 2,5 |
ALCACHOFAS DEL TERRENO | 1,8 | 2,6 | 2 |
APIO VERDE | 0,7 | 1 | 0,85 |
APIONABO | 1 | 1,3 | 1,2 |
BATATAS YEMA DE HUEVO | 1 | 2,5 | 1,2 |
BERENJENAS MORADAS | 0,45 | 1,2 | 0,75 |
BONIATOS | 1,3 | 1,7 | 1,5 |
BROCOLI | 1,1 | 1,5 | 1,4 |
CALABACIN VERDE | 0,4 | 0,75 | 0,6 |
CALABAZA O.V. | 0,8 | 1 | 1 |
CALABAZAS VIOLIN | 0,5 | 1 | 0,8 |
CEBOLLA BLANCA DULCE | 0,76 | 0,86 | 0,76 |
CEBOLLA FRANCESA/ECHALOTE | 0,8 | 3,2 | 2,3 |
CEBOLLA GRANO DE ORO | 0,25 | 0,45 | 0,33 |
CEBOLLA MORADA | 0,45 | 0,5 | 0,48 |
CEBOLLA TIERNA | 0,45 | 0,7 | 0,5 |
CHAMPI_ON | 1,6 | 2,3 | 1,65 |
COL CHINA | 1 | 1 | 1 |
COLES DE BRUSELAS | 1,2 | 1,6 | 1,3 |
COLES-REPOLLO | 0,5 | 0,75 | 0,7 |
COLIFLOR | 1,25 | 2,5 | 2 |
CONGELADOS VEGEALES | 0 | 0 | 0 |
CUARTA GAMA HORTALIZAS | 0 | 0 | 0 |
ELABORADOS VEGETALES | 0 | 0 | 0 |
ACHICORIA | 1 | 1,25 | 1 |
ENDIBIA | 0,4 | 1 | 0,5 |
ESCAROLAS | 0,53 | 0,84 | 0,77 |
ESPARRAGO VERDE | 2,81 | 7,5 | 6,25 |
ESPARRAGOS BLANCOS | 7 | 9 | 9 |
ESPINACAS | 0,75 | 1,5 | 1,3 |
GRELOS | 0,59 | 0,76 | 0,74 |
GUISANTES | 5 | 5,65 | 5,5 |
HABAS VERDES | 1 | 2 | 1,5 |
HINOJO | 1,25 | 1,5 | 1,25 |
JENGIBRE | 1,5 | 3 | 2 |
JUDIA VERDE BOBY | 1,6 | 2,5 | 1,9 |
JUDIA VERDE HELDA | 1,3 | 2,2 | 2 |
JUDIAS VERDES GARRAFAL | 2,25 | 3,5 | 2,5 |
LECHUGA BATAVIA | 0,31 | 0,52 | 0,41 |
LECHUGA HOJA DE ROBLE | 0,39 | 0,52 | 0,52 |
LECHUGA LOLLO ROSSO | 0,39 | 0,52 | 0,52 |
LECHUGA TROCADERO | 0,35 | 0,78 | 0,58 |
LECHUGAS ICEBERG | 0,42 | 0,66 | 0,47 |
LECHUGAS ROMANAS | 0,39 | 0,47 | 0,45 |
COL LOMBARDA | 0,5 | 1 | 0,6 |
MAIZ | 8 | 10 | 8,75 |
NABOS | 0,6 | 0,8 | 0,75 |
YAME O _AME | 1,38 | 1,8 | 1,5 |
PEPINO CORTO TIPO ESPA_OL | 0,3 | 0,75 | 0,6 |
PEREJIL | 0,75 | 0,85 | 0,8 |
PIMIENTO DE PADRON | 1,3 | 3 | 2 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1,2 | 1,9 | 1,5 |
PIMIENTOS LAMUYOS | 0,8 | 1,4 | 1,2 |
PIMIENTOS ROJOS | 0,8 | 1,65 | 1 |
PUERROS | 0,85 | 1 | 0,9 |
RABANILLAS | 0 | 0 | 0 |
RABANOS | 0,32 | 0,68 | 0,62 |
REMOLACHA | 1,5 | 2 | 1,5 |
ROMANESCU | 2,5 | 3 | 2,5 |
SETA DE CARDO | 10 | 25 | 10 |
SETA SHII-TAKE | 4,5 | 5 | 5 |
SETA/HONGO BOLETUS EDULIS | 10 | 16 | 16 |
SETAS DE CULTIVO | 2 | 4,5 | 3 |
SETAS NISCALOS | 12 | 22 | 16 |
TIRABEQUES | 7,5 | 8 | 7,5 |
TOMATE CHERRY | 2 | 3,5 | 2,5 |
TOMATE DANIELA | 0,85 | 1,25 | 1 |
TOMATE EN RAMA | 1,2 | 1,7 | 1,3 |
TOMATE KUMATO | 1,3 | 2 | 1,3 |
TOMATE MAZARRON | 0,95 | 1,6 | 1,2 |
TOMATE PERA | 0,7 | 1,7 | 1,2 |
TOMATE RAF | 1 | 3,5 | 2,5 |
YUCA | 1 | 1,3 | 1,1 |
ZANAHORIA EN RAMA | 0,89 | 1 | 0,92 |
ZANAHORIAS O CARLOTA NANT | 0,5 | 0,6 | 0,55 |
PATATA AGRIA GRANEL | 0,35 | 0,38 | 0,36 |
PATATA BLANCA | 0,4 | 0,46 | 0,45 |
PATATA MONA LISA CONFECCI | 0,5 | 0,7 | 0,55 |
PATATA NUEVA | 0,25 | 0,4 | 0,3 |
PATATA ROJA | 0,4 | 0,42 | 0,4 |
Mercado mayorista frutas MercaBarna 15 de Octubre 2019
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACEITUNAS | 3,80 | 5,00 | 3,00 |
AGUACATE | 3,50 | 5,00 | 2,00 |
ALBARICOQUES | 1,70 | 2,50 | 1,30 |
ALMENDRAS | 3,80 | 5,00 | 2,90 |
AVELLANAS | 3,40 | 5,50 | 2,00 |
CAQUIS | 0,90 | 1,50 | 0,60 |
CARAMBOLA | 5,00 | 6,00 | 4,00 |
CASTAÑAS | 3,50 | 4,75 | 2,50 |
CEREZAS | 5,00 | 15,00 | 3,25 |
CHIRIMOIA | 1,30 | 1,50 | 0,75 |
CIRUELA | 0,85 | 1,80 | 0,60 |
COCOS | 1,05 | 1,40 | 0,30 |
DÁTILES | 1,80 | 4,00 | 1,00 |
FEIJOA | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
FRAMBUESA | 6,00 | 8,00 | 5,00 |
FRESA | 7,50 | 15,00 | 5,00 |
FRESÓN | 3,25 | 5,00 | 1,80 |
FRUTAS SIN DETERMINAR | 0,90 | ||
GRANADAS | 1,30 | 2,00 | 0,60 |
GROSELLA | 11,00 | 14,00 | 9,00 |
HIGO CHUMBO | 1,60 | 2,20 | 1,00 |
HIGOS | 2,50 | 1,80 | 1,80 |
KIWIS | 1,65 | 2,90 | 1,00 |
LICHIS | 2,45 | 5,00 | 2,00 |
LIMA | 2,25 | 4,00 | 1,30 |
LIMÓN | 1,00 | 1,40 | 0,50 |
MANDARINA CLEMENTINA | 1,20 | 2,10 | 0,80 |
MANDARINA SATSUMA | 1,10 | 1,50 | 0,50 |
MANDARINAS SIN DETER. | 0,90 | 1,70 | 0,60 |
MANGOS | 1,80 | 3,00 | 1,00 |
MANZANA AMARILLA GOLDEN | 0,70 | 1,00 | 0,50 |
MANZANA BICOLOR | 0,80 | 1,40 | 0,50 |
MANZANA ROJA | 0,85 | 2,00 | 0,50 |
MANZANA VERDE GRANNY SMITH | 0,75 | 1,50 | 0,45 |
MANZANAS SIN DETERMINAR | 1,40 | 2,05 | 1,00 |
MARACUYÁ | 4,40 | 6,50 | 3,00 |
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA | 0,85 | 1,60 | 0,60 |
MELOCOTÓN AMARILLO | 1,40 | 2,50 | 1,10 |
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA | 0,80 | 1,80 | 0,70 |
MELÓN AMARILLO | 0,75 | 1,40 | 0,50 |
MELÓN GALIA | 0,70 | 0,90 | 0,50 |
MELÓN SIN DETERMINAR | 0,60 | 1,00 | 0,35 |
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO | 0,90 | 1,80 | 0,66 |
MEMBRILLO | 0,85 | 1,00 | 0,60 |
MORA | 7,50 | 17,00 | 6,50 |
NARANJA | 0,80 | 1,30 | 0,60 |
NASHIS | 1,10 | 2,00 | 0,95 |
NECTARINA PULPA AMARILLA | 0,80 | 1,30 | 0,50 |
NECTARINA PULPA BLANCA | 0,80 | 1,50 | 0,60 |
NUECES | 3,50 | 4,70 | 2,00 |
NÍSPERO | 3,50 | 4,00 | 3,00 |
PAPAYAS | 2,60 | 4,00 | 1,50 |
PERA BLANQUILLA | 1,10 | 1,40 | 0,90 |
PERA DE INVIERNO | 0,90 | 1,20 | 0,60 |
PERA DE VERANO | 1,70 | 2,00 | 1,10 |
PERA TEMPRANA | 2,50 | 3,00 | 2,00 |
PITAHAYA | 2,70 | 4,00 | 2,40 |
PIÑA TROPICAL | 1,20 | 2,80 | 0,50 |
PLÁTANOS CANARIOS | 2,00 | 2,40 | 1,50 |
PLÁTANOS IMPORTACIÓN | 1,00 | 1,15 | 0,85 |
POMELO | 1,30 | 1,90 | 1,00 |
RAMBUTÁN | 5,00 | 8,00 | 4,00 |
SANDÍA CON GRANA | 0,65 | 1,00 | 0,50 |
SANDÍA SIN GRANA | 0,80 | 1,30 | 0,60 |
UVA BLANCA | 1,15 | 1,70 | 1,00 |
UVA NEGRA | 1,10 | 1,60 | 0,80 |
Mercado mayorista hortalizas MercaMadrid 14 de Octubre 2019
Variedad | Precio minimo _/Kg | Precio maximo _/Kg | Precio m_s frecuente _/Kg |
AJOS SECOS | 2,1 | 2,4 | 2,2 |
ALCACHOFAS DE LEVANTE | 2 | 3 | 2,75 |
ALCACHOFAS DEL TERRENO | 1,8 | 2,6 | 2 |
APIO VERDE | 0,7 | 1 | 0,85 |
APIONABO | 1 | 1,3 | 1,2 |
BATATAS YEMA DE HUEVO | 1 | 2,5 | 1,2 |
BERENJENAS MORADAS | 0,5 | 1,4 | 0,7 |
BROCOLI | 1,1 | 1,5 | 1,4 |
CALABACIN VERDE | 0,3 | 0,8 | 0,55 |
CALABAZA O.V. | 0,8 | 1 | 1 |
CALABAZAS VIOLIN | 0,5 | 1 | 0,8 |
CEBOLLA BLANCA DULCE | 0,76 | 0,86 | 0,76 |
CEBOLLA FRANCESA/ECHALOTE | 0,8 | 3,2 | 2,3 |
CEBOLLA GRANO DE ORO | 0,25 | 0,45 | 0,33 |
CEBOLLA MORADA | 0,45 | 0,5 | 0,48 |
CEBOLLA TIERNA | 0,45 | 0,7 | 0,5 |
CHAMPI_ON | 1,6 | 2,3 | 1,65 |
COLIFLOR | 1,5 | 2,13 | 1,95 |
CONGELADOS VEGEALES | 0 | 0 | 0 |
CUARTA GAMA HORTALIZAS | 0 | 0 | 0 |
ELABORADOS VEGETALES | 0 | 0 | 0 |
ESCAROLAS | 0,52 | 0,77 | 0,7 |
ESPARRAGO VERDE | 2,81 | 7,5 | 6,25 |
ESPARRAGOS BLANCOS | 7 | 9 | 9 |
JUDIA VERDE BOBY | 1,6 | 2,5 | 1,9 |
JUDIA VERDE HELDA | 1,5 | 2,7 | 2 |
JUDIAS VERDES GARRAFAL | 2,5 | 5 | 2,5 |
LAUREL | 0,31 | 0,43 | 0,37 |
LECHUGA BATAVIA | 0,41 | 0,58 | 0,47 |
LECHUGA HOJA DE ROBLE | 0,39 | 0,56 | 0,52 |
LECHUGA LOLLO ROSSO | 0,39 | 0,56 | 0,52 |
LECHUGA TROCADERO | 0,35 | 0,79 | 0,58 |
LECHUGAS ICEBERG | 0,31 | 0,5 | 0,42 |
LECHUGAS ROMANAS | 0,28 | 0,42 | 0,39 |
COL LOMBARDA | 0,4 | 0,75 | 0,6 |
NABOS | 0,6 | 0,8 | 0,75 |
PEPINO CORTO TIPO ESPA_OL | 0,45 | 0,75 | 0,6 |
PEREJIL | 0,75 | 0,85 | 0,8 |
PIMIENTO DE PADRON | 1,2 | 4 | 2 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 0,8 | 1,9 | 1,2 |
PIMIENTOS LAMUYOS | 0,85 | 1,6 | 1,1 |
PIMIENTOS ROJOS | 0,7 | 1,6 | 1,2 |
PUERROS | 0,8 | 1,1 | 0,9 |
SETA DE CARDO | 10 | 25 | 10 |
SETA SHII-TAKE | 4,5 | 5 | 5 |
SETA/HONGO BOLETUS EDULIS | 10 | 16 | 16 |
SETAS DE CULTIVO | 2 | 4,5 | 3 |
SETAS NISCALOS | 12 | 22 | 16 |
TIRABEQUES | 7,5 | 8 | 7,5 |
TOMATE CHERRY | 2 | 3,5 | 2,5 |
TOMATE DANIELA | 0,85 | 1,25 | 1 |
TOMATE EN RAMA | 1,2 | 1,7 | 1,3 |
TOMATE KUMATO | 1,3 | 2 | 1,3 |
TOMATE MAZARRON | 0,95 | 1,6 | 1,2 |
TOMATE PERA | 0,7 | 1,7 | 1,2 |
TOMATE RAF | 1 | 3,5 | 2,5 |
YUCA | 1 | 1,3 | 1,1 |
ZANAHORIA EN RAMA | 0,89 | 1 | 0,92 |
ZANAHORIAS O CARLOTA NANT | 0,5 | 0,6 | 0,55 |
PATATA AGRIA GRANEL | 0,35 | 0,38 | 0,36 |
PATATA BLANCA | 0,4 | 0,46 | 0,45 |
PATATA MONA LISA CONFECCI | 0,5 | 0,7 | 0,55 |
PATATA NUEVA | 0,25 | 0,4 | 0,3 |
PATATA ROJA | 0,4 | 0,42 | 0,4 |
Mercado mayorista frutas MercaBarna de Octubre 2019
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACEITUNAS | 3,80 | 5,00 | 3,00 |
AGUACATE | 3,30 | 4,50 | 2,00 |
ALBARICOQUES | 1,70 | 2,50 | 1,30 |
ALMENDRAS | 3,80 | 5,00 | 2,90 |
AVELLANAS | 3,40 | 5,50 | 2,00 |
CAQUIS | 1,40 | 2,00 | 1,00 |
CARAMBOLA | 5,00 | 6,00 | 4,00 |
CASTAÑAS | 3,75 | 5,00 | 2,50 |
CEREZAS | 5,00 | 15,00 | 3,25 |
CHIRIMOIA | 2,00 | 3,00 | 1,80 |
CIRUELA | 0,55 | 1,50 | 0,40 |
COCOS | 1,05 | 1,40 | 0,30 |
DÁTILES | 1,80 | 4,00 | 1,00 |
FEIJOA | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
FRAMBUESA | 6,00 | 8,00 | 5,00 |
FRESA | 7,50 | 15,00 | 5,00 |
FRESÓN | 3,25 | 5,00 | 1,80 |
FRUTAS SIN DETERMINAR | 0,90 | ||
GRANADAS | 1,20 | 2,20 | 0,80 |
GROSELLA | 11,00 | 14,00 | 9,00 |
HIGO CHUMBO | 1,60 | 2,20 | 1,00 |
HIGOS | 2,40 | 1,80 | 1,80 |
KIWIS | 1,65 | 2,90 | 1,00 |
LICHIS | 2,45 | 5,00 | 2,00 |
LIMA | 2,10 | 4,00 | 1,30 |
LIMÓN | 1,00 | 1,40 | 0,50 |
MANDARINA CLEMENTINA | 1,20 | 2,10 | 0,80 |
MANDARINA SATSUMA | 1,10 | 1,50 | 0,50 |
MANDARINAS SIN DETER. | 1,40 | 2,00 | 0,90 |
MANGOS | 2,80 | 5,00 | 1,50 |
MANZANA AMARILLA GOLDEN | 0,80 | 1,30 | 0,50 |
MANZANA BICOLOR | 0,80 | 1,40 | 0,50 |
MANZANA ROJA | 0,85 | 2,00 | 0,50 |
MANZANA VERDE GRANNY SMITH | 0,75 | 1,50 | 0,45 |
MANZANAS SIN DETERMINAR | 1,40 | 2,05 | 1,00 |
MARACUYÁ | 4,40 | 6,50 | 3,00 |
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA | 0,85 | 1,60 | 0,60 |
MELOCOTÓN AMARILLO | 1,00 | 2,50 | 0,80 |
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA | 0,80 | 1,80 | 0,70 |
MELÓN AMARILLO | 0,75 | 1,40 | 0,50 |
MELÓN GALIA | 0,70 | 0,90 | 0,50 |
MELÓN SIN DETERMINAR | 0,60 | 1,00 | 0,35 |
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO | 0,80 | 1,80 | 0,50 |
MEMBRILLO | 0,85 | 1,00 | 0,60 |
MORA | 7,50 | 17,00 | 6,50 |
NARANJA | 0,90 | 1,30 | 0,60 |
NASHIS | 1,10 | 2,00 | 0,95 |
NECTARINA PULPA AMARILLA | 0,80 | 1,30 | 0,50 |
NECTARINA PULPA BLANCA | 0,80 | 1,50 | 0,60 |
NUECES | 3,50 | 4,70 | 2,00 |
NÍSPERO | 3,50 | 4,00 | 3,00 |
PAPAYAS | 2,60 | 4,00 | 1,50 |
PERA BLANQUILLA | 1,20 | 1,40 | 0,90 |
PERA DE INVIERNO | 0,90 | 1,20 | 0,60 |
PERA DE VERANO | 0,90 | 2,00 | 0,80 |
PERA TEMPRANA | 2,50 | 3,00 | 2,00 |
PITAHAYA | 2,70 | 4,00 | 2,40 |
PIÑA TROPICAL | 1,25 | 2,80 | 0,50 |
PLÁTANOS CANARIOS | 2,00 | 2,40 | 1,50 |
PLÁTANOS IMPORTACIÓN | 0,90 | 1,00 | 0,75 |
POMELO | 1,30 | 1,90 | 1,00 |
RAMBUTÁN | 5,00 | 8,00 | 4,00 |
SANDÍA CON GRANA | 0,50 | 0,90 | 0,30 |
SANDÍA SIN GRANA | 0,80 | 1,30 | 0,60 |
UVA BLANCA | 1,30 | 2,00 | 1,00 |
UVA NEGRA | 1,00 | 1,80 | 0,80 |
Mercado mayorista frutas MercaBarna 7 de Octubre 2019
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACEITUNAS | 3,80 | 5,00 | 3,00 |
AGUACATE | 3,30 | 4,50 | 2,00 |
ALBARICOQUES | 1,70 | 2,50 | 1,30 |
ALMENDRAS | 3,80 | 5,00 | 2,90 |
AVELLANAS | 3,40 | 5,50 | 2,00 |
CAQUIS | 1,40 | 2,00 | 1,00 |
CARAMBOLA | 5,00 | 6,00 | 4,00 |
CASTAÑAS | 3,75 | 5,00 | 2,50 |
CEREZAS | 5,00 | 15,00 | 3,25 |
CHIRIMOIA | 2,00 | 3,00 | 1,80 |
CIRUELA | 0,55 | 1,50 | 0,40 |
COCOS | 1,05 | 1,40 | 0,30 |
DÁTILES | 1,80 | 4,00 | 1,00 |
FEIJOA | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
FRAMBUESA | 6,00 | 8,00 | 5,00 |
FRESA | 7,50 | 15,00 | 5,00 |
FRESÓN | 3,25 | 5,00 | 1,80 |
FRUTAS SIN DETERMINAR | 0,90 | ||
GRANADAS | 1,20 | 2,20 | 0,80 |
GROSELLA | 11,00 | 14,00 | 9,00 |
HIGO CHUMBO | 1,60 | 2,20 | 1,00 |
HIGOS | 2,40 | 1,80 | 1,80 |
KIWIS | 1,65 | 2,90 | 1,00 |
LICHIS | 2,45 | 5,00 | 2,00 |
LIMA | 2,10 | 4,00 | 1,30 |
LIMÓN | 1,00 | 1,40 | 0,50 |
MANDARINA CLEMENTINA | 1,40 | 2,30 | 1,00 |
MANDARINA SATSUMA | 1,10 | 1,50 | 0,50 |
MANDARINAS SIN DETER. | 1,40 | 2,00 | 0,90 |
MANGOS | 2,80 | 5,00 | 1,50 |
MANZANA AMARILLA GOLDEN | 0,80 | 1,30 | 0,50 |
MANZANA BICOLOR | 0,80 | 1,40 | 0,50 |
MANZANA ROJA | 0,85 | 2,00 | 0,50 |
MANZANA VERDE GRANNY SMITH | 0,75 | 1,50 | 0,45 |
MANZANAS SIN DETERMINAR | 1,40 | 2,05 | 1,00 |
MARACUYÁ | 4,40 | 6,50 | 3,00 |
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA | 0,85 | 1,60 | 0,60 |
MELOCOTÓN AMARILLO | 1,00 | 2,50 | 0,80 |
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA | 0,80 | 1,80 | 0,70 |
MELÓN AMARILLO | 0,75 | 1,40 | 0,50 |
MELÓN GALIA | 0,70 | 0,90 | 0,50 |
MELÓN SIN DETERMINAR | 0,60 | 1,00 | 0,35 |
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO | 0,80 | 1,80 | 0,50 |
MEMBRILLO | 0,85 | 1,00 | 0,60 |
MORA | 7,50 | 17,00 | 6,50 |
NARANJA | 0,90 | 1,30 | 0,60 |
NASHIS | 1,10 | 2,00 | 0,95 |
NECTARINA PULPA AMARILLA | 0,80 | 1,30 | 0,50 |
NECTARINA PULPA BLANCA | 0,80 | 1,50 | 0,60 |
NUECES | 3,50 | 4,70 | 2,00 |
NÍSPERO | 3,50 | 4,00 | 3,00 |
PAPAYAS | 2,60 | 4,00 | 1,50 |
PERA BLANQUILLA | 1,20 | 1,40 | 0,90 |
PERA DE INVIERNO | 0,90 | 1,20 | 0,60 |
PERA DE VERANO | 0,90 | 2,00 | 0,80 |
PERA TEMPRANA | 2,50 | 3,00 | 2,00 |
PITAHAYA | 2,70 | 4,00 | 2,40 |
PIÑA TROPICAL | 1,25 | 2,80 | 0,50 |
PLÁTANOS CANARIOS | 2,00 | 2,40 | 1,50 |
PLÁTANOS IMPORTACIÓN | 0,90 | 1,00 | 0,75 |
POMELO | 1,30 | 1,90 | 1,00 |
RAMBUTÁN | 5,00 | 8,00 | 4,00 |
SANDÍA CON GRANA | 0,50 | 0,90 | 0,30 |
SANDÍA SIN GRANA | 0,80 | 1,30 | 0,60 |
UVA BLANCA | 1,30 | 2,00 | 1,00 |
UVA NEGRA | 1,00 | 1,80 | 0,80 |
Mercado mayorista frutas MercaBarna 30 de Septiembre 2019
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACEITUNAS | 3,80 | 5,00 | 3,00 |
AGUACATE | 3,30 | 4,50 | 2,00 |
ALBARICOQUES | 1,15 | 1,60 | 0,70 |
ALMENDRAS | 3,80 | 5,00 | 2,90 |
AVELLANAS | 3,40 | 5,50 | 2,00 |
CAQUIS | 1,40 | 2,00 | 1,00 |
CARAMBOLA | 5,00 | 6,00 | 4,00 |
CASTAÑAS | 4,25 | 7,00 | 2,50 |
CEREZAS | 5,00 | 15,00 | 3,25 |
CHIRIMOIA | 2,00 | 3,00 | 1,80 |
CIRUELA | 0,55 | 1,50 | 0,40 |
COCOS | 1,05 | 1,40 | 0,30 |
DÁTILES | 1,80 | 4,00 | 1,00 |
FEIJOA | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
FRAMBUESA | 6,00 | 8,00 | 5,00 |
FRESA | 7,50 | 15,00 | 5,00 |
FRESÓN | 3,25 | 5,00 | 1,80 |
FRUTAS SIN DETERMINAR | 0,90 | ||
GRANADAS | 1,20 | 2,50 | 1,00 |
GROSELLA | 11,00 | 14,00 | 9,00 |
HIGO CHUMBO | 1,60 | 2,20 | 1,00 |
HIGOS | 2,70 | 1,80 | 1,60 |
KIWIS | 1,65 | 2,90 | 1,00 |
LICHIS | 2,45 | 5,00 | 2,00 |
LIMA | 2,10 | 4,00 | 1,30 |
LIMÓN | 1,00 | 1,40 | 0,50 |
MANDARINA CLEMENTINA | 1,40 | 2,30 | 1,00 |
MANDARINA SATSUMA | 1,10 | 1,50 | 0,50 |
MANDARINAS SIN DETER. | 1,40 | 2,00 | 0,90 |
MANGOS | 2,80 | 5,00 | 1,50 |
MANZANA AMARILLA GOLDEN | 0,80 | 1,30 | 0,50 |
MANZANA BICOLOR | 0,80 | 1,40 | 0,50 |
MANZANA ROJA | 0,85 | 2,00 | 0,50 |
MANZANA VERDE GRANNY SMITH | 0,75 | 1,50 | 0,45 |
