Mercado mayorista Frutas MercaBarna 14 de Agosto de 2020

Estadístiques de preus del dia 14-08-2020
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 2,50 4,50 1,00
ALBARICOQUES 1,90 2,20 1,80
ALMENDRAS 3,80 5,00 2,90
AVELLANAS 3,30 5,00 2,00
CAQUIS 2,50 3,00 1,50
CARAMBOLA 5,00 6,00 4,00
CASTAÑAS 6,00 7,00 5,00
CEREZAS 8,00 12,00 5,00
CHIRIMOIA 1,50 2,50 1,30
CIRUELA 1,00 2,50 0,80
COCOS 0,60 1,00 0,40
DÁTILES 3,20 12,00 1,40
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 7,00 8,00 5,50
FRESA 6,00 13,00 4,00
FRESÓN 4,00 5,00 2,50
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 2,50 4,00 1,50
GROSELLA 13,00 15,00 11,00
HIGO CHUMBO 4,00 4,50 3,50
HIGOS 3,00 1,80 2,00
KIWIS 3,00 3,40 2,80
LICHIS 3,00 5,00 2,00
LIMA 2,10 3,00 1,50
LIMÓN 1,05 1,30 0,80
MANDARINA CLEMENTINA 1,80 2,60 0,50
MANDARINA SATSUMA 1,50 1,70 1,00
MANDARINAS SIN DETER. 1,30 1,70 0,60
MANGOS 3,50 7,00 0,90
MANZANA AMARILLA GOLDEN 0,75 1,50 0,70
MANZANA BICOLOR 1,00 1,60 0,70
MANZANA ROJA 0,85 1,50 0,65
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 0,70 1,70 0,55
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,40 2,00 1,00
MARACUYÁ 4,40 6,50 3,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 0,80 1,30 0,65
MELOCOTÓN AMARILLO 1,00 1,30 0,90
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,00 1,30 0,90
MELÓN AMARILLO 0,70 1,15 0,50
MELÓN GALIA 0,80 1,00 0,50
MELÓN SIN DETERMINAR 0,60 1,00 0,35
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,70 1,30 0,50
MEMBRILLO 2,50 3,40 1,00
MORA 7,50 17,00 6,50
NARANJA 1,30 1,60 1,05
NASHIS 0,80 1,60 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 1,00 1,80 0,90
NECTARINA PULPA BLANCA 1,10 1,80 0,90
NUECES 3,50 4,00 3,00
NÍSPERO 1,70 3,20 1,50
PAPAYAS 3,50 4,50 2,20
PERA BLANQUILLA 1,30 2,50 0,80
PERA DE INVIERNO 1,50 2,20 0,85
PERA DE VERANO 1,15 1,90 1,00
PERA TEMPRANA 1,90 2,90 1,70
PITAHAYA 5,50 6,00 3,50
PIÑA TROPICAL 1,00 1,80 0,80
PLÁTANOS CANARIOS 1,10 1,40 0,75
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,70 1,10 0,60
POMELO 1,30 1,60 1,00
RAMBUTÁN 5,00 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,45 0,80 0,35
SANDÍA SIN GRANA 0,65 1,20 0,55
UVA BLANCA 1,25 1,50 0,60
UVA NEGRA 1,10 1,60 0,90

Mercado mayorista Frutas MercaBarna 12 de Agosto de 2020

Estadístiques de preus del dia 12-08-2020
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 2,50 4,50 1,00
ALBARICOQUES 1,90 2,20 1,80
ALMENDRAS 3,80 5,00 2,90
AVELLANAS 3,30 5,00 2,00
CAQUIS 2,50 3,00 1,50
CARAMBOLA 5,00 6,00 4,00
CASTAÑAS 6,00 7,00 5,00
CEREZAS 8,00 12,00 5,00
CHIRIMOIA 1,50 2,50 1,30
CIRUELA 1,00 2,50 0,80
COCOS 0,60 1,00 0,40
DÁTILES 3,20 12,00 1,40
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 7,00 8,00 5,50
FRESA 6,00 13,00 4,00
FRESÓN 3,50 5,00 2,00
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 2,50 4,00 1,50
GROSELLA 13,00 15,00 11,00
HIGO CHUMBO 4,00 4,50 3,50
HIGOS 3,00 1,80 1,20
KIWIS 3,00 3,40 2,80
LICHIS 3,00 5,00 2,00
LIMA 2,10 3,00 1,50
LIMÓN 1,05 1,30 0,80
MANDARINA CLEMENTINA 1,80 2,60 0,50
MANDARINA SATSUMA 1,50 1,70 1,00
MANDARINAS SIN DETER. 1,30 1,70 0,60
MANGOS 3,50 7,00 0,90
MANZANA AMARILLA GOLDEN 0,75 1,50 0,70
MANZANA BICOLOR 1,00 1,60 0,70
MANZANA ROJA 0,85 1,50 0,65
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 0,70 1,70 0,55
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,40 2,00 1,00
MARACUYÁ 4,40 6,50 3,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 0,80 1,30 0,65
MELOCOTÓN AMARILLO 1,00 1,30 0,90
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,00 1,30 0,90
MELÓN AMARILLO 0,70 1,15 0,50
MELÓN GALIA 0,80 1,00 0,50
MELÓN SIN DETERMINAR 0,60 1,00 0,35
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,70 1,30 0,50
MEMBRILLO 2,50 3,40 1,00
MORA 7,50 17,00 6,50
NARANJA 1,30 1,70 1,05
NASHIS 0,80 1,60 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 0,85 1,80 0,75
NECTARINA PULPA BLANCA 0,75 1,80 0,70
NUECES 3,50 4,00 3,00
NÍSPERO 1,70 3,20 1,50
PAPAYAS 3,50 4,50 2,20
PERA BLANQUILLA 1,30 2,50 0,80
PERA DE INVIERNO 1,50 2,20 0,85
PERA DE VERANO 1,15 1,90 1,00
PERA TEMPRANA 1,90 2,90 1,70
PITAHAYA 5,50 6,00 3,50
PIÑA TROPICAL 1,00 1,80 0,80
PLÁTANOS CANARIOS 1,10 1,40 0,75
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,70 1,10 0,60
POMELO 1,30 1,60 1,00
RAMBUTÁN 5,00 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,45 0,80 0,35
SANDÍA SIN GRANA 0,65 1,20 0,55
UVA BLANCA 1,10 1,90 0,70
UVA NEGRA 1,00 1,70 0,90

Mercado mayorista Frutas MercaBarna 11 de Agosto de 2020

Estadístiques de preus del dia 11-08-2020
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 2,50 4,50 1,00
ALBARICOQUES 1,50 2,00 1,10
ALMENDRAS 3,80 5,00 2,90
AVELLANAS 3,30 5,00 2,00
CAQUIS 2,50 3,00 1,50
CARAMBOLA 5,00 6,00 4,00
CASTAÑAS 6,00 7,00 5,00
CEREZAS 6,00 7,50 3,50
CHIRIMOIA 1,50 2,50 1,30
CIRUELA 0,80 2,50 0,60
COCOS 0,60 1,00 0,40
DÁTILES 3,20 12,00 1,40
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 7,00 8,00 5,50
FRESA 6,00 13,00 4,00
FRESÓN 3,50 5,00 2,00
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 2,50 4,00 1,50
GROSELLA 13,00 15,00 11,00
HIGO CHUMBO 4,00 4,50 3,50
HIGOS 4,50 1,80 2,00
KIWIS 3,00 3,40 2,80
LICHIS 3,00 5,00 2,00
LIMA 2,10 3,00 1,50
LIMÓN 1,05 1,30 0,80
MANDARINA CLEMENTINA 1,80 2,60 0,50
MANDARINA SATSUMA 1,50 1,70 1,00
MANDARINAS SIN DETER. 1,30 1,70 0,60
MANGOS 3,50 7,00 0,90
MANZANA AMARILLA GOLDEN 0,75 1,50 0,70
MANZANA BICOLOR 1,00 1,60 0,70
MANZANA ROJA 0,85 1,50 0,65
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 0,70 1,70 0,55
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,40 2,00 1,00
MARACUYÁ 4,40 6,50 3,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 0,80 1,30 0,65
MELOCOTÓN AMARILLO 1,00 1,30 0,90
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,00 1,30 0,90
MELÓN AMARILLO 0,50 1,10 0,45
MELÓN GALIA 0,80 1,00 0,50
MELÓN SIN DETERMINAR 0,60 1,00 0,35
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,70 1,50 0,40
MEMBRILLO 2,50 3,40 1,00
MORA 7,50 17,00 6,50
NARANJA 1,30 1,70 1,05
NASHIS 0,80 1,60 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 0,85 1,80 0,75
NECTARINA PULPA BLANCA 0,75 1,80 0,70
NUECES 3,50 4,00 3,00
NÍSPERO 1,70 3,20 1,50
PAPAYAS 3,50 4,50 2,20
PERA BLANQUILLA 1,30 2,50 0,80
PERA DE INVIERNO 1,10 1,70 0,85
PERA DE VERANO 1,15 1,90 1,00
PERA TEMPRANA 1,90 2,90 1,70
PITAHAYA 5,50 6,00 3,50
PIÑA TROPICAL 0,80 2,20 0,55
PLÁTANOS CANARIOS 1,10 1,40 0,75
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,70 1,10 0,60
POMELO 1,30 1,60 1,00
RAMBUTÁN 5,00 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,45 0,80 0,35
SANDÍA SIN GRANA 0,40 0,55 0,35
UVA BLANCA 1,10 1,90 0,70
UVA NEGRA 1,00 1,70 0,90

Mercado mayorista Frutas MercaBarna 10 de Agosto de 2020

Estadístiques de preus del dia 10-08-2020
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 2,50 4,50 1,00
ALBARICOQUES 1,50 2,00 1,10
ALMENDRAS 3,80 5,00 2,90
AVELLANAS 3,30 5,00 2,00
CAQUIS 2,50 3,00 1,50
CARAMBOLA 5,00 6,00 4,00
CASTAÑAS 6,00 7,00 5,00
CEREZAS 6,00 7,50 3,50
CHIRIMOIA 1,50 2,50 1,30
CIRUELA 0,80 2,50 0,60
COCOS 0,60 1,00 0,40
DÁTILES 3,20 12,00 1,40
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 7,00 8,00 5,50
FRESA 6,00 13,00 4,00
FRESÓN 3,50 5,00 2,00
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 2,50 4,00 1,50
GROSELLA 13,00 15,00 11,00
HIGO CHUMBO 4,00 4,50 3,50
HIGOS 4,50 1,80 2,00
KIWIS 3,00 3,40 2,80
LICHIS 3,00 5,00 2,00
LIMA 2,10 3,00 1,50
LIMÓN 1,05 1,30 0,80
MANDARINA CLEMENTINA 1,80 2,60 0,50
MANDARINA SATSUMA 1,50 1,70 1,00
MANDARINAS SIN DETER. 1,30 1,70 0,60
MANGOS 3,50 7,00 0,90
MANZANA AMARILLA GOLDEN 0,75 1,60 0,70
MANZANA BICOLOR 0,95 1,80 0,55
MANZANA ROJA 0,85 1,40 0,60
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 0,70 1,80 0,55
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,40 2,00 1,00
MARACUYÁ 4,40 6,50 3,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 0,80 1,40 0,65
MELOCOTÓN AMARILLO 1,00 1,40 0,90
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,00 1,40 0,90
MELÓN AMARILLO 0,50 1,10 0,45
MELÓN GALIA 0,80 1,00 0,50
MELÓN SIN DETERMINAR 0,60 1,00 0,35
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,70 1,50 0,40
MEMBRILLO 2,50 3,40 1,00
MORA 7,50 17,00 6,50
NARANJA 1,30 1,70 1,05
NASHIS 0,80 1,60 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 0,85 1,80 0,75
NECTARINA PULPA BLANCA 0,75 1,80 0,70
NUECES 3,50 4,00 3,00
NÍSPERO 1,70 3,20 1,50
PAPAYAS 3,50 4,50 2,20
PERA BLANQUILLA 1,30 2,50 0,80
PERA DE INVIERNO 1,10 1,70 0,85
PERA DE VERANO 1,15 1,90 1,00
PERA TEMPRANA 1,90 2,90 1,70
PITAHAYA 5,50 6,00 3,50
PIÑA TROPICAL 0,80 2,20 0,55
PLÁTANOS CANARIOS 1,10 1,40 0,75
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,80 1,10 0,70
POMELO 1,30 1,60 1,00
RAMBUTÁN 5,00 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,45 0,80 0,35
SANDÍA SIN GRANA 0,40 0,55 0,35
UVA BLANCA 1,10 1,90 0,70
UVA NEGRA 1,00 1,70 0,90

Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 3 de Agosto de 2020

Estadísticas de precios del día 03-08-2020
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 2,50 4,50 1,00
ALBARICOQUES 1,70 2,50 1,50
ALMENDRAS 3,80 5,00 2,90
AVELLANAS 3,30 5,00 2,00
CAQUIS 2,50 3,00 1,50
CARAMBOLA 5,00 6,00 4,00
CASTAÑAS 6,00 7,00 5,00
CEREZAS 6,00 7,50 3,50
CHIRIMOIA 1,50 2,50 1,30
CIRUELA 0,60 3,00 0,50
COCOS 0,60 1,00 0,40
DÁTILES 3,20 12,00 1,40
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 7,00 8,00 5,50
FRESA 6,00 13,00 4,00
FRESÓN 4,00 6,00 2,00
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 2,50 4,00 1,50
GROSELLA 13,00 15,00 11,00
HIGO CHUMBO 4,50 5,00 4,00
HIGOS 4,50 1,80 2,00
KIWIS 3,00 3,40 2,80
LICHIS 3,00 5,00 2,00
LIMA 2,10 3,00 1,50
LIMÓN 1,00 1,20 0,75
MANDARINA CLEMENTINA 1,80 2,60 0,50
MANDARINA SATSUMA 1,50 1,70 1,00
MANDARINAS SIN DETER. 1,30 1,70 0,60
MANGOS 3,50 7,00 0,90
MANZANA AMARILLA GOLDEN 0,70 1,60 0,65
MANZANA BICOLOR 0,95 1,80 0,55
MANZANA ROJA 0,85 1,40 0,60
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 0,70 1,80 0,55
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,40 2,00 1,00
MARACUYÁ 4,40 6,50 3,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 0,80 1,20 0,60
MELOCOTÓN AMARILLO 1,00 1,40 0,90
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,00 1,40 0,90
MELÓN AMARILLO 0,50 1,10 0,45
MELÓN GALIA 0,80 1,00 0,50
MELÓN SIN DETERMINAR 0,60 1,00 0,35
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,70 1,50 0,40
MEMBRILLO 2,50 3,40 1,00
DEBE 7,50 17,00 6,50
NARANJA 1,40 1,80 1,10
NASHIS 0,80 1,60 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 0,80 1,90 0,70
NECTARINA PULPA BLANCA 0,70 1,90 0,65
NUECES 3,50 4,00 3,00
NÍSPERO 1,70 3,20 1,50
PAPAYAS 3,50 4,50 2,20
PERA BLANQUILLA 1,30 2,50 0,80
PERA DE INVIERNO 1,10 1,70 0,85
PERA DE VERANO 1,10 2,00 0,90
PERA TEMPRANA 1,90 2,90 1,70
PITAHAYA 5,50 6,00 3,50
PIÑA TROPICAL 0,80 2,20 0,55
PLÁTANOS CANARIOS 1,10 1,40 0,75
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,80 1,10 0,60
POMELO 1,30 1,60 1,00
RAMBUTÁN 5,00 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,45 0,80 0,35
SANDÍA SIN GRANA 0,35 0,50 0,30
UVA BLANCA 1,10 1,90 0,60
UVA NEGRA 1,00 1,70 0,80

Mercado mayorista Frutas MercaBarna 31 de Julio de 2020

Estadísticas de precios del día 31-07-2020
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 2,50 4,50 1,00
ALBARICOQUES 1,70 2,50 1,50
ALMENDRAS 3,80 5,00 2,90
AVELLANAS 3,30 5,00 2,00
CAQUIS 2,50 3,00 1,50
CARAMBOLA 5,00 6,00 4,00
CASTAÑAS 6,00 7,00 5,00
CEREZAS 6,00 7,50 3,50
CHIRIMOIA 1,50 2,50 1,30
CIRUELA 0,60 3,00 0,50
COCOS 0,60 1,00 0,40
DÁTILES 3,20 12,00 1,40
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 7,00 8,00 5,50
FRESA 6,00 13,00 4,00
FRESÓN 4,00 6,00 2,00
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 2,50 4,00 1,50
GROSELLA 13,00 15,00 11,00
HIGO CHUMBO 4,50 5,00 4,00
HIGOS 4,50 1,80 2,00
KIWIS 3,00 3,40 2,80
LICHIS 3,00 5,00 2,00
LIMA 2,10 3,00 1,50
LIMÓN 1,00 1,20 0,75
MANDARINA CLEMENTINA 1,80 2,60 0,50
MANDARINA SATSUMA 1,50 1,70 1,00
MANDARINAS SIN DETER. 1,30 1,70 0,60
MANGOS 3,50 7,00 0,90
MANZANA AMARILLA GOLDEN 0,70 1,60 0,65
MANZANA BICOLOR 0,95 1,80 0,55
MANZANA ROJA 0,85 1,40 0,60
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 0,70 1,80 0,55
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,40 2,00 1,00
MARACUYÁ 4,40 6,50 3,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 0,80 1,20 0,60
MELOCOTÓN AMARILLO 0,90 1,40 0,60
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 0,90 1,40 0,60
MELÓN AMARILLO 0,50 1,10 0,45
MELÓN GALIA 0,80 1,00 0,50
MELÓN SIN DETERMINAR 0,60 1,00 0,35
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,70 1,50 0,40
MEMBRILLO 2,50 3,40 1,00
DEBE 7,50 17,00 6,50
NARANJA 1,40 1,80 1,10
NASHIS 0,80 1,60 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 0,80 1,90 0,70
NECTARINA PULPA BLANCA 0,70 1,90 0,65
NUECES 3,50 4,00 3,00
NÍSPERO 1,70 3,20 1,50
PAPAYAS 3,50 4,50 2,20
PERA BLANQUILLA 1,30 2,50 0,80
PERA DE INVIERNO 1,10 1,70 0,85
PERA DE VERANO 1,10 2,00 0,90
PERA TEMPRANA 1,90 2,90 1,70
PITAHAYA 5,50 6,00 3,50
PIÑA TROPICAL 0,80 2,20 0,55
PLÁTANOS CANARIOS 1,10 1,40 0,75
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,80 1,10 0,60
POMELO 1,30 1,60 1,00
RAMBUTÁN 5,00 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,45 0,80 0,35
SANDÍA SIN GRANA 0,35 0,50 0,30
UVA BLANCA 1,10 1,90 0,60
UVA NEGRA 1,00 1,70 0,80

Mercado mayorista Frutas MercaBarna 30 de Julio de 2020

Estadístiques de preus del dia 30-07-2020
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 2,50 4,50 1,00
ALBARICOQUES 1,70 2,50 1,50
ALMENDRAS 3,80 5,00 2,90
AVELLANAS 3,30 5,00 2,00
CAQUIS 2,50 3,00 1,50
CARAMBOLA 5,00 6,00 4,00
CASTAÑAS 6,00 7,00 5,00
CEREZAS 6,00 7,50 3,50
CHIRIMOIA 1,50 2,50 1,30
CIRUELA 0,60 3,00 0,50
COCOS 0,60 1,00 0,40
DÁTILES 3,20 12,00 1,40
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 7,00 8,00 5,50
FRESA 6,00 13,00 4,00
FRESÓN 4,00 6,00 2,00
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 2,50 4,00 1,50
GROSELLA 13,00 15,00 11,00
HIGO CHUMBO 4,50 5,00 4,00
HIGOS 4,50 1,80 2,00
KIWIS 3,00 3,40 2,80
LICHIS 3,00 5,00 2,00
LIMA 2,10 3,00 1,50
LIMÓN 1,00 1,20 0,75
MANDARINA CLEMENTINA 1,80 2,60 0,50
MANDARINA SATSUMA 1,50 1,70 1,00
MANDARINAS SIN DETER. 1,30 1,70 0,60
MANGOS 3,50 7,00 0,90
MANZANA AMARILLA GOLDEN 0,70 1,60 0,65
MANZANA BICOLOR 0,95 1,80 0,55
MANZANA ROJA 0,85 1,40 0,60
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 0,70 1,80 0,55
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,40 2,00 1,00
MARACUYÁ 4,40 6,50 3,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 0,80 1,20 0,60
MELOCOTÓN AMARILLO 0,90 1,40 0,60
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 0,90 1,40 0,60
MELÓN AMARILLO 0,50 1,10 0,45
MELÓN GALIA 0,80 1,00 0,50
MELÓN SIN DETERMINAR 0,60 1,00 0,35
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,70 1,50 0,40
MEMBRILLO 2,50 3,40 1,00
MORA 7,50 17,00 6,50
NARANJA 1,40 1,80 1,10
NASHIS 0,80 1,60 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 0,80 1,90 0,70
NECTARINA PULPA BLANCA 0,70 1,90 0,65
NUECES 3,50 4,00 3,00
NÍSPERO 1,70 3,20 1,50
PAPAYAS 3,50 4,50 2,20
PERA BLANQUILLA 1,30 2,50 0,80
PERA DE INVIERNO 1,10 1,70 0,85
PERA DE VERANO 1,10 2,00 0,90
PERA TEMPRANA 1,90 2,90 1,70
PITAHAYA 5,50 6,00 3,50
PIÑA TROPICAL 0,80 2,20 0,55
PLÁTANOS CANARIOS 1,10 1,40 0,75
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,80 1,10 0,60
POMELO 1,30 1,60 1,00
RAMBUTÁN 5,00 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,45 0,80 0,20
SANDÍA SIN GRANA 0,45 0,50 0,30
UVA BLANCA 1,10 1,90 0,60
UVA NEGRA 1,00 1,70 0,80

Mercado mayorista Frutas MercaBarna 29 de Julio de 2020

Estadístiques de preus del dia 29-07-2020
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 2,50 4,50 1,00
ALBARICOQUES 1,70 2,50 1,50
ALMENDRAS 3,80 5,00 2,90
AVELLANAS 3,30 5,00 2,00
CAQUIS 2,50 3,00 1,50
CARAMBOLA 5,00 6,00 4,00
CASTAÑAS 6,00 7,00 5,00
CEREZAS 6,00 7,50 3,50
CHIRIMOIA 1,50 2,50 1,30
CIRUELA 0,60 3,00 0,50
COCOS 0,60 1,00 0,40
DÁTILES 3,20 12,00 1,40
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 7,00 8,00 5,50
FRESA 6,00 13,00 4,00
FRESÓN 4,00 6,00 2,00
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 2,50 4,00 1,50
GROSELLA 13,00 15,00 11,00
HIGO CHUMBO 4,50 5,00 4,00
HIGOS 4,50 1,80 2,00
KIWIS 3,00 3,40 2,80
LICHIS 3,00 5,00 2,00
LIMA 2,10 3,00 1,50
LIMÓN 1,00 1,20 0,75
MANDARINA CLEMENTINA 1,80 2,60 0,50
MANDARINA SATSUMA 1,50 1,70 1,00
MANDARINAS SIN DETER. 1,30 1,70 0,60
MANGOS 3,50 7,00 0,90
MANZANA AMARILLA GOLDEN 0,65 1,60 0,60
MANZANA BICOLOR 0,95 1,80 0,50
MANZANA ROJA 0,85 1,45 0,55
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 0,70 1,90 0,50
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,40 2,00 1,00
MARACUYÁ 4,40 6,50 3,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 0,80 1,20 0,60
MELOCOTÓN AMARILLO 0,90 1,40 0,60
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 0,90 1,40 0,60
MELÓN AMARILLO 0,50 1,10 0,45
MELÓN GALIA 0,80 1,00 0,50
MELÓN SIN DETERMINAR 0,60 1,00 0,35
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,70 1,50 0,40
MEMBRILLO 2,50 3,40 1,00
MORA 7,50 17,00 6,50
NARANJA 1,40 1,80 1,10
NASHIS 0,80 1,60 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 0,80 1,90 0,70
NECTARINA PULPA BLANCA 0,70 1,90 0,65
NUECES 3,50 4,00 3,00
NÍSPERO 1,70 3,20 1,50
PAPAYAS 3,50 4,50 2,20
PERA BLANQUILLA 1,30 2,50 0,70
PERA DE INVIERNO 1,10 1,70 0,80
PERA DE VERANO 1,10 2,00 0,70
PERA TEMPRANA 1,90 2,90 1,70
PITAHAYA 5,50 6,00 3,50
PIÑA TROPICAL 0,80 2,20 0,55
PLÁTANOS CANARIOS 1,10 1,30 0,70
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,80 1,10 0,65
POMELO 1,30 1,60 1,00
RAMBUTÁN 5,00 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,45 0,80 0,20
SANDÍA SIN GRANA 0,45 0,50 0,30
UVA BLANCA 1,10 1,90 0,60
UVA NEGRA 1,00 1,70 0,80

Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 28 de Julio de 2020

Estadístiques de preus del dia 28-07-2020
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 2,50 4,50 1,00
ALBARICOQUES 1,70 2,50 1,50
ALMENDRAS 3,80 5,00 2,90
AVELLANAS 3,30 5,00 2,00
CAQUIS 2,50 3,00 1,50
CARAMBOLA 5,00 6,00 4,00
CASTAÑAS 6,00 7,00 5,00
CEREZAS 6,00 7,50 3,50
CHIRIMOIA 1,50 2,50 1,30
CIRUELA 0,60 3,00 0,50
COCOS 0,60 1,00 0,40
DÁTILES 3,20 12,00 1,40
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 7,00 8,00 5,50
FRESA 6,00 13,00 4,00
FRESÓN 4,00 6,00 2,00
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 2,50 4,00 1,50
GROSELLA 13,00 15,00 11,00
HIGO CHUMBO 4,50 5,00 4,00
HIGOS 4,50 1,80 2,00
KIWIS 3,00 3,40 2,80
LICHIS 3,00 5,00 2,00
LIMA 2,10 3,00 1,50
LIMÓN 1,00 1,20 0,80
MANDARINA CLEMENTINA 1,80 2,60 0,50
MANDARINA SATSUMA 1,50 1,70 1,00
MANDARINAS SIN DETER. 1,30 1,70 0,60
MANGOS 3,50 7,00 0,90
MANZANA AMARILLA GOLDEN 0,65 1,60 0,60
MANZANA BICOLOR 0,95 1,80 0,50
MANZANA ROJA 0,85 1,45 0,55
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 0,70 1,90 0,50
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,40 2,00 1,00
MARACUYÁ 4,40 6,50 3,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 0,80 1,20 0,60
MELOCOTÓN AMARILLO 0,90 1,40 0,75
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 0,90 1,40 0,75
MELÓN AMARILLO 0,50 1,10 0,40
MELÓN GALIA 0,80 1,00 0,50
MELÓN SIN DETERMINAR 0,60 1,00 0,35
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,70 1,50 0,55
MEMBRILLO 2,50 3,40 1,00
MORA 7,50 17,00 6,50
NARANJA 1,40 1,80 1,00
NASHIS 0,80 1,60 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 0,80 1,90 0,70
NECTARINA PULPA BLANCA 0,70 1,90 0,65
NUECES 3,50 4,00 3,00
NÍSPERO 1,70 3,20 1,50
PAPAYAS 3,50 4,50 2,20
PERA BLANQUILLA 1,30 2,50 0,70
PERA DE INVIERNO 1,10 1,70 0,80
PERA DE VERANO 1,10 2,00 0,70
PERA TEMPRANA 1,90 2,90 1,70
PITAHAYA 5,50 6,00 3,50
PIÑA TROPICAL 0,80 2,20 0,55
PLÁTANOS CANARIOS 1,10 1,30 0,70
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,80 1,10 0,65
POMELO 1,30 1,60 1,00
RAMBUTÁN 5,00 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,45 0,80 0,20
SANDÍA SIN GRANA 0,45 0,50 0,30
UVA BLANCA 1,10 1,90 0,60
UVA NEGRA 1,00 1,70 0,80

