Mercado mayorista Frutas MercaBarna 4 de Septiembre de 2020

Estadístiques de preus del dia 04-09-2020
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 2,50 4,50 1,00
ALBARICOQUES 1,90 2,20 1,80
ALMENDRAS 3,80 5,00 2,90
AVELLANAS 3,30 5,00 2,00
CAQUIS 2,50 3,00 1,50
CARAMBOLA 5,00 6,00 4,00
CASTAÑAS 6,00 7,00 5,00
CEREZAS 8,00 12,00 5,00
CHIRIMOIA 1,50 2,50 1,30
CIRUELA 1,20 2,30 0,90
COCOS 0,60 1,00 0,40
DÁTILES 3,20 12,00 1,40
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 7,00 8,00 5,50
FRESA 6,00 13,00 4,00
FRESÓN 2,80 4,50 2,50
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,50 2,50 1,30
GROSELLA 13,00 15,00 11,00
HIGO CHUMBO 4,00 4,50 3,50
HIGOS 2,80 1,80 2,00
KIWIS 3,00 3,40 2,80
LICHIS 3,00 5,00 2,00
LIMA 8,00 11,00 1,50
LIMÓN 1,10 1,30 0,90
MANDARINA CLEMENTINA 1,80 2,60 0,50
MANDARINA SATSUMA 1,50 1,70 1,00
MANDARINAS SIN DETER. 1,35 1,50 0,80
MANGOS 3,50 7,00 0,90
MANZANA AMARILLA GOLDEN 1,20 1,50 0,80
MANZANA BICOLOR 1,20 1,50 0,80
MANZANA ROJA 0,85 1,50 0,65
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 1,30 1,60 0,85
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,40 2,00 1,00
MARACUYÁ 4,40 6,50 3,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 1,10 1,70 0,90
MELOCOTÓN AMARILLO 1,50 2,70 1,05
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,10 1,70 0,90
MELÓN AMARILLO 0,45 1,00 0,40
MELÓN GALIA 0,95 1,00 0,55
MELÓN SIN DETERMINAR 0,60 3,00 0,35
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,45 1,30 0,40
MEMBRILLO 2,50 3,40 1,00
MORA 7,50 17,00 6,50
NARANJA 1,30 1,40 1,00
NASHIS 0,80 1,60 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 1,10 1,70 0,90
NECTARINA PULPA BLANCA 1,10 1,70 0,90
NUECES 3,50 4,00 3,00
NÍSPERO 1,70 3,20 1,50
PAPAYAS 3,50 4,50 2,20
PERA BLANQUILLA 1,30 2,50 0,80
PERA DE INVIERNO 1,50 2,00 0,60
PERA DE VERANO 1,15 1,90 1,00
PERA TEMPRANA 1,90 2,90 1,70
PITAHAYA 5,50 6,00 3,50
PIÑA TROPICAL 1,00 1,80 0,80
PLÁTANOS CANARIOS 1,10 1,65 1,00
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,85 1,00 0,75
POMELO 1,30 1,60 1,00
RAMBUTÁN 5,00 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,45 0,80 0,35
SANDÍA SIN GRANA 0,60 1,20 0,50
UVA BLANCA 1,15 1,40 1,00
UVA NEGRA 1,10 1,50 1,00

Mercado mayorista Frutas MercaBarna 2 de Septiembre de 2020

Estadístiques de preus del dia 02-09-2020
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 2,50 4,50 1,00
ALBARICOQUES 1,90 2,20 1,80
ALMENDRAS 3,80 5,00 2,90
AVELLANAS 3,30 5,00 2,00
CAQUIS 2,50 3,00 1,50
CARAMBOLA 5,00 6,00 4,00
CASTAÑAS 6,00 7,00 5,00
CEREZAS 8,00 12,00 5,00
CHIRIMOIA 1,50 2,50 1,30
CIRUELA 1,20 2,30 0,90
COCOS 0,60 1,00 0,40
DÁTILES 3,20 12,00 1,40
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 7,00 8,00 5,50
FRESA 6,00 13,00 4,00
FRESÓN 2,80 4,50 2,50
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,50 2,50 1,30
GROSELLA 13,00 15,00 11,00
HIGO CHUMBO 4,00 4,50 3,50
HIGOS 2,80 1,80 2,00
KIWIS 3,00 3,40 2,80
LICHIS 3,00 5,00 2,00
LIMA 8,00 11,00 1,50
LIMÓN 1,10 1,30 0,90
MANDARINA CLEMENTINA 1,80 2,60 0,50
MANDARINA SATSUMA 1,50 1,70 1,00
MANDARINAS SIN DETER. 1,35 1,50 0,80
MANGOS 3,50 7,00 0,90
MANZANA AMARILLA GOLDEN 1,20 1,50 0,80
MANZANA BICOLOR 1,20 1,50 0,80
MANZANA ROJA 0,85 1,50 0,65
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 1,30 1,60 0,85
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,40 2,00 1,00
MARACUYÁ 4,40 6,50 3,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 1,10 1,70 0,90
MELOCOTÓN AMARILLO 1,50 2,70 1,05
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,10 1,70 0,90
MELÓN AMARILLO 0,45 1,00 0,40
MELÓN GALIA 0,95 1,00 0,55
MELÓN SIN DETERMINAR 0,60 3,00 0,35
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,45 1,30 0,40
MEMBRILLO 2,50 3,40 1,00
MORA 7,50 17,00 6,50
NARANJA 1,30 1,40 1,00
NASHIS 0,80 1,60 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 1,10 1,70 0,90
NECTARINA PULPA BLANCA 1,10 1,70 0,90
NUECES 3,50 4,00 3,00
NÍSPERO 1,70 3,20 1,50
PAPAYAS 3,50 4,50 2,20
PERA BLANQUILLA 1,30 2,50 0,80
PERA DE INVIERNO 1,50 2,00 0,60
PERA DE VERANO 1,15 1,90 1,00
PERA TEMPRANA 1,90 2,90 1,70
PITAHAYA 5,50 6,00 3,50
PIÑA TROPICAL 1,00 1,80 0,80
PLÁTANOS CANARIOS 1,10 1,65 1,00
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,85 1,00 0,75
POMELO 1,30 1,60 1,00
RAMBUTÁN 5,00 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,45 0,80 0,35
SANDÍA SIN GRANA 0,60 1,20 0,50
UVA BLANCA 1,15 1,40 1,00
UVA NEGRA 1,10 1,50 1,00

Mercado mayorista Frutas MercaBarna 1 de Septiembre de 2020

Estadístiques de preus del dia 01-09-2020
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 2,50 4,50 1,00
ALBARICOQUES 1,90 2,20 1,80
ALMENDRAS 3,80 5,00 2,90
AVELLANAS 3,30 5,00 2,00
CAQUIS 2,50 3,00 1,50
CARAMBOLA 5,00 6,00 4,00
CASTAÑAS 6,00 7,00 5,00
CEREZAS 8,00 12,00 5,00
CHIRIMOIA 1,50 2,50 1,30
CIRUELA 1,00 2,50 0,85
COCOS 0,60 1,00 0,40
DÁTILES 3,20 12,00 1,40
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 7,00 8,00 5,50
FRESA 6,00 13,00 4,00
FRESÓN 2,80 4,50 2,50
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,50 2,50 1,30
GROSELLA 13,00 15,00 11,00
HIGO CHUMBO 4,00 4,50 3,50
HIGOS 2,80 1,80 2,00
KIWIS 3,00 3,40 2,80
LICHIS 3,00 5,00 2,00
LIMA 8,00 11,00 1,50
LIMÓN 1,10 1,30 0,90
MANDARINA CLEMENTINA 1,80 2,60 0,50
MANDARINA SATSUMA 1,50 1,70 1,00
MANDARINAS SIN DETER. 1,35 1,50 0,80
MANGOS 3,50 7,00 0,90
MANZANA AMARILLA GOLDEN 0,75 1,50 0,70
MANZANA BICOLOR 1,00 1,60 0,70
MANZANA ROJA 0,85 1,50 0,65
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 0,90 1,50 0,80
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,40 2,00 1,00
MARACUYÁ 4,40 6,50 3,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 1,10 1,70 0,90
MELOCOTÓN AMARILLO 1,60 2,75 1,00
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,10 1,70 0,90
MELÓN AMARILLO 0,45 1,00 0,40
MELÓN GALIA 0,95 1,00 0,55
MELÓN SIN DETERMINAR 0,60 3,00 0,35
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,45 1,30 0,40
MEMBRILLO 2,50 3,40 1,00
MORA 7,50 17,00 6,50
NARANJA 1,30 1,40 1,00
NASHIS 0,80 1,60 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 1,10 1,70 0,90
NECTARINA PULPA BLANCA 1,10 1,70 0,90
NUECES 3,50 4,00 3,00
NÍSPERO 1,70 3,20 1,50
PAPAYAS 3,50 4,50 2,20
PERA BLANQUILLA 1,30 2,50 0,80
PERA DE INVIERNO 1,50 2,00 0,60
PERA DE VERANO 1,15 1,90 1,00
PERA TEMPRANA 1,90 2,90 1,70
PITAHAYA 5,50 6,00 3,50
PIÑA TROPICAL 1,00 1,80 0,80
PLÁTANOS CANARIOS 1,10 1,65 1,00
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,85 1,10 0,75
POMELO 1,30 1,60 1,00
RAMBUTÁN 5,00 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,45 0,80 0,35
SANDÍA SIN GRANA 0,60 1,20 0,50
UVA BLANCA 1,15 1,40 1,00
UVA NEGRA 1,10 1,50 1,00

Mercado mayorista Frutas MercaBarna 28 de Agosto de 2020

Estadístiques de preus del dia 28-08-2020
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 2,50 4,50 1,00
ALBARICOQUES 1,90 2,20 1,80
ALMENDRAS 3,80 5,00 2,90
AVELLANAS 3,30 5,00 2,00
CAQUIS 2,50 3,00 1,50
CARAMBOLA 5,00 6,00 4,00
CASTAÑAS 6,00 7,00 5,00
CEREZAS 8,00 12,00 5,00
CHIRIMOIA 1,50 2,50 1,30
CIRUELA 1,00 2,50 0,85
COCOS 0,60 1,00 0,40
DÁTILES 3,20 12,00 1,40
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 7,00 8,00 5,50
FRESA 6,00 13,00 4,00
FRESÓN 2,80 4,50 2,50
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,50 2,50 1,30
GROSELLA 13,00 15,00 11,00
HIGO CHUMBO 4,00 4,50 3,50
HIGOS 2,80 1,80 2,00
KIWIS 3,00 3,40 2,80
LICHIS 3,00 5,00 2,00
LIMA 8,00 11,00 1,50
LIMÓN 1,10 1,40 0,90
MANDARINA CLEMENTINA 1,80 2,60 0,50
MANDARINA SATSUMA 1,50 1,70 1,00
MANDARINAS SIN DETER. 1,35 1,50 0,80
MANGOS 3,50 7,00 0,90
MANZANA AMARILLA GOLDEN 0,75 1,50 0,70
MANZANA BICOLOR 1,00 1,60 0,70
MANZANA ROJA 0,85 1,50 0,65
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 0,90 1,50 0,80
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,40 2,00 1,00
MARACUYÁ 4,40 6,50 3,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 1,10 1,70 0,90
MELOCOTÓN AMARILLO 1,60 2,75 1,00
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,10 1,70 0,90
MELÓN AMARILLO 0,45 1,00 0,40
MELÓN GALIA 0,95 1,00 0,55
MELÓN SIN DETERMINAR 0,60 3,00 0,35
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,45 1,30 0,40
MEMBRILLO 2,50 3,40 1,00
MORA 7,50 17,00 6,50
NARANJA 1,30 1,50 1,00
NASHIS 0,80 1,60 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 1,10 1,70 0,90
NECTARINA PULPA BLANCA 1,10 1,70 0,90
NUECES 3,50 4,00 3,00
NÍSPERO 1,70 3,20 1,50
PAPAYAS 3,50 4,50 2,20
PERA BLANQUILLA 1,30 2,50 0,80
PERA DE INVIERNO 1,50 2,00 0,60
PERA DE VERANO 1,15 1,90 1,00
PERA TEMPRANA 1,90 2,90 1,70
PITAHAYA 5,50 6,00 3,50
PIÑA TROPICAL 1,00 1,80 0,80
PLÁTANOS CANARIOS 1,10 1,65 1,00
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,85 1,10 0,75
POMELO 1,30 1,60 1,00
RAMBUTÁN 5,00 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,45 0,80 0,35
SANDÍA SIN GRANA 0,60 1,20 0,50
UVA BLANCA 1,30 1,40 1,20
UVA NEGRA 1,20 1,50 1,10

Mercado mayorista Frutas MercaBarna 27 de Agosto de 2020

Estadístiques de preus del dia 27-08-2020
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 2,20 5,00 1,00
ALBARICOQUES 1,50 2,10 1,00
ALMENDRAS 3,80 5,00 2,90
AVELLANAS 3,30 5,00 2,00
CAQUIS 2,50 3,00 1,50
CARAMBOLA 5,00 6,00 4,00
CASTAÑAS 6,00 7,00 5,00
CEREZAS 2,00 4,00 1,30
CHIRIMOIA 1,50 2,50 1,30
CIRUELA 1,20 2,80 0,80
COCOS 0,60 1,00 0,40
DÁTILES 3,20 12,00 1,40
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 7,00 8,00 5,50
FRESA 6,00 13,00 4,00
FRESÓN 1,80 3,00 1,00
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 2,50 4,00 1,50
GROSELLA 13,00 15,00 11,00
HIGO CHUMBO 1,70 2,20 1,00
HIGOS 4,00 1,80 2,00
KIWIS 2,10 3,40 1,50
LICHIS 3,00 5,00 2,00
LIMA 2,10 3,00 1,50
LIMÓN 1,00 1,50 0,55
MANDARINA CLEMENTINA 2,00 2,60 0,50
MANDARINA SATSUMA 1,50 1,70 1,00
MANDARINAS SIN DETER. 1,30 1,70 0,60
MANGOS 3,20 5,00 1,00
MANZANA AMARILLA GOLDEN 0,70 1,05 0,40
MANZANA BICOLOR 1,00 1,40 0,50
MANZANA ROJA 0,85 1,80 0,50
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 0,75 1,50 0,45
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,40 2,05 1,00
MARACUYÁ 4,40 6,50 3,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 1,20 2,50 0,80
MELOCOTÓN AMARILLO 1,50 3,40 1,00
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,80 2,80 1,00
MELÓN AMARILLO 0,80 1,10 0,50
MELÓN GALIA 0,95 1,20 0,80
MELÓN SIN DETERMINAR 0,60 1,00 0,35
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 1,30 1,90 0,90
MEMBRILLO 2,50 3,40 1,00
MORA 7,50 17,00 6,50
NARANJA 1,15 1,80 0,40
NASHIS 0,80 1,60 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 1,80 3,00 1,00
NECTARINA PULPA BLANCA 1,80 3,00 1,00
NUECES 3,50 4,00 3,00
NÍSPERO 1,70 3,20 1,50
PAPAYAS 3,50 4,50 2,20
PERA BLANQUILLA 1,40 1,70 1,00
PERA DE INVIERNO 1,25 1,80 0,70
PERA DE VERANO 1,35 1,80 0,75
PERA TEMPRANA 2,00 3,00 1,80
PITAHAYA 5,50 6,00 3,50
PIÑA TROPICAL 1,20 2,80 0,75
PLÁTANOS CANARIOS 1,25 1,60 0,80
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,85 1,10 0,80
POMELO 1,30 1,60 1,00
RAMBUTÁN 5,00 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,75 1,60 0,50
SANDÍA SIN GRANA 0,60 1,20 0,30
UVA BLANCA 3,00 3,50 2,00
UVA NEGRA 2,20 3,00 1,50

Mercado mayorista Frutas MercaBarna 26 de Agosto de 2020

Estadístiques de preus del dia 26-08-2020
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 2,50 4,50 1,00
ALBARICOQUES 1,90 2,20 1,80
ALMENDRAS 3,80 5,00 2,90
AVELLANAS 3,30 5,00 2,00
CAQUIS 2,50 3,00 1,50
CARAMBOLA 5,00 6,00 4,00
CASTAÑAS 6,00 7,00 5,00
CEREZAS 8,00 12,00 5,00
CHIRIMOIA 1,50 2,50 1,30
CIRUELA 1,00 2,50 0,85
COCOS 0,60 1,00 0,40
DÁTILES 3,20 12,00 1,40
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 7,00 8,00 5,50
FRESA 6,00 13,00 4,00
FRESÓN 2,80 4,50 2,50
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 2,50 4,00 1,50
GROSELLA 13,00 15,00 11,00
HIGO CHUMBO 4,00 4,50 3,50
HIGOS 2,80 1,80 2,00
KIWIS 3,00 3,40 2,80
LICHIS 3,00 5,00 2,00
LIMA 8,00 11,00 1,50
LIMÓN 1,10 1,40 0,90
MANDARINA CLEMENTINA 1,80 2,60 0,50
MANDARINA SATSUMA 1,50 1,70 1,00
MANDARINAS SIN DETER. 1,35 1,50 0,80
MANGOS 3,50 7,00 0,90
MANZANA AMARILLA GOLDEN 0,75 1,50 0,70
MANZANA BICOLOR 1,00 1,60 0,70
MANZANA ROJA 0,85 1,50 0,65
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 0,90 1,50 0,80
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,40 2,00 1,00
MARACUYÁ 4,40 6,50 3,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 1,10 1,70 0,90
MELOCOTÓN AMARILLO 1,60 2,75 1,00
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,10 1,70 0,90
MELÓN AMARILLO 0,45 1,00 0,40
MELÓN GALIA 0,95 1,00 0,55
MELÓN SIN DETERMINAR 0,60 3,00 0,35
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,45 1,30 0,40
MEMBRILLO 2,50 3,40 1,00
MORA 7,50 17,00 6,50
NARANJA 1,30 1,50 1,00
NASHIS 0,80 1,60 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 1,10 1,70 0,90
NECTARINA PULPA BLANCA 1,10 1,70 0,90
NUECES 3,50 4,00 3,00
NÍSPERO 1,70 3,20 1,50
PAPAYAS 3,50 4,50 2,20
PERA BLANQUILLA 1,30 2,50 0,80
PERA DE INVIERNO 1,50 2,00 0,60
PERA DE VERANO 1,15 1,90 1,00
PERA TEMPRANA 1,90 2,90 1,70
PITAHAYA 5,50 6,00 3,50
PIÑA TROPICAL 1,00 1,80 0,80
PLÁTANOS CANARIOS 1,10 1,65 1,00
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,85 1,10 0,75
POMELO 1,30 1,60 1,00
RAMBUTÁN 5,00 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,45 0,80 0,35
SANDÍA SIN GRANA 0,60 1,20 0,50
UVA BLANCA 1,40 1,50 1,20
UVA NEGRA 1,20 1,60 1,00

Mercado mayorista Frutas MercaBarna 25 de Agosto de 2020

Estadístiques de preus del dia 25-08-2020
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 2,50 4,50 1,00
ALBARICOQUES 1,90 2,20 1,80
ALMENDRAS 3,80 5,00 2,90
AVELLANAS 3,30 5,00 2,00
CAQUIS 2,50 3,00 1,50
CARAMBOLA 5,00 6,00 4,00
CASTAÑAS 6,00 7,00 5,00
CEREZAS 8,00 12,00 5,00
CHIRIMOIA 1,50 2,50 1,30
CIRUELA 0,90 2,50 0,60
COCOS 0,60 1,00 0,40
DÁTILES 3,20 12,00 1,40
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 7,00 8,00 5,50
FRESA 6,00 13,00 4,00
FRESÓN 2,80 4,50 2,50
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 2,50 4,00 1,50
GROSELLA 13,00 15,00 11,00
HIGO CHUMBO 4,00 4,50 3,50
HIGOS 2,80 1,80 2,00
KIWIS 3,00 3,40 2,80
LICHIS 3,00 5,00 2,00
LIMA 8,00 11,00 1,50
LIMÓN 1,10 1,40 0,90
MANDARINA CLEMENTINA 1,80 2,60 0,50
MANDARINA SATSUMA 1,50 1,70 1,00
MANDARINAS SIN DETER. 1,35 1,50 0,80
MANGOS 3,50 7,00 0,90
MANZANA AMARILLA GOLDEN 0,75 1,50 0,70
MANZANA BICOLOR 1,00 1,60 0,70
MANZANA ROJA 0,85 1,50 0,65
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 0,90 1,50 0,80
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,40 2,00 1,00
MARACUYÁ 4,40 6,50 3,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 0,95 1,40 0,85
MELOCOTÓN AMARILLO 1,20 1,50 1,00
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,10 1,40 0,90
MELÓN AMARILLO 0,45 1,00 0,40
MELÓN GALIA 0,95 1,00 0,55
MELÓN SIN DETERMINAR 0,60 3,00 0,35
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,45 1,30 0,40
MEMBRILLO 2,50 3,40 1,00
MORA 7,50 17,00 6,50
NARANJA 1,30 1,50 1,00
NASHIS 0,80 1,60 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 1,00 1,60 0,85
NECTARINA PULPA BLANCA 1,00 1,60 0,85
NUECES 3,50 4,00 3,00
NÍSPERO 1,70 3,20 1,50
PAPAYAS 3,50 4,50 2,20
PERA BLANQUILLA 1,30 2,50 0,80
PERA DE INVIERNO 1,50 2,00 0,60
PERA DE VERANO 1,15 1,90 1,00
PERA TEMPRANA 1,90 2,90 1,70
PITAHAYA 5,50 6,00 3,50
PIÑA TROPICAL 1,00 1,80 0,80
PLÁTANOS CANARIOS 1,10 1,65 1,00
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,85 1,10 0,75
POMELO 1,30 1,60 1,00
RAMBUTÁN 5,00 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,45 0,80 0,35
SANDÍA SIN GRANA 0,60 1,20 0,50
UVA BLANCA 1,40 1,50 1,20
UVA NEGRA 1,20 1,60 1,00

Mercado mayorista Frutas MercaBarna 21 de Agosto de 2020

Estadístiques de preus del dia 21-08-2020
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 2,50 4,50 1,00
ALBARICOQUES 1,90 2,20 1,80
ALMENDRAS 3,80 5,00 2,90
AVELLANAS 3,30 5,00 2,00
CAQUIS 2,50 3,00 1,50
CARAMBOLA 5,00 6,00 4,00
CASTAÑAS 6,00 7,00 5,00
CEREZAS 8,00 12,00 5,00
CHIRIMOIA 1,50 2,50 1,30
CIRUELA 0,90 2,50 0,60
COCOS 0,60 1,00 0,40
DÁTILES 3,20 12,00 1,40
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 7,00 8,00 5,50
FRESA 6,00 13,00 4,00
FRESÓN 2,80 4,50 2,50
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 2,50 4,00 1,50
GROSELLA 13,00 15,00 11,00
HIGO CHUMBO 4,00 4,50 3,50
HIGOS 2,80 1,80 2,00
KIWIS 3,00 3,40 2,80
LICHIS 3,00 5,00 2,00
LIMA 8,00 11,00 1,50
LIMÓN 1,00 1,40 0,75
MANDARINA CLEMENTINA 1,80 2,60 0,50
MANDARINA SATSUMA 1,50 1,70 1,00
MANDARINAS SIN DETER. 1,30 1,70 0,60
MANGOS 3,50 7,00 0,90
MANZANA AMARILLA GOLDEN 0,75 1,50 0,70
MANZANA BICOLOR 1,00 1,60 0,70
MANZANA ROJA 0,85 1,50 0,65
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 0,90 1,50 0,80
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,40 2,00 1,00
MARACUYÁ 4,40 6,50 3,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 0,95 1,40 0,85
MELOCOTÓN AMARILLO 1,20 1,50 1,00
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,10 1,40 0,90
MELÓN AMARILLO 0,45 1,00 0,40
MELÓN GALIA 0,95 1,00 0,55
MELÓN SIN DETERMINAR 0,60 3,00 0,35
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,45 1,30 0,40
MEMBRILLO 2,50 3,40 1,00
MORA 7,50 17,00 6,50
NARANJA 1,40 1,60 1,20
NASHIS 0,80 1,60 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 1,00 1,60 0,85
NECTARINA PULPA BLANCA 1,00 1,60 0,85
NUECES 3,50 4,00 3,00
NÍSPERO 1,70 3,20 1,50
PAPAYAS 3,50 4,50 2,20
PERA BLANQUILLA 1,30 2,50 0,80
PERA DE INVIERNO 1,50 2,00 0,60
PERA DE VERANO 1,15 1,90 1,00
PERA TEMPRANA 1,90 2,90 1,70
PITAHAYA 5,50 6,00 3,50
PIÑA TROPICAL 1,00 1,80 0,80
PLÁTANOS CANARIOS 1,10 1,40 0,75
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,80 1,10 0,70
POMELO 1,30 1,60 1,00
RAMBUTÁN 5,00 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,45 0,80 0,35
SANDÍA SIN GRANA 0,60 1,20 0,50
UVA BLANCA 1,40 1,50 1,20
UVA NEGRA 1,20 1,60 1,00

Mercado mayorista Frutas MercaBarna 20 de Agosto de 2020

Estadístiques de preus del dia 20-08-2020
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 2,50 4,50 1,00
ALBARICOQUES 1,90 2,20 1,80
ALMENDRAS 3,80 5,00 2,90
AVELLANAS 3,30 5,00 2,00
CAQUIS 2,50 3,00 1,50
CARAMBOLA 5,00 6,00 4,00
CASTAÑAS 6,00 7,00 5,00
CEREZAS 8,00 12,00 5,00
CHIRIMOIA 1,50 2,50 1,30
CIRUELA 0,90 2,50 0,60
COCOS 0,60 1,00 0,40
DÁTILES 3,20 12,00 1,40
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 7,00 8,00 5,50
FRESA 6,00 13,00 4,00
FRESÓN 2,80 4,50 2,50
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 2,50 4,00 1,50
GROSELLA 13,00 15,00 11,00
HIGO CHUMBO 4,00 4,50 3,50
HIGOS 2,80 1,80 2,00
KIWIS 3,00 3,40 2,80
LICHIS 3,00 5,00 2,00
LIMA 8,00 11,00 1,50
LIMÓN 1,00 1,40 0,75
MANDARINA CLEMENTINA 1,80 2,60 0,50
MANDARINA SATSUMA 1,50 1,70 1,00
MANDARINAS SIN DETER. 1,30 1,70 0,60
MANGOS 3,50 7,00 0,90
MANZANA AMARILLA GOLDEN 0,75 1,50 0,70
MANZANA BICOLOR 1,00 1,60 0,70
MANZANA ROJA 0,85 1,50 0,65
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 0,90 1,50 0,80
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,40 2,00 1,00
MARACUYÁ 4,40 6,50 3,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 0,95 1,40 0,85
MELOCOTÓN AMARILLO 1,20 1,50 1,00
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,10 1,40 0,90
MELÓN AMARILLO 0,45 1,00 0,40
MELÓN GALIA 0,95 1,00 0,55
MELÓN SIN DETERMINAR 0,60 3,00 0,35
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,45 1,30 0,40
MEMBRILLO 2,50 3,40 1,00
MORA 7,50 17,00 6,50
NARANJA 1,40 1,60 1,20
NASHIS 0,80 1,60 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 1,00 1,60 0,85
NECTARINA PULPA BLANCA 1,00 1,60 0,85
NUECES 3,50 4,00 3,00
NÍSPERO 1,70 3,20 1,50
PAPAYAS 3,50 4,50 2,20
PERA BLANQUILLA 1,30 2,50 0,80
PERA DE INVIERNO 1,50 2,00 0,60
PERA DE VERANO 1,15 1,90 1,00
PERA TEMPRANA 1,90 2,90 1,70
PITAHAYA 5,50 6,00 3,50
PIÑA TROPICAL 1,00 1,80 0,80
PLÁTANOS CANARIOS 1,10 1,40 0,75
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,80 1,10 0,70
POMELO 1,30 1,60 1,00
RAMBUTÁN 5,00 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,45 0,80 0,35
SANDÍA SIN GRANA 0,60 1,20 0,50
UVA BLANCA 1,40 1,50 1,20
UVA NEGRA 1,20 1,60 1,00

