Archivos de la etiqueta: redonda
Pizarra La Unión La Redonda 13 de enero 2020
Subasta hortofrutícola Agroponiente La Redonda 13 de enero 2021
Subasta hortofrutícola La Unión La Redonda 13 de enero 2021
Subasta hortofrutícola AgrupaEjido La Redonda 13 de enero 2021
Pizarra subasta hortofruticola Agroponiente la redonda 12 de Enero de 2021
Mercados mayoristas Frutas y Hortalizas MercaTenerife 12 de Enero de 2021
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.
Fecha 12/1/2021
Precios orientativos
CÓDIGO | PRODUCTO | ORIGEN | MÍNIMO | MÁXIMO | MODA |
---|---|---|---|---|---|
20100 | Acelgas | LOCAL | 1,80 | 2,25 | 2,10 |
10103 | Aguacate hass | LOCAL | 4,00 | 4,50 | 4,50 |
10102 | Aguacates fuertes | LOCAL | 2,50 | 2,80 | 2,80 |
10100 | Aguacates otros | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
20206 | Ajos | NO LOCAL | 3,20 | 3,60 | 3,60 |
20221 | Albahaca | LOCAL | 6,75 | 7,50 | 7,50 |
20300 | Alcachofas | NO LOCAL | 2,60 | 2,80 | 2,80 |
20500 | Apio | LOCAL | 2,00 | 2,50 | 2,50 |
20500 | Apio | NO LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
24800 | Arvejas | LOCAL | 3,80 | 4,00 | 4,00 |
23803 | Batatas blancas | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
23801 | Batatas lanzarote | NO LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
23800 | Batatas otras | LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,40 |
23802 | Batatas yema huevo | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 1,90 |
20601 | Berenjenas moradas | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
24600 | Berros | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
24900 | Beterrada | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
26100 | Brecol | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
20800 | Bubangos | LOCAL | 2,40 | 2,50 | 2,50 |
20801 | Calabacines | LOCAL | 1,50 | 1,70 | 1,70 |
20803 | Calabacines redondos | LOCAL | 1,60 | 1,80 | 1,80 |
20805 | Calabacines zucchini | LOCAL | 1,50 | 1,70 | 1,60 |
20900 | Calabazas | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
10400 | Caquis | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
10400 | Caquis | NO LOCAL | 1,30 | 1,60 | 1,40 |
16001 | Carambola | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
21206 | Cebollas blancas | LOCAL | 1,90 | 2,00 | 2,00 |
21206 | Cebollas blancas | NO LOCAL | 0,65 | 0,70 | 0,70 |
21203 | Cebollas cebolletas | LOCAL | 3,30 | 3,40 | 3,40 |
21211 | Cebollas moradas | NO LOCAL | 1,10 | 1,15 | 1,15 |
10600 | Cerezas | NO LOCAL | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
21500 | Champiñon | NO LOCAL | 1,95 | 2,10 | 2,00 |
25100 | Chayote | LOCAL | 2,40 | 2,80 | 2,80 |
10900 | Chirimoyas | NO LOCAL | 2,60 | 3,00 | 3,00 |
25000 | Cilantro | LOCAL | 2,52 | 3,50 | 2,80 |
10800 | Cocos | NO LOCAL | 1,10 | 1,15 | 1,15 |
22408 | Cogollos de tudela | LOCAL | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
21305 | Coles lombardas | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
21301 | Coles repollo | LOCAL | 0,40 | 0,50 | 0,50 |
21400 | Coliflor | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
22601 | Colinabos | LOCAL | 1,60 | 2,00 | 1,80 |
21700 | Endivias | NO LOCAL | 2,50 | 2,60 | 2,60 |
21800 | Escarolas | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
22000 | Espinacas | LOCAL | 2,30 | 2,50 | 2,50 |
11200 | Fresones | LOCAL | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
11200 | Fresones | NO LOCAL | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
11300 | Granadas | LOCAL | 1,00 | 1,50 | 1,50 |
11300 | Granadas | NO LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
14100 | Guayabos | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
22200 | Habas verdes | LOCAL | 2,00 | 2,30 | 2,30 |
22312 | Habichuelas coco planas | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
22310 | Habichuelas redondas boby | LOCAL | 2,40 | 2,50 | 2,50 |
26400 | Hierba huerto | LOCAL | 3,75 | 4,50 | 4,50 |
14700 | Higos picos | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
25305 | Jengibre | NO LOCAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
22313 | Judias en vaina | LOCAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
14301 | Kiwano | LOCAL | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
14300 | Kiwi | NO LOCAL | 2,50 | 3,50 | 2,80 |
22409 | Lechuga hoja de roble | LOCAL | 1,50 | 1,95 | 1,80 |
22406 | Lechuga iceberg | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
22410 | Lechuga lollo rosso | LOCAL | 1,50 | 1,95 | 1,65 |
22402 | Lechugas batavia | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
22403 | Lechugas romanas (alargada) | LOCAL | 1,50 | 2,10 | 1,80 |
12801 | Lima | LOCAL | 1,50 | 2,00 | 2,00 |
11504 | Limon primofiori | NO LOCAL | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
11501 | Limones otros | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
11600 | Mandarinas otras | LOCAL | 1,20 | 1,80 | 1,50 |
11600 | Mandarinas otras | NO LOCAL | 0,60 | 1,50 | 1,00 |
14201 | Mangas | LOCAL | 4,50 | 5,00 | 5,00 |
11708 | Manzana granny smith | NO LOCAL | 1,50 | 1,70 | 1,60 |
11713 | Manzanas fuji | LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
11713 | Manzanas fuji | NO LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
11701 | Manzanas golden | NO LOCAL | 0,70 | 2,50 | 0,90 |
11700 | Manzanas otras | LOCAL | 1,20 | 1,60 | 1,60 |
11700 | Manzanas otras | NO LOCAL | 1,45 | 2,50 | 2,00 |
11703 | Manzanas reineta | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
11703 | Manzanas reineta | NO LOCAL | 1,90 | 2,00 | 2,00 |
11711 | Manzanas royal gala | NO LOCAL | 0,95 | 1,60 | 1,10 |
11901 | Melones piel de sapo | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
11901 | Melones piel de sapo | NO LOCAL | 0,80 | 2,05 | 1,70 |
12000 | Membrillos | NO LOCAL | 1,80 | 1,90 | 1,90 |
15200 | Moras | LOCAL | 14,00 | 15,00 | 15,00 |
22600 | Nabos | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
25300 | ñames | LOCAL | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
12116 | Naranja extra(grande) | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
12113 | Naranja navel late | NO LOCAL | 0,75 | 1,10 | 0,80 |
12106 | Naranja navelina | NO LOCAL | 0,50 | 0,55 | 0,55 |
12107 | Naranja zumo(pequeña) | LOCAL | 0,70 | 0,90 | 0,80 |
25400 | Pantanas | LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
30121 | Papa bonita | LOCAL | 4,00 | 4,50 | 4,50 |
30116 | Papa cara | LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
30132 | Papa colorada baga | LOCAL | 4,00 | 5,00 | 4,50 |
30115 | Papa king edward | LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
30115 | Papa king edward | NO LOCAL | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
30122 | Papa negra | LOCAL | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
30128 | Papa negra oro | LOCAL | 5,50 | 6,50 | 6,00 |
30130 | Papa red-cara/druid | LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
30129 | Papa slaney | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
30135 | Papas galactica | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
30100 | Papas otras blancas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
30100 | Papas otras blancas | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
30136 | Papas rooster | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
30120 | Papas rosada | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
30123 | Papas spunta | LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
13903 | Papaya cubana | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
13901 | Papaya hawaiana | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
13904 | Papaya híbrida | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
13900 | Papaya otras | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
14900 | Parchita | LOCAL | 3,00 | 4,00 | 3,50 |
22800 | Pepino | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
12616 | Peras conference | NO LOCAL | 0,90 | 1,10 | 1,00 |
12615 | Peras devoe | NO LOCAL | 1,35 | 1,40 | 1,40 |
12602 | Peras ercoline | NO LOCAL | 1,90 | 2,00 | 2,00 |
22900 | Perejil | LOCAL | 2,34 | 3,25 | 2,60 |
24505 | Pimienta palmera | LOCAL | 5,00 | 6,00 | 6,00 |
24500 | Pimientas otras | LOCAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
24503 | Pimientas palmeras secas | LOCAL | 23,00 | 27,00 | 25,00 |
23003 | Pimiento rojo | LOCAL | 1,30 | 1,50 | 1,40 |
23003 | Pimiento rojo | NO LOCAL | 1,10 | 1,30 | 1,30 |
23002 | Pimiento verde | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
23008 | Pimientos amarillo | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
23007 | Pimientos tipo padron | LOCAL | 2,40 | 2,50 | 2,50 |
25201 | Piña de millo dulce | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
25201 | Piña de millo dulce | NO LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
12900 | Piña tropical | LOCAL | 3,75 | 4,20 | 3,80 |
25800 | Piñas de millo | LOCAL | 3,00 | 3,30 | 3,30 |
13002 | Platanos extra | LOCAL | 1,00 | 1,15 | 1,10 |
13003 | Platanos primera | LOCAL | 0,75 | 0,80 | 0,80 |
13004 | Platanos segunda | LOCAL | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
13100 | Pomelos | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
13100 | Pomelos | NO LOCAL | 0,95 | 1,00 | 1,00 |
23100 | Puerros | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
23200 | Rabanillas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
23300 | Rabanos | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,12 |
23400 | Remolacha | NO LOCAL | 0,70 | 0,75 | 0,75 |
23412 | Romero | LOCAL | 13,50 | 15,00 | 15,00 |
23415 | Rúcula | LOCAL | 4,00 | 5,60 | 4,80 |
13201 | Sandia sin pepitas | NO LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
13200 | Sandias | LOCAL | 0,70 | 0,75 | 0,75 |
23500 | Setas | LOCAL | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
23500 | Setas | NO LOCAL | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
23618 | Tamarillo | LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,80 |
23617 | Tomate cherry | LOCAL | 2,50 | 2,60 | 2,60 |
23617 | Tomate cherry | NO LOCAL | 2,00 | 3,00 | 3,00 |
23614 | Tomate ensalada | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
23603 | Tomate pera | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
23605 | Tomate salsa | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,85 |
23632 | Tomillo | LOCAL | 6,00 | 7,50 | 7,50 |
13312 | Uva otras blanca | NO LOCAL | 1,80 | 1,90 | 1,90 |
25301 | Yuca | NO LOCAL | 1,80 | 1,90 | 1,90 |
23701 | Zanahorias de primera | LOCAL | 1,90 | 2,00 | 2,00 |
23700 | Zanahorias de segunda | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
23700 | Zanahorias de segunda | NO LOCAL | 0,55 | 0,60 | 0,60 |
NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.
Subasta hortofruticola Redonda de los huertos 12 de Enero de 2021
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcachofa B.P. | 2,45 | 2,40 | 2,24 | 1,97 | 1,87 | 1,79 | 1,48 | 1,27 | 1,15 | 1,04 | 0,92 | 0,84 | 0,81 | 0,76 | 0,71 |
Brócoli | 1,30 | 1,17 | 1,03 | 0,87 | 0,81 | 0,79 | 0,66 | ||||||||
Coliflor | 1,16 | 1,05 | 0,94 | 0,89 | |||||||||||
Col rizada | 0,45 | ||||||||||||||
Alcachofa B.G. | 1,19 | 1,00 | 0,88 |
Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 12 de Enero de 2021
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,70 | 0,75 | 0,65 |
AJOS SECOS | 2,80 | 3,50 | 2,00 |
AJOS TIERNOS | 0,60 | 1,00 | 0,40 |
ALCACHOFA | 3,00 | 4,00 | 2,00 |
APIOS | 0,60 | 0,65 | 0,55 |
BATATA | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
BATATA MONIATO | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
BERENJENA LARGA | 4,00 | 4,20 | 3,80 |
BERENJENA REDONDA | 0,55 | 0,60 | 0,50 |
BERROS | 1,50 | 1,70 | 1,10 |
BORRAJA | 1,00 | 1,30 | 0,80 |
BRÉCOL | 2,50 | 2,60 | 2,40 |
BRÓCULI | 1,20 | 1,30 | 1,10 |
CALABACÍN | 1,85 | 1,95 | 1,75 |
CALABAZA | 0,50 | 0,60 | 0,55 |
CALÇOTS | 0,11 | 0,12 | 0,10 |
CARDOS | 0,65 | 1,00 | 0,50 |
CEBOLLA SECA | 0,45 | 0,50 | 0,40 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 1,00 | 1,10 | 0,90 |
CEBOLLA TIERNA | 0,80 | 1,00 | 0,60 |
CHIRIVÍA | 1,00 | 1,10 | 0,90 |
COL BRUSELAS | 1,10 | 1,20 | 0,90 |
COLES | 0,90 | 1,00 | 0,80 |
COLES CHINA | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
COLES LOMBARDA | 0,30 | 0,50 | 0,20 |
COLIFLOR | 2,50 | 2,70 | 2,30 |
ENDÍBIAS | 1,05 | 1,15 | 0,90 |
ESCAROLA | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
ESPINACAS | 0,65 | 0,70 | 0,60 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 5,00 | 5,40 | 4,80 |
ESPÁRRAGO VERDE | 1,50 | 2,00 | 1,00 |
GUISANTE | 3,00 | 4,00 | 1,50 |
HABAS | 0,70 | 1,00 | 0,40 |
HINOJO | 0,90 | 1,10 | 0,70 |
JUDÍA BOBI | 1,50 | 1,90 | 1,10 |
JUDÍA FINA | 3,75 | 4,00 | 3,50 |
JUDÍA PERONA | 3,50 | 4,00 | 3,00 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 1,60 | 4,50 | 1,30 |
LECHUGA ICEBERG | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
LECHUGA LARGA | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,40 | 0,50 | 0,30 |
NABO | 0,75 | 0,90 | 0,60 |
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA | 0,46 | 0,50 | 0,40 |
PATATA ROJA | 0,55 | 0,65 | 0,45 |
PATATA TEMPRANA | |||
PEPINO | 1,45 | 1,55 | 1,35 |
PEREJIL | 0,40 | 0,80 | 0,35 |
PIMIENTO LAMUYO | 1,30 | 1,45 | 1,15 |
PIMIENTO ROJO | 1,10 | 1,50 | 0,75 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1,60 | 1,70 | 1,50 |
PUERROS | 1,15 | 1,50 | 1,30 |
REMOLACHA | 0,55 | 0,65 | 0,45 |
RÁBANOS | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
TOMATE MADURO | 1,30 | 1,40 | 1,20 |
TOMATE VERDE | 1,40 | 1,50 | 1,30 |
VERDURAS OTRAS | 0,70 | ||
ZANAHORIA | 0,45 | 0,50 | 0,40 |