Archivos de la etiqueta: redonda
Subasta hortofrutícola Agroponiente la redonda 11 de agosto 2021
Subasta hortofrutícola La Unión la redonda 11 de agosto 2021
Subasta hortofrutícola AgrupaEjido La redonda 11 de agosto 2021
Subasta hortofrutícola Agroponiente la redonda 10 de agosto 2021
Subasta hortofrutícola La Unión la redonda 10 de agosto 2021
Subasta hortofrutícola AgrupaEjido La redonda 10 de agosto 2021
Mercados mayoristas Frutas y Hortalizas MercaTenerife 9 de Agosto de 2021
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.
Fecha 9/8/2021
Precios orientativos
CÓDIGO | PRODUCTO | ORIGEN | MÍNIMO | MÁXIMO | MODA |
---|---|---|---|---|---|
20100 | Acelgas | LOCAL | 0,75 | 0,90 | 0,90 |
10103 | Aguacate hass | LOCAL | 8,00 | 9,00 | 8,50 |
20221 | Albahaca | LOCAL | 6,75 | 7,50 | 7,50 |
10200 | Albaricoques | NO LOCAL | 1,80 | 2,00 | 1,90 |
20500 | Apio | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
20500 | Apio | NO LOCAL | 1,60 | 1,80 | 1,70 |
19900 | Arandanos | NO LOCAL | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
23803 | Batatas blancas | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
23800 | Batatas otras | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
23802 | Batatas yema huevo | LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,80 |
20601 | Berenjenas moradas | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
24600 | Berros | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
24900 | Beterrada | LOCAL | 1,10 | 1,40 | 1,20 |
26100 | Brecol | LOCAL | 2,00 | 2,50 | 2,20 |
26100 | Brecol | NO LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
10300 | Brevas | LOCAL | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
20800 | Bubangos | LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,80 |
20801 | Calabacines | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
20801 | Calabacines | NO LOCAL | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
20803 | Calabacines redondos | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
20805 | Calabacines zucchini | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
20805 | Calabacines zucchini | NO LOCAL | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
20900 | Calabazas | LOCAL | 0,40 | 0,50 | 0,50 |
16001 | Carambola | LOCAL | 4,00 | 4,50 | 4,50 |
21206 | Cebollas blancas | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
21203 | Cebollas cebolletas | LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,80 |
21203 | Cebollas cebolletas | NO LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
21211 | Cebollas moradas | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
25100 | Chayote | LOCAL | 2,00 | 2,40 | 2,40 |
25000 | Cilantro | LOCAL | 2,52 | 3,50 | 2,80 |
10708 | Ciruelas moradas | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
10711 | Ciruelas amarillas | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
10711 | Ciruelas amarillas | NO LOCAL | 1,40 | 1,45 | 1,45 |
10701 | Ciruelas reina claudia | LOCAL | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
22408 | Cogollos de tudela | LOCAL | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
21305 | Coles lombardas | LOCAL | 0,40 | 0,60 | 0,50 |
21301 | Coles repollo | LOCAL | 0,40 | 0,50 | 0,50 |
21400 | Coliflor | LOCAL | 1,20 | 1,50 | 1,50 |
22601 | Colinabos | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
21800 | Escarolas | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
22000 | Espinacas | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
14600 | Frambuesas | NO LOCAL | 10,00 | 12,00 | 12,00 |
11200 | Fresones | LOCAL | 8,50 | 9,00 | 9,00 |
11300 | Granadas | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
22200 | Habas verdes | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
22312 | Habichuelas coco planas | LOCAL | 2,40 | 2,50 | 2,50 |
22310 | Habichuelas redondas boby | LOCAL | 3,40 | 3,60 | 3,50 |
26400 | Hierba huerto | LOCAL | 3,75 | 4,50 | 4,50 |
11404 | Higo negro | LOCAL | 4,00 | 4,50 | 4,50 |
11400 | Higos blancos | LOCAL | 4,00 | 4,50 | 4,50 |
14700 | Higos picos | LOCAL | 1,50 | 2,00 | 2,00 |
14700 | Higos picos | NO LOCAL | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
25600 | Hinojo | NO LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
22409 | Lechuga hoja de roble | LOCAL | 1,50 | 1,95 | 1,80 |
22406 | Lechuga iceberg | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
22410 | Lechuga lollo rosso | LOCAL | 1,50 | 1,95 | 1,65 |
22402 | Lechugas batavia | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 1,90 |
22403 | Lechugas romanas (alargada) | LOCAL | 1,50 | 2,10 | 1,80 |
12801 | Lima | LOCAL | 1,60 | 1,80 | 1,80 |
12801 | Lima | NO LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
11501 | Limones otros | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
15101 | Litchis | LOCAL | 6,00 | 7,00 | 6,50 |
14201 | Mangas | LOCAL | 2,00 | 2,60 | 2,50 |
14200 | Mangos | LOCAL | 1,80 | 2,20 | 2,00 |
11700 | Manzanas otras | LOCAL | 1,80 | 2,20 | 2,00 |
11807 | Melocotones amarillos | NO LOCAL | 1,20 | 1,35 | 1,25 |
11905 | Melones galia | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
11901 | Melones piel de sapo | LOCAL | 0,50 | 0,70 | 0,60 |
15200 | Moras | NO LOCAL | 12,00 | 14,00 | 14,00 |
22600 | Nabos | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
25300 | ñames | LOCAL | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
12107 | Naranjas zumo(pequeña) | LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
12200 | Nectarinas | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
25400 | Pantanas | LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
30121 | Papa bonita | LOCAL | 2,50 | 2,80 | 2,80 |
30116 | Papa cara | LOCAL | 0,55 | 0,60 | 0,60 |
30115 | Papa king edward | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
30122 | Papa negra | LOCAL | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
30128 | Papa negra oro | LOCAL | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
30130 | Papa red-cara/druid | LOCAL | 0,60 | 0,65 | 0,65 |
30129 | Papa slaney | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
30114 | Papa up to date | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
30135 | Papas galactica | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
30100 | Papas otras blancas | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
30136 | Papas rooster | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
30120 | Papas rosada | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
30123 | Papas spunta | LOCAL | 0,45 | 0,50 | 0,50 |
13903 | Papaya cubana | LOCAL | 1,70 | 2,00 | 1,80 |
13903 | Papaya cubana | NO LOCAL | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
13901 | Papaya hawaiana | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
13904 | Papaya híbrida | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
14900 | Parchita | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 2,80 |
22800 | Pepino | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
22800 | Pepino | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
12600 | Peras otras | LOCAL | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
12614 | Peras san juan | LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
22900 | Perejil | LOCAL | 2,34 | 3,25 | 2,60 |
24505 | Pimienta palmera | LOCAL | 5,00 | 6,00 | 6,00 |
24500 | Pimientas otras | LOCAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
24503 | Pimientas palmeras secas | LOCAL | 23,00 | 27,00 | 25,00 |
23002 | Pimiento verde | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
23002 | Pimiento verde | NO LOCAL | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
23008 | Pimientos amarillo | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
23003 | Pimientos rojo | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
23007 | Pimientos tipo padron | LOCAL | 2,50 | 2,80 | 2,80 |
25201 | Piña de millo dulce | LOCAL | 1,20 | 1,50 | 1,35 |
12900 | Piña tropical | LOCAL | 2,50 | 3,60 | 2,60 |
25800 | Piñas de millo | LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,80 |
15203 | Pitaya roja | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
13002 | Platanos extra | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,15 |
13003 | Platanos primera | LOCAL | 0,75 | 0,80 | 0,80 |
13004 | Platanos segunda | LOCAL | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
23100 | Puerros | LOCAL | 1,70 | 2,00 | 1,80 |
23100 | Puerros | NO LOCAL | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
23200 | Rabanillas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
23300 | Rabanos | LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
23412 | Romero | LOCAL | 13,50 | 15,00 | 15,00 |
23415 | Rúcula | LOCAL | 4,00 | 5,60 | 4,80 |
13201 | Sandia sin pepitas | LOCAL | 0,50 | 0,65 | 0,60 |
13200 | Sandias | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
23617 | Tomate cherry | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 2,80 |
23614 | Tomate ensalada | LOCAL | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
23603 | Tomate pera | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
23605 | Tomate salsa | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
23605 | Tomate salsa | NO LOCAL | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
23632 | Tomillo | LOCAL | 6,00 | 7,50 | 7,50 |
13312 | Uva otras blanca | LOCAL | 2,40 | 2,50 | 2,50 |
13313 | Uvas otras negras | LOCAL | 2,40 | 2,50 | 2,50 |
25301 | Yuca | NO LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
23701 | Zanahorias de primera | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
23700 | Zanahorias de segunda | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.
Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 9 de Agosto de 2021
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,30 | 0,35 | 0,25 |
AJOS SECOS | 2,60 | 3,30 | 2,30 |
AJOS TIERNOS | 0,60 | 0,65 | 0,55 |
ALCACHOFA | 0,90 | 1,10 | 0,70 |
APIOS | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
BATATA | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
BATATA MONIATO | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
BERENJENA LARGA | 0,75 | 0,80 | 0,70 |
BERENJENA REDONDA | 2,25 | 3,00 | 1,50 |
BERROS | 1,50 | 1,70 | 1,10 |
BORRAJA | 1,00 | 1,30 | 0,80 |
BRÉCOL | 0,90 | 1,00 | 0,80 |
BRÓCULI | 1,40 | 1,50 | 1,30 |
CALABACÍN | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
CALABAZA | 0,40 | 0,45 | 0,35 |
CALÇOTS | 0,13 | 0,14 | 0,12 |
CARDOS | 0,75 | 0,80 | 0,70 |
CEBOLLA SECA | 0,30 | 0,33 | 0,28 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 0,65 | 0,70 | 0,60 |
CEBOLLA TIERNA | 0,60 | 0,65 | 0,55 |
CHIRIVÍA | 1,00 | 1,10 | 0,90 |
COL BRUSELAS | 0,90 | 1,00 | 0,80 |
COLES | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
COLES CHINA | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
COLES LOMBARDA | 0,35 | 0,40 | 0,30 |
COLIFLOR | 1,00 | 1,10 | 0,90 |
ENDÍBIAS | 0,90 | 1,00 | 0,80 |
ESCAROLA | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
ESPINACAS | 0,40 | 0,45 | 0,35 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 9,00 | 12,00 | 8,00 |
ESPÁRRAGO VERDE | 2,20 | 3,00 | 1,40 |
GUISANTE | 1,80 | 2,30 | 1,70 |
HABAS | 1,10 | 1,20 | 0,90 |
HINOJO | 1,00 | 1,10 | 0,90 |
JUDÍA BOBI | 1,00 | 1,20 | 0,80 |
JUDÍA FINA | 1,40 | 2,00 | 0,80 |
JUDÍA PERONA | 4,50 | 5,00 | 4,00 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 1,55 | 4,50 | 1,30 |
LECHUGA ICEBERG | 0,65 | 0,70 | 0,60 |
LECHUGA LARGA | 0,60 | 0,65 | 0,55 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,40 | 0,50 | 0,30 |
NABO | 0,60 | 0,65 | 0,55 |
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA | 0,38 | 0,42 | 0,35 |
PATATA ROJA | 0,55 | 0,58 | 0,52 |
PATATA TEMPRANA | 0,50 | 0,55 | 0,45 |
PEPINO | 0,75 | 0,80 | 0,70 |
PEREJIL | 0,30 | 0,35 | 0,25 |
PIMIENTO LAMUYO | 1,00 | 1,20 | 0,80 |
PIMIENTO ROJO | 1,60 | 1,80 | 1,40 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 0,65 | 0,70 | 0,60 |
PUERROS | 0,65 | 0,70 | 0,60 |
REMOLACHA | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
RÁBANOS | 0,50 | 0,55 | 0,45 |
TOMATE MADURO | 0,90 | 1,10 | 0,70 |
TOMATE VERDE | 1,00 | 1,10 | 0,90 |
VERDURAS OTRAS | 0,70 | ||
ZANAHORIA | 0,40 | 0,45 | 0,35 |