Archivos de la etiqueta: redonda
Subasta hortofrutícola Agroponiente La Redonda 19 de febrero 2021
Subasta hortofrutícola La Unión La Redonda 19 de febrero 2021
Subasta hortofrutícola AgrupaEjido La Redonda 19 de febrero 2021
Mercados mayoristas Frutas y Hortalizas MercaTenerife 18 de Febrero de 2021
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.
Precios orientativos
CÓDIGO | PRODUCTO | ORIGEN | MÍNIMO | MÁXIMO | MODA |
---|---|---|---|---|---|
20100 | Acelgas | LOCAL | 0,75 | 0,90 | 0,90 |
10103 | Aguacate hass | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
10102 | Aguacates fuertes | LOCAL | 2,50 | 2,80 | 2,80 |
20206 | Ajos | NO LOCAL | 3,30 | 3,60 | 3,60 |
20221 | Albahaca | LOCAL | 6,75 | 7,50 | 7,50 |
20300 | Alcachofas | NO LOCAL | 2,40 | 3,10 | 3,10 |
20500 | Apio | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
20500 | Apio | NO LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
23803 | Batatas blancas | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
23801 | Batatas lanzarote | NO LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
23800 | Batatas otras | LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,40 |
23800 | Batatas otras | NO LOCAL | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
23802 | Batatas yema huevo | LOCAL | 1,40 | 1,80 | 1,50 |
20601 | Berenjenas moradas | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
24600 | Berros | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
24900 | Beterrada | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
24900 | Beterrada | NO LOCAL | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
26100 | Brecol | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
20800 | Bubangos | LOCAL | 1,50 | 2,00 | 2,00 |
20801 | Calabacines | LOCAL | 0,30 | 0,40 | 0,40 |
20803 | Calabacines redondos | LOCAL | 0,60 | 0,80 | 0,70 |
20805 | Calabacines zucchini | LOCAL | 0,90 | 1,10 | 1,00 |
20805 | Calabacines zucchini | NO LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
20900 | Calabazas | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
20900 | Calabazas | NO LOCAL | 0,30 | 0,35 | 0,35 |
16001 | Carambola | LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
21206 | Cebollas blancas | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 1,90 |
21206 | Cebollas blancas | NO LOCAL | 0,55 | 1,60 | 1,10 |
21203 | Cebollas cebolletas | LOCAL | 2,80 | 3,00 | 3,00 |
21211 | Cebollas moradas | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
10600 | Cerezas | NO LOCAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
21500 | Champiñon | NO LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
25100 | Chayote | LOCAL | 2,40 | 2,80 | 2,80 |
10900 | Chirimoyas | NO LOCAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
25000 | Cilantro | LOCAL | 2,52 | 3,50 | 2,80 |
10708 | Ciruelas moradas | NO LOCAL | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
10800 | Cocos | NO LOCAL | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
22408 | Cogollos de tudela | LOCAL | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
21305 | Coles lombardas | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
21305 | Coles lombardas | NO LOCAL | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
21301 | Coles repollo | LOCAL | 0,30 | 0,40 | 0,40 |
21400 | Coliflor | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
22601 | Colinabos | LOCAL | 1,60 | 2,00 | 1,80 |
21700 | Endivias | NO LOCAL | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
21800 | Escarolas | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
21904 | Esparragos trigueros | NO LOCAL | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
22000 | Espinacas | LOCAL | 1,00 | 1,30 | 1,20 |
14600 | Frambuesas | NO LOCAL | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
11200 | Fresones | LOCAL | 5,50 | 6,00 | 6,00 |
11200 | Fresones | NO LOCAL | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
11300 | Granadas | NO LOCAL | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
14100 | Guayabos | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
14100 | Guayabos | NO LOCAL | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
22312 | Habichuelas coco planas | LOCAL | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
22310 | Habichuelas redondas boby | LOCAL | 2,90 | 3,20 | 3,00 |
26400 | Hierba huerto | LOCAL | 3,75 | 4,50 | 4,50 |
14301 | Kiwano | LOCAL | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
14300 | Kiwi | NO LOCAL | 1,50 | 3,80 | 2,20 |
22409 | Lechuga hoja de roble | LOCAL | 1,50 | 1,95 | 1,80 |
22406 | Lechuga iceberg | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
22410 | Lechuga lollo rosso | LOCAL | 1,50 | 1,95 | 1,65 |
22402 | Lechugas batavia | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
22403 | Lechugas romanas (alargada) | LOCAL | 1,50 | 2,10 | 1,80 |
12801 | Lima | LOCAL | 1,50 | 2,00 | 2,00 |
12801 | Lima | NO LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
11504 | Limon primofiori | NO LOCAL | 0,95 | 1,05 | 1,00 |
11501 | Limones otros | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
25200 | Maiz cocido | NO LOCAL | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
11602 | Mandarinas clementinas | NO LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
11603 | Mandarinas clemenulle | NO LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
14200 | Mangos | LOCAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
11708 | Manzana granny smith | NO LOCAL | 1,20 | 1,70 | 1,60 |
11710 | Manzana red chief | NO LOCAL | 1,30 | 1,45 | 1,45 |
11713 | Manzanas fuji | NO LOCAL | 1,30 | 1,90 | 1,90 |
11701 | Manzanas golden | NO LOCAL | 1,00 | 1,45 | 1,35 |
11700 | Manzanas otras | NO LOCAL | 2,00 | 2,10 | 2,10 |
11703 | Manzanas reineta | NO LOCAL | 1,80 | 2,10 | 2,10 |
11711 | Manzanas royal gala | NO LOCAL | 1,10 | 1,60 | 1,45 |
11802 | Melocotones rojo | NO LOCAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
11807 | Melocotones amarillos | NO LOCAL | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
11902 | Melones amarillos | NO LOCAL | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
11901 | Melones piel de sapo | NO LOCAL | 0,90 | 1,60 | 1,40 |
12000 | Membrillos | NO LOCAL | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
15200 | Moras | NO LOCAL | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
22600 | Nabos | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
25300 | ñames | LOCAL | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
12116 | Naranja extra(grande) | LOCAL | 0,90 | 1,10 | 1,10 |
12106 | Naranja navelina | NO LOCAL | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
12110 | Naranja salustiana | NO LOCAL | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
12100 | Naranja salustiana | NO LOCAL | 0,55 | 0,60 | 0,60 |
12107 | Naranja zumo(pequeña) | LOCAL | 0,70 | 0,90 | 0,85 |
12101 | Naranjas navel | NO LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
30121 | Papa bonita | LOCAL | 4,00 | 4,50 | 4,50 |
30116 | Papa cara | LOCAL | 0,85 | 1,00 | 1,00 |
30132 | Papa colorada baga | LOCAL | 4,00 | 5,00 | 4,50 |
30115 | Papa king edward | LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
30115 | Papa king edward | NO LOCAL | 0,72 | 0,75 | 0,75 |
30122 | Papa negra | LOCAL | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
30128 | Papa negra oro | LOCAL | 5,50 | 6,50 | 6,00 |
30130 | Papa red-cara/druid | LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
30129 | Papa slaney | LOCAL | 1,30 | 1,60 | 1,40 |
30135 | Papas galactica | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
30100 | Papas otras blancas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
30100 | Papas otras blancas | NO LOCAL | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
30136 | Papas rooster | LOCAL | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
30120 | Papas rosada | LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
13903 | Papaya cubana | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
13903 | Papaya cubana | NO LOCAL | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
13901 | Papaya hawaiana | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
13904 | Papaya híbrida | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
14900 | Parchita | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
22800 | Pepino | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
22800 | Pepino | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
12603 | Peras blanquilla | NO LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
12616 | Peras conference | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
12615 | Peras devoe | NO LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
12602 | Peras ercoline | NO LOCAL | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
22900 | Perejil | LOCAL | 2,34 | 3,25 | 2,60 |
24505 | Pimienta palmera | LOCAL | 5,00 | 6,00 | 6,00 |
24500 | Pimientas otras | LOCAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
24503 | Pimientas palmeras secas | LOCAL | 23,00 | 27,00 | 25,00 |
23003 | Pimiento rojo | LOCAL | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
23003 | Pimiento rojo | NO LOCAL | 1,20 | 1,50 | 1,50 |
23002 | Pimiento verde | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
23002 | Pimiento verde | NO LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
23008 | Pimientos amarillo | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
23008 | Pimientos amarillo | NO LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
23007 | Pimientos tipo padron | LOCAL | 2,20 | 2,50 | 2,50 |
23007 | Pimientos tipo padron | NO LOCAL | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
25201 | Piña de millo dulce | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
25201 | Piña de millo dulce | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
12900 | Piña tropical | LOCAL | 3,70 | 4,00 | 3,80 |
25800 | Piñas de millo | LOCAL | 3,00 | 3,60 | 3,60 |
25800 | Piñas de millo | NO LOCAL | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
13002 | Platanos extra | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,15 |
13003 | Platanos primera | LOCAL | 0,75 | 0,80 | 0,80 |
13004 | Platanos segunda | LOCAL | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
13100 | Pomelos | NO LOCAL | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
23100 | Puerros | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
23100 | Puerros | NO LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
23200 | Rabanillas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
23300 | Rabanos | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,12 |
23300 | Rabanos | NO LOCAL | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
23412 | Romero | LOCAL | 13,50 | 15,00 | 15,00 |
23415 | Rúcula | LOCAL | 4,00 | 5,60 | 4,80 |
13200 | Sandias | NO LOCAL | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
23500 | Setas | LOCAL | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
23500 | Setas | NO LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
23618 | Tamarillo | LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,80 |
23617 | Tomate cherry | LOCAL | 2,80 | 3,00 | 3,00 |
23617 | Tomate cherry | NO LOCAL | 2,80 | 3,50 | 3,50 |
23614 | Tomate ensalada | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
23614 | Tomate ensalada | NO LOCAL | 1,00 | 2,70 | 1,20 |
23603 | Tomate pera | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
23603 | Tomate pera | NO LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
23605 | Tomate salsa | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
23605 | Tomate salsa | NO LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
23632 | Tomillo | LOCAL | 6,00 | 7,50 | 7,50 |
13318 | Uvas red globe | NO LOCAL | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
25301 | Yuca | NO LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
23701 | Zanahorias de primera | LOCAL | 1,30 | 1,50 | 1,40 |
23700 | Zanahorias de segunda | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
23700 | Zanahorias de segunda | NO LOCAL | 0,58 | 1,30 | 0,60 |
NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.
Subasta hortofruticola Pizarra de redonda de los huertos 18 de Febrero de 2021
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcachofa B.P. | 1,17 | 1,10 | 1,08 | 1,00 | 0,94 | 0,86 | 0,81 | 0,77 | 0,74 | 0,72 | 0,70 |
Fábrica | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,60 | 0,54 | 0,29 | |||||
Brócoli | 0,33 | 0,30 | 0,27 | 0,23 | |||||||
Coliflor | 0,35 | 0,32 | 0,28 | ||||||||
Alcachofa B.G. | 0,53 |
Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 18 de Febrero de 2021
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,45 | 0,50 | 0,40 |
AJOS SECOS | 3,50 | 3,80 | 3,20 |
AJOS TIERNOS | 0,80 | 1,00 | 0,60 |
ALCACHOFA | 1,80 | 2,40 | 1,20 |
APIOS | 0,45 | 0,50 | 0,40 |
BATATA | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
BATATA MONIATO | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
BERENJENA LARGA | 0,80 | 1,00 | 0,60 |
BERENJENA REDONDA | 2,25 | 3,00 | 1,50 |
BERROS | 1,50 | 1,70 | 1,10 |
BORRAJA | 1,00 | 1,30 | 0,80 |
BRÉCOL | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
BRÓCULI | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
CALABACÍN | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
CALABAZA | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
CALÇOTS | 0,10 | 0,12 | 0,08 |
CARDOS | 1,00 | 1,10 | 0,90 |
CEBOLLA SECA | 0,30 | 0,40 | 0,20 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 1,30 | 1,50 | 1,10 |
CEBOLLA TIERNA | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
CHIRIVÍA | 1,00 | 1,10 | 0,90 |
COL BRUSELAS | 0,90 | 1,00 | 0,80 |
COLES | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
COLES CHINA | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
COLES LOMBARDA | 0,35 | 0,40 | 0,30 |
COLIFLOR | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
ENDÍBIAS | 1,05 | 1,15 | 0,90 |
ESCAROLA | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
ESPINACAS | 0,40 | 0,50 | 0,30 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 5,00 | 5,40 | 4,80 |
ESPÁRRAGO VERDE | 1,40 | 1,60 | 1,20 |
GUISANTE | 3,00 | 4,00 | 1,50 |
HABAS | 1,40 | 1,60 | 1,20 |
HINOJO | 0,90 | 1,00 | 0,85 |
JUDÍA BOBI | 1,50 | 1,90 | 1,10 |
JUDÍA FINA | 3,75 | 4,00 | 3,50 |
JUDÍA PERONA | 2,25 | 2,50 | 2,00 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 1,60 | 4,50 | 1,30 |
LECHUGA ICEBERG | 0,55 | 0,60 | 0,50 |
LECHUGA LARGA | 0,70 | 0,75 | 0,65 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,40 | 0,50 | 0,30 |
NABO | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA | 0,48 | 0,52 | 0,43 |
PATATA ROJA | 0,49 | 0,56 | 0,42 |
PATATA TEMPRANA | 0,39 | 0,42 | 0,36 |
PEPINO | 1,50 | 1,70 | 1,30 |
PEREJIL | 0,40 | 0,50 | 0,30 |
PIMIENTO LAMUYO | 1,20 | 1,50 | 0,85 |
PIMIENTO ROJO | 1,20 | 1,30 | 1,10 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1,40 | 1,50 | 1,30 |
PUERROS | 1,15 | 1,70 | 1,50 |
REMOLACHA | 0,55 | 0,65 | 0,45 |
RÁBANOS | 0,50 | 0,55 | 0,45 |
TOMATE MADURO | 0,50 | 0,70 | 0,30 |
TOMATE VERDE | 0,90 | 1,10 | 0,70 |
VERDURAS OTRAS | 0,70 | ||
ZANAHORIA | 0,50 | 0,55 | 0,45 |
Pizarra Agroponiente La Redonda 18 de febrero 2021
Pizarra La Unión La Redonda 18 de febrero 2021
Subasta hortofrutícola Agroponiente La Redonda 18 de febrero 2021
Subasta hortofrutícola La Unión La Redonda 18 de febrero 2021
Mercados mayoristas Frutas y Hortalizas MercaTenerife 17 de Febrero de 2021
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.
Precios orientativos
CÓDIGO | PRODUCTO | ORIGEN | MÍNIMO | MÁXIMO | MODA |
---|---|---|---|---|---|
20100 | Acelgas | LOCAL | 0,75 | 0,90 | 0,90 |
10103 | Aguacate hass | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
10102 | Aguacates fuertes | LOCAL | 2,50 | 2,80 | 2,80 |
20206 | Ajos | NO LOCAL | 3,30 | 3,60 | 3,60 |
20221 | Albahaca | LOCAL | 6,75 | 7,50 | 7,50 |
20300 | Alcachofas | NO LOCAL | 2,40 | 3,10 | 3,10 |
20500 | Apio | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
20500 | Apio | NO LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
23803 | Batatas blancas | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
23801 | Batatas lanzarote | NO LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
23800 | Batatas otras | LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,40 |
23800 | Batatas otras | NO LOCAL | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
23802 | Batatas yema huevo | LOCAL | 1,40 | 1,80 | 1,50 |
20601 | Berenjenas moradas | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
24600 | Berros | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
24900 | Beterrada | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
24900 | Beterrada | NO LOCAL | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
26100 | Brecol | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
20800 | Bubangos | LOCAL | 1,50 | 2,00 | 2,00 |
20801 | Calabacines | LOCAL | 0,30 | 0,40 | 0,40 |
20803 | Calabacines redondos | LOCAL | 0,60 | 0,80 | 0,70 |
20805 | Calabacines zucchini | LOCAL | 0,90 | 1,10 | 1,00 |
20805 | Calabacines zucchini | NO LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
20900 | Calabazas | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
20900 | Calabazas | NO LOCAL | 0,30 | 0,35 | 0,35 |
16001 | Carambola | LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
21206 | Cebollas blancas | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 1,90 |
21206 | Cebollas blancas | NO LOCAL | 0,55 | 1,60 | 1,10 |
21203 | Cebollas cebolletas | LOCAL | 2,80 | 3,00 | 3,00 |
21211 | Cebollas moradas | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
10600 | Cerezas | NO LOCAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
21500 | Champiñon | NO LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
25100 | Chayote | LOCAL | 2,40 | 2,80 | 2,80 |
10900 | Chirimoyas | NO LOCAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
25000 | Cilantro | LOCAL | 2,52 | 3,50 | 2,80 |
10708 | Ciruelas moradas | NO LOCAL | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
10800 | Cocos | NO LOCAL | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
22408 | Cogollos de tudela | LOCAL | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
21305 | Coles lombardas | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
21305 | Coles lombardas | NO LOCAL | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
21301 | Coles repollo | LOCAL | 0,30 | 0,40 | 0,40 |
21400 | Coliflor | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
22601 | Colinabos | LOCAL | 1,60 | 2,00 | 1,80 |
21700 | Endivias | NO LOCAL | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
21800 | Escarolas | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
21904 | Esparragos trigueros | NO LOCAL | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
22000 | Espinacas | LOCAL | 1,00 | 1,30 | 1,20 |
14600 | Frambuesas | NO LOCAL | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
11200 | Fresones | LOCAL | 5,50 | 6,00 | 6,00 |
11200 | Fresones | NO LOCAL | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
11300 | Granadas | NO LOCAL | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
14100 | Guayabos | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
14100 | Guayabos | NO LOCAL | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
22312 | Habichuelas coco planas | LOCAL | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
22310 | Habichuelas redondas boby | LOCAL | 2,90 | 3,20 | 3,00 |
26400 | Hierba huerto | LOCAL | 3,75 | 4,50 | 4,50 |
14301 | Kiwano | LOCAL | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
14300 | Kiwi | NO LOCAL | 1,50 | 3,80 | 2,20 |
22409 | Lechuga hoja de roble | LOCAL | 1,50 | 1,95 | 1,80 |
22406 | Lechuga iceberg | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
22410 | Lechuga lollo rosso | LOCAL | 1,50 | 1,95 | 1,65 |
22402 | Lechugas batavia | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
22403 | Lechugas romanas (alargada) | LOCAL | 1,50 | 2,10 | 1,80 |
12801 | Lima | LOCAL | 1,50 | 2,00 | 2,00 |
12801 | Lima | NO LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
11504 | Limon primofiori | NO LOCAL | 0,95 | 1,05 | 1,00 |
11501 | Limones otros | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
25200 | Maiz cocido | NO LOCAL | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
11602 | Mandarinas clementinas | NO LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
11603 | Mandarinas clemenulle | NO LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
14200 | Mangos | LOCAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
11708 | Manzana granny smith | NO LOCAL | 1,20 | 1,70 | 1,60 |
11710 | Manzana red chief | NO LOCAL | 1,30 | 1,45 | 1,45 |
11713 | Manzanas fuji | NO LOCAL | 1,30 | 1,90 | 1,90 |
11701 | Manzanas golden | NO LOCAL | 1,00 | 1,45 | 1,35 |
11700 | Manzanas otras | NO LOCAL | 2,00 | 2,10 | 2,10 |
11703 | Manzanas reineta | NO LOCAL | 1,80 | 2,10 | 2,10 |
11711 | Manzanas royal gala | NO LOCAL | 1,10 | 1,60 | 1,45 |
11802 | Melocotones rojo | NO LOCAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
11807 | Melocotones amarillos | NO LOCAL | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
11902 | Melones amarillos | NO LOCAL | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
11901 | Melones piel de sapo | NO LOCAL | 0,90 | 1,60 | 1,40 |
12000 | Membrillos | NO LOCAL | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
15200 | Moras | NO LOCAL | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
22600 | Nabos | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
25300 | ñames | LOCAL | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
12116 | Naranja extra(grande) | LOCAL | 0,90 | 1,10 | 1,10 |
12106 | Naranja navelina | NO LOCAL | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
12110 | Naranja salustiana | NO LOCAL | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
12100 | Naranja salustiana | NO LOCAL | 0,55 | 0,60 | 0,60 |
12107 | Naranja zumo(pequeña) | LOCAL | 0,70 | 0,90 | 0,85 |
12101 | Naranjas navel | NO LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
30121 | Papa bonita | LOCAL | 4,00 | 4,50 | 4,50 |
30116 | Papa cara | LOCAL | 0,85 | 1,00 | 1,00 |
30132 | Papa colorada baga | LOCAL | 4,00 | 5,00 | 4,50 |
30115 | Papa king edward | LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
30115 | Papa king edward | NO LOCAL | 0,72 | 0,75 | 0,75 |
30122 | Papa negra | LOCAL | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
30128 | Papa negra oro | LOCAL | 5,50 | 6,50 | 6,00 |
30130 | Papa red-cara/druid | LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
30129 | Papa slaney | LOCAL | 1,30 | 1,60 | 1,40 |
30135 | Papas galactica | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
30100 | Papas otras blancas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
30100 | Papas otras blancas | NO LOCAL | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
30136 | Papas rooster | LOCAL | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
30120 | Papas rosada | LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
13903 | Papaya cubana | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
13903 | Papaya cubana | NO LOCAL | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
13901 | Papaya hawaiana | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
13904 | Papaya híbrida | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
14900 | Parchita | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
22800 | Pepino | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
22800 | Pepino | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
12603 | Peras blanquilla | NO LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
12616 | Peras conference | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
12615 | Peras devoe | NO LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
12602 | Peras ercoline | NO LOCAL | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
22900 | Perejil | LOCAL | 2,34 | 3,25 | 2,60 |
24505 | Pimienta palmera | LOCAL | 5,00 | 6,00 | 6,00 |
24500 | Pimientas otras | LOCAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
24503 | Pimientas palmeras secas | LOCAL | 23,00 | 27,00 | 25,00 |
23003 | Pimiento rojo | LOCAL | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
23003 | Pimiento rojo | NO LOCAL | 1,20 | 1,50 | 1,50 |
23002 | Pimiento verde | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
23002 | Pimiento verde | NO LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
23008 | Pimientos amarillo | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
23008 | Pimientos amarillo | NO LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
23007 | Pimientos tipo padron | LOCAL | 2,20 | 2,50 | 2,50 |
23007 | Pimientos tipo padron | NO LOCAL | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
25201 | Piña de millo dulce | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
25201 | Piña de millo dulce | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
12900 | Piña tropical | LOCAL | 3,70 | 4,00 | 3,80 |
25800 | Piñas de millo | LOCAL | 3,00 | 3,60 | 3,60 |
25800 | Piñas de millo | NO LOCAL | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
13002 | Platanos extra | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,15 |
13003 | Platanos primera | LOCAL | 0,75 | 0,80 | 0,80 |
13004 | Platanos segunda | LOCAL | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
