Archivos de la etiqueta: redonda
Subasta hortofrutícola Agroponiente La Redonda 2 de Noviembre
Subasta hortofrutícola La Unión La Redonda 2 de Noviembre
Subasta hortofrutícola AgrupaEjido La Redonda 2 de Noviembre
Pizarra Agroponiente La Redonda 31 de Octubre
Mercado mayorista Hortalizas MercaBarna 31 de Octubre
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,65 | 0,80 | 0,40 |
AJOS SECOS | 1,75 | 2,80 | 1,20 |
AJOS TIERNOS | 0,60 | 0,80 | 0,30 |
ALCACHOFA | 3,00 | 4,50 | 0,80 |
APIOS | 0,60 | 0,85 | 0,40 |
BATATA | 0,80 | 1,10 | 0,40 |
BATATA MONIATO | 0,80 | 1,10 | 0,40 |
BERENJENA LARGA | 0,65 | 1,15 | 0,55 |
BERENJENA REDONDA | 0,65 | 0,90 | 0,50 |
BERROS | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
BORRAJA | 0,90 | 1,15 | 0,60 |
BRÉCOL | 0,95 | 1,50 | 0,70 |
BRÓCULI | 0,65 | 1,00 | 0,55 |
CALABACÍN | 1,55 | 1,90 | 0,70 |
CALABAZA | 0,40 | 0,52 | 0,35 |
CALÇOTS | 0,12 | 0,16 | 0,08 |
CARDOS | 0,60 | 1,50 | 0,50 |
CEBOLLA SECA | 0,40 | 0,60 | 0,25 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 0,80 | 0,95 | 0,40 |
CEBOLLA TIERNA | 0,80 | 0,90 | 0,35 |
CHIRIVÍA | 0,80 | 1,15 | 0,65 |
COL BRUSELAS | 0,90 | 1,20 | 0,40 |
COLES | 0,90 | 1,15 | 0,55 |
COLES CHINA | 0,75 | 1,00 | 0,50 |
COLES LOMBARDA | 0,75 | 1,05 | 0,50 |
COLIFLOR | 0,85 | 1,90 | 0,60 |
ENDÍBIAS | 0,85 | 1,20 | 0,45 |
ESCAROLA | 0,85 | 1,05 | 0,40 |
ESPINACAS | 0,75 | 1,00 | 0,40 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 2,75 | 3,90 | 1,00 |
ESPÁRRAGO VERDE | 2,10 | 2,60 | 1,20 |
GUISANTE | 1,75 | 3,50 | 1,00 |
HABAS | 1,30 | 2,20 | 0,80 |
HINOJO | 0,70 | 1,00 | 0,50 |
JUDÍA BOBI | 2,25 | 4,00 | 1,00 |
JUDÍA FINA | 2,95 | 4,00 | 1,50 |
JUDÍA PERONA | 3,50 | 6,00 | 1,80 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 2,50 | 4,00 | 2,00 |
LECHUGA ICEBERG | 0,40 | 1,10 | 0,30 |
LECHUGA LARGA | 0,65 | 0,80 | 0,35 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,50 | 0,90 | 0,40 |
NABO | 0,70 | 1,00 | 0,50 |
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA | 0,45 | 0,60 | 0,35 |
PATATA ROJA | 0,50 | 0,65 | 0,35 |
PATATA TEMPRANA | |||
PEPINO | 1,05 | 1,35 | 0,55 |
PEREJIL | 0,45 | 0,60 | 0,35 |
PIMIENTO LAMUYO | 1,15 | 1,80 | 0,70 |
PIMIENTO ROJO | 1,40 | 1,70 | 0,90 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 0,90 | 1,25 | 0,40 |
PUERROS | 1,15 | 1,60 | 0,80 |
REMOLACHA | 0,80 | 0,90 | 0,30 |
RÁBANOS | 0,35 | 0,65 | 0,25 |
TOMATE MADURO | 0,90 | 1,30 | 0,30 |
TOMATE VERDE | 0,90 | 1,30 | 0,50 |
VERDURAS OTRAS | 0,70 | ||
ZANAHORIA | 0,65 | 0,85 | 0,40 |
Mercado mayorista MercaTenerife 31 de Octubre
PRODUCTO | ORIGEN | MÍNIMO | MÁXIMO | MODA |
---|---|---|---|---|
Acelgas | LOCAL | 0,75 | 0,90 | 0,90 |
Aguacate hass | LOCAL | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Aguacates fuertes | LOCAL | 2,70 | 3,00 | 2,80 |
Aguacates fuertes | NO LOCAL | 3,00 | 3,20 | 3,20 |
Ajos | NO LOCAL | 2,00 | 3,10 | 2,10 |
Apio | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
Apio | NO LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
Batatas blancas | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
Batatas de lanzarote | NO LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
Batatas otras | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
Batatas otras | NO LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
Batatas yema huevo | LOCAL | 1,40 | 1,60 | 1,50 |
Berenjenas moradas | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
Berenjenas moradas | NO LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
Berros | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
Beterrada | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
Brecol | LOCAL | 2,60 | 3,00 | 2,80 |
Brecol | NO LOCAL | 2,50 | 2,80 | 2,80 |
Brevas | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
Bubangos | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
Calabacines | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
Calabacines | NO LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
Calabacines redondos | LOCAL | 1,60 | 1,80 | 1,80 |
Calabazas | LOCAL | 0,40 | 0,50 | 0,50 |
Calabazas | NO LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
Caquis | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
Caquis | NO LOCAL | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
Carambola | LOCAL | 2,50 | 2,80 | 2,80 |
Castañas | NO LOCAL | 4,00 | 4,25 | 4,25 |
Cebollas blancas | LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Cebollas blancas | NO LOCAL | 0,40 | 0,50 | 0,50 |
Cebollas cebolletas | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
Cebollas cebolletas | NO LOCAL | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
Cebollas moradas | NO LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
Champiñon | NO LOCAL | 1,90 | 2,20 | 2,00 |
Chayote | LOCAL | 2,40 | 2,80 | 2,80 |
Chirimoyas | NO LOCAL | 2,80 | 3,00 | 3,00 |
Cilantro | LOCAL | 3,50 | 4,20 | 4,20 |
Ciruelas moradas | NO LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
Cocos | NO LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
Coles lombardas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
Coles lombardas | NO LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
Coles repollo | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
Coliflor | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
Colinabos | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
Endivias | NO LOCAL | 2,50 | 2,75 | 2,75 |
Esparragos trigueros | NO LOCAL | 6,00 | 6,50 | 6,50 |
Espinacas | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
Frambuesas | NO LOCAL | 5,50 | 6,00 | 6,00 |
Fresones | LOCAL | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Fresones | NO LOCAL | 5,50 | 6,00 | 6,00 |
Granadas | LOCAL | 1,20 | 1,50 | 1,50 |
Guayabos | LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Habas verdes | LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Habichuela redonda | LOCAL | 4,00 | 4,20 | 4,20 |
Habichuela redonda | NO LOCAL | 2,30 | 2,80 | 2,50 |
Habichuelas coco planas | LOCAL | 3,60 | 3,80 | 3,80 |
Hierba huerto | LOCAL | 3,75 | 4,50 | 4,50 |
Higo negro | LOCAL | 2,20 | 2,30 | 2,30 |
Higos picos | LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,30 |
Hinojo | NO LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
Kiwano | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
Kiwi | NO LOCAL | 2,60 | 3,60 | 3,60 |
Lechuga iceberg | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
Lechugas batavia | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
Limon primofiori | NO LOCAL | 1,00 | 1,40 | 1,30 |
Limones otros | LOCAL | 1,00 | 1,40 | 1,30 |
Maiz dulce | NO LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
Mandarinas otras | LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Mandarinas otras | NO LOCAL | 0,80 | 1,50 | 1,20 |
Mangas | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
Mangos | LOCAL | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Manzana golden | NO LOCAL | 0,95 | 1,60 | 1,50 |
Manzana royal gala | NO LOCAL | 0,85 | 1,50 | 0,90 |
Manzanas fuji | NO LOCAL | 1,85 | 1,90 | 1,90 |
Manzanas otras | NO LOCAL | 1,90 | 2,50 | 2,50 |
Manzanas reineta | NO LOCAL | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
Melocotones amarillos | NO LOCAL | 1,80 | 1,90 | 1,90 |
Melones piel de sapo | NO LOCAL | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Moras | NO LOCAL | 8,50 | 9,00 | 9,00 |
ñames | LOCAL | 4,50 | 5,00 | 5,00 |
Narajnas valencia late | NO LOCAL | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
Naranja extra pais | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
Naranja navelina | NO LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
Naranja zumo(pequeña) | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
Pantanas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
Papa azucena | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
Papa bonita | LOCAL | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Papa cara | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,65 |
Papa colorada baga | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,20 |
Papa king edward | NO LOCAL | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
Papa negra | LOCAL | 5,00 | 6,00 | 5,50 |
Papa red-cara | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
Papa up to date | LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Papas ambo | NO LOCAL | 0,68 | 0,70 | 0,70 |
Papas otras blancas | NO LOCAL | 0,70 | 0,75 | 0,75 |
Papas rosada | LOCAL | 1,00 | 1,30 | 1,10 |
Papas spunta | NO LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
Papaya cubana | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 1,90 |
Papaya cubana | NO LOCAL | 1,80 | 2,20 | 2,00 |
Papaya hawaiana | LOCAL | 1,60 | 2,00 | 1,80 |
Papaya otras | NO LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
Parchita | LOCAL | 2,00 | 2,50 | 2,50 |
Pepino | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
Pepino | NO LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
Peras devoe | NO LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
Peras ercoline | NO LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
Peras otras | NO LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
Perejil | LOCAL | 3,25 | 3,90 | 3,90 |
Pimienta palmera | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 2,80 |
Pimientas otras | LOCAL | 4,00 | 5,00 | 5,00 |
Pimientas palmeras secas | LOCAL | 20,00 | 25,00 | 25,00 |
Pimiento rojo | LOCAL | 1,60 | 1,80 | 1,70 |
Pimiento rojo | NO LOCAL | 1,40 | 1,60 | 1,50 |
Pimiento verde | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
Pimiento verde | NO LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
Pimientos tipo padron | LOCAL | 2,50 | 2,80 | 2,70 |
Piña tropical | LOCAL | 3,30 | 3,50 | 3,50 |
Piñas de millo | LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,80 |
Platanos extra | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
Platanos primera | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
Platanos segunda | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,75 |
Pomelos | NO LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
Puerros | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
Puerros | NO LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
Rabanillas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
Rabanos | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,12 |
Remolacha | NO LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
Sandias | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
Sandias | NO LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
Setas | NO LOCAL | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
Tomate cherry | NO LOCAL | 2,60 | 2,80 | 2,70 |
Tomate ensalada | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
Tomate peninsula | NO LOCAL | 2,20 | 2,50 | 2,50 |
Tomate salsa | LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,40 |
Tomate salsa | NO LOCAL | 1,00 | 1,40 | 1,20 |
Uva blancas otras | NO LOCAL | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
Uva negras otras | NO LOCAL | 0,95 | 1,00 | 1,00 |
Uvas red globe | NO LOCAL | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
Yuca | NO LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
Zanahorias de primera | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
Zanahorias de segunda | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
Zanahorias de segunda | NO LOCAL | 0,60 | 1,00 | 0,70 |
NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.