Archivos de la etiqueta: redonda
Pizarra Agroponiente La Redonda 16 de Mayo 2019
Mercado mayorista MercaTenerife 16 de Mayo 2019
PRODUCTO | ORIGEN | MÍNIMO | MÁXIMO | MODA |
---|---|---|---|---|
Acelgas | LOCAL | 0,54 | 0,66 | 0,60 |
Aguacate hass | LOCAL | 3,50 | 4,00 | 3,80 |
Aguacate hass | NO LOCAL | 3,50 | 3,80 | 3,80 |
Ajos | NO LOCAL | 2,10 | 3,10 | 2,80 |
Ajos pais | LOCAL | 3,50 | 4,00 | 4,00 |
Albaricoques | NO LOCAL | 2,70 | 3,30 | 3,30 |
Apio | LOCAL | 2,00 | 3,00 | 2,50 |
Batatas blancas | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
Batatas de lanzarote | NO LOCAL | 1,20 | 1,50 | 1,30 |
Batatas otras | LOCAL | 1,00 | 1,50 | 1,30 |
Batatas yema huevo | LOCAL | 1,50 | 2,00 | 2,00 |
Berenjenas moradas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
Berenjenas moradas | NO LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
Berros | LOCAL | 0,85 | 1,00 | 0,90 |
Beterrada | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
Brecol | LOCAL | 1,00 | 1,30 | 1,20 |
Bubangos | LOCAL | 0,80 | 1,20 | 1,00 |
Calabacines | LOCAL | 0,35 | 0,50 | 0,40 |
Calabacines redondos | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,65 |
Calabazas | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
Cebollas blancas | LOCAL | 0,75 | 0,80 | 0,80 |
Cebollas blancas | NO LOCAL | 0,95 | 1,10 | 1,00 |
Cebollas cebolletas | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
Cebollas moradas | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
Cebollas moradas | NO LOCAL | 1,40 | 1,60 | 1,50 |
Champiñon | NO LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
Chayote | LOCAL | 2,80 | 3,20 | 3,20 |
Chirimoyas | NO LOCAL | 3,00 | 3,25 | 3,25 |
Cilantro | LOCAL | 2,52 | 3,50 | 2,80 |
Cocos | NO LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
Coles lombardas | LOCAL | 0,60 | 0,80 | 0,70 |
Coles repollo | LOCAL | 0,40 | 0,60 | 0,50 |
Coliflor | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
Colinabos | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
Duraznos grandes | LOCAL | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Espinacas | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
Fresones | LOCAL | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
Fresones | NO LOCAL | 1,60 | 1,80 | 1,80 |
Granadas | NO LOCAL | 2,90 | 2,95 | 2,95 |
Guayabos | LOCAL | 2,50 | 2,80 | 2,80 |
Habas verdes | LOCAL | 1,80 | 1,90 | 1,90 |
Habichuela redonda | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 1,90 |
Habichuela redonda | NO LOCAL | 2,30 | 2,50 | 2,50 |
Habichuelas coco planas | LOCAL | 1,20 | 1,50 | 1,50 |
Hierba huerto | LOCAL | 3,75 | 4,50 | 4,50 |
Hinojo | NO LOCAL | 2,00 | 2,10 | 2,10 |
Kiwano | LOCAL | 1,20 | 1,50 | 1,50 |
Kiwi | LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Lechuga iceberg | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
Lechugas batavia | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
Limon primofiori | NO LOCAL | 0,80 | 1,10 | 1,00 |
Limones otros | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
Maiz dulce | NO LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
Mandarinas otras | NO LOCAL | 0,90 | 1,60 | 1,20 |
Mangos | LOCAL | 1,80 | 2,50 | 2,00 |
Manzana golden | NO LOCAL | 0,85 | 1,80 | 1,10 |
Manzana red chief | NO LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
Manzana royal gala | NO LOCAL | 1,10 | 1,30 | 1,30 |
Manzanas fuji | NO LOCAL | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
Manzanas otras | NO LOCAL | 1,60 | 2,30 | 1,90 |
Melocotones otros | NO LOCAL | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
Melones piel de sapo | LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Melones piel de sapo | NO LOCAL | 2,00 | 2,25 | 2,10 |
ñames | LOCAL | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
Naranja extra(grande) | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
Naranja navel late | NO LOCAL | 0,50 | 0,75 | 0,60 |
Naranja navelina | NO LOCAL | 0,55 | 0,60 | 0,60 |
Naranja zumo(pequeña) | LOCAL | 0,50 | 0,70 | 0,70 |
Nectarinas | LOCAL | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
Nectarinas | NO LOCAL | 1,70 | 3,00 | 2,80 |
Nisperos | LOCAL | 1,50 | 2,50 | 2,50 |
Nisperos | NO LOCAL | 2,30 | 2,50 | 2,40 |
Pantanas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
Papa azucena | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
Papa cara | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
Papa colorada baga | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,20 |
Papa king edward | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
Papa negra | LOCAL | 3,50 | 5,00 | 4,00 |
Papa red-cara/druid | LOCAL | 0,60 | 0,90 | 0,65 |
Papa slaney | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,75 |
Papa up to date | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
Papas rosada | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
Papas spunta | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
Papaya cubana | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
Papaya hawaiana | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
Paraguayos | NO LOCAL | 2,20 | 2,30 | 2,30 |
Parchita | LOCAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
Pepino | LOCAL | 0,40 | 0,60 | 0,50 |
Peras conference | NO LOCAL | 0,70 | 1,00 | 0,90 |
Peras ercoline | NO LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
Perejil | LOCAL | 2,34 | 2,60 | 2,60 |
Pimienta palmera | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 2,80 |
Pimientas otras | LOCAL | 6,00 | 7,00 | 7,00 |
Pimientas palmeras secas | LOCAL | 20,00 | 25,00 | 25,00 |
Pimiento rojo | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
Pimiento rojo | NO LOCAL | 1,70 | 2,30 | 1,90 |
Pimiento verde | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
Pimientos amarillo | NO LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
Pimientos tipo padron | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
Piña tropical | LOCAL | 4,20 | 4,50 | 4,50 |
Piñas de millo | LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,80 |
Piñas de millo | NO LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,80 |
Platanos extra | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
Platanos primera | LOCAL | 0,70 | 0,90 | 0,80 |
Platanos segunda | LOCAL | 0,60 | 0,65 | 0,65 |
Pomelos | NO LOCAL | 0,70 | 0,75 | 0,75 |
Puerros | LOCAL | 1,60 | 1,80 | 1,70 |
Puerros | NO LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
Rabanillas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
Rabanos | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,12 |
Remolacha | NO LOCAL | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Sandias | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
Sandias | NO LOCAL | 1,25 | 1,30 | 1,30 |
Setas | NO LOCAL | 4,50 | 4,80 | 4,80 |
Tomate ensalada | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
Tomate salsa | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
Tomate salsa | NO LOCAL | 0,40 | 0,50 | 0,50 |
Uvas red globe | NO LOCAL | 2,00 | 2,10 | 2,10 |
Yuca | NO LOCAL | 2,10 | 2,20 | 2,20 |
Zanahorias de primera | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 1,90 |
Zanahorias de segunda | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
Zanahorias de segunda | NO LOCAL | 0,65 | 0,70 | 0,70 |
NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.
Pizarra La Unión La Redonda 16 de Mayo 2019
Subasta hortofrutícola La Unión La Redonda 16 de Mayo 2019
Subasta hortofrutícola Agroponiente La Redonda 16 de Mayo 2019
Subasta hortofrutícola AgrupaEjido La Redonda 16 de Mayo 2019
Pizarra Agroponiente La Redonda 15 de Mayo 2019
Mercado mayorista Hortalizas MercaBarna 15 de Mayo 2019
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,60 | 0,90 | 0,30 |
AJOS SECOS | 2,00 | 3,00 | 1,30 |
AJOS TIERNOS | 0,60 | 1,00 | 0,30 |
ALCACHOFA | 0,95 | 2,00 | 0,70 |
APIOS | 0,70 | 0,85 | 0,40 |
BATATA | 1,60 | 2,00 | 1,00 |
BATATA MONIATO | 1,60 | 2,00 | 1,00 |
BERENJENA LARGA | 0,70 | 1,00 | 0,40 |
BERENJENA REDONDA | 0,60 | 1,00 | 0,45 |
BERROS | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
BORRAJA | 0,90 | 1,15 | 0,60 |
BRÉCOL | 0,80 | 1,30 | 0,60 |
BRÓCULI | 0,60 | 1,00 | 0,40 |
CALABACÍN | 0,45 | 0,90 | 0,35 |
CALABAZA | 0,50 | 0,57 | 0,40 |
CALÇOTS | 0,13 | 0,18 | 0,10 |
CARDOS | 0,65 | 1,50 | 0,50 |
CEBOLLA SECA | 0,65 | 0,70 | 0,50 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 1,55 | 1,75 | 1,30 |
CEBOLLA TIERNA | 0,80 | 1,20 | 0,50 |
CHIRIVÍA | 1,10 | 1,25 | 0,65 |
COL BRUSELAS | 1,00 | 1,20 | 0,40 |
COLES | 0,60 | 0,90 | 0,45 |
COLES CHINA | 1,00 | 1,30 | 0,60 |
COLES LOMBARDA | 0,50 | 1,00 | 0,40 |
COLIFLOR | 1,00 | 1,40 | 0,70 |
ENDÍBIAS | 1,00 | 1,20 | 0,60 |
ESCAROLA | 0,60 | 1,00 | 0,35 |
ESPINACAS | 0,65 | 1,00 | 0,40 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 2,50 | 9,00 | 1,30 |
ESPÁRRAGO VERDE | 0,70 | 1,50 | 0,50 |
GUISANTE | 1,50 | 2,50 | 1,00 |
HABAS | 1,20 | 2,00 | 1,00 |
HINOJO | 0,85 | 1,00 | 0,50 |
JUDÍA BOBI | 3,00 | 4,00 | 2,00 |
JUDÍA FINA | 3,60 | 4,50 | 1,50 |
JUDÍA PERONA | 2,00 | 3,50 | 1,00 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 3,50 | 6,00 | 2,00 |
LECHUGA ICEBERG | 0,60 | 0,80 | 0,35 |
LECHUGA LARGA | 0,55 | 0,70 | 0,30 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,70 | 0,90 | 0,45 |
NABO | 1,00 | 1,20 | 0,70 |
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA | 0,72 | 0,77 | 0,60 |
PATATA ROJA | 0,70 | 0,80 | 0,50 |
PATATA TEMPRANA | |||
PEPINO | 0,50 | 0,70 | 0,30 |
PEREJIL | 0,60 | 0,80 | 0,35 |
PIMIENTO LAMUYO | 1,45 | 2,00 | 0,85 |
PIMIENTO ROJO | 2,10 | 2,70 | 1,40 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1,10 | 2,00 | 1,00 |
PUERROS | 1,15 | 1,40 | 0,60 |
REMOLACHA | 0,70 | 0,90 | 0,40 |
RÁBANOS | 0,35 | 0,65 | 0,25 |
TOMATE MADURO | 0,65 | 1,30 | 0,40 |
TOMATE VERDE | 0,90 | 1,30 | 0,75 |
VERDURAS OTRAS | 0,70 | ||
ZANAHORIA | 0,60 | 0,85 | 0,35 |
Mercado mayorista MercaTenerife 15 de Mayo 2019
PRODUCTO | ORIGEN | MÍNIMO | MÁXIMO | MODA |
---|---|---|---|---|
Acelgas | LOCAL | 0,54 | 0,66 | 0,60 |
Aguacate hass | LOCAL | 3,50 | 4,00 | 3,80 |
Aguacate hass | NO LOCAL | 3,50 | 3,80 | 3,80 |
Ajos | NO LOCAL | 2,10 | 3,10 | 2,80 |
Ajos pais | LOCAL | 3,50 | 4,00 | 4,00 |
Albaricoques | NO LOCAL | 2,70 | 3,30 | 3,30 |
Apio | LOCAL | 2,00 | 3,00 | 2,50 |
Batatas blancas | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
Batatas de lanzarote | NO LOCAL | 1,20 | 1,50 | 1,30 |
Batatas otras | LOCAL | 1,00 | 1,50 | 1,30 |
Batatas yema huevo | LOCAL | 1,50 | 2,00 | 2,00 |
Berenjenas moradas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
Berenjenas moradas | NO LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
Berros | LOCAL | 0,85 | 1,00 | 0,90 |
Beterrada | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
Brecol | LOCAL | 1,00 | 1,30 | 1,20 |
Bubangos | LOCAL | 0,80 | 1,20 | 1,00 |
Calabacines | LOCAL | 0,35 | 0,50 | 0,40 |
Calabacines redondos | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,65 |
Calabazas | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
Cebollas blancas | LOCAL | 0,75 | 0,80 | 0,80 |
Cebollas blancas | NO LOCAL | 0,95 | 1,10 | 1,00 |
Cebollas cebolletas | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
Cebollas moradas | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
Cebollas moradas | NO LOCAL | 1,40 | 1,60 | 1,50 |
Champiñon | NO LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
Chayote | LOCAL | 2,80 | 3,20 | 3,20 |
Chirimoyas | NO LOCAL | 3,00 | 3,25 | 3,25 |
Cilantro | LOCAL | 2,52 | 3,50 | 2,80 |
Cocos | NO LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
Coles lombardas | LOCAL | 0,60 | 0,80 | 0,70 |
Coles repollo | LOCAL | 0,40 | 0,60 | 0,50 |
Coliflor | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
Colinabos | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
Duraznos grandes | LOCAL | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Espinacas | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
Fresones | LOCAL | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
Fresones | NO LOCAL | 1,60 | 1,80 | 1,80 |
Granadas | NO LOCAL | 2,90 | 2,95 | 2,95 |
Guayabos | LOCAL | 2,50 | 2,80 | 2,80 |
Habas verdes | LOCAL | 1,80 | 1,90 | 1,90 |
Habichuela redonda | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 1,90 |
Habichuela redonda | NO LOCAL | 2,30 | 2,50 | 2,50 |
Habichuelas coco planas | LOCAL | 1,20 | 1,50 | 1,50 |
Hierba huerto | LOCAL | 3,75 | 4,50 | 4,50 |
Hinojo | NO LOCAL | 2,00 | 2,10 | 2,10 |
Kiwano | LOCAL | 1,20 | 1,50 | 1,50 |
Kiwi | LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Lechuga iceberg | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
Lechugas batavia | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
Limon primofiori | NO LOCAL | 0,80 | 1,10 | 1,00 |
Limones otros | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
Maiz dulce | NO LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
Mandarinas otras | NO LOCAL | 0,90 | 1,60 | 1,20 |
Mangos | LOCAL | 1,80 | 2,50 | 2,00 |
Manzana golden | NO LOCAL | 0,85 | 1,80 | 1,10 |
Manzana red chief | NO LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
Manzana royal gala | NO LOCAL | 1,10 | 1,30 | 1,30 |
Manzanas fuji | NO LOCAL | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
Manzanas otras | NO LOCAL | 1,60 | 2,30 | 1,90 |
Melocotones otros | NO LOCAL | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
Melones piel de sapo | LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Melones piel de sapo | NO LOCAL | 2,00 | 2,25 | 2,10 |
ñames | LOCAL | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
Naranja extra(grande) | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
Naranja navel late | NO LOCAL | 0,50 | 0,75 | 0,60 |
Naranja navelina | NO LOCAL | 0,55 | 0,60 | 0,60 |
Naranja zumo(pequeña) | LOCAL | 0,50 | 0,70 | 0,70 |
Nectarinas | LOCAL | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
Nectarinas | NO LOCAL | 1,70 | 3,00 | 2,80 |
Nisperos | LOCAL | 1,50 | 2,50 | 2,50 |
Nisperos | NO LOCAL | 2,30 | 2,50 | 2,40 |
Pantanas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
Papa azucena | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
Papa cara | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
Papa colorada baga | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,20 |
Papa king edward | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
Papa negra | LOCAL | 3,50 | 5,00 | 4,00 |
Papa red-cara/druid | LOCAL | 0,60 | 0,90 | 0,65 |
Papa slaney | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,75 |
Papa up to date | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
Papas rosada | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
Papas spunta | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
Papaya cubana | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
Papaya hawaiana | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
Paraguayos | NO LOCAL | 2,20 | 2,30 | 2,30 |
Parchita | LOCAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
Pepino | LOCAL | 0,40 | 0,60 | 0,50 |
Peras conference | NO LOCAL | 0,70 | 1,00 | 0,90 |
Peras ercoline | NO LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
Perejil | LOCAL | 2,34 | 2,60 | 2,60 |
Pimienta palmera | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 2,80 |
Pimientas otras | LOCAL | 6,00 | 7,00 | 7,00 |
Pimientas palmeras secas | LOCAL | 20,00 | 25,00 | 25,00 |
Pimiento rojo | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
Pimiento rojo | NO LOCAL | 1,70 | 2,30 | 1,90 |
Pimiento verde | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
Pimientos amarillo | NO LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
Pimientos tipo padron | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
Piña tropical | LOCAL | 4,20 | 4,50 | 4,50 |
Piñas de millo | LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,80 |
Piñas de millo | NO LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,80 |
Platanos extra | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
Platanos primera | LOCAL | 0,70 | 0,90 | 0,80 |
Platanos segunda | LOCAL | 0,60 | 0,65 | 0,65 |
Pomelos | NO LOCAL | 0,70 | 0,75 | 0,75 |
Puerros | LOCAL | 1,60 | 1,80 | 1,70 |
Puerros | NO LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
Rabanillas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
Rabanos | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,12 |
Remolacha | NO LOCAL | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Sandias | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
Sandias | NO LOCAL | 1,25 | 1,30 | 1,30 |
Setas | NO LOCAL | 4,50 | 4,80 | 4,80 |
Tomate ensalada | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
Tomate salsa | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
Tomate salsa | NO LOCAL | 0,40 | 0,50 | 0,50 |
Uvas red globe | NO LOCAL | 2,00 | 2,10 | 2,10 |
Yuca | NO LOCAL | 2,10 | 2,20 | 2,20 |
Zanahorias de primera | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 1,90 |
Zanahorias de segunda | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
Zanahorias de segunda | NO LOCAL | 0,65 | 0,70 | 0,70 |
NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.