Archivos de la etiqueta: redonda
Subasta hortofrutícola Agroponiente La Redonda 22 de mayo 2020
Subasta hortofrutícola La Unión La Redonda 22 de mayo 2020
Subasta hortofrutícola AgrupaEjido La Redonda 22 de mayo 2020
Pizarra subasta hortofruticola Agroponiente la redonda 21 de Mayo de 2020
Mercados mayoristas Frutas y Hortalizas MercaTenerife 21 de Mayo de 2020
NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.
Fecha 21/5/2020
Precios orientativos
CÓDIGO | PRODUCTO | ORIGEN | MÍNIMO | MÁXIMO | MODA |
---|---|---|---|---|---|
20100 | Acelgas | LOCAL | 0,54 | 0,75 | 0,60 |
10103 | Aguacate hass | LOCAL | 3,00 | 3,40 | 3,20 |
10102 | Aguacates fuertes | LOCAL | 1,80 | 2,20 | 2,00 |
20206 | Ajos | NO LOCAL | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
20200 | Ajos pais | LOCAL | 4,00 | 5,00 | 4,50 |
20221 | Albahaca | LOCAL | 6,75 | 7,50 | 7,50 |
10200 | Albaricoques | LOCAL | 2,50 | 2,80 | 2,80 |
10200 | Albaricoques | NO LOCAL | 1,70 | 2,20 | 2,10 |
20300 | Alcachofas | LOCAL | 2,50 | 2,80 | 2,60 |
20300 | Alcachofas | NO LOCAL | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
20500 | Apio | LOCAL | 1,40 | 1,60 | 1,50 |
20500 | Apio | NO LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
24800 | Arvejas | LOCAL | 3,80 | 4,00 | 4,00 |
23803 | Batatas blancas | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 1,90 |
23800 | Batatas otras | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
23800 | Batatas otras | NO LOCAL | 1,80 | 1,90 | 1,90 |
23802 | Batatas yema huevo | LOCAL | 1,90 | 2,10 | 2,00 |
20601 | Berenjenas moradas | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
24600 | Berros | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
24900 | Beterrada | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
26100 | Brecol | LOCAL | 1,80 | 2,20 | 2,00 |
20800 | Bubangos | LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,70 |
20801 | Calabacines | LOCAL | 0,30 | 0,40 | 0,35 |
20803 | Calabacines redondos | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
20805 | Calabacines zucchini | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
20805 | Calabacines zucchini | NO LOCAL | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
20900 | Calabazas | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
16001 | Carambola | LOCAL | 2,80 | 3,00 | 3,00 |
21206 | Cebollas blancas | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
21206 | Cebollas blancas | NO LOCAL | 0,55 | 1,30 | 0,60 |
21203 | Cebollas cebolletas | LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,30 |
21211 | Cebollas moradas | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
21211 | Cebollas moradas | NO LOCAL | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
21500 | Champiñon | NO LOCAL | 2,20 | 2,25 | 2,25 |
25100 | Chayote | LOCAL | 2,40 | 2,80 | 2,80 |
10900 | Chirimoyas | NO LOCAL | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
25000 | Cilantro | LOCAL | 2,52 | 3,50 | 2,80 |
10708 | Ciruelas moradas | NO LOCAL | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
10701 | Ciruelas reina claudia | NO LOCAL | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
10800 | Cocos | NO LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
22408 | Cogollos de tudela | LOCAL | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
21305 | Coles lombardas | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,55 |
21301 | Coles repollo | LOCAL | 0,40 | 0,50 | 0,50 |
21400 | Coliflor | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
22601 | Colinabos | LOCAL | 1,50 | 1,70 | 1,60 |
11000 | Datiles | NO LOCAL | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
14402 | Duraznos grandes | LOCAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
14403 | Duraznos pequeños | LOCAL | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
21800 | Escarolas | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
21904 | Esparragos trigueros | NO LOCAL | 3,50 | 4,00 | 4,00 |
22000 | Espinacas | LOCAL | 1,60 | 1,80 | 1,80 |
11200 | Fresones | LOCAL | 3,40 | 3,60 | 3,60 |
11200 | Fresones | NO LOCAL | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
14100 | Guayabos | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
22200 | Habas verdes | LOCAL | 2,00 | 2,50 | 2,50 |
22312 | Habichuelas coco planas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
22310 | Habichuelas redondas boby | LOCAL | 0,90 | 1,10 | 1,00 |
26400 | Hierba huerto | LOCAL | 3,75 | 4,50 | 4,50 |
11404 | Higo negro | LOCAL | 6,00 | 6,40 | 6,40 |
14301 | Kiwano | LOCAL | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
14300 | Kiwi | NO LOCAL | 2,20 | 4,80 | 2,30 |
24400 | Laurel | LOCAL | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
22409 | Lechuga hoja de roble | LOCAL | 1,80 | 1,95 | 1,95 |
22406 | Lechuga iceberg | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
22410 | Lechuga lollo rosso | LOCAL | 1,65 | 1,95 | 1,80 |
22402 | Lechugas batavia | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
22403 | Lechugas romanas (alargada) | LOCAL | 1,80 | 2,10 | 2,10 |
12801 | Lima | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
12801 | Lima | NO LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
11504 | Limon primofiori | NO LOCAL | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
11502 | Limon verna | NO LOCAL | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
11501 | Limones otros | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
11501 | Limones otros | NO LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
25201 | Maiz dulce | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
25201 | Maiz dulce | NO LOCAL | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
11603 | Mandarinas clemenulle | NO LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
11604 | Mandarinas ortanique | NO LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
11600 | Mandarinas otras | NO LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
14201 | Mangas | LOCAL | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
11701 | Manzana golden | NO LOCAL | 0,95 | 2,50 | 1,50 |
11708 | Manzana granny smith | NO LOCAL | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
11710 | Manzana red chief | NO LOCAL | 1,50 | 1,75 | 1,70 |
11711 | Manzana royal gala | NO LOCAL | 1,30 | 1,80 | 1,50 |
11713 | Manzanas fuji | NO LOCAL | 1,40 | 2,10 | 2,10 |
11700 | Manzanas otras | NO LOCAL | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
11703 | Manzanas reineta | NO LOCAL | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
11802 | Melocotones rojo | NO LOCAL | 1,60 | 1,95 | 1,70 |
11807 | Melocotones amarillos | NO LOCAL | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
11901 | Melones piel de sapo | LOCAL | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
11901 | Melones piel de sapo | NO LOCAL | 1,75 | 2,25 | 1,80 |
22600 | Nabos | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
25300 | ñames | LOCAL | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
12103 | Narajnas valencia late | NO LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
12116 | Naranja extra(grande) | LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
12110 | Naranja salustiana | NO LOCAL | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
12112 | Naranja sanguina | NO LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
12107 | Naranja zumo(pequeña) | LOCAL | 0,70 | 0,90 | 0,90 |
12101 | Naranjas navel | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
12200 | Nectarinas | LOCAL | 2,00 | 2,50 | 2,50 |
12200 | Nectarinas | NO LOCAL | 1,50 | 1,95 | 1,70 |
12300 | Nisperos | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
12300 | Nisperos | NO LOCAL | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
25400 | Pantanas | LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
30116 | Papa cara | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
30132 | Papa colorada baga | LOCAL | 3,00 | 4,00 | 3,50 |
30115 | Papa king edward | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
30122 | Papa negra | LOCAL | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
30128 | Papa negra oro | LOCAL | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
30130 | Papa red-cara/druid | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
30129 | Papa slaney | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
30114 | Papa up to date | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
30135 | Papas galactica | LOCAL | 0,90 | 1,10 | 1,00 |
30100 | Papas otras blancas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
30136 | Papas rooster | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
30120 | Papas rosada | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
30123 | Papas spunta | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
13903 | Papaya cubana | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
13901 | Papaya hawaiana | LOCAL | 0,80 | 1,10 | 1,00 |
13904 | Papaya híbrida | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
12500 | Paraguayos | NO LOCAL | 1,80 | 3,50 | 2,00 |
14900 | Parchita | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 2,80 |
22800 | Pepino | LOCAL | 0,40 | 0,50 | 0,45 |
12616 | Peras conference | NO LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
12602 | Peras ercoline | NO LOCAL | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
22900 | Perejil | LOCAL | 2,34 | 3,25 | 2,60 |
24505 | Pimienta palmera | LOCAL | 5,00 | 6,00 | 6,00 |
24500 | Pimientas otras | LOCAL | 3,50 | 4,00 | 3,80 |
24503 | Pimientas palmeras secas | LOCAL | 20,00 | 25,00 | 23,00 |
23003 | Pimiento rojo | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
23003 | Pimiento rojo | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
23002 | Pimiento verde | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
23008 | Pimientos amarillo | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
23007 | Pimientos tipo padron | LOCAL | 2,20 | 2,40 | 2,30 |
12900 | Piña tropical | LOCAL | 1,60 | 1,80 | 1,70 |
25800 | Piñas de millo | LOCAL | 1,80 | 2,10 | 2,10 |
13002 | Platanos extra | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
13003 | Platanos primera | LOCAL | 0,75 | 0,80 | 0,80 |
13004 | Platanos segunda | LOCAL | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
13100 | Pomelos | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
13100 | Pomelos | NO LOCAL | 0,60 | 0,95 | 0,90 |
23100 | Puerros | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
23200 | Rabanillas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
23300 | Rabanos | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,12 |
23415 | Rúcula | LOCAL | 4,00 | 4,80 | 4,80 |
13200 | Sandias | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
13200 | Sandias | NO LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
23500 | Setas | LOCAL | 6,50 | 7,00 | 7,00 |
23500 | Setas | NO LOCAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
23618 | Tamarillo | LOCAL | 1,60 | 1,80 | 1,80 |
23617 | Tomate cherry | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
23614 | Tomate ensalada | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
23603 | Tomate pera | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
23605 | Tomate salsa | LOCAL | 0,40 | 0,50 | 0,50 |
23632 | Tomillo | LOCAL | 6,00 | 7,50 | 7,50 |
13318 | Uvas red globe | NO LOCAL | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
13313 | Uvas negras | LOCAL | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
25301 | Yuca | NO LOCAL | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
23701 | Zanahorias de primera | LOCAL | 1,50 | 1,70 | 1,60 |
23700 | Zanahorias de segunda | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
23700 | Zanahorias de segunda | NO LOCAL | 0,55 | 0,70 | 0,60 |
NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.
Subasta hortofruticola Redonda de los huertos 21 de Mayo de 2020
Producto | Media | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Alcachofa B.P. | 0,78 | 0,72 | 0,67 | ||
Fábrica | 1,22 | 1,14 | 0,95 | ||
Brócoli | 2,09 | 2,06 | 2,05 | 1,60 | 1,50 |
Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 21 de Mayo de 2020
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,70 | 1,00 | 0,45 |
AJOS SECOS | 2,80 | 3,20 | 2,20 |
AJOS TIERNOS | 0,60 | 0,80 | 0,30 |
ALCACHOFA | 0,90 | 1,20 | 0,80 |
APIOS | 0,65 | 0,80 | 0,45 |
BATATA | 0,85 | 1,50 | 0,80 |
BATATA MONIATO | 0,85 | 1,50 | 0,80 |
BERENJENA LARGA | 1,00 | 1,20 | 0,80 |
BERENJENA REDONDA | |||
BERROS | 1,50 | 1,70 | 1,10 |
BORRAJA | 1,00 | 1,30 | 0,80 |
BRÉCOL | 1,60 | 1,90 | 0,80 |
BRÓCULI | 1,05 | 1,50 | 0,90 |
CALABACÍN | 0,70 | 0,85 | 0,40 |
CALABAZA | 1,30 | 1,60 | 1,00 |
CALÇOTS | 0,07 | 0,11 | 0,05 |
CARDOS | 0,65 | 1,00 | 0,50 |
CEBOLLA SECA | 0,40 | 0,55 | 0,25 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 1,00 | 1,40 | 0,50 |
CEBOLLA TIERNA | 0,60 | 0,90 | 0,55 |
CHIRIVÍA | 1,50 | 1,80 | 0,80 |
COL BRUSELAS | 1,30 | 1,40 | 1,00 |
COLES | 0,75 | 1,10 | 0,40 |
COLES CHINA | 1,10 | 1,30 | 0,60 |
COLES LOMBARDA | 0,45 | 0,80 | 0,35 |
COLIFLOR | 1,60 | 1,75 | 0,80 |
ENDÍBIAS | 0,90 | 1,00 | 0,60 |
ESCAROLA | 0,60 | 1,00 | 0,40 |
ESPINACAS | 0,70 | 0,90 | 0,40 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 4,50 | 9,00 | 2,00 |
ESPÁRRAGO VERDE | 0,95 | 2,00 | 0,60 |
GUISANTE | 2,00 | 2,90 | 1,50 |
HABAS | 0,70 | 1,00 | 0,40 |
HINOJO | 0,65 | 1,00 | 0,50 |
JUDÍA BOBI | 2,00 | 3,50 | 1,00 |
JUDÍA FINA | 3,50 | 4,50 | 1,50 |
JUDÍA PERONA | 2,10 | 3,00 | 1,00 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 1,60 | 3,00 | 1,30 |
LECHUGA ICEBERG | 0,50 | 0,70 | 0,30 |
LECHUGA LARGA | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,50 | 0,90 | 0,30 |
NABO | 0,80 | 1,00 | 0,50 |
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA | 0,55 | 0,65 | 0,36 |
PATATA ROJA | 0,45 | 0,60 | 0,30 |
PATATA TEMPRANA | |||
PEPINO | 0,85 | 1,10 | 0,40 |
PEREJIL | 0,40 | 0,80 | 0,35 |
PIMIENTO LAMUYO | 1,50 | 2,00 | 1,00 |
PIMIENTO ROJO | 1,80 | 2,20 | 1,00 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 0,90 | 1,15 | 0,60 |
PUERROS | 1,15 | 1,30 | 0,40 |
REMOLACHA | 0,60 | 0,90 | 0,40 |
RÁBANOS | 0,45 | 0,60 | 0,25 |
TOMATE MADURO | 0,65 | 0,80 | 0,30 |
TOMATE VERDE | 0,80 | 1,20 | 0,70 |
VERDURAS OTRAS | 0,70 | ||
ZANAHORIA | 0,45 | 0,80 | 0,35 |