Archivos de la etiqueta: redonda
Subasta hortofrutícola Agroponiente La Redonda 13 de junio 2020
Subasta hortofrutícola La Unión La Redonda 13 de junio 2020
Subasta hortofrutícola AgrupaEjido La Redonda 13 de junio 2020
Pizarra Subasta hortofruticola Agroponiente la redonda 12 de Junio de 2020
Mercados mayoristas Frutas y Hortalizas MercaTenerife 12 de Junio de 2020
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.
Fecha 12/6/2020
Precios orientativos
CÓDIGO | PRODUCTO | ORIGEN | MÍNIMO | MÁXIMO | MODA |
---|---|---|---|---|---|
20100 | Acelgas | LOCAL | 0,54 | 0,75 | 0,60 |
10103 | Aguacate hass | LOCAL | 3,40 | 3,80 | 3,50 |
20206 | Ajos | NO LOCAL | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
20200 | Ajos pais | LOCAL | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
20221 | Albahaca | LOCAL | 6,75 | 7,50 | 7,50 |
10200 | Albaricoques | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
10200 | Albaricoques | NO LOCAL | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
20500 | Apio | LOCAL | 1,50 | 2,00 | 1,60 |
20500 | Apio | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
24800 | Arvejas | LOCAL | 3,80 | 4,00 | 4,00 |
23803 | Batatas blancas | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 1,90 |
23801 | Batatas de lanzarote | NO LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
23800 | Batatas otras | LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
23800 | Batatas otras | NO LOCAL | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
23802 | Batatas yema huevo | LOCAL | 1,90 | 2,10 | 2,00 |
20601 | Berenjenas moradas | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
24600 | Berros | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
24900 | Beterrada | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
26100 | Brecol | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
10300 | Brevas | LOCAL | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
10300 | Brevas | NO LOCAL | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
20800 | Bubangos | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
20801 | Calabacines | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
20803 | Calabacines redondos | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
20805 | Calabacines zucchini | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
20900 | Calabazas | LOCAL | 0,60 | 0,80 | 0,70 |
16001 | Carambola | LOCAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
21206 | Cebollas blancas | LOCAL | 0,60 | 0,80 | 0,70 |
21206 | Cebollas blancas | NO LOCAL | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
21203 | Cebollas cebolletas | LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,80 |
21211 | Cebollas moradas | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
21211 | Cebollas moradas | NO LOCAL | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
10600 | Cerezas | NO LOCAL | 4,50 | 5,00 | 5,00 |
21500 | Champiñon | NO LOCAL | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
25100 | Chayote | LOCAL | 2,40 | 2,80 | 2,80 |
25000 | Cilantro | LOCAL | 2,52 | 3,50 | 2,80 |
10708 | Ciruelas moradas | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
10708 | Ciruelas moradas | NO LOCAL | 1,90 | 2,00 | 2,00 |
10711 | Ciruelas amarillas | NO LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
10800 | Cocos | NO LOCAL | 1,00 | 1,30 | 1,30 |
22408 | Cogollos de tudela | LOCAL | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
21305 | Coles lombardas | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
21301 | Coles repollo | LOCAL | 0,30 | 0,50 | 0,50 |
21400 | Coliflor | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
22601 | Colinabos | LOCAL | 1,50 | 1,70 | 1,60 |
14402 | Duraznos grandes | LOCAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
14403 | Duraznos pequeños | LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
21800 | Escarolas | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
22000 | Espinacas | LOCAL | 1,50 | 2,00 | 1,60 |
14600 | Frambuesas | NO LOCAL | 12,00 | 14,00 | 14,00 |
11200 | Fresones | LOCAL | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
11200 | Fresones | NO LOCAL | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
11312 | Guanábana | LOCAL | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
14100 | Guayabos | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
22200 | Habas verdes | LOCAL | 2,00 | 2,30 | 2,30 |
22312 | Habichuelas coco planas | LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
22310 | Habichuelas redondas boby | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
26400 | Hierba huerto | LOCAL | 3,75 | 4,50 | 4,50 |
11404 | Higo negro | LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
11400 | Higos blancos | LOCAL | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
14301 | Kiwano | LOCAL | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
14300 | Kiwi | NO LOCAL | 2,80 | 4,60 | 3,10 |
24400 | Laurel | LOCAL | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
22409 | Lechuga hoja de roble | LOCAL | 1,80 | 1,95 | 1,95 |
22406 | Lechuga iceberg | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
22410 | Lechuga lollo rosso | LOCAL | 1,65 | 1,95 | 1,80 |
22402 | Lechugas batavia | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
22403 | Lechugas romanas (alargada) | LOCAL | 1,80 | 2,10 | 2,10 |
12801 | Lima | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
12801 | Lima | NO LOCAL | 2,70 | 2,80 | 2,80 |
11504 | Limon primofiori | NO LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
11502 | Limon verna | NO LOCAL | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
11501 | Limones otros | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
11603 | Mandarinas clemenulle | NO LOCAL | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
14201 | Mangas | LOCAL | 6,30 | 6,50 | 6,50 |
14200 | Mangos | LOCAL | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
11701 | Manzana golden | NO LOCAL | 0,85 | 1,70 | 1,50 |
11708 | Manzana granny smith | NO LOCAL | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
11710 | Manzana red chief | NO LOCAL | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
11711 | Manzana royal gala | NO LOCAL | 1,20 | 1,80 | 1,40 |
11713 | Manzanas fuji | NO LOCAL | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
11700 | Manzanas otras | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
11802 | Melocotones rojo | NO LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
11807 | Melocotones amarillos | NO LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,10 |
11902 | Melones amarillos | NO LOCAL | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
11905 | Melones galia | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
11905 | Melones galia | NO LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
11901 | Melones piel de sapo | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
11901 | Melones piel de sapo | NO LOCAL | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
15200 | Moras | NO LOCAL | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
22600 | Nabos | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
25300 | ñames | LOCAL | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
12103 | Narajnas valencia late | NO LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
12116 | Naranja extra(grande) | LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
12107 | Naranja zumo(pequeña) | LOCAL | 0,70 | 0,90 | 0,90 |
12101 | Naranjas navel | NO LOCAL | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
12200 | Nectarinas | LOCAL | 2,00 | 2,50 | 2,50 |
12200 | Nectarinas | NO LOCAL | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
12300 | Nisperos | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
25400 | Pantanas | LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
30116 | Papa cara | LOCAL | 0,70 | 0,75 | 0,75 |
30132 | Papa colorada baga | LOCAL | 3,00 | 3,80 | 3,50 |
30115 | Papa king edward | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
30122 | Papa negra | LOCAL | 3,50 | 3,90 | 3,90 |
30128 | Papa negra oro | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
30130 | Papa red-cara/druid | LOCAL | 0,60 | 0,75 | 0,65 |
30129 | Papa slaney | LOCAL | 0,80 | 0,85 | 0,85 |
30114 | Papa up to date | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
30135 | Papas galactica | LOCAL | 0,75 | 0,80 | 0,80 |
30100 | Papas otras blancas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
30136 | Papas rooster | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
30120 | Papas rosada | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
30123 | Papas spunta | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
13903 | Papaya cubana | LOCAL | 0,50 | 0,70 | 0,70 |
13901 | Papaya hawaiana | LOCAL | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
13904 | Papaya híbrida | LOCAL | 0,40 | 0,70 | 0,50 |
12500 | Paraguayos | NO LOCAL | 1,40 | 1,60 | 1,50 |
14900 | Parchita | LOCAL | 4,00 | 4,50 | 4,50 |
22800 | Pepino | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
12602 | Peras ercoline | NO LOCAL | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
12600 | Peras otras | NO LOCAL | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
22900 | Perejil | LOCAL | 2,34 | 3,25 | 2,60 |
24505 | Pimienta palmera | LOCAL | 5,00 | 6,00 | 6,00 |
24500 | Pimientas otras | LOCAL | 3,50 | 4,00 | 3,80 |
24503 | Pimientas palmeras secas | LOCAL | 20,00 | 25,00 | 23,00 |
23003 | Pimiento rojo | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
23003 | Pimiento rojo | NO LOCAL | 1,20 | 1,50 | 1,50 |
23002 | Pimiento verde | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
23002 | Pimiento verde | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
23008 | Pimientos amarillo | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
23007 | Pimientos tipo padron | LOCAL | 2,20 | 2,40 | 2,30 |
25201 | Piña millo dulce | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
12900 | Piña tropical | LOCAL | 2,20 | 2,60 | 2,40 |
25800 | Piñas de millo | LOCAL | 2,10 | 2,40 | 2,40 |
25800 | Piñas de millo | NO LOCAL | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
13002 | Platanos extra | LOCAL | 1,00 | 1,15 | 1,10 |
13003 | Platanos primera | LOCAL | 0,75 | 0,80 | 0,80 |
13004 | Platanos segunda | LOCAL | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
13100 | Pomelos | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
13100 | Pomelos | NO LOCAL | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
23100 | Puerros | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
23200 | Rabanillas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
23300 | Rabanos | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,12 |
23415 | Rúcula | LOCAL | 4,00 | 4,80 | 4,80 |
13201 | Sandia sin pepitas | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
13201 | Sandia sin pepitas | NO LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
13200 | Sandias | LOCAL | 0,90 | 1,20 | 1,00 |
13200 | Sandias | NO LOCAL | 1,20 | 1,25 | 1,25 |
23500 | Setas | LOCAL | 6,50 | 7,00 | 7,00 |
23500 | Setas | NO LOCAL | 4,50 | 5,00 | 5,00 |
23618 | Tamarillo | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
23617 | Tomate cherry | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
23617 | Tomate cherry | NO LOCAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
23614 | Tomate ensalada | LOCAL | 0,90 | 1,10 | 1,00 |
23614 | Tomate ensalada | NO LOCAL | 0,90 | 2,50 | 1,00 |
23603 | Tomate pera | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
23603 | Tomate pera | NO LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
23605 | Tomate salsa | LOCAL | 0,50 | 0,70 | 0,60 |
23605 | Tomate salsa | NO LOCAL | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
23632 | Tomillo | LOCAL | 6,00 | 7,50 | 7,50 |
13318 | Uvas red globe | NO LOCAL | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
13313 | Uvas negras | LOCAL | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
25301 | Yuca | NO LOCAL | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
23701 | Zanahorias de primera | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
23700 | Zanahorias de segunda | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
23700 | Zanahorias de segunda | NO LOCAL | 0,55 | 0,60 | 0,58 |
NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.
Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 12 de Junio de 2020
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,50 | 0,90 | 0,35 |
AJOS SECOS | 2,90 | 3,50 | 2,20 |
AJOS TIERNOS | 0,75 | 0,85 | 0,30 |
ALCACHOFA | 2,00 | 2,80 | 1,30 |
APIOS | 0,65 | 0,80 | 0,45 |
BATATA | 1,20 | 1,50 | 1,00 |
BATATA MONIATO | 1,20 | 1,50 | 1,00 |
BERENJENA LARGA | 0,50 | 0,80 | 0,35 |
BERENJENA REDONDA | |||
BERROS | 1,50 | 1,70 | 1,10 |
BORRAJA | 1,00 | 1,30 | 0,80 |
BRÉCOL | 2,25 | 3,00 | 1,70 |
BRÓCULI | 1,75 | 2,00 | 1,20 |
CALABACÍN | 0,55 | 0,85 | 0,40 |
CALABAZA | 1,00 | 1,40 | 0,70 |
CALÇOTS | 0,07 | 0,11 | 0,05 |
CARDOS | 0,65 | 1,00 | 0,50 |
CEBOLLA SECA | 0,30 | 0,40 | 0,25 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 1,20 | 1,50 | 0,80 |
CEBOLLA TIERNA | 0,60 | 0,90 | 0,55 |
CHIRIVÍA | 1,50 | 1,80 | 0,80 |
COL BRUSELAS | 1,30 | 1,40 | 1,00 |
COLES | 0,40 | 0,60 | 0,30 |
COLES CHINA | 1,10 | 1,30 | 0,60 |
COLES LOMBARDA | 0,40 | 0,70 | 0,27 |
COLIFLOR | 1,70 | 2,00 | 1,40 |
ENDÍBIAS | 0,90 | 1,00 | 0,60 |
ESCAROLA | 0,75 | 1,00 | 0,40 |
ESPINACAS | 0,70 | 1,00 | 0,40 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 4,50 | 9,00 | 2,00 |
ESPÁRRAGO VERDE | 1,30 | 2,00 | 0,60 |
GUISANTE | 3,00 | 4,00 | 1,50 |
HABAS | 0,70 | 1,00 | 0,40 |
HINOJO | 0,65 | 1,00 | 0,50 |
JUDÍA BOBI | 2,40 | 3,50 | 1,00 |
JUDÍA FINA | 3,50 | 4,50 | 1,50 |
JUDÍA PERONA | 4,20 | 5,00 | 3,00 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 1,60 | 3,00 | 1,30 |
LECHUGA ICEBERG | 0,65 | 0,80 | 0,50 |
LECHUGA LARGA | 0,50 | 0,70 | 0,40 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,50 | 0,90 | 0,30 |
NABO | 0,80 | 1,00 | 0,50 |
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA | 0,44 | 0,60 | 0,36 |
PATATA ROJA | 0,40 | 0,55 | 0,30 |
PATATA TEMPRANA | |||
PEPINO | 0,60 | 1,10 | 0,40 |
PEREJIL | 0,40 | 0,80 | 0,35 |
PIMIENTO LAMUYO | 1,60 | 2,00 | 1,20 |
PIMIENTO ROJO | 1,80 | 2,50 | 1,20 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1,10 | 1,40 | 0,60 |
PUERROS | 1,15 | 1,35 | 0,40 |
REMOLACHA | 0,60 | 0,90 | 0,40 |
RÁBANOS | 0,45 | 0,60 | 0,25 |
TOMATE MADURO | 0,60 | 0,80 | 0,30 |
TOMATE VERDE | 0,80 | 1,30 | 0,50 |
VERDURAS OTRAS | 0,70 | ||
ZANAHORIA | 0,50 | 0,80 | 0,35 |
Pizarra La Unión La Redonda 12 de junio 2020
Subasta hortofrutícola Agroponiente La Redonda 12 de junio 2020
Subasta hortofrutícola La Unión La Redonda 12 de junio 2020
Subasta hortofrutícola AgrupaEjido La Redonda 12 de junio 2020
Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 11 de Junio de 2020
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,50 | 0,90 | 0,35 |
AJOS SECOS | 2,90 | 3,50 | 2,20 |
AJOS TIERNOS | 0,75 | 0,85 | 0,30 |
ALCACHOFA | 2,00 | 2,80 | 1,30 |
APIOS | 0,65 | 0,80 | 0,45 |
BATATA | 1,20 | 1,50 | 1,00 |
BATATA MONIATO | 1,20 | 1,50 | 1,00 |
BERENJENA LARGA | 0,50 | 0,80 | 0,35 |
BERENJENA REDONDA | |||
BERROS | 1,50 | 1,70 | 1,10 |
BORRAJA | 1,00 | 1,30 | 0,80 |
BRÉCOL | 2,25 | 3,00 | 1,70 |
BRÓCULI | 1,75 | 2,00 | 1,20 |
CALABACÍN | 0,55 | 0,85 | 0,40 |
CALABAZA | 1,00 | 1,40 | 0,70 |
CALÇOTS | 0,07 | 0,11 | 0,05 |
CARDOS | 0,65 | 1,00 | 0,50 |
CEBOLLA SECA | 0,30 | 0,40 | 0,25 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 1,20 | 1,50 | 0,80 |
CEBOLLA TIERNA | 0,60 | 0,90 | 0,55 |
CHIRIVÍA | 1,50 | 1,80 | 0,80 |
COL BRUSELAS | 1,30 | 1,40 | 1,00 |
COLES | 0,40 | 0,60 | 0,30 |
COLES CHINA | 1,10 | 1,30 | 0,60 |
COLES LOMBARDA | 0,40 | 0,70 | 0,27 |
COLIFLOR | 1,70 | 2,00 | 1,40 |
ENDÍBIAS | 0,90 | 1,00 | 0,60 |
ESCAROLA | 0,75 | 1,00 | 0,40 |
ESPINACAS | 0,70 | 1,00 | 0,40 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 4,50 | 9,00 | 2,00 |
ESPÁRRAGO VERDE | 1,30 | 2,00 | 0,60 |
GUISANTE | 3,00 | 4,00 | 1,50 |
HABAS | 0,70 | 1,00 | 0,40 |
HINOJO | 0,65 | 1,00 | 0,50 |
JUDÍA BOBI | 2,40 | 3,50 | 1,00 |
JUDÍA FINA | 3,50 | 4,50 | 1,50 |
JUDÍA PERONA | 4,20 | 5,00 | 3,00 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 1,60 | 3,00 | 1,30 |
LECHUGA ICEBERG | 0,65 | 0,80 | 0,50 |
LECHUGA LARGA | 0,50 | 0,70 | 0,40 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,50 | 0,90 | 0,30 |
NABO | 0,80 | 1,00 | 0,50 |
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA | 0,44 | 0,60 | 0,36 |
PATATA ROJA | 0,40 | 0,55 | 0,30 |
PATATA TEMPRANA | |||
PEPINO | 0,60 | 1,10 | 0,40 |
PEREJIL | 0,40 | 0,80 | 0,35 |
PIMIENTO LAMUYO | 1,60 | 2,00 | 1,20 |
PIMIENTO ROJO | 1,80 | 2,50 | 1,20 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1,10 | 1,40 | 0,60 |
PUERROS | 1,15 | 1,35 | 0,40 |
REMOLACHA | 0,60 | 0,90 | 0,40 |
RÁBANOS | 0,45 | 0,60 | 0,25 |
TOMATE MADURO | 0,60 | 0,80 | 0,30 |
TOMATE VERDE | 0,80 | 1,30 | 0,50 |
VERDURAS OTRAS | 0,70 | ||
ZANAHORIA | 0,50 | 0,80 | 0,35 |