Archivos de la etiqueta: redonda
Subasta hortofrutícola La Unión La Redonda 28 de noviembre 2020
Subasta hortofrutícola AgrupaEjido La Redonda 28 de noviembre 2020
Mercados mayoristas Frutas y Hortalizas MercaTenerife 27 de Noviembre de 2020
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.
Precios orientativos
CÓDIGO | PRODUCTO | ORIGEN | MÍNIMO | MÁXIMO | MODA |
---|---|---|---|---|---|
20100 | Acelgas | LOCAL | 1,80 | 2,25 | 2,10 |
10103 | Aguacate hass | LOCAL | 4,00 | 4,50 | 4,50 |
10102 | Aguacates fuertes | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 2,80 |
20206 | Ajos | NO LOCAL | 3,00 | 3,60 | 3,60 |
20221 | Albahaca | LOCAL | 6,75 | 7,50 | 7,50 |
20500 | Apio | LOCAL | 2,00 | 2,50 | 2,50 |
24800 | Arvejas | LOCAL | 3,80 | 4,00 | 4,00 |
23803 | Batatas blancas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
23801 | Batatas lanzarote | NO LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
23800 | Batatas otras | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
23802 | Batatas yema huevo | LOCAL | 1,70 | 1,90 | 1,80 |
20601 | Berenjenas moradas | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
24600 | Berros | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
24900 | Beterrada | LOCAL | 1,40 | 1,60 | 1,50 |
26100 | Brecol | LOCAL | 3,50 | 3,70 | 3,70 |
20800 | Bubangos | LOCAL | 2,50 | 3,30 | 3,00 |
20801 | Calabacines | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
20803 | Calabacines redondos | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
20805 | Calabacines zucchini | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
20900 | Calabazas | LOCAL | 0,35 | 0,50 | 0,40 |
10400 | Caquis | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
10400 | Caquis | NO LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,40 |
16001 | Carambola | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
10500 | Castañas | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
21206 | Cebollas blancas | LOCAL | 1,60 | 1,80 | 1,70 |
21203 | Cebollas cebolletas | LOCAL | 2,80 | 3,00 | 3,00 |
21211 | Cebollas moradas | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
21500 | Champiñon | NO LOCAL | 1,95 | 2,10 | 2,00 |
25100 | Chayote | LOCAL | 2,40 | 2,80 | 2,80 |
10900 | Chirimoyas | LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
25000 | Cilantro | LOCAL | 2,52 | 3,50 | 2,80 |
22408 | Cogollos de tudela | LOCAL | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
21305 | Coles lombardas | LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,30 |
21301 | Coles repollo | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
21301 | Coles repollo | NO LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
21400 | Coliflor | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
22601 | Colinabos | LOCAL | 1,90 | 2,00 | 2,00 |
21800 | Escarolas | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
22000 | Espinacas | LOCAL | 2,50 | 2,80 | 2,80 |
11200 | Fresones | LOCAL | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
11300 | Granadas | LOCAL | 1,00 | 1,50 | 1,50 |
14100 | Guayabos | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
22200 | Habas verdes | LOCAL | 2,00 | 2,30 | 2,30 |
22312 | Habichuelas coco planas | LOCAL | 2,80 | 3,00 | 3,00 |
22310 | Habichuelas redondas boby | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
22310 | Habichuelas redondas boby | NO LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
26400 | Hierba huerto | LOCAL | 3,75 | 4,50 | 4,50 |
14700 | Higos picos | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 1,90 |
22313 | Judias en vaina | LOCAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
14301 | Kiwano | LOCAL | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
14300 | Kiwi | NO LOCAL | 3,50 | 4,95 | 4,95 |
22409 | Lechuga hoja de roble | LOCAL | 1,50 | 1,95 | 1,80 |
22406 | Lechuga iceberg | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
22410 | Lechuga lollo rosso | LOCAL | 1,50 | 1,95 | 1,65 |
22402 | Lechugas batavia | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
22403 | Lechugas romanas (alargada) | LOCAL | 1,50 | 2,10 | 1,80 |
12801 | Lima | LOCAL | 1,50 | 2,00 | 2,00 |
11504 | Limon primofiori | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
11501 | Limones otros | LOCAL | 0,70 | 1,00 | 1,00 |
11603 | Mandarinas clemenulle | NO LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
11600 | Mandarinas otras | LOCAL | 1,20 | 1,80 | 1,50 |
11600 | Mandarinas otras | NO LOCAL | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
14201 | Mangas | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
14200 | Mangos | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
11708 | Manzana granny smith | NO LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
11701 | Manzanas golden | NO LOCAL | 0,75 | 2,50 | 0,90 |
11700 | Manzanas otras | LOCAL | 1,20 | 1,60 | 1,60 |
11700 | Manzanas otras | NO LOCAL | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
11703 | Manzanas reineta | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
11703 | Manzanas reineta | NO LOCAL | 1,90 | 2,00 | 2,00 |
11711 | Manzanas royal gala | NO LOCAL | 0,80 | 1,10 | 0,95 |
11905 | Melones galia | LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
11901 | Melones piel de sapo | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
11901 | Melones piel de sapo | NO LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
15200 | Moras | LOCAL | 14,00 | 15,00 | 15,00 |
22600 | Nabos | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
25300 | ñames | LOCAL | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
12116 | Naranja extra(grande) | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
12106 | Naranja navelina | NO LOCAL | 0,60 | 0,65 | 0,65 |
12110 | Naranja salustiana | NO LOCAL | 0,85 | 0,90 | 0,90 |
12107 | Naranja zumo(pequeña) | LOCAL | 0,70 | 0,90 | 0,80 |
25400 | Pantanas | LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
30121 | Papa bonita | LOCAL | 4,00 | 4,50 | 4,50 |
30116 | Papa cara | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
30116 | Papa cara | NO LOCAL | 0,55 | 0,58 | 0,58 |
30132 | Papa colorada baga | LOCAL | 3,90 | 4,50 | 4,00 |
30115 | Papa king edward | NO LOCAL | 0,50 | 0,55 | 0,55 |
30122 | Papa negra | LOCAL | 6,00 | 7,00 | 6,50 |
30128 | Papa negra oro | LOCAL | 5,50 | 6,50 | 6,00 |
30130 | Papa red-cara/druid | LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
30129 | Papa slaney | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
30100 | Papas otras blancas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
30100 | Papas otras blancas | NO LOCAL | 0,50 | 1,10 | 0,55 |
30136 | Papas rooster | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
30120 | Papas rosada | LOCAL | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
30123 | Papas spunta | LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
13903 | Papaya cubana | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
13901 | Papaya hawaiana | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
13904 | Papaya híbrida | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
13900 | Papaya otras | LOCAL | 0,70 | 0,90 | 0,80 |
14900 | Parchita | LOCAL | 3,00 | 4,00 | 3,50 |
22800 | Pepino | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
12615 | Peras devoe | NO LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
22900 | Perejil | LOCAL | 2,34 | 3,25 | 2,60 |
24505 | Pimienta palmera | LOCAL | 5,00 | 6,00 | 6,00 |
24500 | Pimientas otras | LOCAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
24503 | Pimientas palmeras secas | LOCAL | 23,00 | 27,00 | 25,00 |
23003 | Pimiento rojo | LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,70 |
23003 | Pimiento rojo | NO LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
23002 | Pimiento verde | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
23002 | Pimiento verde | NO LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
23008 | Pimientos amarillo | LOCAL | 1,40 | 1,60 | 1,50 |
23007 | Pimientos tipo padron | LOCAL | 2,40 | 2,50 | 2,50 |
25201 | Piña de millo dulce | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
25201 | Piña de millo dulce | NO LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
12900 | Piña tropical | LOCAL | 3,75 | 4,20 | 3,80 |
25800 | Piñas de millo | LOCAL | 3,00 | 3,30 | 3,30 |
25800 | Piñas de millo | NO LOCAL | 3,00 | 3,30 | 3,30 |
15203 | Pitaya roja | LOCAL | 3,50 | 4,00 | 4,00 |
13002 | Platanos extra | LOCAL | 1,00 | 1,15 | 1,10 |
13003 | Platanos primera | LOCAL | 0,75 | 0,80 | 0,80 |
13004 | Platanos segunda | LOCAL | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
13100 | Pomelos | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
23100 | Puerros | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
23100 | Puerros | NO LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
23200 | Rabanillas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
23300 | Rabanos | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,12 |
23412 | Romero | LOCAL | 13,50 | 15,00 | 15,00 |
23415 | Rúcula | LOCAL | 4,00 | 5,60 | 4,80 |
13200 | Sandia sin pepitas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
13201 | Sandia sin pepitas | NO LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,85 |
23618 | Tamarillo | LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,80 |
23617 | Tomate cherry | LOCAL | 2,70 | 2,80 | 2,80 |
23617 | Tomate cherry | NO LOCAL | 1,80 | 1,90 | 1,90 |
23614 | Tomate ensalada | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
23603 | Tomate pera | LOCAL | 1,30 | 1,50 | 1,40 |
23605 | Tomate salsa | LOCAL | 0,70 | 0,90 | 0,90 |
23605 | Tomate salsa | NO LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
23632 | Tomillo | LOCAL | 6,00 | 7,50 | 7,50 |
23701 | Zanahorias de primera | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 1,90 |
23700 | Zanahorias de segunda | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
23700 | Zanahorias de segunda | NO LOCAL | 0,55 | 1,50 | 0,60 |
NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.
Subasta hortofruticola Redonda de los huertos 27 de Noviembre de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcachofa B.P. | 1,92 | 1,84 | 1,72 | 1,60 | 1,50 | 1,39 | |
Fábrica | |||||||
Brócoli | 0,32 | 0,22 | |||||
Coliflor | 0,30 | ||||||
Alcachofa B.G. | 1,42 | 0,80 |
Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 27 de Noviembre de 2020
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,55 | 0,70 | 0,40 |
AJOS SECOS | 2,70 | 3,50 | 2,50 |
AJOS TIERNOS | 0,75 | 0,85 | 0,30 |
ALCACHOFA | 2,25 | 2,50 | 2,00 |
APIOS | 0,65 | 0,85 | 0,45 |
BATATA | 1,00 | 1,20 | 0,95 |
BATATA MONIATO | 1,00 | 1,20 | 0,95 |
BERENJENA LARGA | 0,55 | 0,70 | 0,50 |
BERENJENA REDONDA | 0,55 | 0,60 | 0,50 |
BERROS | 1,50 | 1,70 | 1,10 |
BORRAJA | 1,00 | 1,30 | 0,80 |
BRÉCOL | 0,65 | 0,75 | 0,55 |
BRÓCULI | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
CALABACÍN | 0,70 | 0,60 | 0,80 |
CALABAZA | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
CALÇOTS | 0,08 | 0,09 | 0,07 |
CARDOS | 0,65 | 1,00 | 0,50 |
CEBOLLA SECA | 0,40 | 0,50 | 0,30 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 1,70 | 1,30 | 0,90 |
CEBOLLA TIERNA | 0,80 | 1,00 | 0,60 |
CHIRIVÍA | 1,50 | 1,80 | 0,80 |
COL BRUSELAS | 1,20 | 1,40 | 0,90 |
COLES | 0,40 | 0,50 | 0,30 |
COLES CHINA | 1,10 | 1,30 | 0,60 |
COLES LOMBARDA | 0,40 | 0,70 | 0,27 |
COLIFLOR | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
ENDÍBIAS | 0,95 | 1,10 | 0,70 |
ESCAROLA | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
ESPINACAS | 0,80 | 1,00 | 0,50 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 4,50 | 9,00 | 2,00 |
ESPÁRRAGO VERDE | 1,70 | 1,90 | 1,50 |
GUISANTE | 3,00 | 4,00 | 1,50 |
HABAS | 0,70 | 1,00 | 0,40 |
HINOJO | 0,65 | 1,00 | 0,50 |
JUDÍA BOBI | 1,20 | 1,40 | 1,00 |
JUDÍA FINA | 3,75 | 4,00 | 3,50 |
JUDÍA PERONA | 3,50 | 4,00 | 3,00 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 1,60 | 4,50 | 1,30 |
LECHUGA ICEBERG | 0,30 | 0,40 | 0,20 |
LECHUGA LARGA | 0,40 | 0,50 | 0,30 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,40 | 0,50 | 0,30 |
NABO | 0,80 | 1,00 | 0,50 |
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA | 0,35 | 0,40 | 0,30 |
PATATA ROJA | 0,40 | 0,50 | 0,30 |
PATATA TEMPRANA | |||
PEPINO | 0,65 | 0,70 | 0,60 |
PEREJIL | 0,40 | 0,80 | 0,35 |
PIMIENTO LAMUYO | 0,75 | 1,00 | 0,50 |
PIMIENTO ROJO | 1,25 | 1,50 | 1,00 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 0,90 | 1,00 | 0,80 |
PUERROS | 1,15 | 0,85 | 0,65 |
REMOLACHA | 0,60 | 0,90 | 0,40 |
RÁBANOS | 0,45 | 0,50 | 0,40 |
TOMATE MADURO | 0,55 | 0,65 | 0,45 |
TOMATE VERDE | 1,00 | 1,20 | 0,80 |
VERDURAS OTRAS | 0,70 | ||
ZANAHORIA | 0,45 | 0,55 | 0,35 |
Pizarra Agroponiente La Redonda 27 de noviembre 2020
Pizarra La Unión La Redonda 27 de noviembre 2020
Subasta hortofrutícola Agroponiente La Redonda 27 de noviembre 2020
Subasta hortofrutícola La Unión La Redonda 27 de noviembre 2020
Subasta hortofrutícola AgrupaEjido La Redonda 27 de noviembre 2020
Mercados mayoristas Frutas y Hortalizas MercaTenerife 26 de Noviembre de 2020
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.
Precios orientativos
CÓDIGO | PRODUCTO | ORIGEN | MÍNIMO | MÁXIMO | MODA |
---|---|---|---|---|---|
20100 | Acelgas | LOCAL | 1,80 | 2,25 | 2,10 |
10103 | Aguacate hass | LOCAL | 4,00 | 4,50 | 4,50 |
10102 | Aguacates fuertes | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 2,80 |
20206 | Ajos | NO LOCAL | 2,75 | 3,20 | 3,00 |
20221 | Albahaca | LOCAL | 6,75 | 7,50 | 7,50 |
20300 | Alcachofas | NO LOCAL | 3,98 | 3,98 | 3,98 |
20500 | Apio | LOCAL | 2,00 | 2,50 | 2,50 |
20500 | Apio | NO LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
24800 | Arvejas | LOCAL | 3,80 | 4,00 | 4,00 |
23803 | Batatas blancas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
23801 | Batatas lanzarote | NO LOCAL | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
23800 | Batatas otras | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
23802 | Batatas yema huevo | LOCAL | 1,70 | 1,90 | 1,80 |
20601 | Berenjenas moradas | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
24600 | Berros | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
24900 | Beterrada | LOCAL | 1,40 | 1,60 | 1,50 |
26100 | Brecol | LOCAL | 3,00 | 3,20 | 3,20 |
20800 | Bubangos | LOCAL | 2,00 | 2,30 | 2,20 |
20801 | Calabacines | LOCAL | 1,30 | 1,60 | 1,40 |
20801 | Calabacines | NO LOCAL | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
20803 | Calabacines redondos | LOCAL | 1,50 | 1,70 | 1,60 |
20805 | Calabacines zucchini | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
20805 | Calabacines zucchini | NO LOCAL | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
20900 | Calabazas | LOCAL | 0,35 | 0,50 | 0,40 |
10400 | Caquis | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
10400 | Caquis | NO LOCAL | 1,35 | 1,50 | 1,40 |
16001 | Carambola | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
10500 | Castañas | LOCAL | 3,00 | 3,20 | 3,10 |
21206 | Cebollas blancas | LOCAL | 1,60 | 1,80 | 1,70 |
21206 | Cebollas blancas | NO LOCAL | 0,70 | 1,10 | 0,75 |
21203 | Cebollas cebolletas | LOCAL | 2,80 | 3,00 | 3,00 |
21211 | Cebollas moradas | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
21211 | Cebollas moradas | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
21500 | Champiñon | NO LOCAL | 2,00 | 2,10 | 2,10 |
25100 | Chayote | LOCAL | 2,40 | 2,80 | 2,80 |
10900 | Chirimoyas | LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
25000 | Cilantro | LOCAL | 2,52 | 3,50 | 2,80 |
10800 | Cocos | NO LOCAL | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
22408 | Cogollos de tudela | LOCAL | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
21305 | Coles lombardas | LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,30 |
21301 | Coles repollo | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
21301 | Coles repollo | NO LOCAL | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
21400 | Coliflor | LOCAL | 1,60 | 1,80 | 1,70 |
22601 | Colinabos | LOCAL | 1,90 | 2,00 | 2,00 |
11000 | Datiles | NO LOCAL | 3,40 | 3,50 | 3,50 |
21700 | Endivias | NO LOCAL | 2,40 | 2,60 | 2,60 |
21800 | Escarolas | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
22000 | Espinacas | LOCAL | 2,00 | 3,00 | 2,50 |
11200 | Fresones | LOCAL | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
11300 | Granadas | LOCAL | 1,00 | 1,50 | 1,50 |
11300 | Granadas | NO LOCAL | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
14100 | Guayabos | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
14100 | Guayabos | NO LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
22200 | Habas verdes | LOCAL | 2,00 | 2,30 | 2,30 |
22312 | Habichuelas coco planas | LOCAL | 1,80 | 2,20 | 2,00 |
22310 | Habichuelas redondas boby | LOCAL | 2,20 | 2,80 | 2,40 |
22310 | Habichuelas redondas boby | NO LOCAL | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
26400 | Hierba huerto | LOCAL | 3,75 | 4,50 | 4,50 |
14700 | Higos picos | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 1,90 |
22313 | Judias en vaina | LOCAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
14301 | Kiwano | LOCAL | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
14300 | Kiwi | NO LOCAL | 1,40 | 4,70 | 1,50 |
22409 | Lechuga hoja de roble | LOCAL | 1,50 | 1,95 | 1,80 |
22406 | Lechuga iceberg | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
22410 | Lechuga lollo rosso | LOCAL | 1,50 | 1,95 | 1,65 |
22402 | Lechugas batavia | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
22403 | Lechugas romanas (alargada) | LOCAL | 1,50 | 2,10 | 1,80 |
12801 | Lima | LOCAL | 1,50 | 2,00 | 2,00 |
12801 | Lima | NO LOCAL | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
11504 | Limon primofiori | NO LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
11502 | Limon verna | NO LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
11501 | Limones otros | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
11602 | Mandarinas clementinas | NO LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
11603 | Mandarinas clemenulle | NO LOCAL | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
11600 | Mandarinas otras | LOCAL | 1,20 | 1,80 | 1,50 |
11600 | Mandarinas otras | NO LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
11601 | Mandarinas satsumas | NO LOCAL | 1,10 | 1,15 | 1,15 |
14201 | Mangas | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
14201 | Mangas | NO LOCAL | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
14200 | Mangos | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
11708 | Manzana granny smith | NO LOCAL | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
11710 | Manzana red chief | NO LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
11713 | Manzanas fuji | NO LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
11701 | Manzanas golden | NO LOCAL | 0,90 | 1,50 | 1,50 |
11700 | Manzanas otras | LOCAL | 1,20 | 1,60 | 1,60 |
11700 | Manzanas otras | NO LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
11703 | Manzanas reineta | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
11711 | Manzanas royal gala | NO LOCAL | 0,95 | 1,30 | 1,20 |
11905 | Melones galia | LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
11901 | Melones piel de sapo | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
11901 | Melones piel de sapo | NO LOCAL | 0,86 | 1,40 | 0,90 |
15200 | Moras | LOCAL | 14,00 | 15,00 | 15,00 |
22600 | Nabos | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
25300 | ñames | LOCAL | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
12103 | Narajnas valencia late | NO LOCAL | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
12116 | Naranja extra(grande) | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
12113 | Naranja navel late | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
12106 | Naranja navelina | NO LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
12110 | Naranja salustiana | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
12107 | Naranja zumo(pequeña) | LOCAL | 0,70 | 0,90 | 0,80 |
12101 | Naranjas navel | NO LOCAL | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
25400 | Pantanas | LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
30121 | Papa bonita | LOCAL | 4,00 | 4,50 | 4,50 |
30116 | Papa cara | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
30132 | Papa colorada baga | LOCAL | 3,90 | 4,50 | 4,00 |
30115 | Papa king edward | NO LOCAL | 0,62 | 0,70 | 0,65 |
30122 | Papa negra | LOCAL | 6,00 | 7,00 | 6,50 |
30128 | Papa negra oro | LOCAL | 5,50 | 6,50 | 6,00 |
30130 | Papa red-cara/druid | LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
30129 | Papa slaney | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
30100 | Papas otras blancas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
30136 | Papas rooster | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
30120 | Papas rosada | LOCAL | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
13903 | Papaya cubana | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
13901 | Papaya hawaiana | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
13904 | Papaya híbrida | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
13900 | Papaya otras | LOCAL | 0,70 | 0,90 | 0,80 |
14900 | Parchita | LOCAL | 2,80 | 3,50 | 2,90 |
22800 | Pepino | LOCAL | 0,60 | 0,80 | 0,70 |
12603 | Peras blanquilla | NO LOCAL | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
12616 | Peras conference | NO LOCAL | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
12615 | Peras devoe | NO LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
12602 | Peras ercoline | NO LOCAL | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
22900 | Perejil | LOCAL | 2,34 | 3,25 | 2,60 |
24505 | Pimienta palmera | LOCAL | 5,00 | 6,00 | 6,00 |
24500 | Pimientas otras | LOCAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
24503 | Pimientas palmeras secas | LOCAL | 23,00 | 27,00 | 25,00 |
23003 | Pimiento rojo | LOCAL | 1,50 | 1,70 | 1,60 |
23003 | Pimiento rojo | NO LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,40 |
23002 | Pimiento verde | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
23002 | Pimiento verde | NO LOCAL | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
23008 | Pimientos amarillo | LOCAL | 1,40 | 1,60 | 1,50 |
23007 | Pimientos tipo padron | LOCAL | 2,40 | 2,50 | 2,50 |
23007 | Pimientos tipo padron | NO LOCAL | 1,55 | 1,60 | 1,60 |
25201 | Piña de millo dulce | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
12900 | Piña tropical | LOCAL | 3,75 | 4,20 | 3,80 |
25800 | Piñas de millo | LOCAL | 3,00 | 3,30 | 3,30 |
15203 | Pitaya roja | LOCAL | 3,00 | 3,20 | 3,20 |
13002 | Platanos extra | LOCAL | 1,00 | 1,15 | 1,10 |
13003 | Platanos primera | LOCAL | 0,75 | 0,80 | 0,80 |
13004 | Platanos segunda | LOCAL | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
13100 | Pomelos | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
13100 | Pomelos | NO LOCAL | 1,30 | 1,35 | 1,35 |
23100 | Puerros | LOCAL | 1,30 | 1,50 | 1,40 |
23100 | Puerros | NO LOCAL | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
23200 | Rabanillas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
23300 | Rabanos | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,12 |
23300 | Rabanos | NO LOCAL | 10,40 | 10,40 | 10,40 |
23412 | Romero | LOCAL | 13,50 | 15,00 | 15,00 |
23415 | Rúcula | LOCAL | 4,00 | 5,60 | 4,80 |
13200 | Sandia sin pepitas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
13201 | Sandia sin pepitas | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
13200 | Sandia sin pepitas | NO LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
23500 | Setas | NO LOCAL | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
23618 | Tamarillo | LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,80 |
23617 | Tomate cherry | LOCAL | 2,70 | 2,80 | 2,80 |
23617 | Tomate cherry | NO LOCAL | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
