Plaza | Industria | |
Pimiento Rojo Lamuyo | 1.02 / 0.95 / 0.88 / 0.77 / 0.74 / 0.68 / 0.65 / 0.60 / 0.562ª
0.46 / 0.40 / 0.38 / 0.32 / 0.28 |
0.24 / 0.21 / 0.11 |
Pimiento Verde Lamuyo | 0.53 / 0.48 / 0.42 / 0.36 / 0.30 | 0.18 / 0.17 |
Pimiento Amarillo California | EXPORTACIÓN0.42 | |
Pimiento Italiano | 0.68 / 0.53 / 0.41 / 0.29 | |
Pimiento de Padrón | 0.87 / 0.70 / 0.50 | |
Ñoras Verdes | 1.05 | |
Pepino | 0.72 / 0.61 / 0.522ª
0.39 / 0.16 |
|
Calabacín | 0.32 / 0.27 / 0.24 | 0.06 |
Alficoz | 1.882ª
0.55 / 0.43 |
|
Berenjena Rayada | 0.61 / 0.542ª
0.25 |
|
Judías Finas | 0.90 | |
Col Lisa | 0.40 | |
Col Lombarda | 0.40 | |
Coliflor | 0.68 | |
Tomate Raf | 1.26 / 1.18 / 0.89 / 0.82 / 0.75 / 0.59 / 0.55 / 0.48 / 0.44 | |
Tomate Daniela | 0.42 / 0.35 / 0.30 | |
Tomate Liso | 0.67 / 0.62 / 0.44 / 0.32 | |
Tomate Pera | 0.38 | |
Tomate Pera Terreno | 0.40 | |
Tomate Cherry | 1.03 | |
Patata Spunta | 0.20 | |
Boniato Rojo | 0.90 | |
Cebolla | 0.30 | |
Cebolla Tierna | 2.38 | |
Limón | 0.43 / 0.29 | |
Melón | 0.60 / 0.54 / 0.52 / 0.50 / 0.43 / 0.40 / 0.262ª
0.10 |
|
Sandía Blanca | 0.20 / 0.18 | |
Sandía Negra sin pepita | 0.18 | |
Sandía Negra con pepita | 0.10 | |
Uva Blanca | 0.75 | |
Calabaza | 0.30 |
Archivos de la etiqueta: puentes
Subasta hortofruticola 3 puentes 13 de Julio de 2020
Plaza | Industria | |
Pimiento Rojo Lamuyo | 1.04 / 1.00 / 0.90 / 0.87 / 0.83 / 0.792ª
0.43 / 0.40 / 0.39 / 0.35 / 0.25 |
0.20 / 0.10 |
Pimiento Verde Lamuyo | 0.52 / 0.48 / 0.47 / 0.45 / 0.42 / 0.392ª
0.27 |
0.17 / 0.10 |
Pimiento Italiano | 0.91 / 0.74 / 0.65 / 0.58 / 0.49 / 0.412ª
0.35 / 0.30 |
|
Pimiento de Padrón | 0.87 / 0.78 / 0.65 / 0.55 / 0.50 | |
Ñoras Verdes | 1.25 / 0.90 | |
Pepino | 0.68 / 0.54 / 0.52 / 0.47 / 0.45 / 0.35 | |
Calabacín | 0.33 / 0.31 / 0.22 / 0.18 | |
Alficoz | 2.00 / 1.832ª
0.60 / 0.52 / 0.48 / 0.29 / 0.20 |
|
Berenjena Rayada | 0.67 / 0.50 / 0.452ª
0.20 |
|
Judías Finas | 1.65 | |
Col Lisa | 0.40 / 0.30 | |
Col Lombarda | 0.40 | |
Coliflor | 0.72 | |
Tomate Raf | 1.43 / 1.09 / 1.06 / 0.94 / 0.63 / 0.59 / 0.55 / 0.50 / 0.47 | |
Tomate Daniela | 0.44 / 0.32 / 0.30 | |
Tomate Liso | 0.67 / 0.53 | |
Tomate Pera | 0.36 | |
Tomate Pera Terreno | 0.40 | |
Tomate Muchamiel | 0.56 / 0.36 | |
Tomate Cherry | 1.00 / 0.90 | |
Boniato Rojo | 0.88 | |
Cebolla | 0.30 | |
Limón | 0.44 / 0.37 / 0.25 | |
Melón | 0.62 / 0.54 / 0.50 / 0.46 / 0.34 / 0.30 | |
Sandía Blanca | 0.22 / 0.18 | |
Sandía Negra sin pepita | 0.18 | |
Sandía Blanca con pepita | 0.10 | |
Sandía Negra con pepita | 0.13 / 0.10 | |
Uva Blanca | 0.80 | |
Calabaza | 0.45 / 0.30 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 10 de Julio de 2020
Plaza | Industria | |
Pimiento Rojo Lamuyo | 1.03 / 0.94 / 0.90 / 0.85 / 0.77 / 0.75 / 0.74 / 0.652ª
0.31 |
0.24 / 0.20 / 0.12 / 0.10 |
Pimiento Verde Lamuyo | 0.48 / 0.40 / 0.37 / 0.31 / 0.282ª
0.21 |
0.16 / 0.10 |
Pimiento Rojo California | 0.60EXPORTACIÓN
0.45 |
|
Pimiento Verde California | EXPORTACIÓN0.45 | |
Pimiento Amarillo California | 0.60 / 0.53 | |
Pimiento Italiano | 1.03 / 0.87 / 0.74 / 0.60 / 0.50 / 0.45 / 0.30 | |
Pimiento de Padrón | 0.92 / 0.80 / 0.702ª
0.50 / 0.40 |
|
Ñoras Verdes | 1.00 | |
Pepino | 0.50 / 0.40 / 0.37 / 0.252ª
0.10 |
|
Calabacín | 0.51 / 0.44 / 0.34 / 0.32 / 0.28 / 0.26 | 0.06 |
Alficoz | 2.132ª
1.05 / 0.65 / 0.59 / 0.42 |
|
Berenjena Rayada | 0.57 / 0.48 | 0.07 |
Berenjena Negra | 0.26 | |
Judías Finas | 1.65 | |
Col Lisa | 0.40 / 0.30 | |
Col Lombarda | 0.40 | |
Coliflor | 0.75 | |
Tomate Raf | 1.43 / 0.90 / 0.70 / 0.67 / 0.59 / 0.43 | |
Tomate Daniela | 0.45 / 0.36 / 0.23 | |
Tomate Liso | 0.75 / 0.48 / 0.45 | |
Tomate Pera | 0.38 | |
Tomate Pera Terreno | 0.48 / 0.30 | |
Tomate Muchamiel | 0.63 / 0.56 / 0.40 | |
Tomate Cherry | 0.95 / 0.80 | |
Patata Spunta | 0.22 | |
Boniato Rojo | 0.80 | |
Cebolla | 0.30 / 0.25 | |
Limón | 0.32 / 0.28 / 0.19 | CITRICA0.06 |
Melón | 0.60 / 0.57 / 0.56 / 0.44 / 0.43 / 0.40 / 0.25 | |
Sandía Blanca sin pepita | 0.20 | |
Sandía Negra sin pepita | 0.13 | |
Sandía Blanca con pepita | 0.10 | |
Sandía Negra con pepita | 0.12 | |
Uva Blanca | 0.80 | |
Uva Negra | 0.80 | |
Calabaza | 0.30 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 9 de Julio de 2020
Plaza | Industria | |
Pimiento Rojo Lamuyo | 0.98 / 0.95 / 0.88 / 0.81 / 0.76 / 0.72 / 0.68 / 0.602ª
0.35 / 0.33 |
0.26 / 0.21 / 0.15 / 0.12 |
Pimiento Verde Lamuyo | 0.48 / 0.34 / 0.31 / 0.26 / 0.25 / 0.20 | 0.10 |
Pimiento Rojo California | EXPORTACIÓN0.51 | |
Pimiento Verde California | EXPORTACIÓN0.40 | |
Pimiento Italiano | 0.98 / 0.92 / 0.53 / 0.51 / 0.47 / 0.40 | |
Pimiento de Padrón | 1.00 / 0.75 / 0.50 | |
Ñoras Verdes | 1.05 / 0.84 | |
Pepino | 0.55 / 0.382ª
0.18 |
|
Calabacín | 0.50 / 0.39 / 0.29 / 0.20 | 0.06 |
Alficoz | 1.97 / 1.052ª
0.35 |
|
Berenjena Rayada | 0.532ª
0.20 |
|
Judías Finas | 1.50 | |
Col Lisa | 0.42 | |
Col Lombarda | 0.40 | |
Coliflor | 0.75 / 0.65 | |
Tomate Raf | 1.30 / 0.88 / 0.65 / 0.55 | |
Tomate Daniela | 0.45 / 0.38 / 0.32 | |
Tomate Liso | 0.67 / 0.63 / 0.55 / 0.50 / 0.42 | |
Tomate Pera | 0.40 / 0.35 / 0.22 / 0.18 | |
Tomate Pera Terreno | 0.50 | |
Tomate Muchamiel | 0.62 | |
Tomate Cherry | 0.82 | |
Patata Spunta | 0.22 | |
Boniato Rojo | 0.87 / 0.80 | |
Boniato Blanco | 1.00 | |
Cebolla | 0.30 | |
Limón | 0.29 / 0.26 / 0.23 / 0.15 | |
Melón | 0.62 / 0.30 / 0.17 | |
Sandía Blanca | 0.20 | |
Uva Negra | 0.90 | |
Uva Blanca | 0.90 | |
Calabaza | 0.30 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 8 de Julio de 2020
Plaza | Industria | |
Pimiento Rojo Lamuyo | 0.95 / 0.90 / 0.82 / 0.77 / 0.71 / 0.65 / 0.482ª
0.26 / 0.20 / 0.12 / 0.10 |
|
Pimiento Verde Lamuyo | 0.58 / 0.47 / 0.38 / 0.35 / 0.292ª
0.35 |
0.17 / 0.10 |
Pimiento Rojo California | EXPORTACIÓN0.42 | |
Pimiento Verde California | EXPORTACIÓN0.40 | |
Pimiento Amarillo California | 0.60 | |
Pimiento Italiano | 0.93 / 0.87 / 0.69 / 0.55 / 0.47 | |
Pimiento de Padrón | 1.15 / 0.95 / 0.80 / 0.55 | |
Ñoras Verdes | 1.05 / 0.90 | |
Pepino | 0.40 / 0.34 / 0.22 | |
Calabacín | 0.35 / 0.28 / 0.20 / 0.19 / 0.15 | 0.06 |
Alficoz | 1.832ª
0.70 / 0.30 |
|
Berenjena Rayada | 0.54 / 0.47 / 0.33 / 0.20 | |
Judías Finas | 1.30 | |
Col Lisa | 0.30 | |
Col Lombarda | 0.40 | |
Coliflor | 0.70 | |
Tomate Raf | 1.30 / 1.19 / 1.13 / 0.73 / 0.65 / 0.60 / 0.52 / 0.45 / 0.40 | |
Tomate Daniela | 0.49 / 0.47 / 0.40 / 0.35 | |
Tomate Liso | 0.70 | |
Tomate Pera | 0.44 / 0.40 | |
Tomate Pera Terreno | 0.84 / 0.52 | |
Tomate Muchamiel | 0.52 | |
Tomate Cherry | 1.00 / 0.80 | |
Patata Spunta | 0.222ª
0.12 |
|
Cebolla | 0.30 / 0.28 / 0.18 | |
Limón | 0.28 / 0.26 / 0.20 | |
Melón | 0.65 / 0.59 / 0.49 | |
Sandía Blanca | 0.23 / 0.21 / 0.17 / 0.15 | |
Sandía Negra sin pepita | 0.23 | |
Sandía Blanca con pepita | 0.12 | |
Uva Blanca | 1.00 / 0.90 | |
Uva Negra | 1.00 / 0.90 | |
Calabaza | 0.45 / 0.30 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 7 de Julio de 2020
Plaza | Industria | |
Pimiento Rojo Lamuyo | 1.08 / 1.02 / 1.00 / 0.86 / 0.812ª
0.45 / 0.41 / 0.36 |
0.26 / 0.16 / 0.12 |
Pimiento Verde Lamuyo | 0.61 / 0.51 / 0.45 / 0.40 / 0.35 / 0.302ª
0.30 |
0.17 |
Pimiento Rojo California | EXPORTACIÓN0.50 | |
Pimiento Verde California | EXPORTACIÓN0.43 | |
Pimiento Amarillo California | 0.55EXPORTACIÓN
0.40 |
|
Pimiento Italiano | 0.86 / 0.76 / 0.71 / 0.68 / 0.602ª
0.48 / 0.35 |
|
Pimiento de Padrón | 1.13 / 0.90 / 0.60 / 0.50 | |
Ñoras Verdes | 1.10 / 0.85 | |
Pepino | 0.58 / 0.50 / 0.30 / 0.242ª
0.10 |
|
Calabacín | 0.32 / 0.23 / 0.19 / 0.15 | |
Alficoz | 1.632ª
0.70 / 0.59 / 0.48 / 0.42 / 0.20 |
|
Apio | 0.84 | |
Berenjena Rayada | 0.562ª
0.21 |
0.08 |
Judías Finas | 1.55 / 1.20 | |
Col Lisa | 0.70 | |
Col Lombarda | 0.40 | |
Coliflor | 0.80 / 0.67 | |
Tomate Raf | 1.45 / 1.05 / 0.90 / 0.78 / 0.70 / 0.59 / 0.50 / 0.45 | |
Tomate Daniela | 0.59 / 0.50 | |
Tomate Liso | 0.51 / 0.46 / 0.40 / 0.36 / 0.30 | |
Tomate Pera | 0.51 / 0.37 | |
Tomate Pera Terreno | 0.95 / 0.65 | |
Tomate Muchamiel | 0.81 / 0.60 / 0.502ª
0.30 |
|
Tomate Cherry | 1.00 | |
Patata Spunta | 0.20 | |
Boniato Rojo | 0.90 | |
Cebolla | 0.30 | |
Cebolla Tierna | 2.00 | |
Limón | 0.28 / 0.25 / 0.22 / 0.15 / 0.12 | CITRICA0.07 |
Melón | 0.65 / 0.60 / 0.48 | |
Sandía Blanca | 0.25 | |
Sandía Negra sin pepita | 0.25 | |
Sandía Negra con pepita | 0.18 | |
Calabaza | 0.20 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 6 de Julio de 2020
Plaza | Industria | |
Pimiento Rojo Lamuyo | 1.05 / 0.98 / 0.95 / 0.90 / 0.772ª
0.55 / 0.49 / 0.43 |
0.26 / 0.16 |
Pimiento Verde Lamuyo | 0.62 / 0.44 / 0.40 / 0.33 / 0.30 / 0.27 / 0.252ª
0.29 / 0.26 |
0.17 / 0.12 |
Pimiento Amarillo California | 0.60 | 0.40 |
Pimiento Italiano | 0.88 / 0.73 / 0.632ª
0.45 |
|
Pimiento de Padrón | 1.03 / 0.852ª
0.50 |
|
Ñoras Verdes | 1.48 | |
Pepino | 0.65 / 0.47 / 0.37 / 0.32 / 0.28 / 0.272ª
0.23 |
|
Calabacín | 0.37 / 0.33 / 0.28 | |
Alficoz | 1.632ª
0.70 / 0.52 / 0.40 / 0.30 |
|
Berenjena Rayada | 0.60 / 0.56 / 0.40 / 0.34 | |
Judías Finas | 1.47 | |
Col Lisa | 0.30 | |
Col Lombarda | 0.40 | |
Coliflor | 0.90 / 0.80 / 0.49 | |
Tomate Raf | 1.65 / 1.49 / 1.05 / 0.91 / 0.84 / 0.79 / 0.68 / 0.65 / 0.60 / 0.53 / 0.43 | |
Tomate Daniela | 0.60 / 0.55 / 0.50 | |
Tomate Liso | 0.61 / 0.50 / 0.47 / 0.40 | |
Tomate Pera | 0.55 | |
Tomate Pera Terreno | 0.85 | |
Tomate Muchamiel | 0.84 / 0.702ª
0.36 |
|
Tomate Cherry | 0.97 / 0.85 | |
Patata Spunta | 0.20 | |
Boniato Rojo | 0.90 | |
Boniato Blanco | 1.00 | |
Cebolla | 0.30 | |
Limón | 0.33 / 0.30 / 0.27 / 0.15 | |
Melón | 0.50 | |
Sandía Blanca | 0.25 / 0.23 | |
Calabaza | 0.25 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 3 de Julio de 2020
Plaza | Industria | |
Pimiento Rojo Lamuyo | 0.90 / 0.87 / 0.81 / 0.74 / 0.662ª
0.45 / 0.35 |
0.26 / 0.10 |
Pimiento Verde Lamuyo | 0.52 / 0.46 / 0.40 / 0.30 / 0.25 | 0.17 |
Pimiento Rojo California | EXPORTACIÓN0.51 | |
Pimiento Verde California | EXPORTACIÓN0.35 | |
Pimiento Amarillo California | 0.60 / 0.50 / 0.48EXPORTACIÓN
0.40 |
|
Pimiento Italiano | 0.94 / 0.88 / 0.72 / 0.69 / 0.60 / 0.55 | |
Pimiento de Padrón | 0.93 / 0.92 / 0.84 / 0.75 | |
Ñoras Verdes | 1.60 / 1.00 | |
Pepino | 0.51 / 0.40 | |
Calabacín | 0.29 / 0.20 | 0.06 |
Alficoz | 1.622ª
0.65 / 0.32 / 0.30 |
|
Berenjena Rayada | 0.50 / 0.40 / 0.33 | 0.07 |
Col Lisa | 0.30 | |
Coliflor | 0.90 / 0.80 / 0.50 | |
Tomate Raf | 1.73 / 1.10 / 0.94 / 0.70 / 0.63 / 0.57 / 0.50 | |
Tomate Daniela | 0.55 / 0.45 | |
Tomate Liso | 0.66 / 0.58 / 0.50 / 0.46 | |
Tomate Pera | 0.60 | |
Tomate Muchamiel | 0.58 | |
Tomate Cherry | 1.00 / 0.80 | |
Patata Spunta | 0.25 / 0.20 / 0.18 | |
Boniato Rojo | 0.79 / 0.55 | |
Boniato Blanco | 1.10 | |
Cebolla | 0.35 | |
Cebolla Tierna | 1.00 | |
Limón | 0.40 / 0.36 | CITRICA0.06 |
Melón | 0.50 / 0.46 / 0.40 | |
Sandía Blanca | 0.30 / 0.28 / 0.27 | |
Sandía Negra sin pepita | 0.30 | |
Sandía Blanca con pepita | 0.18 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 2 de Julio de 2020
Plaza | Industria | |
Pimiento Rojo Lamuyo | 0.87 / 0.83 / 0.78 / 0.73 / 0.68 / 0.65 / 0.602ª
0.45 / 0.40 / 0.35 |
0.26 / 0.20 / 0.16 / 0.13 / 0.10 |
Pimiento Verde Lamuyo | 0.63 / 0.54 / 0.44 / 0.282ª
0.25 |
0.17 / 0.10 |
Pimiento Rojo California | EXPORTACIÓN0.52 | |
Pimiento Italiano | 0.93 / 0.82 / 0.72 / 0.64 | |
Pimiento de Padrón | 1.03 / 0.92 / 0.75 / 0.48 | |
Ñoras Verdes | 1.55 | |
Pepino | 0.52 / 0.48 / 0.28 | 0.08 |
Calabacín | 0.34 / 0.34 / 0.28 / 0.24 / 0.23 / 0.17 | 0.06 |
Alficoz | 1.68 / 1.202ª
0.85 / 0.40 / 0.26 |
|
Berenjena Rayada | 0.56 / 0.48 | 0.07 |
Espinacas | 1.05 | |
Col Lisa | 0.30 | |
Col Lombarda | 0.40 | |
Coliflor | 0.85 / 0.40 | |
Tomate Raf | 1.63 / 1.35 / 1.05 / 0.88 / 0.75 / 0.69 / 0.61 / 0.58 | |
Tomate Daniela | 0.60 / 0.57 | |
Tomate Liso | 0.85 / 0.75 / 0.59 | |
Tomate Pera | 0.60 | |
Tomate Pera Terreno | 1.00 | |
Tomate Muchamiel | 0.90 | |
Tomate Cherry | 1.00 | |
Patata Spunta | 0.16 | |
Boniato Rojo | 0.88 | |
Boniato Blanco | 1.25 | |
Cebolla | 0.30 | |
Cebolla Tierna | 2.80 / 1.45 | |
Limón | 0.40 | |
Melón | 0.58 / 0.40 | |
Sandía Blanca | 0.30 | |
Sandía Negra sin pepita | 0.30 | |
Calabaza | 0.30 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 1 de Julio de 2020
Plaza | Industria | |
Pimiento Rojo Lamuyo | 0.92 / 0.85 / 0.73 / 0.67 / 0.642ª
0.39 / 0.35 |
0.28 / 0.16 / 0.10 |
Pimiento Verde Lamuyo | 0.60 / 0.57 / 0.38 / 0.25 / 0.20 | 0.18 / 0.17 |
Pimiento Rojo California | 0.62EXPORTACIÓN
0.55 |
|
Pimiento Amarillo California | 0.87 | |
Pimiento Italiano | 0.85 / 0.70 / 0.64 / 0.60 / 0.55 | |
Pimiento de Padrón | 1.00 / 0.96 / 0.92 / 0.87 / 0.67 | |
Pepino | 0.37 / 0.27 / 0.26 / 0.17 | |
Calabacín | 0.30 / 0.242ª
0.15 |
0.07 |
Alficoz | 1.532ª
0.58 / 0.30 |
|
Berenjena Rayada | 0.50 / 0.42 / 0.20 / 0.17 | 0.07 |
Judías Finas | 1.50 | |
Col Lisa | 0.30 | |
Coliflor | 0.80 / 0.32 | |
Tomate Raf | 1.55 / 1.03 / 0.81 / 0.70 / 0.61 / 0.55 / 0.48 | |
Tomate Daniela | 0.60 | |
Tomate Liso | 0.87 / 0.80 / 0.74 | |
Tomate Pera | 0.59 | |
Tomate Pera Terreno | 1.00 | |
Tomate Muchamiel | 0.61 | |
Tomate Cherry | 1.00 / 0.80 | |
Patata Spunta | 0.25 | |
Boniato Rojo | 0.90 / 0.80 | |
Boniato Blanco | 1.10 | |
Cebolla | 0.30 | |
Limón | 0.39 / 0.30 | |
Melón | 0.60 / 0.54 / 0.48 / 0.40 | |
Sandía Blanca | 0.32 | |
Sandía Negra sin pepita | 0.32 | |
Sandía Blanca con pepita | 0.27 | |
Calabaza | 0.28 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 30 de junio de 2020
Plaza | Industria | |
Pimiento Rojo Lamuyo | 0.89 / 0.83 / 0.78 / 0.75 / 0.72 / 0.65 / 0.622ª
0.40 / 0.36 |
0.29 / 0.21 / 0.16 |
Pimiento Verde Lamuyo | 0.62 / 0.47 / 0.45 / 0.362ª
0.30 / 0.25 |
|
Pimiento Verde California | EXPORTACIÓN0.35 | |
Pimiento Italiano | 0.95 / 0.90 / 0.83 / 0.80 / 0.74 / 0.65 | |
Pimiento de Padrón | 1.00 / 0.702ª
0.53 |
|
Ñoras Verdes | 1.45 | |
Pepino | 0.45 / 0.43 / 0.30 / 0.242ª
0.14 |
|
Calabacín | 0.43 / 0.40 / 0.38 / 0.32 / 0.282ª
0.18 |
|
Alficoz | 1.43 / 1.102ª
0.95 / 0.45 |
|
Berenjena Rayada | 0.52 / 0.39 | 0.07 |
Judías Finas | 2.15 | |
Cebolla Tierna | 3.15 | |
Espinacas | 1.05 | |
Col Lisa | 0.35 | |
Coliflor | 0.83 / 0.70 / 0.45 / 0.32 | |
Tomate Raf | 1.52 / 1.15 / 1.09 / 1.00 / 0.88 / 0.80 / 0.77 / 0.73 / 0.69 / 0.58 | |
Tomate Daniela | 0.58 | |
Tomate Liso | 0.91 / 0.80 / 0.55 / 0.44 | |
Tomate Pera | 0.53 / 0.25 | |
Tomate Pera Terreno | 1.25 | |
Patata Spunta | 0.25 | |
Patata Roja | 0.25 | |
Boniato Rojo | 0.91 | |
Boniato Blanco | 1.30 | |
Limón | 0.30 / 0.28 / 0.26 | CITRICA0.07 |
Melón | 0.48 / 0.43 | |
Sandía Blanca | 0.31 | |
Sandía Negra sin pepita | 0.27 | |
Sandía Negra con pepita | 0.19 | |
Calabaza | 0.27 / 0.252ª
0.15 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 29 de Junio de 2020
Plaza | Industria | |
Pimiento Rojo Lamuyo | 0.94 / 0.92 / 0.91 / 0.88 / 0.75 / 0.702ª
0.40 |
0.29 / 0.16 |
Pimiento Verde Lamuyo | 0.54 / 0.47 / 0.442ª
0.28 / 0.22 |
0.22 / 0.17 |
Pimiento Italiano | 1.00 / 0.92 / 0.89 / 0.78 / 0.69 / 0.65 / 0.60 / 0.55 / 0.47 | |
Pimiento de Padrón | 1.00 / 0.93 / 0.852ª
0.48 |
|
Ñoras Verdes | 1.35 / 1.002ª
0.50 |
|
Pepino | 0.39 / 0.34 / 0.31 / 0.262ª
0.20 / 0.19 |
|
Calabacín | 0.42 / 0.40 / 0.36 / 0.31 / 0.272ª
0.15 |
|
Alficoz | 1.332ª
0.75 / 0.55 / 0.47 / 0.42 / 0.34 |
|
Berenjena Rayada | 0.50 / 0.45 / 0.31 / 0.30 | 0.07 |
Col Lisa | 0.40 / 0.30 | |
Coliflor | 0.90 / 0.80 / 0.70 / 0.48 | |
Tomate Raf | 1.54 / 1.47 / 1.04 / 0.98 / 0.80 / 0.75 / 0.72 / 0.50 | |
Tomate Daniela | 0.85 | |
Tomate Liso | 0.87 / 0.70 / 0.60 / 0.49 | |
Tomate Pera | 0.58 / 0.32 | |
Patata Spunta | 0.25 / 0.18 | |
Boniato Rojo | 0.90 / 0.88 / 0.77 | |
Boniato Blanco | 1.20 | |
Limón | 0.35 / 0.27 / 0.22 / 0.20 | |
Melón | 0.65 / 0.60 / 0.55 | |
Sandía Blanca | 0.32 | |
Sandía Blanca con pepita | 0.22 | |
Calabaza | 0.37 / 0.30 |