Mercado mayorista Frutas MercaBarna 16 de Noviembre de 2020

Estadístiques de preus del dia 16-11-2020
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 3,80 4,10 3,40
ALBARICOQUES 1,90 2,20 1,80
ALMENDRAS 3,80 5,00 2,90
AVELLANAS 3,30 5,00 2,00
CAQUIS 1,20 1,80 0,80
CARAMBOLA 5,00 6,00 4,00
CASTAÑAS 2,50 4,00 1,50
CEREZAS 8,00 12,00 5,00
CHIRIMOIA 1,50 2,00 1,10
CIRUELA 1,15 1,30 1,00
COCOS 0,60 1,00 0,40
DÁTILES 3,20 12,00 1,40
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 7,00 8,00 5,50
FRESA 6,00 13,00 4,00
FRESÓN 5,40 6,00 5,00
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,60 1,70 1,50
GROSELLA 13,00 15,00 11,00
HIGO CHUMBO 4,00 4,50 3,50
HIGOS 1,80 1,80 1,20
KIWIS 1,50 1,80 1,20
LICHIS 3,00 5,00 2,00
LIMA 0,50 0,60 0,40
LIMÓN 0,80 1,00 0,60
MANDARINA CLEMENTINA 1,80 2,20 1,00
MANDARINA SATSUMA 3,00 3,20 2,80
MANDARINAS SIN DETER. 1,35 1,50 0,80
MANGOS 1,50 2,00 1,00
MANZANA AMARILLA GOLDEN 1,00 1,40 0,50
MANZANA BICOLOR 0,75 0,90 0,60
MANZANA ROJA 1,40 1,70 1,10
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 1,40 1,70 1,10
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,40 2,00 1,00
MARACUYÁ 4,40 6,50 3,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 1,50 2,00 1,30
MELOCOTÓN AMARILLO 1,25 1,50 1,00
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,10 1,70 0,90
MELÓN AMARILLO 0,85 0,95 0,75
MELÓN GALIA 0,95 1,00 0,55
MELÓN SIN DETERMINAR 0,60 3,00 0,35
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 1,80 2,30 0,50
MEMBRILLO 2,50 3,40 1,00
MORA 7,50 17,00 6,50
NARANJA 0,65 0,85 0,40
NASHIS 0,80 1,60 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 1,20 1,80 1,00
NECTARINA PULPA BLANCA 1,20 1,80 1,00
NUECES 3,50 4,00 3,00
NÍSPERO 1,70 3,20 1,50
PAPAYAS 3,50 4,50 2,20
PERA BLANQUILLA 1,70 2,00 1,20
PERA DE INVIERNO 0,70 0,90 0,50
PERA DE VERANO 1,15 1,50 0,80
PERA TEMPRANA 1,80 2,00 1,65
PITAHAYA 5,50 6,00 3,50
PIÑA TROPICAL 1,30 1,50 1,00
PLÁTANOS CANARIOS 1,50 1,90 1,00
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,60 0,70 0,50
POMELO 1,30 1,60 1,00
RAMBUTÁN 5,00 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,55 1,00 0,45
SANDÍA SIN GRANA 0,85 1,20 0,75
UVA BLANCA 2,20 2,90 1,40
UVA NEGRA 1,70 2,10 1,40

Mercado mayorista Hortalizas MercaBarna 16 de Noviembre de 2020

 

Estadístiques de preus del dia 16-11-2020
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACELGAS 0,50 0,60 0,40
AJOS SECOS 2,70 3,50 2,50
AJOS TIERNOS 0,75 0,85 0,30
ALCACHOFA 3,00 3,50 2,50
APIOS 0,75 0,80 0,70
BATATA 1,00 1,20 0,95
BATATA MONIATO 1,00 1,20 0,95
BERENJENA LARGA 0,55 0,60 0,50
BERENJENA REDONDA
BERROS 1,50 1,70 1,10
BORRAJA 1,00 1,30 0,80
BRÉCOL 0,90 1,10 0,80
BRÓCULI 0,85 0,95 0,75
CALABACÍN 0,78 0,90 0,50
CALABAZA 0,65 0,70 0,60
CALÇOTS 0,07 0,11 0,05
CARDOS 0,65 1,00 0,50
CEBOLLA SECA 0,60 0,80 0,40
CEBOLLA SECA FIGUERAS 1,00 1,20 0,90
CEBOLLA TIERNA 0,70 0,90 0,45
CHIRIVÍA 1,50 1,80 0,80
COL BRUSELAS 1,10 1,20 0,90
COLES 0,70 1,00 0,60
COLES CHINA 1,10 1,30 0,60
COLES LOMBARDA 0,40 0,70 0,27
COLIFLOR 0,90 1,00 0,80
ENDÍBIAS 0,95 1,10 0,70
ESCAROLA 0,60 0,70 0,50
ESPINACAS 0,80 1,00 0,50
ESPÁRRAGO BLANCO 4,50 9,00 2,00
ESPÁRRAGO VERDE 1,70 1,85 1,50
GUISANTE 3,00 4,00 1,50
HABAS 0,70 1,00 0,40
HINOJO 0,65 1,00 0,50
JUDÍA BOBI 2,90 3,00 2,80
JUDÍA FINA 3,75 4,00 3,50
JUDÍA PERONA 2,50 3,00 2,00
JUDÍAS SIN DETERMINAR 1,60 4,50 1,30
LECHUGA ICEBERG 0,40 0,50 0,30
LECHUGA LARGA 0,80 1,00 0,60
LECHUGA SIN DETERMINAR 0,60 0,70 0,50
NABO 0,80 1,00 0,50
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA 0,35 0,50 0,28
PATATA ROJA 0,40 0,50 0,38
PATATA TEMPRANA
PEPINO 0,45 0,50 0,40
PEREJIL 0,40 0,80 0,35
PIMIENTO LAMUYO 0,75 1,00 0,50
PIMIENTO ROJO 1,00 1,20 0,80
PIMIENTO VERDE ITALIANO 0,65 0,70 0,60
PUERROS 1,15 0,85 0,65
REMOLACHA 0,60 0,90 0,40
RÁBANOS 0,45 0,50 0,40
TOMATE MADURO 0,65 0,70 0,60
TOMATE VERDE 0,90 1,40 0,60
VERDURAS OTRAS 0,70
ZANAHORIA 0,45 0,55 0,35

 

Mercado mayorista Frutas y Hortalizas MercaTenerife 16 de Noviembre de 2020

El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.

Fecha 16/11/2020

Precios orientativos

CÓDIGO PRODUCTO ORIGEN MÍNIMO MÁXIMO MODA
20100 Acelgas LOCAL 1,80 2,25 2,10
10103 Aguacate hass LOCAL 4,00 4,50 4,50
10102 Aguacates fuertes LOCAL 2,50 3,00 2,80
20206 Ajos NO LOCAL 2,75 3,70 3,20
20221 Albahaca LOCAL 6,75 7,50 7,50
20300 Alcachofas NO LOCAL 3,90 4,00 4,00
20500 Apio LOCAL 2,00 2,50 2,50
20500 Apio NO LOCAL 1,00 1,20 1,20
24800 Arvejas LOCAL 3,80 4,00 4,00
23803 Batatas blancas LOCAL 1,00 1,20 1,20
23801 Batatas lanzarote NO LOCAL 1,30 1,35 1,35
23800 Batatas otras LOCAL 1,40 1,50 1,50
23802 Batatas yema huevo LOCAL 1,70 1,90 1,80
20601 Berenjenas moradas LOCAL 0,90 1,00 1,00
24600 Berros LOCAL 1,70 1,80 1,80
24900 Beterrada LOCAL 1,40 1,50 1,50
26100 Brecol LOCAL 3,00 3,30 3,25
20800 Bubangos LOCAL 2,00 2,50 2,20
20801 Calabacines LOCAL 0,90 1,00 1,00
20801 Calabacines NO LOCAL 1,40 1,60 1,50
20803 Calabacines redondos LOCAL 1,20 1,30 1,30
20805 Calabacines zucchini LOCAL 1,30 1,40 1,40
20900 Calabazas LOCAL 0,35 0,50 0,40
10400 Caquis LOCAL 0,80 1,00 1,00
10400 Caquis NO LOCAL 1,30 1,40 1,40
16001 Carambola LOCAL 1,50 1,60 1,60
10500 Castañas LOCAL 3,00 3,20 3,10
10500 Castañas NO LOCAL 3,40 3,50 3,50
21206 Cebollas blancas LOCAL 1,00 1,20 1,20
21206 Cebollas blancas NO LOCAL 0,60 0,90 0,70
21203 Cebollas cebolletas LOCAL 2,80 3,00 3,00
21211 Cebollas moradas LOCAL 1,80 2,00 2,00
21211 Cebollas moradas NO LOCAL 1,00 1,20 1,10
21500 Champiñon NO LOCAL 1,95 2,10 2,00
25100 Chayote LOCAL 2,80 3,20 3,20
10900 Chirimoyas LOCAL 1,80 1,80 1,80
10900 Chirimoyas NO LOCAL 2,50 2,80 2,80
25000 Cilantro LOCAL 2,52 3,50 2,80
10708 Ciruelas moradas NO LOCAL 1,80 2,00 2,00
10800 Cocos NO LOCAL 1,10 1,10 1,10
22408 Cogollos de tudela LOCAL 6,00 6,00 6,00
21305 Coles lombardas LOCAL 1,20 1,40 1,30
21301 Coles repollo LOCAL 1,20 1,30 1,30
21301 Coles repollo NO LOCAL 1,40 1,50 1,50
21400 Coliflor LOCAL 2,00 2,20 2,10
22601 Colinabos LOCAL 1,90 2,00 2,00
21700 Endivias NO LOCAL 2,50 2,80 2,80
21800 Escarolas LOCAL 0,60 0,70 0,70
21904 Esparragos trigueros NO LOCAL 7,00 7,50 7,50
22000 Espinacas LOCAL 3,50 4,00 4,00
14600 Frambuesas NO LOCAL 7,00 8,00 8,00
11200 Fresones LOCAL 9,00 9,00 9,00
11200 Fresones NO LOCAL 7,20 7,50 7,50
11300 Granadas LOCAL 1,00 1,50 1,50
11300 Granadas NO LOCAL 1,60 1,65 1,65
14100 Guayabos LOCAL 2,00 2,50 2,20
22200 Habas verdes LOCAL 2,00 2,30 2,30
22312 Habichuelas coco planas LOCAL 2,80 3,00 3,00
22310 Habichuelas redondas boby LOCAL 3,50 3,80 3,80
22310 Habichuelas redondas boby NO LOCAL 3,00 3,50 3,50
26400 Hierba huerto LOCAL 3,75 4,50 4,50
11404 Higo negro NO LOCAL 3,80 4,00 4,00
14700 Higos picos LOCAL 1,20 1,50 1,30
25600 Hinojo NO LOCAL 1,70 1,80 1,80
25305 Jengibre NO LOCAL 3,10 3,30 3,30
22313 Judias en vaina LOCAL 3,50 3,50 3,50
14301 Kiwano LOCAL 1,60 1,70 1,70
14300 Kiwi NO LOCAL 1,50 4,95 2,30
22409 Lechuga hoja de roble LOCAL 1,50 1,95 1,80
22406 Lechuga iceberg LOCAL 1,00 1,20 1,10
22406 Lechuga iceberg NO LOCAL 1,10 1,20 1,20
22410 Lechuga lollo rosso LOCAL 1,50 1,95 1,65
22402 Lechugas batavia LOCAL 0,80 0,90 0,90
22403 Lechugas romanas (alargada) LOCAL 1,50 2,10 1,80
12801 Lima LOCAL 1,50 2,00 2,00
12801 Lima NO LOCAL 1,50 1,80 1,80
11504 Limon primofiori NO LOCAL 1,00 1,10 1,10
11501 Limones otros LOCAL 1,00 1,20 1,10
11501 Limones otros NO LOCAL 0,90 1,00 1,00
11600 Mandarinas otras LOCAL 1,20 1,80 1,50
11600 Mandarinas otras NO LOCAL 1,20 1,50 1,40
14201 Mangas LOCAL 3,00 3,50 3,50
14201 Mangas NO LOCAL 2,80 3,00 3,00
14200 Mangos LOCAL 2,50 3,00 3,00
11708 Manzana granny smith NO LOCAL 1,70 1,75 1,75
11713 Manzanas fuji NO LOCAL 2,10 2,10 2,10
11701 Manzanas golden NO LOCAL 0,90 1,50 1,30
11700 Manzanas otras NO LOCAL 1,45 2,50 1,80
11703 Manzanas reineta LOCAL 2,30 2,50 2,50
11703 Manzanas reineta NO LOCAL 1,80 1,90 1,90
11711 Manzanas royal gala NO LOCAL 0,90 1,45 1,00
11905 Melones galia LOCAL 1,20 1,20 1,20
11901 Melones piel de sapo LOCAL 0,70 0,80 0,80
11901 Melones piel de sapo NO LOCAL 0,90 1,20 1,20
15200 Moras LOCAL 14,00 15,00 15,00
15200 Moras NO LOCAL 9,00 9,50 9,50
22600 Nabos LOCAL 1,80 2,00 2,00
25300 ñames LOCAL 5,00 5,50 5,50
12116 Naranja extra(grande) LOCAL 0,90 1,00 1,00
12106 Naranja navelina NO LOCAL 0,60 0,85 0,70
12107 Naranja zumo(pequeña) LOCAL 0,70 0,90 0,80
25400 Pantanas LOCAL 1,20 1,20 1,20
30121 Papa bonita LOCAL 4,00 4,50 4,50
30116 Papa cara LOCAL 0,70 0,80 0,80
30116 Papa cara NO LOCAL 0,59 0,65 0,65
30132 Papa colorada baga LOCAL 3,50 4,00 3,80
30115 Papa king edward NO LOCAL 0,70 0,70 0,70
30122 Papa negra LOCAL 6,00 7,00 6,50
30128 Papa negra oro LOCAL 5,00 5,50 5,50
30124 Papa picasso NO LOCAL 0,50 5,54 5,54
30130 Papa red-cara/druid LOCAL 1,50 1,50 1,50
30129 Papa slaney LOCAL 1,50 1,60 1,60
30134 Papas ambo NO LOCAL 0,50 0,55 0,55
30100 Papas otras blancas LOCAL 0,80 1,00 0,90
30100 Papas otras blancas NO LOCAL 0,48 1,40 1,00
30136 Papas rooster LOCAL 1,50 1,60 1,60
30120 Papas rosada LOCAL 1,70 1,80 1,80
13903 Papaya cubana LOCAL 0,70 0,90 0,80
13901 Papaya hawaiana LOCAL 0,80 1,00 0,90
13904 Papaya híbrida LOCAL 0,80 0,90 0,90
13900 Papaya otras LOCAL 0,80 1,00 0,90
13900 Papaya otras NO LOCAL 0,90 1,00 1,00
14900 Parchita LOCAL 2,20 3,00 2,50
22800 Pepino LOCAL 0,50 0,70 0,60
12616 Peras conference NO LOCAL 1,15 1,20 1,20
12615 Peras devoe NO LOCAL 0,80 1,40 1,40
12602 Peras ercoline NO LOCAL 1,50 1,80 1,80
12600 Peras otras NO LOCAL 1,20 2,10 2,10
22900 Perejil LOCAL 2,34 3,25 2,60
24505 Pimienta palmera LOCAL 5,00 6,00 6,00
24500 Pimientas otras LOCAL 3,50 3,50 3,50
24503 Pimientas palmeras secas LOCAL 23,00 27,00 25,00
23003 Pimiento rojo LOCAL 1,50 1,60 1,60
23003 Pimiento rojo NO LOCAL 0,95 1,50 1,00
23002 Pimiento verde LOCAL 0,90 1,00 1,00
23002 Pimiento verde NO LOCAL 1,20 1,30 1,30
23008 Pimientos amarillo LOCAL 1,40 1,60 1,50
23007 Pimientos tipo padron LOCAL 2,40 2,50 2,50
23007 Pimientos tipo padron NO LOCAL 2,00 2,50 2,50
25201 Piña de millo dulce LOCAL 0,80 1,00 0,90
25201 Piña de millo dulce NO LOCAL 0,90 0,90 0,90
12900 Piña tropical LOCAL 3,75 4,20 3,80
25800 Piñas de millo LOCAL 3,00 3,30 3,30
25800 Piñas de millo NO LOCAL 2,70 3,00 3,00
15203 Pitaya roja LOCAL 3,00 3,20 3,20
13002 Platanos extra LOCAL 1,00 1,15 1,10
13003 Platanos primera LOCAL 0,75 0,80 0,80
13004 Platanos segunda LOCAL 0,60 0,60 0,60
13100 Pomelos LOCAL 1,10 1,20 1,20
13100 Pomelos NO LOCAL 1,30 1,50 1,50
23100 Puerros LOCAL 1,30 1,40 1,40
23100 Puerros NO LOCAL 1,40 1,50 1,50
23200 Rabanillas LOCAL 0,80 1,00 1,00
23300 Rabanos LOCAL 1,00 1,20 1,12
23400 Remolacha NO LOCAL 0,65 0,90 0,70
23412 Romero LOCAL 13,50 15,00 15,00
23415 Rúcula LOCAL 4,00 4,80 4,80
23415 Rúcula NO LOCAL 6,00 6,40 6,40
13200 Sandia sin pepitas LOCAL 0,80 1,00 0,90
13201 Sandia sin pepitas LOCAL 0,90 1,00 1,00
13201 Sandia sin pepitas NO LOCAL 0,85 1,00 0,90
13200 Sandia sin pepitas NO LOCAL 0,75 0,75 0,75
23500 Setas NO LOCAL 3,80 4,50 4,25
23618 Tamarillo LOCAL 1,80 2,00 2,00
23617 Tomate cherry LOCAL 2,70 3,00 2,80
23617 Tomate cherry NO LOCAL 1,20 2,50 1,30
23614 Tomate ensalada LOCAL 1,50 1,60 1,60
23614 Tomate ensalada NO LOCAL 1,40 1,60 1,50
23603 Tomate pera LOCAL 1,30 1,40 1,40
23605 Tomate salsa LOCAL 0,90 1,10 1,00
23605 Tomate salsa NO LOCAL 0,90 1,00 1,00
23632 Tomillo LOCAL 6,00 7,50 7,50
13312 Uva otras blanca NO LOCAL 1,50 1,80 1,80
13318 Uvas red globe NO LOCAL 1,80 2,20 1,85
25301 Yuca NO LOCAL 1,80 2,20 2,20
23701 Zanahorias de primera LOCAL 1,80 2,00 1,90
23700 Zanahorias de segunda LOCAL 1,00 1,20 1,20
23700 Zanahorias de segunda NO LOCAL 0,55 1,90 0,60

NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.

Mercados mayoristas frutas y hortalizas mercaTenerife 12 de noviembre 2020

El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.

Fecha 12/11/2020

Precios orientativos

CÓDIGO PRODUCTO ORIGEN MÍNIMO MÁXIMO MODA
20100 Acelgas LOCAL 1,80 2,25 2,10
10103 Aguacate hass LOCAL 4,00 4,50 4,50
10102 Aguacates fuertes LOCAL 2,50 3,00 2,80
20206 Ajos NO LOCAL 2,80 3,20 3,20
20221 Albahaca LOCAL 6,75 7,50 7,50
20500 Apio LOCAL 2,00 2,50 2,50
20500 Apio NO LOCAL 1,20 1,30 1,30
24800 Arvejas LOCAL 3,80 4,00 4,00
23803 Batatas blancas LOCAL 1,00 1,20 1,20
23801 Batatas lanzarote NO LOCAL 1,40 1,40 1,40
23800 Batatas otras LOCAL 1,40 1,50 1,50
23802 Batatas yema huevo LOCAL 1,70 1,90 1,80
20601 Berenjenas moradas LOCAL 0,90 1,00 1,00
24600 Berros LOCAL 1,70 1,80 1,80
24900 Beterrada LOCAL 1,40 1,50 1,50
26100 Brecol LOCAL 3,00 3,30 3,25
20800 Bubangos LOCAL 2,20 2,50 2,50
20801 Calabacines LOCAL 1,30 1,50 1,40
20803 Calabacines redondos LOCAL 1,50 1,60 1,60
20805 Calabacines zucchini LOCAL 1,50 1,60 1,60
20900 Calabazas LOCAL 0,35 0,50 0,40
10400 Caquis LOCAL 0,80 1,00 1,00
10400 Caquis NO LOCAL 1,40 1,40 1,40
16001 Carambola LOCAL 1,50 1,60 1,60
10500 Castañas LOCAL 3,00 3,30 3,20
10500 Castañas NO LOCAL 3,60 3,60 3,60
21206 Cebollas blancas LOCAL 1,00 1,20 1,20
21206 Cebollas blancas NO LOCAL 0,60 0,60 0,60
21203 Cebollas cebolletas LOCAL 2,80 3,00 3,00
21211 Cebollas moradas LOCAL 1,80 2,00 2,00
21211 Cebollas moradas NO LOCAL 1,00 1,00 1,00
21500 Champiñon NO LOCAL 1,80 2,10 1,85
25100 Chayote LOCAL 2,80 3,20 3,20
10900 Chirimoyas LOCAL 1,80 1,80 1,80
10900 Chirimoyas NO LOCAL 2,40 2,40 2,40
25000 Cilantro LOCAL 2,52 3,50 2,80
10800 Cocos NO LOCAL 1,00 1,00 1,00
22408 Cogollos de tudela LOCAL 6,00 6,00 6,00
21305 Coles lombardas LOCAL 1,20 1,40 1,30
21301 Coles repollo LOCAL 1,20 1,30 1,30
21400 Coliflor LOCAL 2,00 2,10 2,10
22601 Colinabos LOCAL 1,90 2,00 2,00
11000 Datiles NO LOCAL 3,70 3,70 3,70
21800 Escarolas LOCAL 0,60 0,70 0,70
21904 Esparragos trigueros NO LOCAL 4,00 4,00 4,00
22000 Espinacas LOCAL 3,50 4,00 4,00
11200 Fresones LOCAL 9,00 9,00 9,00
11300 Granadas LOCAL 1,00 1,50 1,50
11300 Granadas NO LOCAL 1,60 1,60 1,60
14100 Guayabos LOCAL 2,00 2,50 2,20
22200 Habas verdes LOCAL 2,00 2,30 2,30
22312 Habichuelas coco planas LOCAL 2,80 3,00 3,00
22310 Habichuelas redondas boby LOCAL 3,80 4,00 4,00
26400 Hierba huerto LOCAL 3,75 4,50 4,50
11404 Higo negro NO LOCAL 4,50 4,50 4,50
14700 Higos picos LOCAL 1,20 1,50 1,50
25600 Hinojo NO LOCAL 1,80 1,90 1,90
22313 Judias en vaina LOCAL 3,50 3,50 3,50
14301 Kiwano LOCAL 1,60 1,70 1,70
14300 Kiwi NO LOCAL 1,50 4,70 1,54
22409 Lechuga hoja de roble LOCAL 1,50 1,95 1,80
22406 Lechuga iceberg LOCAL 1,40 1,50 1,50
22410 Lechuga lollo rosso LOCAL 1,50 1,95 1,65
22402 Lechugas batavia LOCAL 0,80 1,00 0,90
22402 Lechugas batavia NO LOCAL 0,80 1,00 1,00
22403 Lechugas romanas (alargada) LOCAL 1,50 2,10 1,80
12801 Lima LOCAL 1,50 2,00 2,00
12801 Lima NO LOCAL 1,50 1,70 1,70
11504 Limon primofiori NO LOCAL 0,90 1,10 1,00
11501 Limones otros LOCAL 1,00 1,20 1,10
25200 Maiz cocido NO LOCAL 2,20 2,20 2,20
11602 Mandarinas clementinas NO LOCAL 1,20 1,50 1,35
11600 Mandarinas otras LOCAL 1,20 1,80 1,50
11600 Mandarinas otras NO LOCAL 1,40 1,50 1,50
11601 Mandarinas satsumas NO LOCAL 1,40 1,40 1,40
14201 Mangas LOCAL 3,00 3,50 3,50
14201 Mangas NO LOCAL 3,50 3,50 3,50
14200 Mangos LOCAL 2,50 3,00 3,00
11701 Manzana golden NO LOCAL 0,90 1,50 1,50
11708 Manzana granny smith NO LOCAL 1,40 1,70 1,70
11710 Manzana red chief NO LOCAL 1,30 1,40 1,40
11713 Manzanas fuji NO LOCAL 1,60 2,10 1,70
11703 Manzanas reineta LOCAL 2,30 2,50 2,50
11703 Manzanas reineta NO LOCAL 1,80 1,80 1,80
11711 Manzanas royal gala NO LOCAL 1,30 1,40 1,40
11905 Melones galia LOCAL 1,20 1,20 1,20
11901 Melones piel de sapo LOCAL 0,70 0,80 0,80
11901 Melones piel de sapo NO LOCAL 0,90 1,30 0,95
15200 Moras LOCAL 14,00 15,00 15,00
15200 Moras NO LOCAL 14,00 14,00 14,00
22600 Nabos LOCAL 1,80 2,00 2,00
25300 ñames LOCAL 5,00 5,50 5,50
12116 Naranja extra(grande) LOCAL 0,90 1,00 1,00
12113 Naranja navel late NO LOCAL 0,95 0,95 0,95
12106 Naranja navelina NO LOCAL 0,70 0,95 0,80
12110 Naranja salustiana NO LOCAL 0,90 0,90 0,90
12107 Naranja zumo(pequeña) LOCAL 0,70 0,90 0,80
12101 Naranjas navel NO LOCAL 0,80 1,20 1,00
25400 Pantanas LOCAL 1,20 1,20 1,20
30121 Papa bonita LOCAL 4,00 4,50 4,50
30116 Papa cara LOCAL 0,70 0,80 0,80
30132 Papa colorada baga LOCAL 3,50 4,00 3,80
30115 Papa king edward NO LOCAL 0,60 0,65 0,62
30122 Papa negra LOCAL 6,00 7,50 6,50
30128 Papa negra oro LOCAL 7,00 7,50 7,50
30130 Papa red-cara/druid LOCAL 1,50 1,50 1,50
30129 Papa slaney LOCAL 1,50 1,60 1,60
30100 Papas otras blancas LOCAL 0,80 1,00 0,90
30136 Papas rooster LOCAL 1,50 1,60 1,60
30120 Papas rosada LOCAL 1,70 1,80 1,80
13903 Papaya cubana LOCAL 0,70 0,80 0,80
13903 Papaya cubana NO LOCAL 1,00 1,00 1,00
13901 Papaya hawaiana LOCAL 0,80 1,00 0,90
13904 Papaya híbrida LOCAL 0,80 0,90 0,90
13900 Papaya otras LOCAL 0,80 1,00 0,90
14900 Parchita LOCAL 2,20 3,00 2,50
22800 Pepino LOCAL 0,50 0,70 0,60
12603 Peras blanquilla NO LOCAL 0,90 0,90 0,90
12616 Peras conference NO LOCAL 1,15 1,20 1,20
12615 Peras devoe NO LOCAL 1,30 1,30 1,30
12602 Peras ercoline NO LOCAL 1,00 1,00 1,00
12604 Peras limoneras NO LOCAL 0,90 0,90 0,90
22900 Perejil LOCAL 2,34 3,25 2,60
24505 Pimienta palmera LOCAL 5,00 6,00 6,00
24500 Pimientas otras LOCAL 3,50 3,50 3,50
24503 Pimientas palmeras secas LOCAL 23,00 27,00 25,00
23003 Pimiento rojo LOCAL 1,50 1,60 1,60
23003 Pimiento rojo NO LOCAL 0,95 1,70 1,50
23002 Pimiento verde LOCAL 0,90 1,00 1,00
23008 Pimientos amarillo LOCAL 1,40 1,60 1,50
23007 Pimientos tipo padron LOCAL 2,40 2,50 2,50
23007 Pimientos tipo padron NO LOCAL 2,30 2,50 2,50
25201 Piña de millo dulce LOCAL 0,80 0,90 0,90
12900 Piña tropical LOCAL 3,75 4,20 3,80
25800 Piñas de millo LOCAL 2,40 3,00 2,70
25800 Piñas de millo NO LOCAL 2,40 2,40 2,40
15203 Pitaya roja LOCAL 3,00 3,20 3,20
13002 Platanos extra LOCAL 1,00 1,15 1,10
13003 Platanos primera LOCAL 0,75 0,80 0,80
13004 Platanos segunda LOCAL 0,60 0,60 0,60
13100 Pomelos LOCAL 1,10 1,20 1,20
13100 Pomelos NO LOCAL 1,00 1,10 1,10
23100 Puerros LOCAL 1,30 1,40 1,40
23200 Rabanillas LOCAL 0,80 1,00 1,00
23300 Rabanos LOCAL 1,00 1,20 1,12
23412 Romero LOCAL 13,50 15,00 15,00
23415 Rúcula LOCAL 4,00 4,80 4,80
13201 Sandia sin pepitas LOCAL 0,90 1,00 1,00
13200 Sandia sin pepitas LOCAL 0,80 1,00 0,90
13200 Sandia sin pepitas NO LOCAL 0,80 0,80 0,80
23500 Setas NO LOCAL 4,00 4,50 4,50
23618 Tamarillo LOCAL 1,80 2,00 2,00
23617 Tomate cherry LOCAL 2,70 3,00 2,80
23617 Tomate cherry NO LOCAL 2,80 2,80 2,80
23614 Tomate ensalada LOCAL 1,50 1,60 1,60
23614 Tomate ensalada NO LOCAL 1,50 3,10 1,70
23603 Tomate pera LOCAL 1,30 1,40 1,40
23605 Tomate salsa LOCAL 0,90 1,10 1,00
23605 Tomate salsa NO LOCAL 1,00 1,00 1,00
23632 Tomillo LOCAL 6,00 7,50 7,50
13312 Uva otras blanca NO LOCAL 1,30 1,40 1,35
13318 Uvas red globe NO LOCAL 1,65 1,70 1,70
25301 Yuca NO LOCAL 1,80 1,80 1,80
23701 Zanahorias de primera LOCAL 1,80 2,00 1,90
23700 Zanahorias de segunda LOCAL 1,00 1,20 1,20
23700 Zanahorias de segunda NO LOCAL 0,58 0,70 0,60

NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.

Mercados mayoristas hortalizas mercabarna 12 de noviembre de 2020

Estadístiques de preus del dia 12-11-2020
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACELGAS 0,50 0,60 0,40
AJOS SECOS 2,70 3,50 2,50
AJOS TIERNOS 0,75 0,85 0,30
ALCACHOFA 2,65 2,75 2,50
APIOS 0,75 0,80 0,70
BATATA 1,00 1,20 0,95
BATATA MONIATO 1,00 1,20 0,95
BERENJENA LARGA 0,70 1,00 0,55
BERENJENA REDONDA
BERROS 1,50 1,70 1,10
BORRAJA 1,00 1,30 0,80
BRÉCOL 0,90 1,10 0,80
BRÓCULI 1,60 2,00 1,30
CALABACÍN 0,78 0,90 0,50
CALABAZA 0,70 0,90 0,50
CALÇOTS 0,07 0,11 0,05
CARDOS 0,65 1,00 0,50
CEBOLLA SECA 0,60 0,80 0,40
CEBOLLA SECA FIGUERAS 1,00 1,20 0,90
CEBOLLA TIERNA 0,80 1,00 0,60
CHIRIVÍA 1,50 1,80 0,80
COL BRUSELAS 1,30 1,40 1,00
COLES 0,70 1,00 0,60
COLES CHINA 1,10 1,30 0,60
